时间:2015-08-12 作者:555edu.cn 来源:网络 点击:18
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
| 10059 | 中国民航大学 | 376 | |
| 10061 | 天津农学院 | 277 | |
| 10114 | 山西医科大学 | 353 | |
| 10171 | 朝阳师范高等专科学校 | 408 | |
| 10181 | 营口职业技术学院 | ||
| 10220 | 东北石油大学 | 207 | 230 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 355 | |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | ||
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 231 | |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 402 | 293 |
| 10490 | 武汉工程大学 | 316 | |
| 10594 | 广西科技大学(一) | 245 | 180 |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 338 | 299 |
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 191 | 193 |
| 10598 | 广西医科大学(一) | 188 | 185 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 217 | 205 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 342 | 190 |
| 10601 | 桂林医学院 | 304 | 343 |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 246 | 226 |
| 10605 | 河池学院 | 305 | 263 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 169 | 170 |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 210 | 260 |
| 10609 | 百色学院 | 317 | |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 274 | 272 |
| 10683 | 昭通学院 | ||
| 10765 | 和田师范专科学校 | ||
| 10825 | 齐鲁医药学院 | 241 | |
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 301 | |
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 | 426 | |
| 10834 | 武汉职业技术学院 | 209 | |
| 10838 | 兰州石化职业技术学院 | ||
| 10839 | 江西工业职业技术学院 | ||
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 341 | |
| 10845 | 大连职业技术学院 | 280 | |
| 10846 | 江西科技学院 | 246 | 188 |
| 10847 | 辽源职业技术学院 | ||
| 10848 | 无锡职业技术学院 | ||
| 10851 | 上海东海职业技术学院 | ||
| 10852 | 上海工商职业技术学院 | 450 | |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 409 | |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | ||
| 10864 | 温州职业技术学院 | 385 | 334 |
| 10865 | 湖南信息职业技术学院 | 263 | |
| 10866 | 福建船政交通职业学院 | ||
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 208 | 190 |
| 10869 | 安徽职业技术学院 | ||
| 10870 | 重庆航天职业技术学院 | ||
| 10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | ||
| 10888 | 江西医学高等专科学校 | 290 | |
| 10895 | 萍乡学院 | 387 | |
| 10918 | 黄淮学院 | 238 | |
| 10920 | 湖北理工学院 | 344 | |
| 10955 | 黄冈职业技术学院 | 235 | 212 |
| 10956 | 长江职业学院 | ||
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | ||
| 11037 | 抚顺职业技术学院 | ||
| 11044 | 四平职业大学 | ||
| 11046 | 牡丹江大学 | ||
| 11050 | 连云港职业技术学院 | 406 | |
| 11054 | 苏州职业大学 | 352 | |
| 11061 | 芜湖职业技术学院 | ||
| 11068 | 中州大学 | 291 | |
| 11069 | 开封大学 | 292 | 294 |
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 213 | |
| 11100 | 琼州学院 | 255 | |
| 11121 | 私立华联学院 | ||
| 11149 | 中华女子学院 | 439 | 346 |
| 11242 | 太原学院 | 305 | |
| 11248 | 辽宁农业职业技术学院 | ||
| 11250 | 阜新高等专科学校 | ||
| 11314 | 漳州职业技术学院 | ||
| 11315 | 闽西职业技术学院 | ||
| 11317 | 黎明职业大学 | 396 | |
| 11319 | 南昌工程学院 | 434 | 277 |
| 11334 | 湖北工业职业技术学院 | 192 | 186 |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 220 | 361 |
| 11342 | 湖南工程学院 | ||
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 133 | 106 |
| 11354 | 梧州学院 | 184 | 195 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 184 | 180 |
| 11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | ||
| 11440 | 长春金融高等专科学校 | ||
| 11445 | 黑龙江工业学院 | ||
| 11499 | 福建华南女子职业学院 | ||
| 11502 | 福州职业技术学院 | 323 | |
| 11505 | 九江职业大学 | ||
| 11508 | 新余学院 | 299 | |
| 11522 | 焦作大学 | ||
| 11535 | 湖南工业大学 | 258 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 191 | 196 |
| 11548 | 广西财经学院(一) | 200 | 189 |
| 11549 | 南宁学院 | 180 | 188 |
| 11556 | 文山学院 | ||
| 11557 | 昆明冶金高等专科学校 | ||
| 11607 | 钦州学院 | 250 | 364 |
| 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 319 | 306 |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 297 | |
| 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 398 | |
| 11654 | 武汉商学院 | 347 | |
| 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 256 | |
| 11731 | 贵州商学院 | 253 | |
| 11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | ||
| 11773 | 广西职业技术学院 | 285 | 272 |
| 11777 | 承德石油高等专科学校 | ||
| 11796 | 武汉城市职业学院 | 226 | 341 |
| 11810 | 海南医学院 | 275 | |
| 11821 | 邢台职业技术学院 | ||
| 11823 | 长春医学高等专科学校 | 194 | |
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 202 | 200 |
| 11825 | 桂林航天工业学院(一) | 240 | 194 |
| 11826 | 西安电力高等专科学校 | ||
| 11837 | 桂林旅游学院 | 181 | 192 |
| 11838 | 贺州学院 | 243 | 312 |
| 11843 | 九江学院 | 375 | |
| 11908 | 天津医学高等专科学校 | ||
| 11956 | 浙江医药高等专科学校 | 320 | |
| 11961 | 安徽医学高等专科学校 | 387 | |
| 11964 | 邢台医学高等专科学校 | 363 | |
| 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 352 | |
| 11967 | 焦作师范高等专科学校 | ||
| 11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 262 | |
| 11969 | 郑州师范学院 | ||
| 11999 | 海南职业技术学院 | 193 | 263 |
| 12036 | 浙江交通职业技术学院 | 315 | |
| 12040 | 广州民航职业技术学院 | ||
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 353 | |
| 12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 317 | |
| 12048 | 南京特殊教育师范学院 | ||
| 12049 | 吉林交通职业技术学院 | ||
| 12051 | 湖北职业技术学院 | 302 | |
| 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 236 | |
| 12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 251 | |
| 12054 | 九州职业技术学院 | ||
| 12055 | 长沙航空职业技术学院 | 281 | |
| 12058 | 黄河水利职业技术学院 | 313 | |
| 12062 | 日照职业技术学院 | ||
| 12063 | 盘锦职业技术学院 | ||
| 12064 | 成都航空职业技术学院 | ||
| 12073 | 安徽水利水电职业技术学院 | ||
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 181 | 198 |
| 12107 | 贵州警官职业学院 | 266 | |
| 12214 | 湖南医药学院 | 319 | 270 |
| 12222 | 贵州交通职业技术学院 | ||
| 12301 | 永州职业技术学院 | 307 | 291 |
| 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 293 | |
| 12304 | 湖南科技职业学院 | ||
| 12328 | 山东职业学院 | ||
| 12330 | 莱芜职业技术学院 | ||
| 12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | ||
| 12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | ||
| 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 125 | 109 |
| 12349 | 云南国土资源职业学院 | ||
| 12354 | 襄阳职业技术学院 | 282 | 237 |
| 12356 | 广西交通职业技术学院 | 203 | 182 |
| 12357 | 云南交通职业技术学院 | ||
| 12362 | 武汉生物工程学院 | ||
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 119 | 107 |
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 331 | 217 |
| 12382 | 广西农业职业技术学院 | 194 | 191 |
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 183 | 190 |
| 12393 | 昆明工业职业技术学院 | ||
| 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 332 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | ||
| 12425 | 湖南工程职业技术学院 | 333 | |
| 12487 | 天津工程职业技术学院 | 273 | |
| 12493 | 上海行健职业学院 | 263 | |
| 12495 | 上海城市管理职业技术学院 | ||
| 12497 | 上海交通职业技术学院 | ||
| 12498 | 上海海事职业技术学院 | 262 | 235 |
| 12499 | 上海电子信息职业技术学院 | ||
| 12555 | 云南农业职业技术学院 | ||
| 12558 | 云南文化艺术职业学院 | ||
| 12560 | 云南经济管理学院 | 266 | |
| 12573 | 广东食品药品职业学院 | 204 | |
| 12574 | 广东东软学院 | 295 | |
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 220 | |
| 12586 | 上海思博职业技术学院 | ||
| 12587 | 上海立达职业技术学院 | 237 | |
| 12592 | 辽宁职业学院 | 308 | |
| 12594 | 沈阳职业技术学院 | ||
| 12596 | 保险职业学院 | 340 | 275 |
| 12598 | 湖南网络工程职业学院 | ||
| 12600 | 邵阳职业技术学院 | 211 | |
| 12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 255 | |
| 12625 | 福建林业职业技术学院 | ||
| 12626 | 福建信息职业技术学院 | ||
| 12627 | 福建水利电力职业技术学院 | ||
| 12628 | 福建电力职业技术学院 | ||
| 12629 | 厦门海洋职业技术学院 | ||
| 12630 | 福建农业职业技术学院 | ||
| 12634 | 泉州医学高等专科学校 | 330 | |
| 12639 | 南充职业技术学院 | ||
| 12679 | 江苏海事职业技术学院 | ||
| 12686 | 苏州工业职业技术学院 | ||
| 12688 | 苏州卫生职业技术学院 | ||
| 12703 | 南通航运职业技术学院 | ||
| 12708 | 福州英华职业学院 | ||
| 12709 | 厦门华厦学院 | 342 | |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | ||
| 12717 | 三亚城市职业学院 | 235 | |
| 12718 | 大庆职业学院 | ||
| 12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | ||
| 12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 263 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 248 | |
| 12736 | 广东职业技术学院 | ||
| 12737 | 荆州职业技术学院 | 191 | |
| 12738 | 武汉工程职业技术学院 | 272 | |
| 12741 | 广东建设职业技术学院 | 237 | |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | ||
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 297 | |
| 12744 | 湖北轻工职业技术学院 | ||
| 12746 | 郑州科技学院 | ||
| 12747 | 郑州工业应用技术学院 | ||
| 12748 | 平顶山工业职业技术学院 | ||
| 12749 | 广东岭南职业技术学院 | ||
| 12751 | 四川机电职业技术学院 | ||
| 12752 | 湖北交通职业技术学院 | ||
| 12761 | 四川交通职业技术学院 | 269 | |
| 12763 | 四川工程职业技术学院 | ||
| 12764 | 四川建筑职业技术学院 | ||
| 12770 | 罗定职业技术学院 | ||
| 12772 | 河源职业技术学院 | ||
| 12789 | 浙江工商职业技术学院 | 393 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | ||
| 12798 | 上海济光职业技术学院 | ||
| 12800 | 上海工商外国语职业学院 | 336 | 307 |
| 12801 | 上海科学技术职业学院 | ||
| 12806 | 江苏农牧科技职业学院 | ||
| 12807 | 常州纺织服装职业技术学院 | ||
| 12820 | 重庆房地产职业学院 | ||
| 12821 | 安顺职业技术学院 | 212 | |
| 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 390 | 207 |
| 12823 | 黔南民族职业技术学院 | ||
| 12824 | 遵义职业技术学院 | ||
| 12830 | 陕西交通职业技术学院 | ||
| 12841 | 山东服装职业学院 | ||
| 12842 | 德州科技职业学院 | 354 | |
| 12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 271 | |
| 12847 | 郴州职业技术学院 | 301 | |
| 12848 | 娄底职业技术学院 | ||
| 12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | ||
| 12851 | 昆明艺术职业学院 | ||
| 12862 | 浙江建设职业技术学院 | ||
| 12876 | 绍兴职业技术学院 | ||
| 12877 | 衢州职业技术学院 | ||
| 12888 | 山西机电职业技术学院 | ||
| 12895 | 辽宁金融职业学院 | ||
| 12896 | 辽宁轨道交通职业学院 | 376 | 320 |
| 12897 | 辽宁广告职业学院 | ||
| 12898 | 辽宁机电职业技术学院 | ||
| 12900 | 辽宁石化职业技术学院 | ||
| 12901 | 吉林司法警官职业学院 | 224 | |
| 12902 | 吉林电子信息职业技术学院 | ||
| 12903 | 吉林工业职业技术学院 | ||
| 12904 | 吉林工程职业学院 | ||
| 12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 320 | |
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 288 | |
| 12912 | 上海农林职业技术学院 | 321 | |
| 12913 | 上海邦德职业技术学院 | ||
| 12915 | 上海中侨职业技术学院 | ||
| 12916 | 上海建峰职业技术学院 | 279 | |
| 12919 | 炎黄职业技术学院 | ||
| 12920 | 南京科技职业学院 | ||
| 12927 | 泉州华光职业学院 | ||
| 12928 | 泉州理工职业学院 | ||
| 12929 | 江西司法警官职业学院 | ||
| 12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | ||
| 12931 | 渤海船舶职业学院 | ||
| 12932 | 江西旅游商贸职业学院 | ||
| 12933 | 江西电力职业技术学院 | ||
| 12938 | 江西应用科技学院 | 246 | |
| 12939 | 江西信息应用职业技术学院 | ||
| 12940 | 江西交通职业技术学院 | ||
| 12941 | 江西财经职业学院 | 320 | |
| 12942 | 江西应用技术职业学院 | ||
| 12944 | 江西工业工程职业技术学院 | ||
| 12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | ||
| 12952 | 武汉航海职业技术学院 | ||
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 342 | 343 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | ||
| 12958 | 清远职业技术学院 | 248 | |
| 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 351 | |
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 270 | |
| 12971 | 玉溪农业职业技术学院 | ||
| 12976 | 江西机电职业技术学院 | ||
| 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 275 | |
| 12980 | 随州职业技术学院 | ||
| 12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | ||
| 12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 356 | |
| 12984 | 武汉警官职业学院 | 226 | |
| 12985 | 湖北生物科技职业学院 | ||
| 12988 | 武汉外语外事职业学院 | ||
| 12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | ||
| 12991 | 武汉商贸职业学院 | ||
| 13006 | 山东英才学院 | ||
| 13010 | 山东外贸职业学院 | ||
| 13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 274 | |
| 13012 | 山东信息职业技术学院 | 315 | |
| 13015 | 青岛恒星科技学院 | ||
| 13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 393 | |
| 13027 | 浙江长征职业技术学院 | ||
| 13029 | 浙江广厦建设职业技术学院 | ||
| 13030 | 杭州万向职业技术学院 | ||
| 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | ||
| 13033 | 湖南机电职业技术学院 | ||
| 13037 | 怀化职业技术学院 | ||
| 13038 | 岳阳职业技术学院 | 231 | 320 |
| 13041 | 长沙南方职业学院 | ||
| 13042 | 潇湘职业学院 | 315 | |
| 13043 | 湖南化工职业技术学院 | ||
| 13044 | 湖南城建职业技术学院 | ||
| 13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | ||
| 13052 | 贵州工业职业技术学院 | ||
| 13053 | 贵州电力职业技术学院 | ||
| 13055 | 铜仁职业技术学院 | 309 | 259 |
| 13103 | 江苏农林职业技术学院 | ||
| 13112 | 南京信息职业技术学院 | 350 | |
| 13121 | 西安思源学院 | ||
| 13125 | 陕西服装工程学院 | ||
| 13136 | 云南能源职业技术学院 | ||
| 13137 | 江阴职业技术学院 | ||
| 13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 182 | 184 |
| 13161 | 长春职业技术学院 | ||
| 13218 | 大连财经学院 | ||
| 13247 | 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) | ||
| 13264 | 武汉交通职业学院 | 281 | |
| 13266 | 长江工程职业技术学院 | ||
| 13320 | 青岛黄海学院 | ||
| 13324 | 山东协和学院 | 226 | |
| 13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | ||
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | ||
| 13402 | 河北外国语学院 | ||
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 300 | |
| 13418 | 江西服装学院 | ||
| 13419 | 江西科技职业学院 | ||
| 13420 | 南昌职业学院 | ||
| 13421 | 南昌工学院 | 313 | 219 |
| 13422 | 江西外语外贸职业学院 | 436 | |
| 13423 | 江西工业贸易职业技术学院 | 317 | |
| 13424 | 宜春职业技术学院 | 235 | |
| 13425 | 江西应用工程职业学院 | ||
| 13426 | 江西生物科技职业学院 | 291 | |
| 13448 | 黑龙江商业职业学院 | ||
| 13499 | 河南检察职业学院 | ||
| 13522 | 广西现代职业技术学院 | 120 | 106 |
| 13523 | 北海职业学院 | 108 | 118 |
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 147 | 177 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 110 | 123 |
| 13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | ||
| 13575 | 海南软件职业技术学院 | ||
| 13576 | 海南政法职业学院 | ||
| 13577 | 海南外国语职业学院 | 383 | |
| 13634 | 武汉学院 | 257 | 261 |
| 13664 | 武汉工程科技学院 | ||
| 13690 | 河北司法警官职业学院 | 261 | |
| 13703 | 北京科技职业学院 | ||
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 | ||
| 13711 | 江门职业技术学院 | 408 | |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | ||
| 13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 325 | |
| 13717 | 广州科技职业技术学院 | 341 | |
| 13720 | 广东理工学院 | 293 | |
| 13728 | 北京培黎职业学院 | ||
| 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | ||
| 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | ||
| 13742 | 宁波卫生职业技术学院 | ||
| 13743 | 白城医学高等专科学校 | 272 | |
| 13757 | 云南机电职业技术学院 | ||
| 13758 | 云南林业职业技术学院 | ||
| 13759 | 云南城市建设职业学院 | ||
| 13761 | 云南工程职业学院 | ||
| 13764 | 闽北职业技术学院 | ||
| 13765 | 福州黎明职业技术学院 | ||
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | ||
| 13770 | 泉州经贸职业技术学院 | ||
| 13771 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | ||
| 13772 | 湄洲湾职业技术学院 | ||
| 13774 | 南昌师范高等专科学校 | 228 | |
| 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 222 | 321 |
| 13781 | 南阳医学高等专科学校 | ||
| 13785 | 嵩山少林武术职业学院 | ||
| 13787 | 永城职业学院 | ||
| 13788 | 河南经贸职业学院 | ||
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | ||
| 13795 | 武汉工业职业技术学院 | ||
| 13798 | 湖北财税职业学院 | ||
| 13799 | 黄冈科技职业学院 | ||
| 13800 | 湖北国土资源职业学院 | ||
| 13801 | 湖北生态工程职业技术学院 | ||
| 13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 294 | |
| 13803 | 邵阳医学高等专科学校 | 300 | |
| 13805 | 湘西民族职业技术学院 | ||
| 13807 | 湖南财经工业职业技术学院 | ||
| 13811 | 琼台师范高等专科学校 | ||
| 13813 | 四川司法警官职业学院 | ||
| 13816 | 四川工业科技学院 | ||
| 13817 | 黔西南民族职业技术学院 | ||
| 13819 | 陕西警官职业学院 | ||
| 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 151 | 150 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 116 | 113 |
| 13830 | 广西外国语学院 | 164 | 161 |
| 13831 | 广西电力职业技术学院 | 187 | 182 |
| 13836 | 湖南信息学院 | 429 | |
| 13849 | 安徽审计职业学院 | ||
| 13859 | 山东铝业职业学院 | ||
| 13863 | 天津铁道职业技术学院 | 321 | |
| 13868 | 江西工程职业学院 | ||
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | ||
| 13885 | 河南信息统计职业学院 | ||
| 13920 | 广西城市职业学院 | 100 | 100 |
| 13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | ||
| 13923 | 湖南理工职业技术学院 | 331 | |
| 13927 | 广州华南商贸职业学院 | ||
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | ||
| 13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 228 | |
| 13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | ||
| 13937 | 湖南汽车工程职业学院 | ||
| 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | ||
| 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 372 | 237 |
| 13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 424 | |
| 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 308 | |
| 13945 | 西安铁路职业技术学院 | 378 | |
| 13950 | 延安职业技术学院 | ||
| 13961 | 大连枫叶职业技术学院 | ||
| 13965 | 江西卫生职业学院 | 268 | |
| 13969 | 福建生物工程职业技术学院 | ||
| 13970 | 福建艺术职业学院 | ||
| 13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 346 | |
| 13976 | 三明职业技术学院 | ||
| 13977 | 宁德职业技术学院 | ||
| 13978 | 福州软件职业技术学院 | ||
| 13979 | 厦门兴才职业技术学院 | ||
| 14005 | 四川华新现代职业学院 | ||
| 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 236 | |
| 14011 | 遵义医药高等专科学校 | ||
| 14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 283 | |
| 14015 | 丽江师范高等专科学校 | ||
| 14017 | 大庆医学高等专科学校 | 251 | |
| 14021 | 天津生物工程职业技术学院 | 231 | |
| 14023 | 上海工会管理职业学院 | ||
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 100 | 114 |
| 14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | ||
| 14052 | 吉林铁道职业技术学院 | 283 | |
| 14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 317 | 320 |
| 14059 | 厦门软件职业技术学院 | 205 | |
| 14066 | 中山职业技术学院 | ||
| 14067 | 柳州城市职业学院 | 152 | 153 |
| 14068 | 百色职业学院 | 139 | 133 |
| 14072 | 湖南外国语职业学院 | 459 | |
| 14076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | ||
| 14081 | 烟台汽车工程职业学院 | ||
| 14085 | 西藏职业技术学院 | ||
| 14088 | 温州科技职业学院 | 384 | |
| 14091 | 四川财经职业学院 | ||
| 14092 | 滇西科技师范学院 | 437 | |
| 14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | ||
| 14097 | 益阳医学高等专科学校 | 337 | |
| 14106 | 辽宁地质工程职业学院 | ||
| 14108 | 哈尔滨科学技术职业学院 | ||
| 14109 | 黑龙江粮食职业学院 | ||
| 14110 | 漳州城市职业学院 | ||
| 14112 | 厦门东海职业技术学院 | ||
| 14113 | 漳州科技职业学院 | ||
| 14115 | 漳州理工职业学院 | ||
| 14116 | 武夷山职业学院 | ||
| 14117 | 漳州卫生职业学院 | 258 | 302 |
| 14118 | 菏泽家政职业学院 | ||
| 14119 | 湖北科技职业学院 | ||
| 14123 | 广州珠江职业技术学院 | ||
| 14126 | 广东文理职业学院 | ||
| 14127 | 广西工程职业学院(一) | 110 | 102 |
| 14137 | 蚌埠经济技术职业学院 | 232 | |
| 14139 | 北京社会管理职业学院 | 377 | |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 314 | |
| 14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 284 | |
| 14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | ||
| 14166 | 江西新能源科技职业学院 | ||
| 14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | ||
| 14170 | 广西理工职业技术学院 | 110 | 101 |
| 14171 | 梧州职业学院 | 115 | 101 |
| 14172 | 海南科技职业学院 | 223 | 215 |
| 14180 | 南京旅游职业学院 | 240 | |
| 14183 | 重庆建筑工程职业学院 | 248 | |
| 14188 | 辽宁铁道职业技术学院 | 243 | |
| 14189 | 辽宁建筑职业学院 | ||
| 14192 | 马鞍山职业技术学院 | ||
| 14197 | 湖北工程职业学院 | ||
| 14209 | 大连航运职业技术学院 | ||
| 14211 | 广西经济职业学院 | 116 | 121 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 181 | 193 |
| 14228 | 大连汽车职业技术学院 | ||
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | ||
| 14232 | 泉州轻工职业学院 | ||
| 14233 | 漯河食品职业学院 | ||
| 14236 | 三亚理工职业学院 | ||
| 14238 | 重庆能源职业学院 | ||
| 14239 | 云南三鑫职业技术学院 | ||
| 14240 | 辽宁现代服务职业技术学院 | ||
| 14241 | 江西冶金职业技术学院 | 186 | |
| 14245 | 新乡职业技术学院 | ||
| 14250 | 江西传媒职业学院 | ||
| 14253 | 德宏职业学院 | ||
| 14255 | 江苏建康职业学院 | ||
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | ||
| 14258 | 三峡旅游职业技术学院 | ||
| 14265 | 广东南方职业学院 | 497 | |
| 14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 311 | 209 |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 330 | |
| 14281 | 承德护理职业学院 | 229 | |
| 14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | ||
| 14287 | 辽宁工程职业学院 | ||
| 14288 | 辽宁城市建设职业技术学院 | ||
| 14289 | 辽宁医药职业学院 | ||
| 14301 | 许昌陶瓷职业学院 | ||
| 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | ||
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | ||
| 14312 | 广西科技职业学院 | 143 | 140 |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 394 | 307 |
| 14320 | 青岛远洋船员职业学院 | ||
| 14321 | 江西工商职业技术学院 | 221 | |
| 14322 | 湖南三一工业职业技术学院 | 234 | |
| 14331 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | ||
| 14335 | 廊坊卫生职业学院 | 225 | |
| 14346 | 山东海事职业学院 | ||
| 14359 | 湖南食品药品职业学院 | 241 | 388 |
| 14362 | 广州东华职业学院 | ||
| 14363 | 广东创新科技职业学院 | 257 | |
| 14381 | 云南旅游职业学院 | ||
| 14383 | 洛阳职业技术学院 | ||
| 14385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | ||
| 14394 | 上海民航职业技术学院 | ||
| 14398 | 辽宁政法职业学院 | ||
| 14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | ||
| 14403 | 共青科技职业学院 | 278 | 272 |
| 14406 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 295 | |
| 14427 | 广东信息工程职业学院 | 361 | |
| 14458 | 张家口学院 | ||
| 14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | ||
| 14465 | 赣州师范高等专科学校 | 276 | |
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 242 | |
| 14470 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | ||
| 14474 | 辽宁水利职业学院 | ||
| 14477 | 菏泽职业学院 | ||
| 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 107 | 104 |
| 14487 | 大理农林职业技术学院 | ||
| 14490 | 闽江师范高等专科学校 | ||
| 14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | ||
| 14496 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 203 | |
| 14499 | 毕节医学高等专科学校 | 212 | 205 |
| 14503 | 泉州工程职业技术学院 | ||
| 14512 | 广西金融职业技术学院 | 216 | 203 |
| 14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | ||
| 20013 | 广西建设职业技术学院(二) | 224 | 189 |
| 20020 | 桂林航天工业学院(来宾校区) | 159 | 128 |
| 20024 | 广西工程职业学院(二) | 282 | 118 |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 104 | 108 |
| 50870 | 广西教育学院 | 405 | 321 |
| 51340 | 广西政法管理干部学院 | 160 | 162 |
| 51675 | 南宁地区教育学院 | 250 | 200 |
| 51721 | 中国环境管理干部学院 |
发表评论