时间:2010-07-29 作者:www.555edu.cn 来源:福建高招办 点击:5
科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称` 计划数 备注
文史 1001 福建农林大学 14 土地资源管理 4
文史 1002 福建农林大学(民族班) 01 公共事业管理(民族班) 60
文史 1005 福建师范大学 28 旅游管理(观光管理) 20
文史 1005 福建师范大学 29 旅游管理(会展策划与管理) 12
文史 1005 福建师范大学 30 旅游管理(休闲游憩管理) 24
文史 1005 福建师范大学 31 旅游管理(酒店管理) 6
文史 1006 福建师范大学(福清校区) 05 汉语言文学 10
文史 1006 福建师范大学(福清校区) 09 心理学 4
文史 1008 福建师范大学(人民武装学院) 02 英语(商务英语方向) 4
文史 1010 福建医科大学 01 社会工作 4
文史 1012 福建中医药大学 08 公共事业管理(信息管理方向) 8
文史 1012 福建中医药大学 09 公共事业管理(健康保险方向) 6
文史 2001 福建工程学院 02 法学 7
文史 2001 福建工程学院 03 汉语言文学 7
文史 2005 福建江夏学院 05 行政管理(含涉外行政管理、电子政务方向) 5
文史 2007 福州大学至诚学院 02 汉语言文学 5
文史 2007 福州大学至诚学院 04 日语 10
文史 2008 集美大学 12 社会工作(社会管理方向) 6
文史 2013 集美大学(预科班) 01 预科班 45
文史 2016 闽江学院 13 对外汉语 1
文史 2016 闽江学院 16 历史学(历史信息系统) 1
文史 2016 闽江学院 17 历史学(文档信息管理) 2
文史 2016 闽江学院 26 旅游管理(会展旅游管理) 1
文史 2016 闽江学院 28 旅游管理(国际旅行社经营管理) 13
文史 2016 闽江学院 29 旅游管理(国际旅游市场营销管理) 7
文史 2018 闽江学院(闽台合作项目) 01 国际经济与贸易 21
文史 2018 闽江学院(闽台合作项目) 02 金融学 14
文史 2018 闽江学院(闽台合作项目) 03 保险(风险管理与保险) 27
文史 2018 闽江学院(闽台合作项目) 04 广告学 32
文史 2018 闽江学院(闽台合作项目) 05 工商管理 61
文史 2018 闽江学院(闽台合作项目) 06 电子商务(资讯科技与管理) 36
文史 2019 闽江学院(预科班) 01 预科班 70
文史 2022 莆田学院 03 汉语言文学(秘书) 11
文史 2022 莆田学院 04 汉语言文学(对外汉语) 5
文史 2022 莆田学院 16 公共事业管理 10
文史 2024 泉州师范学院 18 历史学(旅游文化方向) 8
文史 2030 三明学院 11 汉语言文学 25
文史 2031 三明学院(闽台合作项目) 01 市场营销 26
文史 2032 武夷学院 03 汉语言文学 7
文史 2034 厦门大学嘉庚学院 07 汉语言文学 5
文史 2036 厦门理工学院 01 对外汉语 2
文史 2037 厦门理工学院(面向厦门、闽台合作项目) 01 文化产业管理(媒体创意) 10
文史 2038 厦门理工学院(面向厦门) 02 英语 1
文史 2039 厦门理工学院(闽台合作项目) 01 文化产业管理(媒体创意) 33
文史 2040 仰恩大学 01 哲学 16
文史 2040 仰恩大学 02 经济学 37
文史 2040 仰恩大学 03 国际经济与贸易 121
文史 2040 仰恩大学 04 财政学 26
文史 2040 仰恩大学 05 金融学 97
文史 2040 仰恩大学 06 保险 20
文史 2040 仰恩大学 07 法学 24
文史 2040 仰恩大学 08 社会工作 5
文史 2040 仰恩大学 09 汉语言文学 22
文史 2040 仰恩大学 10 对外汉语 21
文史 2040 仰恩大学 11 英语 32
文史 2040 仰恩大学 12 新闻学 56
文史 2040 仰恩大学 13 广播电视新闻学 27
文史 2040 仰恩大学 14 广告学 87
文史 2040 仰恩大学 15 信息管理与信息系统 18
文史 2040 仰恩大学 16 工商管理 71
文史 2040 仰恩大学 17 市场营销 63
文史 2040 仰恩大学 18 会计学 94
文史 2040 仰恩大学 19 财务管理 79
文史 2040 仰恩大学 20 人力资源管理 50
文史 2040 仰恩大学 21 审计学 60
文史 2040 仰恩大学 22 物流管理 112
文史 2040 仰恩大学 23 行政管理 14
文史 2040 仰恩大学 24 公共事业管理 20
文史 2040 仰恩大学 25 文化产业管理 28
文史 2041 漳州师范学院 11 社会工作 19
文史 5031 东北财经大学 12 旅游管理(休闲与服务管理方向) 13
文史 5044 广西医科大学 01 英语 1
文史 6001 鞍山师范学院 01 新闻学 1
文史 6001 鞍山师范学院 02 旅游管理 1
文史 6008 安徽农业大学 01 社会工作 1
文史 6008 安徽农业大学 02 土地资源管理 1
文史 6013 白城师范学院 01 英语(商务英语方向) 1
文史 6013 白城师范学院 02 市场营销 2
文史 6017 北方民族大学 01 法学 1
文史 6017 北方民族大学 04 预科班 2
文史 6020 北京建筑工程学院 02 市场营销 1
文史 6027 毕节学院 04 人力资源管理 1
文史 6034 长春工程学院 01 英语 1
文史 6035 长春工业大学 04 社会工作 1
文史 6036 长春师范学院 06 工商管理类(中外合作办学)(旅游管理) 3
文史 6040 长治学院 06 法学 1
文史 6040 长治学院 08 公共事业管理 1
文史 6043 成都体育学院 01 英语(体育外语外事方向) 2
文史 6043 成都体育学院 02 新闻学(体育新闻方向) 1
文史 6062 防灾科技学院 01 英语(翻译方向) 1
文史 6062 防灾科技学院 02 工商管理 2
文史 6062 防灾科技学院 03 会计学 1
文史 6067 赣南医学院 01 法学 1
文史 6067 赣南医学院 02 英语 1
文史 6075 广西财经学院 02 文秘教育 1
文史 6078 广西民族师范学院 01 旅游管理(项目策划与景区规划方向) 2
文史 6080 广西师范学院 05 文化产业管理 2
文史 6086 贵阳中医学院 04 中药学(营销方向) 2
文史 6090 贵州师范学院 06 旅游管理 2
文史 6093 哈尔滨商业大学 05 法学(国际商法方向) 1
文史 6093 哈尔滨商业大学 06 新闻学 1
文史 6112 河池学院 02 新闻学 5
文史 6114 河南城建学院 01 旅游管理 4
文史 6116 河南工业大学 04 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 2
文史 6116 河南工业大学 05 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 2
文史 6116 河南工业大学 06 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 1
文史 6130 红河学院 01 国际政治 1
文史 6130 红河学院 02 越南语 1
文史 6138 湖南城市学院 01 英语 2
文史 6157 淮阴工学院 01 英语 2
文史 6160 黄淮学院 02 旅游管理 1
文史 6162 黄石理工学院 01 英语 3
文史 6166 吉林工商学院 03 英语 1
文史 6167 吉林建筑工程学院 01 社会工作 2
文史 6181 江西理工大学 06 软件工程(会计学方向) 2
文史 6184 江西中医学院 05 公共事业管理 1
文史 6190 九江学院 04 预科班 3
文史 6191 昆明理工大学 03 编辑出版学 1
文史 6199 丽水学院 07 英语 1
文史 6207 陇东学院 04 财务管理 2
文史 6211 绵阳师范学院 02 对外汉语 11
文史 6212 牡丹江师范学院 02 汉语言文学(文秘) 1
文史 6212 牡丹江师范学院 03 汉语言文学(新闻) 3
文史 6212 牡丹江师范学院 04 英语 1
文史 6212 牡丹江师范学院 06 市场营销(电子商务) 1
文史 6212 牡丹江师范学院 07 旅游管理 1
文史 6216 南华大学 01 法学 1
文史 6216 南华大学 02 英语 3
文史 6216 南华大学 03 护理学 1
文史 6221 南阳理工学院 04 市场营销(电子商务方向) 1
文史 6228 内蒙古师范大学 02 旅游管理 3
文史 6232 攀枝花学院 01 法学 1
文史 6233 齐齐哈尔大学 04 社会工作 1
文史 6233 齐齐哈尔大学 05 汉语言文学 1
文史 6233 齐齐哈尔大学 06 对外汉语 1
文史 6238 青海民族大学 01 汉语言文学(文秘方向) 2
文史 6246 山东建筑大学 01 社会工作 1
文史 6247 山东交通学院 01 英语 2
文史 6247 山东交通学院 02 市场营销 1
文史 6257 山西农业大学 04 公共事业管理(教育管理方向) 1
文史 6272 上海体育学院 01 英语(体育英语方向) 1
文史 6275 上饶师范学院 01 预科班 3
文史 6276 邵阳学院 01 对外汉语 3
文史 6276 邵阳学院 02 历史学 2
文史 6278 沈阳大学 02 人力资源管理 1
文史 6278 沈阳大学 03 旅游管理(国际旅游管理方向) 3
文史 6285 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 2
文史 6289 四川警察学院 01 法学 1
文史 6289 四川警察学院 02 行政管理 1
文史 6293 四川文理学院 02 英语(商务) 1
文史 6295 台州学院 05 英语 2
文史 6307 天津体育学院 02 英语(国际体育交流) 2
文史 6310 通化师范学院 05 法学 1
文史 6313 渭南师范学院 01 广播电视新闻学 8
文史 6313 渭南师范学院 02 市场营销 10
文史 6314 温州大学 06 汉语言文学 1
文史 6316 梧州学院 01 旅游管理 2
文史 6316 梧州学院 02 行政管理(电子政务方向) 2
文史 6320 武汉体育学院 01 英语(体育外事英语) 1
文史 6320 武汉体育学院 03 应用心理学(运动心理学) 1
文史 6320 武汉体育学院 04 公共事业管理 2
文史 6327 西安文理学院 03 市场营销 1
文史 6327 西安文理学院 05 旅游管理 1
文史 6329 西北民族大学 16 预科班 2
文史 6330 西北师范大学 07 人力资源管理 1
文史 6331 西北政法大学 09 英语 1
文史 6338 西南民族大学 16 预科班 4
文史 6343 湘南学院 01 汉语言文学 7
文史 6359 宜春学院 06 预科班 4
文史 6361 玉林师范学院 02 汉语言文学(现代文秘方向) 7
文史 6364 云南警官学院 01 法学 1
文史 6365 云南民族大学 02 公共事业管理 2
文史 6369 运城学院 01 旅游管理 2
文史 6372 浙江传媒学院 02 英语 2
文史 6383 中南民族大学 11 预科班 3
文史 6385 重庆工商大学 06 汉语言文学 2
文史 6385 重庆工商大学 07 法语 1
文史 6395 遵义医学院 02 英语 5
理工 1001 福建农林大学 16 信息与计算科学 19
理工 1001 福建农林大学 31 软件工程 19
理工 1001 福建农林大学 43 木材科学与工程 20
理工 1001 福建农林大学 46 园林(风景园林方向) 15
理工 1004 福建农林大学(预科班) 01 预科班 70
理工 1005 福建师范大学 49 旅游管理(观光管理) 23
理工 1005 福建师范大学 50 旅游管理(休闲游憩管理) 24
理工 1005 福建师范大学 51 旅游管理(会展策划与管理) 23
理工 1005 福建师范大学 52 旅游管理(酒店管理) 14
理工 1006 福建师范大学(福清校区) 10 环境科学 13
理工 1006 福建师范大学(福清校区) 14 网络工程 10
理工 1008 福建师范大学(人民武装学院) 03 国防教育与管理 1
理工 1010 福建医科大学 13 护理学 35
理工 1012 福建中医药大学 05 食品科学与工程 13
理工 1012 福建中医药大学 19 中药学 4
理工 1012 福建中医药大学 20 药物制剂 4
理工 1012 福建中医药大学 21 市场营销(药品营销方向) 25
理工 1012 福建中医药大学 22 公共事业管理(医事法律方向) 5
理工 1012 福建中医药大学 23 公共事业管理(信息管理方向) 7
理工 1012 福建中医药大学 25 公共事业管理(健康保险方向) 7
理工 2001 福建工程学院 05 信息与计算科学 36
理工 2001 福建工程学院 17 软件工程 12
理工 2002 福建工程学院(闽台合作项目) 01 机械设计制造及其自动化 45
理工 2002 福建工程学院(闽台合作项目) 02 材料成型及控制工程 58
理工 2002 福建工程学院(闽台合作项目) 03 通信工程 48
理工 2002 福建工程学院(闽台合作项目) 04 数字媒体技术 52
理工 2003 福建工程学院(预科班) 01 预科班 70
理工 2004 福建工程学院(鳝溪校区) 04 软件工程 38
理工 2005 福建江夏学院 05 行政管理(含涉外行政管理、电子政务方向) 2
理工 2007 福州大学至诚学院 02 汉语言文学 16
理工 2007 福州大学至诚学院 05 应用化学 55
理工 2007 福州大学至诚学院 06 资源环境与城乡规划管理 43
理工 2007 福州大学至诚学院 07 微电子学 43
理工 2007 福州大学至诚学院 08 材料科学与工程 71
理工 2007 福州大学至诚学院 10 材料成型及控制工程 72
理工 2007 福州大学至诚学院 11 过程装备与控制工程 73
理工 2007 福州大学至诚学院 12 电气工程及其自动化 40
理工 2007 福州大学至诚学院 13 电子信息工程 57
理工 2007 福州大学至诚学院 14 通信工程 16
理工 2007 福州大学至诚学院 15 计算机科学与技术 124
理工 2007 福州大学至诚学院 16 电子科学与技术 58
理工 2007 福州大学至诚学院 17 软件工程 57
理工 2007 福州大学至诚学院 18 网络工程 68
理工 2007 福州大学至诚学院 21 环境工程 41
理工 2007 福州大学至诚学院 22 化学工程与工艺 57
理工 2007 福州大学至诚学院 23 生物工程 82
理工 2007 福州大学至诚学院 24 信息管理与信息系统 24
理工 2008 集美大学 44 水产养殖学 41
理工 2013 集美大学(预科班) 01 预科班 45
理工 2014 龙岩学院 16 计算机科学与技术 8
理工 2014 龙岩学院 17 软件工程 24
理工 2016 闽江学院 26 软件工程 21
理工 2016 闽江学院 33 服装设计与工程(针织服装) 7
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 01 国际经济与贸易 6
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 02 金融学 20
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 03 保险(风险管理与保险) 29
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 04 广告学 18
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 05 工商管理 32
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 06 电子商务(资讯科技与管理) 18
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 28 交通工程(道路交通) 63
理工 2018 闽江学院(闽台合作项目) 29 交通工程(交通运营管理) 126
理工 2022 莆田学院 07 生物技术 27
理工 2022 莆田学院 08 资源环境与城乡规划管理 22
理工 2022 莆田学院 14 环境工程 18
理工 2024 泉州师范学院 22 地理信息系统 7
理工 2024 泉州师范学院 26 环境科学(景观规划设计方向) 9
理工 2026 泉州师范学院(软件学院) 01 软件工程 109
理工 2030 三明学院 19 化学工程与工艺 26
理工 2031 三明学院(闽台合作项目) 01 计算机科学与技术 50
理工 2031 三明学院(闽台合作项目) 02 土木工程 49
理工 2031 三明学院(闽台合作项目) 03 市场营销 19
理工 2032 武夷学院 04 数学与应用数学 2
理工 2032 武夷学院 05 信息与计算科学 11
理工 2032 武夷学院 09 计算机科学与技术 9
理工 2034 厦门大学嘉庚学院 21 计算机科学与技术 31
理工 2036 厦门理工学院 19 软件工程 25
理工 2037 厦门理工学院(面向厦门、闽台合作项目) 01 文化产业管理(媒体创意) 5
理工 2038 厦门理工学院(面向厦门) 19 软件工程 2
理工 2039 厦门理工学院(闽台合作项目) 01 文化产业管理(媒体创意) 14
理工 2040 仰恩大学 01 哲学 8
理工 2040 仰恩大学 02 经济学 6
理工 2040 仰恩大学 03 国际经济与贸易 15
理工 2040 仰恩大学 04 财政学 9
理工 2040 仰恩大学 05 金融学 14
理工 2040 仰恩大学 06 保险 7
理工 2040 仰恩大学 07 法学 3
理工 2040 仰恩大学 08 社会工作 1
理工 2040 仰恩大学 09 英语 5
理工 2040 仰恩大学 10 新闻学 14
理工 2040 仰恩大学 11 广播电视新闻学 4
理工 2040 仰恩大学 12 广告学 10
理工 2040 仰恩大学 13 数学与应用数学 21
理工 2040 仰恩大学 14 信息与计算科学 22
理工 2040 仰恩大学 15 统计学 19
理工 2040 仰恩大学 16 电气工程及其自动化 50
理工 2040 仰恩大学 17 电子信息工程 98
理工 2040 仰恩大学 18 通信工程 65
理工 2040 仰恩大学 19 计算机科学与技术 92
理工 2040 仰恩大学 20 网络工程 72
理工 2040 仰恩大学 21 信息管理与信息系统 37
理工 2040 仰恩大学 22 工商管理 18
理工 2040 仰恩大学 23 市场营销 14
理工 2040 仰恩大学 24 会计学 2
理工 2040 仰恩大学 25 财务管理 38
理工 2040 仰恩大学 26 人力资源管理 9
理工 2040 仰恩大学 27 审计学 49
理工 2040 仰恩大学 28 物流管理 25
理工 2040 仰恩大学 29 行政管理 3
理工 2040 仰恩大学 30 公共事业管理 5
理工 2040 仰恩大学 31 文化产业管理 4
理工 2041 漳州师范学院 21 数学与应用数学 9
理工 2041 漳州师范学院 34 园林 39
理工 5029 大连医科大学 07 护理学 1
理工 5031 东北财经大学 12 旅游管理(休闲与服务管理方向) 13
理工 5054 海南大学 48 园艺(草坪科学与工程方向) 3
理工 5054 海南大学 52 植物保护(农药与农产品安全方向) 6
理工 5141 温州医学院 07 护理学 7
理工 6005 安徽建筑工业学院 07 劳动与社会保障 1
理工 6007 安徽理工大学 08 资源环境与城乡规划管理 1
理工 6007 安徽理工大学 09 地理信息系统 2
理工 6007 安徽理工大学 30 工程结构分析 1
理工 6008 安徽农业大学 08 林学 2
理工 6008 安徽农业大学 09 农业资源与环境 1
理工 6008 安徽农业大学 10 动物科学 1
理工 6013 白城师范学院 01 机械设计制造及其自动化 1
理工 6013 白城师范学院 02 电子信息工程 2
理工 6013 白城师范学院 03 交通运输 2
理工 6017 北方民族大学 13 预科班 2
理工 6027 毕节学院 06 信息管理与信息系统 1
理工 6028 滨州医学院 03 护理学 4
理工 6032 常州工学院 01 数学与应用数学(金融数学) 2
理工 6032 常州工学院 02 计算机科学与技术(嵌入式系统) 2
理工 6036 长春师范学院 05 环境科学类(中外合作办学)(环境科学) 3
理工 6036 长春师范学院 06 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 4
理工 6037 长江大学 10 植物保护(植物健康管理) 1
理工 6037 长江大学 11 茶学 3
理工 6037 长江大学 13 水产养殖学(水产科学与技术) 2
理工 6038 长江师范学院 06 计算机科学与技术(软件) 3
理工 6038 长江师范学院 07 计算机科学与技术(网络工程) 2
理工 6038 长江师范学院 08 食品科学与工程 1
理工 6039 长沙学院 02 应用化学 1
理工 6039 长沙学院 05 生物工程(生物营养) 1
理工 6040 长治学院 07 化学生物学 1
理工 6040 长治学院 08 生物技术 1
理工 6040 长治学院 09 电子信息科学与技术 1
理工 6041 长治医学院 06 护理学 1
理工 6041 长治医学院 07 药学 1
理工 6043 成都体育学院 01 运动人体科学 4
理工 6043 成都体育学院 02 运动康复与健康 2
理工 6043 成都体育学院 03 英语(体育外语外事方向) 1
理工 6043 成都体育学院 04 新闻学(体育新闻方向) 2
理工 6043 成都体育学院 05 公共事业管理(体育管理方向) 4
理工 6045 成都学院 05 环境工程 1
理工 6047 成都中医药大学 05 公共事业管理(医疗保险方向) 2
理工 6048 承德医学院 02 护理学 1
理工 6049 楚雄师范学院 03 信息管理与信息系统 3
理工 6051 大理学院 04 生物科学类 1
理工 6051 大理学院 07 园艺 1
理工 6055 大连交通大学 16 会计学 1
理工 6059 德州学院 02 信息与计算科学 1
理工 6059 德州学院 03 纺织工程 9
理工 6061 东华理工大学 07 网络工程(传感网) 1
理工 6061 东华理工大学 08 数字媒体技术 1
理工 6063 佛山科学技术学院 03 动物医学 4
理工 6067 赣南医学院 01 生物技术 2
理工 6067 赣南医学院 14 中药学 1
理工 6067 赣南医学院 15 公共事业管理 2
理工 6074 广东医学院 08 信息管理与信息系统(医学信息系统) 1
理工 6078 广西民族师范学院 01 化学(药物合成与分析) 2
理工 6079 广西师范大学 04 环境科学 2
理工 6082 桂林电子科技大学 12 环境工程 3
理工 6083 桂林理工大学 01 社会工作 1
理工 6092 哈尔滨理工大学 26 集成电路设计与集成系统 2
理工 6093 哈尔滨商业大学 08 建筑环境与设备工程 1
理工 6093 哈尔滨商业大学 09 环境工程 1
理工 6097 海南医学院 01 生物科学(健康教育方向) 1
理工 6097 海南医学院 11 中药学 1
理工 6097 海南医学院 12 信息管理与信息系统(医学信息管理) 1
理工 6097 海南医学院 13 市场营销(医药营销方向) 1
理工 6097 海南医学院 14 公共事业管理(卫生管理方向) 2
理工 6103 河北工程大学 04 金属材料工程 2
理工 6106 河北经贸大学 06 电气信息类(含计算机科学与技术、网络工程、软件工程、电子信息工程 1
理工 6110 河北师范大学 02 信息与计算科学 1
理工 6111 河北医科大学 05 护理学 2
理工 6112 河池学院 01 电子信息工程 5
理工 6112 河池学院 02 网络工程 6
理工 6114 河南城建学院 01 环境科学 4
理工 6114 河南城建学院 02 数字媒体技术 4
理工 6114 河南城建学院 03 建筑环境与设备工程 1
理工 6116 河南工业大学 19 轻工纺织食品类(中外合作办学)(食品科学与工程) 4
理工 6116 河南工业大学 21 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1
理工 6116 河南工业大学 22 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 2
理工 6116 河南工业大学 23 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 1
理工 6130 红河学院 01 越南语 1
理工 6130 红河学院 02 数学与应用数学 2
理工 6130 红河学院 03 生物科学 1
理工 6138 湖南城市学院 01 计算机科学与技术 2
理工 6138 湖南城市学院 02 建筑学 2
理工 6138 湖南城市学院 04 环境工程 1
理工 6140 湖南工程学院 04 纺织工程 2
理工 6141 湖南工学院 06 计算机科学与技术 1
理工 6144 湖南理工学院 03 朝鲜语 2
理工 6152 华北水利水电学院 13 测绘工程 2
理工 6153 华东交通大学 27 会计学(国际会计) 2
理工 6159 黄冈师范学院 01 制药工程 5
理工 6160 黄淮学院 01 园林 1
理工 6160 黄淮学院 02 电子商务 2
理工 6166 吉林工商学院 02 金融学 1
理工 6166 吉林工商学院 04 粮食工程 1
理工 6167 吉林建筑工程学院 01 材料化学 2
理工 6170 吉林师范大学 01 地理信息系统 2
理工 6172 吉首大学 02 园林 6
理工 6173 济南大学 19 公共管理类(艺术经营与管理方向、会展经营与策划方向) 1
理工 6174 嘉兴学院 18 轻化工程 1
理工 6174 嘉兴学院 19 纺织工程 2
理工 6181 江西理工大学 03 数学与应用数学 1
理工 6181 江西理工大学 04 信息与计算科学 1
理工 6181 江西理工大学 09 采矿工程 1
理工 6181 江西理工大学 15 稀土工程 1
理工 6181 江西理工大学 29 软件工程(软件开发方向) 1
理工 6181 江西理工大学 30 软件工程(冶金工程方向) 2
理工 6181 江西理工大学 31 软件工程(嵌入式系统方向) 1
理工 6181 江西理工大学 32 软件工程(网络通信方向) 1
理工 6181 江西理工大学 33 软件工程(工程管理方向) 1
理工 6181 江西理工大学 34 软件工程(机械电子方向) 1
理工 6181 江西理工大学 37 城市规划 1
理工 6182 江西农业大学 17 农学 1
理工 6182 江西农业大学 21 植物保护 2
理工 6182 江西农业大学 27 动物药学 1
理工 6185 金陵科技学院 07 园艺 1
理工 6186 荆楚理工学院 01 工业设计 2
理工 6187 井冈山大学 09 化学工程与工艺 1
理工 6190 九江学院 04 预科班 2
理工 6191 昆明理工大学 03 资源勘查工程(高等职业本科) 2
理工 6191 昆明理工大学 08 汽车服务工程(高等职业本科) 2
理工 6191 昆明理工大学 13 数字媒体艺术(高等职业本科) 4
理工 6191 昆明理工大学 26 市场营销(高等职业本科) 1
理工 6199 丽水学院 06 自动化 1
理工 6199 丽水学院 09 计算机科学与技术 2
理工 6203 辽宁石油化工大学 05 通信工程(计算机通讯方向) 1
理工 6203 辽宁石油化工大学 06 通信工程(移动通信方向) 1
理工 6203 辽宁石油化工大学 07 市场营销 1
理工 6207 陇东学院 06 工程管理 1
理工 6209 洛阳理工学院 01 国际经济与贸易 1
理工 6210 洛阳师范学院 01 信息与计算科学 3
理工 6210 洛阳师范学院 02 生物技术 3
理工 6210 洛阳师范学院 03 电气工程及其自动化 2
理工 6210 洛阳师范学院 04 化学工程与工艺 2
理工 6212 牡丹江师范学院 01 法学 1
理工 6212 牡丹江师范学院 02 英语 2
理工 6212 牡丹江师范学院 03 应用化学(环境与分析检测) 2
理工 6212 牡丹江师范学院 04 电子信息科学与技术(电子工程) 1
理工 6212 牡丹江师范学院 05 电气工程及其自动化(工业电气自动化) 1
理工 6212 牡丹江师范学院 06 计算机科学与技术(网络技术与信息管理) 2
理工 6212 牡丹江师范学院 07 园林 1
理工 6216 南华大学 07 电气信息类 1
理工 6216 南华大学 13 市场营销 1
理工 6217 南京工程学院 12 工业工程 1
理工 6220 南通大学 12 非织造材料与工程 2
理工 6221 南阳理工学院 13 护理学 1
理工 6223 内江师范学院 02 通信工程 4
理工 6226 内蒙古民族大学 03 国际经济与贸易 1
理工 6226 内蒙古民族大学 04 心理学 1
理工 6226 内蒙古民族大学 05 机械设计制造及其自动化 1
理工 6226 内蒙古民族大学 06 电子信息工程 1
理工 6226 内蒙古民族大学 07 园艺 1
理工 6226 内蒙古民族大学 08 园林 1
理工 6227 内蒙古农业大学 06 草业科学(英汉双语授课) 1
理工 6231 宁夏医科大学 04 信息管理与信息系统(卫生信息技术与管理方向) 2
理工 6233 齐齐哈尔大学 03 教育技术学 1
理工 6239 青海师范大学 02 计算机科学与技术 1
理工 6246 山东建筑大学 02 地理信息系统 1
理工 6246 山东建筑大学 14 土地资源管理 1
理工 6248 山东经济学院 08 计算机科学与技术 1
理工 6249 山东科技大学 06 应用化学 1
理工 6250 山东理工大学 08 信息管理与信息系统 2
理工 6251 山东农业大学 03 动植物检疫(动检方向) 2
理工 6251 山东农业大学 04 地理信息系统 2
理工 6251 山东农业大学 07 计算机科学与技术 1
理工 6251 山东农业大学 14 动物医学 1
理工 6257 山西农业大学 18 园艺 1
理工 6257 山西农业大学 19 植物保护 1
理工 6257 山西农业大学 20 林学 1
理工 6257 山西农业大学 26 农村区域发展 1
理工 6261 商丘师范学院 01 应用化学 1
理工 6261 商丘师范学院 02 通信工程 1
理工 6261 商丘师范学院 03 土木工程 1
理工 6261 商丘师范学院 04 生物工程 1
理工 6263 上海电机学院 09 网络工程 1
理工 6264 上海电力学院 18 公共事业管理 1
理工 6267 上海海洋大学 10 包装工程 1
理工 6275 上饶师范学院 01 预科班 2
理工 6285 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 3
理工 6289 四川警察学院 02 应用心理学 2
理工 6289 四川警察学院 03 行政管理 2
理工 6301 天津工业大学 09 电气信息类(软件大类:计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 27
理工 6303 天津理工大学 16 工商管理(中外合作办学) 9
理工 6306 天津师范大学 22 软件工程 5
理工 6313 渭南师范学院 01 日语 7
理工 6314 温州大学 09 生物技术 1
理工 6319 武汉工业学院 11 康复治疗学 1
理工 6320 武汉体育学院 01 教育技术学(体育信息技术) 2
理工 6320 武汉体育学院 02 体育装备工程 2
理工 6320 武汉体育学院 03 公共事业管理 1
理工 6322 西安财经学院 02 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 1
理工 6327 西安文理学院 02 应用物理学 1
理工 6327 西安文理学院 03 应用化学 2
理工 6327 西安文理学院 07 化学工程与工艺 1
理工 6328 西安医学院 02 护理学 2
理工 6329 西北民族大学 24 预科班 2
理工 6330 西北师范大学 04 环境科学 2
理工 6334 西华师范大学 03 资源环境与城乡规划管理 1
理工 6334 西华师范大学 05 环境工程 2
理工 6338 西南民族大学 28 预科班 5
理工 6345 新疆农业大学 09 农学 1
理工 6345 新疆农业大学 10 园艺 1
理工 6345 新疆农业大学 11 种子科学与工程 2
理工 6345 新疆农业大学 12 动物科学 1
理工 6345 新疆农业大学 14 土地资源管理 1
理工 6353 徐州医学院 09 公共事业管理 2
理工 6359 宜春学院 04 资源环境与城乡规划管理 2
理工 6359 宜春学院 05 园林 2
理工 6359 宜春学院 07 工程管理 1
理工 6359 宜春学院 08 预科班 6
理工 6360 右江民族医学院 03 医学检验 1
理工 6363 云南财经大学 10 城市规划 2
理工 6363 云南财经大学 11 管理科学 1
理工 6366 云南农业大学 04 茶学 1
理工 6367 云南师范大学 02 应用化学(职教、药学方向) 1
理工 6367 云南师范大学 03 计算机科学与技术(软件工程方向) 1
理工 6368 郧阳医学院 05 康复治疗学 1
理工 6368 郧阳医学院 08 药学 1
理工 6370 枣庄学院 01 网络工程 1
理工 6374 浙江科技学院 09 印刷工程 2
理工 6375 浙江农林大学 18 农业资源与环境 1
理工 6375 浙江农林大学 24 文化产业管理(茶文化) 2
理工 6378 郑州轻工业学院 01 应用化学 1
理工 6378 郑州轻工业学院 02 高分子材料与工程 1
理工 6381 中国民用航空飞行学院 11 物流管理 1
理工 6383 中南民族大学 04 数学类 1 只招收少数民族考生
理工 6383 中南民族大学 05 化学类 4 只招收少数民族考生
理工 6383 中南民族大学 07 生物技术 2 只招收少数民族考生
理工 6383 中南民族大学 14 生物医学工程 4 只招收少数民族考生
理工 6383 中南民族大学 24 预科班 3 只招收少数民族考生
理工 6384 中原工学院 03 电气信息类(自动化、电气工程及其自动化) 3
理工 6386 重庆交通大学 07 航海技术 1
理工 6386 重庆交通大学 10 航运管理 1
理工 6393 周口师范学院 02 国际经济与贸易 1
理工 6393 周口师范学院 03 应用化学 3
理工 6393 周口师范学院 04 网络工程 4
理工 6395 遵义医学院 01 生物工程(生物技术与制药) 1
理工 6395 遵义医学院 03 护理学 5
注:其他事项请参考招生资讯、省高招办相关通知以及相关院校的招生章程。
发表评论