时间:2010-05-05 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:13
2009年北京外国语大学录取分数线
|
地区
|
类别
|
重点线
|
提档线
|
|
北京
|
文史
|
532分 | 532分 |
|
理工
|
501分 | 550分 | |
|
天津
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
河北
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
山西
|
文史
|
||
|
内蒙古
|
文史
|
||
|
辽宁
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
吉林
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
黑龙江
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
江苏
|
综合
|
||
|
上海
|
文史
|
|
|
|
理工
|
|
|
|
|
浙江
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
安徽
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
福建
|
文史
|
||
|
江西
|
文史
|
||
|
山东
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
河南
|
文综
|
||
|
理综
|
|||
|
湖北
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
湖南
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
海南
|
文史
|
||
|
广东
|
文综
|
||
|
理综
|
|||
|
广西
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
重庆
|
文史
|
||
|
四川
|
文史
|
||
|
云南
|
文史
|
||
|
贵州
|
文史
|
||
|
陕西
|
文史
|
||
|
理工
|
|||
|
甘肃
|
文史
|
||
|
宁夏
|
文史
|
||
|
青海
|
文史
|
||
|
新疆
|
文史
|
2008年北京外国语大学本科统招生各省市录取分数线
| 地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分超出重点线 |
| 北京 | 文史 | 515 | 571 | 631 | 578 | 599 | 48 | 63 |
| 理工 | 502 | 601 | 659 | 608 | 628 | 47 | 106 | |
| 天津 | 文史 | 523 | 540 | 626 | 570 | 598 | 14 | 47 |
| 河北 | 文史 | 537 | 596 | 609 | 588 | 595 | 10 | 51 |
| 理工 | 552 | 622 | 643 | 620 | 628 | 10 | 68 | |
| 山西 | 文史 | 545 | 573 | 609 | 575 | 588 | 8 | 30 |
| 内蒙古 | 文史 | 543 | 598 | 615 | 599 | 609 | 5 | 56 |
| 辽宁 | 文史 | 538 | 604 | 658 | 604 | 617 | 11 | 66 |
| 理工 | 515 | 619 | 640 | 619 | 627 | 8 | 104 | |
| 吉林 | 文史 | 565 | 597 | 630 | 607 | 623 | 11 | 42 |
| 理工 | 569 | 639 | 667 | 641+10 | 654 | 9 | 82 | |
| 黑龙江 | 文史 | 569 | 609 | 637 | 617 | 629 | 10 | 48 |
| 理工 | 577 | 640 | 686 | 645 | 664 | 8 | 68 | |
| 江苏 | 综合 | 330 | 401 | 425 | 401 | 407 | 48 | 71 |
| 上海 | 文史 | 471 | 503 | 528 | 503 | 511 | 13 | 32 |
| 浙江 | 文史 | 550 | 608 | 616 | 608 | 612 | 19 | 58 |
| 理工 | 550 | 627 | 651 | 627 | 637 | 16 | 77 | |
| 安徽 | 文史 | 553 | 601 | 612 | 601 | 604 | 14 | 48 |
| 理工 | 563 | 631 | 644 | 631 | 637 | 10 | 68 | |
| 福建 | 文史 | 547 | 552 | 607 | 553 | 587 | 12 | 6 |
| 江西 | 文史 | 520 | 573 | 594 | 574 | 582 | 9 | 54 |
| 山东 | 文史 | 584 | 584 | 646 | 586 | 622 | 16 | 2 |
| 理工 | 582 | 583 | 667 | 606 | 642 | 16 | 24 | |
| 河南 | 文综 | 557 | 592 | 632 | 595 | 605 | 13 | 38 |
| 理综 | 563 | 600 | 631 | 606 | 615 | 11 | 43 | |
| 湖北 | 文史 | 532 | 585 | 603 | 585 | 596 | 12 | 53 |
| 理工 | 548 | 614 | 640 | 614+10 | 627 | 16 | 76 | |
| 湖南 | 文史 | 581 | 634 | 639 | 615 | 631 | 15 | 34 |
| 理工 | 536 | 612 | 624 | 592 | 616 | 13 | 56 | |
| 海南 | 文史 | 658 | 738 | 808 | 738 | 791 | 6 | 80 |
| 广东 | 文综 | 570 | 622 | 652 | 627 | 637 | 11 | 57 |
| 理综 | 564 | 564 | 637 | 564 | 602 | 9 | 0 | |
| 广西 | 文史 | 528 | 549 | 610 | 573 | 593 | 9 | 45 |
| 理工 | 501 | 529 | 601 | 525 | 564 | 8 | 24 | |
| 重庆 | 文史 | 576 | 630 | 647 | 632 | 637 | 11 | 56 |
| 四川 | 文史 | 598 | 600 | 653 | 590+10 | 624 | 10 | 2 |
| 云南 | 文史 | 550 | 612 | 642 | 616 | 624 | 7 | 66 |
| 贵州 | 文史 | 566 | 600 | 646 | 614 | 626 | 7 | 48 |
| 陕西 | 文史 | 557 | 576 | 649 | 591 | 625 | 12 | 34 |
| 理工 | 527 | 601 | 650 | 605 | 622 | 12 | 78 | |
| 甘肃 | 文史 | 560 | 569 | 630 | 569 | 599 | 6 | 9 |
| 宁夏 | 文史 | 532 | 574 | 607 | 544 | 579 | 4 | 12 |
| 青海 | 文史 | 490 | 578 | 600 | 589 | 592 | 4 | 99 |
| 新疆 | 文史 | 525 | 591 | 632 | 591 | 606 | 9 | 66 |
2008年北京外国语大学北京地区小语种录取分数线统计表
| 录取线 | 各专业录取最低分 | ||
| 专业 性别 | 笔试总分 | 面试分 | |
| 西班牙语 | 男 | 590 | 78 |
| 女 | 637 | 80 | |
| 葡萄牙语 | 男 | 581 | 83 |
| 女 | 621 | 84 | |
| 阿拉伯语 | 男 | 575 | 64 |
| 女 | 609 | 72 | |
| 俄语 | 男 | 590 | 84 |
| 女 | 615 | 85 | |
| 意大利语 | 男 | 618 | 81 |
| 女 | 624 | 87 | |
| 波兰语 | 男 | 563 | 69 |
| 女 | 585 | 70 | |
| 阿尔巴尼亚语 | 男 | 525 | 95 |
| 女 | 589 | 89 | |
| 塞尔维亚语 | 男 | 539 | 65 |
| 女 | 573 | 78 | |
| 克罗地亚语 | 男 | 558 | 77 |
| 女 | 583 | 88 | |
| 丹麦语 | 男 | 602 | 78 |
| 女 | 626 | 89 | |
| 冰岛语 | 男 | 569 | 85 |
| 女 | 595 | 87 | |
| 韩语 | 男 | 565 | 80 |
| 女 | 606 | 85 | |
| 马来语 | 男 | 550 | 75 |
| 女 | 637 | 71 | |
| 斯瓦希里语 | 男 | 551 | 63 |
| 女 | 606 | 88 | |
| 豪萨语 | 男 | 546 | 80 |
| 女 | 597 | 78 | |
| 越南语 | 男 | 563 | 82 |
| 女 | 534 | 81 | |
| 希伯来语 | 男 | 552 | 79 |
| 女 | 582 | 77 | |
发表评论