时间:2010-05-05 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:53
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 598.00 | 610.00 | 600.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 623.00 | 593.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 614.00 | 587.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 582.00 | 575.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 581.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 591.00 | 573.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 498.00 | -- | 不详 |
2002 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 547.00 | 573.00 | 555.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 543.00 | 582.00 | 554.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 522.00 | 525.00 | 523.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 527.00 | 575.00 | 544.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 513.00 | 533.00 | 519.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 551.00 | 585.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 582.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 551.00 | 585.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2002 | 547.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 540.00 | 579.00 | 557.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 605.00 | 550.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 637.00 | 568.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 591.00 | 553.00 | -- | 26 | 本科一批 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 587.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 599.00 | 585.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 601.00 | 575.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 598.00 | 579.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 567.00 | 591.00 | 579.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 469.00 | -- | 不详 |
2002 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 425.00 | 467.00 | 444.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | 435.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 631.00 | 693.00 | 671.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 648.00 | 675.00 | 657.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 648.00 | 606.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 623.00 | 597.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 564.00 | 548.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 597.00 | 575.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 592.00 | 571.00 | -- | 25 | 本科一批 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 567.00 | 624.00 | 580.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 605.00 | 586.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 610.00 | 583.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 581.00 | 577.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 559.00 | 617.00 | 581.00 | -- | 20 | 本科一批 |
发表评论