时间:2010-05-05 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:17
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 568.00 | 609.00 | 583.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 512.00 | 569.00 | 536.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 537.00 | 588.00 | 561.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 614.00 | 572.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2004 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 486.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 616.00 | 591.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 638.00 | 620.00 | -- | 157 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 632.00 | 604.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2005 | 580.00 | 611.00 | 590.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 577.00 | 559.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 600.00 | 582.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 591.00 | 585.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 570.00 | 560.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 554.00 | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 567.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 145 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 645.00 | 620.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 655.00 | 608.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 643.00 | 600.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 586.00 | 580.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2003 | 576.00 | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 469.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 594.00 | 575.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 619.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 595.00 | 621.00 | 603.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 614.00 | 585.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 469.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 585.00 | 643.00 | 618.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 630.00 | 607.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 638.00 | 610.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2006 | 586.00 | 597.00 | 593.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 598.00 | 654.00 | 624.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 632.00 | 603.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 629.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 526.00 | -- | 不详 |
2002 | 592.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 608.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 612.00 | 602.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 622.00 | 609.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 597.00 | 584.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 611.00 | 589.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 567.00 | -- | 不详 |
2002 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 598.00 | 568.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 629.00 | 592.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 638.00 | 587.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 612.00 | 575.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 487.00 | -- | 不详 |
2002 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 603.00 | 614.00 | 608.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 580.00 | 567.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 572.00 | 553.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 495.00 | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 590.00 | 618.00 | 598.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 628.00 | 599.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 635.00 | 598.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 616.00 | 570.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2003 | 482.00 | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 517.00 | 571.00 | 545.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 611.00 | 598.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 598.00 | 575.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2006 | 535.00 | 565.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 595.00 | 565.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 604.00 | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 564.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 605.00 | 627.00 | 611.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 615.00 | 595.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 605.00 | 583.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 605.00 | 627.00 | 611.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 615.00 | 595.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 605.00 | 583.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2002 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 557.00 | 607.00 | 582.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 620.00 | 604.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 634.00 | 598.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 609.00 | 584.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 592.00 | 571.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 590.00 | 572.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 588.00 | 573.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2005 | 527.00 | 573.00 | 550.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 563.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 503.00 | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 534.00 | 552.00 | 545.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 530.00 | 549.00 | 535.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 558.00 | 552.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 559.00 | 532.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 543.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 543.00 | 585.00 | 562.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2007 | 547.00 | 581.00 | 562.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 600.00 | 570.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 600.00 | 570.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 564.00 | 554.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 562.00 | -- | 不详 |
2003 | 515.00 | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 587.00 | 597.00 | 592.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 587.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 623.00 | 610.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 594.00 | 591.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | 不详 |
2003 | 554.00 | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 596.00 | 575.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 615.00 | 581.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 641.00 | 718.00 | 675.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 633.00 | 703.00 | 664.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 644.00 | -- | 不详 |
2002 | 615.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 671.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 641.00 | 718.00 | 675.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 633.00 | 703.00 | 664.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 671.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 566.00 | 541.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 603.00 | 583.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 598.00 | 575.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 627.00 | 603.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | 649.00 | -- | 675.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 669.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 607.00 | 581.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 625.00 | 606.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 619.00 | 591.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 614.00 | 573.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2003 | 433.00 | -- | 459.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 594.00 | 561.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2007 | 556.00 | 596.00 | 578.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 524.00 | 611.00 | 555.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 608.00 | 569.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2002 | 446.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 643.00 | 616.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 636.00 | 573.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 614.00 | 587.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 611.00 | 642.00 | 619.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2003 | 498.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 544.00 | 624.00 | 567.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2007 | 552.00 | 614.00 | 568.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 623.00 | 588.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2005 | 602.00 | 651.00 | 617.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2003 | 499.00 | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 639.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2001 | -- | -- | 654.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 442.00 | 507.00 | 477.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 483.00 | 522.00 | 500.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 459.00 | 548.00 | 483.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 431.00 | 527.00 | 460.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 338.00 | -- | 374.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 468.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 426.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 509.00 | 564.00 | 528.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 572.00 | 558.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 562.00 | 532.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2003 | 431.00 | -- | 460.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 388.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 508.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 595.00 | 633.00 | 613.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 649.00 | 617.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 608.00 | 641.00 | 619.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 602.00 | 588.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2005 | 594.00 | 653.00 | 611.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 614.00 | 594.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2004 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 569.00 | 582.00 | 576.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2004 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 570.00 | 631.00 | 603.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 650.00 | 613.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2006 | 598.00 | 639.00 | 611.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 609.00 | 585.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 623.00 | 590.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 494.00 | -- | 不详 |
2003 | 492.00 | -- | 509.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 521.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 567.00 | 597.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 603.00 | 590.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 587.00 | 569.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 586.00 | 574.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 510.00 | -- | 不详 |
2003 | 474.00 | -- | 494.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 519.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 535.00 | 644.00 | 575.00 | -- | 1012 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 596.00 | 552.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2007 | 522.00 | 658.00 | 577.00 | -- | 1102 | 本科一批 |
2007 | 535.00 | 596.00 | 555.00 | -- | 70 | 本科提前批 |
2006 | 516.00 | 643.00 | 565.00 | -- | 1145 | 本科一批 |
2006 | 535.00 | 589.00 | 547.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2005 | 531.00 | 629.00 | 575.00 | -- | 1159 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 583.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 553.00 | -- | 不详 |
2002 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 589.00 | 571.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 555.00 | 596.00 | 572.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 618.00 | 569.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 629.00 | 575.00 | -- | 1159 | 本科一批 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 449.00 | -- | -- | 不详 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | -- | 1 | 本科一批 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 619.00 | 577.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 641.00 | 581.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 526.00 | 646.00 | 571.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 610.00 | 586.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2003 | 456.00 | -- | 490.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
新疆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- | 1 | 本科一批 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 615.00 | 594.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 629.00 | 605.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 627.00 | 609.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2005 | 584.00 | 625.00 | 601.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 455.00 | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 628.00 | 725.00 | 676.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 617.00 | 708.00 | 681.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 646.00 | 718.00 | 663.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 673.00 | 621.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2002 | 681.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 608.00 | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 534.00 | 582.00 | 560.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 607.00 | 592.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 608.00 | 582.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 588.00 | 568.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2003 | 494.00 | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 642.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 633.00 | 595.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 620.00 | 601.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 638.00 | 594.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 638.00 | 600.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2003 | 458.00 | -- | 483.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 573.00 | 595.00 | 579.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 566.00 | 554.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 558.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2003 | 516.00 | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论