时间:2010-05-05 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:55
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 501.00 | 608.00 | 529.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2008 | 493.00 | 597.00 | 529.00 | -- | 774 | 本科二批 |
2007 | 458.00 | 647.00 | 519.00 | -- | 795 | 本科二、三批 |
2007 | 574.00 | 639.00 | 588.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 623.00 | 585.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 363.00 | 616.00 | 505.00 | -- | 891 | 本科二、三批 |
2005 | 456.00 | 628.00 | 500.00 | -- | 897 | 本科二批 |
2005 | 562.00 | 607.00 | 578.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 402.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 424.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 516.00 | 602.00 | 529.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2008 | 497.00 | 589.00 | 529.00 | -- | 333 | 本科二批 |
2007 | 567.00 | 631.00 | 580.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 457.00 | 574.00 | 513.00 | -- | 373 | 本科二、三批 |
2006 | 550.00 | 592.00 | 564.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 381.00 | 567.00 | 481.00 | -- | 520 | 本科二、三批 |
2005 | 479.00 | 607.00 | 512.00 | -- | 324 | 本科二批 |
2005 | 559.00 | 585.00 | 567.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 461.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 448.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 464.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 466.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 437.00 | 472.00 | 450.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2007 | 401.00 | 523.00 | 452.00 | -- | 27 | 本科二批 |
2006 | 430.00 | 494.00 | 458.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2006 | 398.00 | 494.00 | 440.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2005 | 459.00 | 509.00 | 475.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 485.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 453.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 470.00 | 548.00 | 499.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2007 | 472.00 | 557.00 | 495.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2006 | 470.00 | 557.00 | 490.00 | -- | 37 | 本科二批 |
2006 | 471.00 | 547.00 | 491.00 | -- | 25 | 本科二、三批 |
2005 | 459.00 | 509.00 | 475.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 580.00 | 556.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 599.00 | 566.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 603.00 | 567.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 557.00 | 606.00 | 578.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 422.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 493.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 543.00 | 573.00 | 555.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 537.00 | 534.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2007 | 559.00 | 601.00 | 577.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 550.00 | 540.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 530.00 | 565.00 | 538.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 468.00 | 496.00 | 480.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2005 | 525.00 | 556.00 | 539.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 455.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 482.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 625.00 | 666.00 | 640.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 614.00 | 665.00 | 632.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 617.00 | 590.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 609.00 | 567.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 1.00 | 590.00 | -- | 不详 |
海南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 658.00 | 716.00 | 678.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 656.00 | 707.00 | 675.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 614.00 | 669.00 | 632.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 769.00 | 616.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 640.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | 634.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 628.00 | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 534.00 | 560.00 | 540.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 596.00 | 572.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 613.00 | 572.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 562.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 513.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
福建文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 576.00 | 569.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 592.00 | 583.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 582.00 | 572.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 613.00 | 573.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 597.00 | 578.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 580.00 | 569.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 481.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 591.00 | 574.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 588.00 | 574.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 567.00 | 552.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 577.00 | 557.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 485.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论