时间:2010-05-05 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:44
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 596.00 | 661.00 | 591.00 | -- | 339 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 595.00 | 571.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 530.00 | 661.00 | 591.00 | -- | 291 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 610.00 | 588.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2006 | 525.00 | 643.00 | 575.00 | -- | 265 | 本科一批 |
2006 | 521.00 | 582.00 | 555.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 549.00 | 636.00 | 589.00 | -- | 324 | 本科一批 |
2004 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 592.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 568.00 | 603.00 | 578.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 619.00 | 570.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 621.00 | 569.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 636.00 | 589.00 | -- | 324 | 本科一批 |
2002 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 629.00 | 575.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 651.00 | 583.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 614.00 | 583.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 630.00 | 583.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 609.00 | 670.00 | -- | -- | 75 | 本科一批 |
2007 | 539.00 | 668.00 | 612.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 660.00 | 613.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 674.00 | 619.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2004 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 619.00 | 671.00 | -- | -- | 141 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 662.00 | 622.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2006 | 620.00 | 668.00 | 635.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 648.00 | 613.00 | -- | 148 | 本科一批 |
2004 | 620.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 551.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 746.00 | 792.00 | 767.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 635.00 | 785.00 | 740.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 682.00 | 769.00 | 712.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 680.00 | 732.00 | 698.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 674.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 615.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 668.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 586.00 | 627.00 | 587.00 | -- | 137 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 649.00 | 612.00 | -- | 131 | 本科一批 |
2006 | 576.00 | 647.00 | 610.00 | -- | 143 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 622.00 | 584.00 | -- | 151 | 本科一批 |
2004 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 582.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 683.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 628.00 | 651.00 | 634.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 670.00 | 623.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 667.00 | 627.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 620.00 | 660.00 | 637.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2004 | 621.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
2008年哈尔滨工业大学录取分数线
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 579.00 | 652.00 | 582.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 651.00 | 603.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 536.00 | 665.00 | 609.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 584.00 | 566.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 475.00 | 616.00 | 549.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2004 | 557.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 469.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 577.00 | 547.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 582.00 | 564.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 527.00 | 568.00 | 547.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 535.00 | 520.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 481.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 482.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 595.00 | 653.00 | 614.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 646.00 | 596.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 639.00 | 595.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2005 | 515.00 | 627.00 | 556.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2004 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 489.00 | 518.00 | 497.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2007 | 465.00 | 515.00 | 491.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 468.00 | 519.00 | 487.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 481.00 | 532.00 | 494.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2004 | 452.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 445.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 455.00 | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 617.00 | 655.00 | -- | -- | 79 | 本科一批 |
2007 | 510.00 | 628.00 | 584.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 646.00 | 597.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 659.00 | 604.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2004 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 626.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 583.00 | 638.00 | 604.00 | -- | 271 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 664.00 | 634.00 | -- | 265 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 645.00 | 618.00 | -- | 260 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 633.00 | 612.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 556.00 | 637.00 | 597.00 | -- | 271 | 本科一批 |
2004 | 643.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 617.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份
最低
最高
平均
投档
录取人数
录取批次
2008
565.00
576.00
569.00
--
15
本科一批
2007
572.00
593.00
581.00
--
14
本科一批
2006
581.00
594.00
586.00
--
20
本科一批
2005
540.00
566.00
549.00
--
20
本科一批
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 607.00 | 662.00 | 613.00 | -- | 227 | 本科一批 |
2008 | 594.00 | 642.00 | 608.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 607.00 | 669.00 | 635.00 | -- | 200 | 本科一批 |
2007 | 625.00 | 646.00 | 633.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2006 | 596.00 | 664.00 | 620.00 | -- | 189 | 本科一批 |
2006 | 603.00 | 634.00 | 615.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 571.00 | 668.00 | 608.00 | -- | 202 | 本科一批 |
2005 | 594.00 | 629.00 | 613.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2004 | 641.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 484.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 557.00 | 597.00 | 572.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 605.00 | 624.00 | 609.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 598.00 | 645.00 | 625.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 622.00 | 591.00 | -- | 20 | 本科一批 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 641.00 | 663.00 | -- | -- | 798 | 本科一批 |
2008 | 625.00 | 648.00 | 636.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 575.00 | 653.00 | 603.00 | -- | 742 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 620.00 | 606.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 583.00 | 662.00 | 610.00 | -- | 757 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 673.00 | 617.00 | -- | 795 | 本科一批 |
2004 | 659.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 629.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 608.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 594.00 | 608.00 | 598.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 599.00 | 575.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 611.00 | 583.00 | -- | 48 | 本科一批 |
发表评论