时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:28
2009年同济大学录取分数线
同济大学2007年-2009年各省录取分数统计表
地区 录取最高分 录取平均分 录取最低分 重点线分数 最低录取分 高出重点线分数 备注 07年 08年 09年 07年 08年 09年 07年 08年 09年 07年 08年 09年 07年 08年 09年 上海 592 584 558 522 522 509 505 507 499 461 467 455 44 40 44 理科满分630 537 560 524 502 502 505 488 491 500 465 471 471 23 20 29 文科满分630 北京 669 671 649 633 623 611 617 585 569 531 502 501 86 83 68 理科满分750 天津 653 673 668 603 631 599 529 618 556 509 522 502 20 96 54 理科满分750 河北 669 659 671 651 627 644 637 616 632 587 552 569 50 64 63 理科满分750 山西 670 661 651 636 620 611 619 601 548 572 546 547 47 55 1 理科满分750 内蒙古 673 668 657 651 646 628 600 624 601 559 548 501 41 76 100 理科满分750 606 571 599 561 588 538 543 497 45 41 文科满分750 辽宁 663 678 688 636 633 642 622 620 630 519 515 520 103 104 110 理科满分750 吉林 686 685 667 661 652 639 647 569 629 574 569 539 73 0 90 理科满分750 黑龙江 687 690 667 661 648 636 643 638 608 588 577 538 55 61 70 理科满分750 江苏 698 442 423 657 408 399 647 398 391 588 330 348 59 68 43 理科满分480 415 388 391 379 368 374 330 348 38 26 文科满分480 浙江 676 669 723 649 627 690 638 610 680 568 550 605 70 60 75 理科满分810 600 599 654 593 592 651 590 589 648 553 550 606 37 39 42 文科满分810 安徽 669 675 682 643 638 660 576 633 655 563 563 579 13 70 76 理科满分750 福建 655 641 677 635 617 654 570 602 646 562 534 569 8 68 77 理科满分750 江西 662 633 643 646 601 612 639 586 600 571 512 518 68 74 82 理科满分750 山东 663 670 685 650 657 650 642 648 586 573 582 586 69 66 0 理科满分750 649 628 641 623 621 632 598 615 622 593 584 596 5 31 26 文科满分750 河南 673 655 660 652 628 633 641 605 618 596 563 567 45 42 51 理科满分750 湖北 650 655 657 623 625 625 604 587 602 548 548 540 56 39 62 理科满分750 湖南 640 645 651 619 623 622 610 617 611 535 536 534 75 81 77 理科满分750 广东 654 654 670 627 630 644 605 565 594 557 564 585 48 1 9 理科满分750 广西 663 623 633 631 582 614 560 510 596 545 501 507 15 9 89 理科满分750 海南 834 844 849 791 785 805 715 723 785 614 625 632 101 98 153 理科满分900 重庆 650 675 674 628 658 644 611 649 557 505 544 557 106 105 0 理科满分750 594 635 611 590 621 586 586 612 584 540 576 546 46 36 38 文科满分750 四川 659 703 635 635 679 598 627 666 588 533 593 498 94 73 90 理科满分750 608 639 589 596 623 583 560 610 578 559 598 540 1 12 38 文科满分750 贵州 670 652 627 633 633 609 600 624 598 536 521 477 64 103 121 理科满分750 622 591 612 584 604 581 566 532 38 49 文科满分750 云南 685 657 639 656 641 624 638 634 618 560 530 500 78 104 118 理科满分750 625 609 616 584 611 571 550 520 61 51 文科满分750 西藏 602 655 574 602 635 560 602 622 546 515 500 450 87 122 96 理科满分750 陕西 681 662 669 627 615 633 591 561 609 527 527 537 64 24 72 理科满分750 甘肃 677 661 644 644 647 603 622 635 522 562 558 521 60 77 1 理科满分750 青海 645 616 591 621 598 567 591 560 518 467 438 400 124 122 118 理科满分750 宁夏 646 635 612 628 599 585 574 533 569 531 498 468 43 35 101 理科满分750 新疆 678 675 668 640 640 611 614 625 542 518 515 480 96 110 62 理科满分750 612 584 591 555 580 538 525 499 22 39 文科满分750
2009年同济大学招生计划表
年份
上海
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
理科
文科
理科
理科
理科
理科
理科
文科
理科
理科
理科
一本招生计划
2009年
807
101
45
64
98
73
39
13
105
86
79
年份
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
理科
文科
理科
文科
理科
理科
理科
理科
文科
理科
理科
一本招生计划
2009年
109
11
112
11
109
120
112
103
18
104
82
年份
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
西藏
理科
理科
理科
理科
理科
文科
理科
理延考
文科
文延考
理科
一本招生计划
2009年
103
70
78
25
74
13
102
16
2
年份
贵州
云南
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
理科
文科
理科
文科
理科
理科
理延考
理科
理科
理科
文科
一本招生计划
2009年
55
12
47
12
66
83
20
29
62
12
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 585.00 | 671.00 | 623.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 669.00 | 628.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 663.00 | 631.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2005 | 481.00 | 626.00 | 562.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2003 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 618.00 | 673.00 | 631.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2007 | 529.00 | 653.00 | 600.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 652.00 | 605.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 607.00 | 581.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 606.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 507.00 | 584.00 | 522.00 | -- | 1361 | 本科一批 |
2008 | 495.00 | 525.00 | 509.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2007 | 476.00 | 562.00 | 509.00 | -- | 1488 | 本科一批 |
2007 | 504.00 | 525.00 | 515.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2006 | 466.00 | 566.00 | 511.00 | -- | 1454 | 本科一批 |
2006 | 512.00 | 538.00 | 520.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2006 | 430.00 | 505.00 | 465.00 | -- | 356 | 本科二、三批 |
2005 | 467.00 | 609.00 | 516.00 | -- | 1435 | 本科一批 |
2005 | 421.00 | 518.00 | 461.00 | -- | 380 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 398.00 | -- | 不详 |
2003 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 474.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 491.00 | 560.00 | 502.00 | -- | 194 | 本科一批 |
2007 | 474.00 | 525.00 | 493.00 | -- | 213 | 本科一批 |
2006 | 490.00 | 540.00 | 510.00 | -- | 232 | 本科一批 |
2006 | 451.00 | 494.00 | 465.00 | -- | 35 | 本科二、三批 |
2005 | 481.00 | 580.00 | 504.00 | -- | 241 | 本科一批 |
2005 | 455.00 | 504.00 | 468.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 428.00 | -- | 不详 |
2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 454.00 | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 649.00 | 675.00 | 658.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 650.00 | 622.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2006 | 613.00 | 662.00 | 642.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 604.00 | 659.00 | 630.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2004 | 614.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 551.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 623.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 612.00 | 635.00 | 621.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 594.00 | 586.00 | -- | 4 | 本科一批 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 616.00 | 659.00 | 627.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 627.00 | 669.00 | 647.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 650.00 | 617.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 640.00 | 614.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | 不详 |
2003 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 633.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 605.00 | 655.00 | 628.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2007 | 616.00 | 673.00 | 650.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 661.00 | 632.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 616.00 | 635.00 | 625.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 568.00 | 667.00 | 620.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2003 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 617.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 499.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 617.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 499.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 648.00 | 670.00 | 657.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 663.00 | 645.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2006 | 641.00 | 669.00 | 656.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2005 | 605.00 | 684.00 | 664.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 675.00 | -- | 不详 |
2003 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 652.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 644.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 615.00 | 628.00 | 621.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 598.00 | 649.00 | 623.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 629.00 | 610.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 592.00 | 627.00 | 609.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 601.00 | -- | 不详 |
2003 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 597.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 601.00 | 661.00 | 620.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 619.00 | 670.00 | 635.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 648.00 | 613.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2005 | 584.00 | 645.00 | 611.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | 不详 |
2003 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 626.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 625.00 | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 633.00 | 675.00 | 638.00 | -- | 130 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 663.00 | 642.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2006 | 620.00 | 660.00 | 638.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 638.00 | 620.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 596.00 | 664.00 | 615.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2005 | 580.00 | 600.00 | 588.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2003 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 621.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 646.00 | 593.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2008 | 586.00 | 633.00 | 601.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2007 | 620.00 | 655.00 | 644.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2007 | 614.00 | 645.00 | 630.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2006 | 597.00 | 642.00 | 614.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2006 | 618.00 | 634.00 | 624.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2005 | 592.00 | 669.00 | 619.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 646.00 | -- | 不详 |
2003 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 641.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 576.00 | 604.00 | 586.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | 不详 |
2003 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 647.00 | 674.00 | 654.00 | -- | 170 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 630.00 | 617.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2006 | 635.00 | 671.00 | 645.00 | -- | 133 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 614.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 622.00 | 663.00 | 638.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 639.00 | -- | 不详 |
2003 | 426.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 625.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 647.00 | 674.00 | 654.00 | -- | 170 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 630.00 | 617.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2006 | 635.00 | 671.00 | 645.00 | -- | 133 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 614.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 622.00 | 663.00 | 638.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2003 | 432.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 610.00 | 669.00 | 627.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 675.00 | 646.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 612.00 | 599.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 614.00 | 665.00 | 633.00 | -- | 165 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 622.00 | 603.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 551.00 | 668.00 | 614.00 | -- | 136 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 646.00 | -- | 不详 |
2003 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 641.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 631.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 589.00 | 599.00 | 592.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 600.00 | 591.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 615.00 | 640.00 | 621.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 617.00 | 590.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 612.00 | -- | 不详 |
2003 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 587.00 | 655.00 | 625.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2007 | 599.00 | 647.00 | 621.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 644.00 | 609.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 638.00 | 597.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | 不详 |
2003 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 624.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 539.00 | 569.00 | 553.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 600.00 | 568.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 617.00 | 645.00 | 623.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 640.00 | 615.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2006 | 604.00 | 647.00 | 627.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 647.00 | 620.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2003 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 624.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 628.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 654.00 | 630.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 653.00 | 624.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 720.00 | 890.00 | 749.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 696.00 | 802.00 | 741.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | 716.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 724.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 733.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 720.00 | 890.00 | 749.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 696.00 | 802.00 | 741.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 724.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 733.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 510.00 | 623.00 | 582.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2008 | 542.00 | 583.00 | 561.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2007 | 553.00 | 657.00 | 627.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 620.00 | 602.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2006 | 593.00 | 644.00 | 621.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 611.00 | 585.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 657.00 | 638.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 648.00 | 617.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2003 | 703.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 725.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 733.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 725.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 725.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 634.00 | 662.00 | 641.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 685.00 | 655.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 663.00 | 643.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 676.00 | 639.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2003 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 634.00 | 662.00 | 641.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 685.00 | 655.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 663.00 | 643.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 676.00 | 639.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2003 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 604.00 | 652.00 | 626.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 670.00 | 627.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 665.00 | 626.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2005 | 596.00 | 672.00 | 629.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2003 | 489.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 593.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 596.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 622.00 | 606.00 | -- | 12 | 本科一批 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 666.00 | 703.00 | 679.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2007 | 615.00 | 659.00 | 634.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2006 | 619.00 | 663.00 | 642.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 691.00 | 670.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2003 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 626.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 610.00 | 639.00 | 623.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 608.00 | 595.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 586.00 | 600.00 | 592.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2005 | 577.00 | 630.00 | 607.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2003 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 657.00 | 614.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 676.00 | 627.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 679.00 | 637.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2005 | 631.00 | 694.00 | 666.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2003 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 618.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 719.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 617.00 | 598.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 640.00 | 615.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 515.00 | 636.00 | 588.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 644.00 | 594.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2003 | 449.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 635.00 | 599.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 639.00 | 616.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 640.00 | 607.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 633.00 | 615.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2003 | 475.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 638.00 | 690.00 | 648.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 685.00 | 660.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 628.00 | 681.00 | 655.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2005 | 647.00 | 683.00 | 657.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2004 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 625.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 638.00 | 690.00 | 648.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 685.00 | 660.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 628.00 | 681.00 | 655.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2005 | 647.00 | 683.00 | 657.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2004 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 625.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 685.00 | 652.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 686.00 | 658.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2006 | 631.00 | 689.00 | 654.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2005 | 595.00 | 690.00 | 649.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 622.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 620.00 | 678.00 | 633.00 | -- | 109 | 本科一批 |
2007 | 618.00 | 663.00 | 634.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 660.00 | 615.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 603.00 | 596.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 592.00 | 643.00 | 614.00 | -- | 124 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | 不详 |
2003 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 634.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 621.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 592.00 | 643.00 | 614.00 | -- | 124 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 596.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 622.00 | 655.00 | 635.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 650.00 | 560.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 640.00 | 638.00 | -- | 2 | 本科一批 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 625.00 | 675.00 | 640.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 550.00 | 678.00 | 637.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 692.00 | 648.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2005 | 584.00 | 688.00 | 644.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2003 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 608.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
新疆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 612.00 | 591.00 | -- | 15 | 本科一批 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 624.00 | 668.00 | 646.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 667.00 | 641.00 | -- | 45 | 本科一批 |
