时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:10
2009年电子科技大学高考录取分数线
类别 省份 重点线 调档线 最高分 最低分 平均分 英才班 四川 498 587 602 587 593.7 重庆 557 641 656 641 645.6 云南 500 592 612 596 603.5 河南 567 633 642 633 637.5 河北 569 642 647 642 644.7 安徽 579 635 658 635 644.7 国防生 甘肃 521 548 568.5 550.5 559.2 山东 586 609 622 610 616.8 四川 498 525 568 525 539.7 四川 498 566 581 581 581 云南 500 513 586 517 547.5 理工 北京 501 509 594 512 549.4 天津 502 502 609 502 546.6 河北 569 609 637 609 616.3 山西 547 547 637 548 582.4 内蒙古 501 555 599 555 570.5 辽宁 520 552 634 552 604.3 吉林 539 561 619 561 589.5 黑龙江 538 583 645 583 597.1 江苏 348 360 381 360 370.2 浙江 605 644 670 644 651 安徽 579 623 646 623 628.8 福建 569 607 634 607 617.2 江西 518 568 592 568 575.4 山东 586 590 649 590 626.3 河南 567 587 636 589 606.9 湖北 540 572 602 572 583.6 湖南 534 563 606 563 572.4 广东 585 585 636 585 605.2 广西 507 554 596 554 560.3 海南 632 640 794 640 720.9 重庆 557 574 652 574 616.9 四川 498 508 590 508 541.5 贵州 477 533 568 533 546.6 云南 500 559 617 559 582.4 西藏 500 574 574 574 574 陕西 537 537 629 543 578.7 甘肃 521 562 614 562 581.2 青海 400 445 562 449 488.9 宁夏 468 508 556 508 528.1 新疆 480 480 609 486 545.4 文史 河南 552 552 578 552 562 河北 539 553 566 553 557 湖南 544 555 572 555 565.7 湖北 518 518 534 518 523.6 辽宁 560 560 577 560 568 山东 596 599 609 599 603.3 江西 515 522 534 522 525.6 北京 532 532 607 532 553.3 四川 540 546 560 546 549.9 山西 548 548 572 548 558.1 重庆 546 546 597 546 558.1
说明:2009年江苏理科满分480分,海南理科满分900分;浙江理科满分810分。
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 502.00 | 632.00 | 552.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 639.00 | 579.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 606.00 | 567.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 603.00 | 507.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2004 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 455.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 469.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
北京文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 466.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 452.00 | -- | -- | 不详 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 629.00 | 587.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 617.00 | 574.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 616.00 | 556.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2005 | 471.00 | 593.00 | 511.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 450.00 | 459.00 | 454.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 479.00 | 492.00 | 485.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 481.00 | 492.00 | 486.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2003 | 439.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 443.00 | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 670.00 | 615.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2008 | 545.00 | 651.00 | 616.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2007 | 507.00 | 638.00 | 590.00 | -- | 172 | 本科一批 |
2007 | 502.00 | 557.00 | 529.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 534.00 | 645.00 | 608.00 | -- | 153 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 570.00 | 554.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 550.00 | 663.00 | 608.00 | -- | 172 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 649.00 | 620.00 | -- | 41 | 本科提前批 |
2004 | 590.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 578.00 | 602.00 | 587.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 578.00 | 554.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 594.00 | 565.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 593.00 | 567.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 632.00 | 594.00 | -- | 152 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 650.00 | 627.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 637.00 | 614.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 613.00 | 595.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2004 | 627.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 619.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 545.00 | 556.00 | 548.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 586.00 | 579.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 584.00 | 578.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 540.00 | 560.00 | 550.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | 598.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 637.00 | 598.00 | -- | 143 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 600.00 | 582.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 598.00 | 663.00 | 632.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 644.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 598.00 | 661.00 | 616.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2006 | 600.00 | 637.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 569.00 | 649.00 | 609.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 629.00 | 599.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2004 | 623.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 485.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 557.00 | 578.00 | 567.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 619.00 | 603.00 | -- | 9 | 本科一批 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 649.00 | 621.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 613.00 | 592.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 598.00 | 637.00 | 613.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 595.00 | 583.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 584.00 | 649.00 | 620.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 617.00 | 591.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2005 | 598.00 | 658.00 | 632.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2004 | 636.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 594.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科一批 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 566.00 | 629.00 | 584.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 642.00 | 615.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 604.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 556.00 | 639.00 | 589.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2005 | 533.00 | 632.00 | 566.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2004 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 498.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 636.00 | 606.00 | -- | 162 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 636.00 | 605.00 | -- | 121 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 645.00 | 615.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 627.00 | 591.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2004 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 482.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 581.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 543.00 | 586.00 | 559.00 | -- | 145 | 本科一批 |
2007 | 599.00 | 631.00 | 610.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 618.00 | 586.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 617.00 | 584.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2004 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 608.00 | 645.00 | 623.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 603.00 | 602.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 595.00 | 637.00 | 611.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 591.00 | 582.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 568.00 | 618.00 | 595.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2004 | 592.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 608.00 | 645.00 | 623.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 603.00 | 602.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 595.00 | 637.00 | 611.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 591.00 | 582.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 568.00 | 618.00 | 595.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 620.00 | 587.00 | -- | 123 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 634.00 | 615.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 629.00 | 615.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 615.00 | 587.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2004 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 555.00 | 623.00 | 582.00 | -- | 121 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 548.00 | 616.00 | 578.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 616.00 | 589.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 610.00 | 563.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 596.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 532.00 | 542.00 | 534.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 542.00 | 530.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 565.00 | 549.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 547.00 | 519.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 542.00 | 601.00 | 568.00 | -- | 125 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 625.00 | 582.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 608.00 | 595.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 606.00 | 585.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 588.00 | 570.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2004 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 514.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 588.00 | 599.00 | 591.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 580.00 | 570.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 613.00 | 601.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 589.00 | 578.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 670.00 | 748.00 | 694.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 637.00 | 750.00 | 676.00 | -- | 70 | 本科一批 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 670.00 | 748.00 | 694.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 637.00 | 750.00 | 676.00 | -- | 70 | 本科一批 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 507.00 | 582.00 | 537.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 547.00 | 622.00 | 590.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 617.00 | 596.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2005 | 580.00 | 644.00 | 617.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2004 | 707.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 687.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 664.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 709.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 632.00 | 600.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2008 | 544.00 | 609.00 | 572.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 561.00 | 653.00 | 628.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 649.00 | 618.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 604.00 | 575.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 562.00 | 638.00 | 600.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 600.00 | 560.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2004 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 415.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 623.00 | 587.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 627.00 | 590.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2007 | 522.00 | 597.00 | 566.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 529.00 | 632.00 | 584.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 628.00 | 592.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 486.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 676.00 | 688.00 | 679.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2008 | 593.00 | 679.00 | 639.00 | -- | 884 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 639.00 | 595.00 | -- | 1064 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 650.00 | 609.00 | -- | 1013 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 616.00 | 585.00 | -- | 46 | 本科提前批 |
2005 | 598.00 | 689.00 | 643.00 | -- | 787 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 519.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 598.00 | 618.00 | 606.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 585.00 | 569.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 574.00 | 562.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 618.00 | 581.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2004 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 644.00 | 562.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2008 | 543.00 | 592.00 | 561.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 575.00 | 640.00 | 595.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 527.00 | 602.00 | 562.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2006 | 575.00 | 642.00 | 608.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 617.00 | 573.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2005 | 599.00 | 661.00 | 628.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2004 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 468.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 683.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 438.00 | 574.00 | 494.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 477.00 | 591.00 | 543.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 450.00 | 580.00 | 510.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 592.00 | 548.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 401.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 510.00 | 571.00 | 545.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 608.00 | 579.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 595.00 | 555.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 508.00 | 590.00 | 558.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2004 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 464.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 472.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 651.00 | 610.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 670.00 | 626.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 660.00 | 629.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2005 | 606.00 | 657.00 | 619.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 646.00 | 619.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 671.00 | 629.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 576.00 | 657.00 | 628.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2005 | 593.00 | 646.00 | 616.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 643.00 | 594.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2004 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 560.00 | 589.00 | 572.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 613.00 | 581.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 622.00 | 583.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 617.00 | 573.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 611.00 | 584.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2004 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 538.00 | 587.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 611.00 | 584.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2002 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 590.00 | 634.00 | 606.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 629.00 | 591.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 520.00 | 666.00 | 591.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 649.00 | 618.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 617.00 | 599.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 631.00 | 611.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 626.00 | 609.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 631.00 | 600.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2004 | 608.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 557.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 697.00 | 795.00 | 723.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 687.00 | 747.00 | 706.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 660.00 | 744.00 | 691.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 717.00 | 676.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 659.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 654.00 | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 534.00 | 607.00 | 570.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 630.00 | 606.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 623.00 | 600.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 607.00 | 586.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 671.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 574.00 | 644.00 | 607.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 593.00 | 579.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2007 | 602.00 | 645.00 | 616.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 659.00 | 614.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 618.00 | 584.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 586.00 | 643.00 | 612.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2004 | 602.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 529.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论