时间:2010-05-07 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:55
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 552.00 | 598.00 | 573.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 586.00 | 566.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 615.00 | 582.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2005 | 564.00 | 598.00 | 576.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 556.00 | -- | 不详 |
2003 | 457.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2003 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 603.00 | 582.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 616.00 | 579.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 645.00 | 747.00 | 678.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 668.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 645.00 | 747.00 | 678.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 668.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 609.00 | 570.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 606.00 | 582.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 622.00 | 572.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 620.00 | 649.00 | 634.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2003 | 419.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 502.00 | 594.00 | 548.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 601.00 | 575.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 522.00 | 591.00 | 565.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 587.00 | 568.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 381.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 591.00 | 627.00 | 618.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 645.00 | 613.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 632.00 | 610.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 639.00 | 613.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 484.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 575.00 | 646.00 | 607.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 639.00 | 607.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 636.00 | 604.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 649.00 | 593.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2003 | 380.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 608.00 | 560.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 552.00 | 583.00 | 562.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 504.00 | 566.00 | 521.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 602.00 | 564.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 583.00 | -- | 不详 |
2003 | 453.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 543.00 | 602.00 | 564.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2003 | 453.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 542.00 | 622.00 | 589.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 616.00 | 595.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 466.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 460.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 639.00 | 596.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 649.00 | 610.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 637.00 | 606.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 557.00 | 651.00 | 607.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 499.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 509.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 556.00 | 580.00 | 571.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2003 | 445.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 373.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 650.00 | 742.00 | 698.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 694.00 | 745.00 | 719.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 709.00 | 652.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 591.00 | 701.00 | 648.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 594.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 597.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 603.00 | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 543.00 | 595.00 | 565.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 608.00 | 592.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 627.00 | 595.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 605.00 | 583.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2003 | 430.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 629.00 | 595.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 636.00 | 600.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2003 | 402.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 502.00 | 537.00 | 516.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 616.00 | 568.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 611.00 | 581.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 633.00 | 600.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 720.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 667.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 546.00 | 630.00 | 597.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 621.00 | 648.00 | 628.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 650.00 | 605.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 645.00 | 619.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2003 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 521.00 | 622.00 | 565.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 644.00 | 592.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 605.00 | 581.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 600.00 | 567.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2003 | 354.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 616.00 | 655.00 | 624.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 604.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 629.00 | 603.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 600.00 | 646.00 | 630.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2003 | 430.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
发表评论