时间:2015-12-07 作者:555edu.cn 来源:中国教育在线 点击:16
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
厦门大学 | 福建 | 综合 | 1007000℃ | |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 969300℃ | |
清华大学 | 北京 | 理工 | 930221℃ | |
4 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 927830℃ |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 902739℃ |
6 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 897664℃ |
7 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 872330℃ |
8 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 860880℃ |
9 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 843231℃ |
10 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 810003℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
丽水职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 116389℃ | |
衡阳财经工业职业技术学院 | 湖南 | 财经 | 100626℃ | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 98360℃ | |
4 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 95322℃ |
5 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 90020℃ |
6 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 88004℃ |
7 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 86673℃ |
8 | 厦门医学高等专科学校 | 福建 | 医药 | 82308℃ |
9 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 综合 | 80630℃ |
10 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 77733℃ |
发表评论