时间:2010-06-01 作者:555edu.cn 来源:闽江学院 点击:24
闽江学院2009届毕业生就业情况统计表(截至12月31日) | |||||||||||||||||
系名 | 专业名 | 专业总人数 | 已签约 | 有接收函 | 定向委培 | 灵活就业 | 升学 | 出国出境 | 意向就业 | 国家地方项目 | 暂不就业 | 待就业 | 各专业就业人数 | 专业就业率 | (系)总就业人数 | 毕业生总数 | (系)总就业率 |
管理学系 | 工商管理 | 37 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100.00% | 291 | 293 | 99.32% |
会计学 | 77 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 100.00% | ||||
电子商务 | 47 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 100.00% | ||||
市场营销 | 35 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100.00% | ||||
会计电算化 | 49 | 9 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 97.96% | ||||
物流管理 | 48 | 11 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 97.92% | ||||
地理科学系 | 地理信息系统 | 36 | 13 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 100.00% | 177 | 179 | 98.88% |
地理教育 | 39 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100.00% | ||||
资源环境与城乡规划管理 | 104 | 22 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 102 | 98.08% | ||||
艺术系 | 艺术设计(本科) | 105 | 22 | 58 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 103 | 98.10% | 170 | 174 | 97.70% |
艺术设计(专科) | 69 | 6 | 49 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 97.10% | ||||
服装与艺术工程系 | 纺织工程 | 42 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100.00% | 175 | 180 | 97.22% |
服装设计与工程 | 48 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 97.92% | ||||
艺术设计 | 90 | 19 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 95.56% | ||||
软件工程学院 | 计算机游戏开发 | 59 | 8 | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100.00% | 1069 | 1100 | 97.18% |
计算机图形/图像制作 | 67 | 5 | 49 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100.00% | ||||
数据库管理 | 55 | 9 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 100.00% | ||||
网络系统管理 | 157 | 23 | 123 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 99.36% | ||||
计算机办公应用 | 193 | 20 | 154 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 | 98.96% | ||||
移动设备应用开发 | 51 | 17 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 98.04% | ||||
可视化程序设计 | 129 | 23 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | 95.35% | ||||
多媒体制作 | 145 | 31 | 90 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138 | 95.17% | ||||
Web应用程序设计 | 196 | 26 | 139 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 186 | 94.90% | ||||
网络构建技术 | 48 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 91.67% | ||||
旅游系 | 旅游管理(本科) | 269 | 102 | 156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 261 | 97.03% | 340 | 351 | 96.87% |
旅游管理(专科) | 82 | 14 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 96.34% | ||||
公共经济学与金融学系 | 金融保险 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00% | 171 | 177 | 96.61% |
财政学 | 56 | 20 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 98.21% | ||||
金融学 | 91 | 32 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 86 | 94.51% | ||||
爱恩实达学院 | 市场营销 | 46 | 2 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100.00% | 384 | 399 | 96.24% |
计算机应用技术 | 47 | 6 | 28 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100.00% | ||||
电子商务 | 51 | 9 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 98.04% | ||||
金融与保险 | 71 | 2 | 43 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 97.18% | ||||
财务管理 | 101 | 20 | 61 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 97.03% | ||||
国际经济与贸易 | 83 | 10 | 49 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 89.16% | ||||
中文系 | 汉语言文学 | 101 | 24 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 | 100.00% | 230 | 239 | 96.23% |
广告学 | 52 | 27 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 100.00% | ||||
汉语言文学(师范) | 86 | 24 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 77 | 89.53% | ||||
外语系 | 应用日语 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100.00% | 286 | 299 | 95.65% |
英语 | 164 | 78 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 163 | 99.39% | ||||
英语教育 | 103 | 43 | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 91 | 88.35% | ||||
数学系 | 信息与计算科学 | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100.00% | 172 | 180 | 95.56% |
数学与应用数学 | 33 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 96.97% | ||||
数学与应用数学(师范) | 98 | 15 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 91 | 92.86% | ||||
计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 374 | 160 | 182 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 356 | 95.19% | 356 | 374 | 95.19% |
音乐系 | 音乐学 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 94.74% | 36 | 38 | 94.74% |
音乐教育 | 19 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 94.74% | ||||
物理学与电子信息工程系 | 电子信息工程 | 57 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100.00% | 230 | 244 | 94.26% |
交通工程 | 36 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 94.44% | ||||
电子信息科学与技术 | 96 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 89 | 92.71% | ||||
物理学 | 55 | 13 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 50 | 90.91% | ||||
化学与化学工程系 | 应用化学 | 107 | 10 | 86 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | 97.20% | 138 | 148 | 93.24% |
化学教育 | 41 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 34 | 82.93% | ||||
历史系 | 历史学 | 63 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 62 | 98.41% | 136 | 148 | 91.89% |
历史教育 | 47 | 11 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 42 | 89.36% | ||||
图书档案管理 | 38 | 3 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 84.21% | ||||
法律系 | 政治学与行政学 | 143 | 12 | 104 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 129 | 90.21% | 129 | 143 | 90.21% |
合计: | 4666 | 1160 | 2953 | 0 | 35 | 266 | 22 | 0 | 54 | 0 | 176 | 4490 | 96.23% | 4490 | 4666 | 96.23% |
发表评论