时间:2013-06-17 作者:www.555edu.cn 来源:3773.com.cn 点击:39
| 福建农林大学东方学院2013年省外招生计划 | ||||||||||||||
| 总计 | 科类 | 山 西 |
江 苏 |
安 徽 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
甘 肃 |
| ★ 总计 | 14 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 6 | 15 | 5 | |
| 本科 合计 | 14 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 6 | 15 | 5 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 金融学 | 文史 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融学(国际金融方向) | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英语 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 文史 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 会计学 | 文史 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 会计学(国际会计方向) | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人力资源管理 | 文史 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 文史 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 法学 | 文史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公共事业管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广告学 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物流管理 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日语 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 农村区域发展 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产品设计 | 艺术(文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 金融学 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融学(国际金融方向) | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英语 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 会计学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人力资源管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 理工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 园林 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法学 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公共事业管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广告学 | 理工 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 城乡规划 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子信息工程 | 理工 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 物流管理 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日语 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务管理 | 理工 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 经济统计学 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 网络工程 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农村区域发展 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境设计 | 艺术(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产品设计 | 艺术(理) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发表评论