时间:2010-06-15 作者:www.555edu.cn 来源:中国教育在线 点击:24
按高出批次线分数区间选择学校 点击自行估分选择 各省招生各批次院校名单
北京 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
天津 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
河北 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
山西 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
上海 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
江苏 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
浙江 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
安徽 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
福建 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
江西 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
山东 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
河南 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
湖北 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
湖南 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
广东 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
广西 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
海南 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
重庆 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
四川 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
贵州 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
云南 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
西藏 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
陕西 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
甘肃 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
青海 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
辽宁 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
吉林 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
宁夏 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
内蒙古 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
黑龙江 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
新疆 | ||
第一批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 | |
第二批次 | 文科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
理科 | 0-9分 10-19分 20-29分 30-39分 40-49分 50-59分 60-69分 70-79分 |
发表评论