时间:2010-04-21 作者:555edu.cn 来源:福建专升本 点击:32
2010年福建省普通专升本教育招生计划 | |||||||||||||||
类别代码 | 招生类别 名称 |
招生专业 | 合计 | 福建师范大学 | 福州 大学 |
福建农林大学 | 福建医科大学 | 漳州师范学院 | 泉州师范学院 | 福建工程学院 | 闽江 学院 |
集美 大学 |
厦门理工学院 | 三明 学院 |
闽南理工学院 |
总计 | 5260 | 920 | 540 | 850 | 410 | 300 | 180 | 240 | 360 | 720 | 300 | 350 | 90 | ||
01 | 计算机科学类 | 软件工程 | 560 | 240 | 90 | 110 | 120 | ||||||||
计算机科学与技术 | 590 | 50 | 60 | 200 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||
计算机科学与技术(软件技术方向) | 50 | 50 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 50 | 50 | |||||||||||||
02 | 电子信息类 | 电气工程及自动化 | 150 | 60 | 90 | ||||||||||
网络工程 | 50 | 50 | |||||||||||||
电子信息工程 | 145 | 50 | 50 | 45 | |||||||||||
03 | 建筑类 | 工程管理 | 120 | 120 | |||||||||||
土木工程 | 170 | 60 | 60 | 50 | |||||||||||
交通工程 | 60 | 60 | |||||||||||||
04 | 机械类 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | |||||||||||
机械设计制造及自动化 | 445 | 60 | 60 | 90 | 140 | 50 | 45 | ||||||||
05 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 110 | 60 | 50 | ||||||||||
金融学 | 110 | 60 | 50 | ||||||||||||
国际商务 | 60 | 60 | |||||||||||||
06 | 法学类 | 法学 | 170 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
07 | 艺术类 | 艺术设计 | 150 | 30 | 60 | 60 | |||||||||
08 | 财经类 | 财务管理 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
会计学 | 110 | 60 | 50 | ||||||||||||
09 | 管理类 | 工商管理 | 60 | 60 | |||||||||||
公共事业管理 | 150 | 60 | 90 | ||||||||||||
市场营销 | 50 | 50 | |||||||||||||
旅游管理 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||
交通运输(国际航运管理方向) | 120 | 120 | |||||||||||||
人力资源管理 | 70 | 70 | |||||||||||||
物流管理 | 0 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | |||||||||||||
10 | 新闻学类 | 广播电视新闻学 | 110 | 50 | 60 | ||||||||||
11 | 文史类 | 汉语言文学(文秘方向) | 110 | 50 | 60 | ||||||||||
汉语言文学(商务秘书方向) | 120 | 120 | |||||||||||||
12 | 外语类 | 英语 | 330 | 80 | 80 | 50 | 80 | 40 | |||||||
13 | 生物类 | 生物技术 | 60 | 60 | |||||||||||
食品科学与工程 | 130 | 50 | 80 | ||||||||||||
14 | 农林类 | 园林(风景园林方向) | 80 | 80 | |||||||||||
15 | 临床医学类 | 临床医学 | 220 | 220 | |||||||||||
16 | 医学检验类 | 医学检验 | 60 | 60 | |||||||||||
17 | 护理学类 | 护理学 | 70 | 70 | |||||||||||
18 | 药学类 | 药学 | 60 | 60 | |||||||||||
19 | 环保类 | 环境工程 | 50 | 50 |
发表评论