福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年北京航空航天大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-05 11:38:47  高考网

 2009年北京航空航天大学录取分数线

省市区 理科 理科 理科 理科 文科 文科 文科 文科
省重点线 平均分 最高分 录取分 省重点线 平均分 最高分 录取分
北京 501 620.6 658 602 532 599.8 617 573
天津 502 623.4 655 602 511      
河北 569 655.7 668 650 539 579.4 582 577
山西 547 623.4 652 606 548 584.1 587 580
内蒙古 501 627.7 641 613 497 546.3 564 520
辽宁 520 643 661 632 559 611.3 620 607
吉林 539 641.1 660 633 530 572.3 589 561
黑龙江 538 642 665 627 531 572.3 581 563
上海 455 503.5 546 481 471      
江苏 326 392.5 403 386 348      
浙江 605 684.4 712 678 606      
安徽 579 659.2 670 655 543 583.6 588 581
福建 569 654.2 670 650 582 611.3 615 608
江西 518 613.1 625 607 515 540.6 549 536
山东 586 667.8 681 663 596 636.1 644 624
河南 567 635.8 664 623 552 582 589 578
湖北 540 636.1 655 630 518 533.4 543 530
湖南 534 621.7 638 615 554 576.1 599 575
广东 585 655.2 672 650 587 603 603 603
广西 507 615.7 623 610 523      
海南 632 808.5 821 800 670 779 779 779
重庆 557 656.1 668 649 546 600 601 599
四川 498 594.1 615 585 540 573.2 582 567
贵州 477 591.2 633 578 532      
云南 500 621.2 642 615 520 571.8 585 564
陕西 537 639 679 619 540 572.8 617 551
甘肃 521 625 642 610 516 537 559 524
青海 400 578.7 589 569 443      
宁夏 468 594.7 607 588 501      
新疆 480 612.1 678 576 499      

  下页内容提示:北京航空航天大学2008年各省录取分数线

 北京航空航天大学2008年各省录取分数线(理科类)

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
北京 627 677 -- 天津 643 673 --
河北 634 653 -- 山西 621 658 --
内蒙古 643 667 -- 辽宁 636 656 --
吉林 657 678 -- 黑龙江 658 678 --
上海 515 538 -- 浙江 623 648 --
安徽 638 647 -- 福建 617 629 --
江西 597 607 -- 山东 659 673 --
河南 632 663 -- 湖北 636 651 --
湖南 617 632 -- 广东 638 653 --
广西 522 588 -- 海南 800 825 --
重庆 649 670 -- 四川 676 690 --
贵州 612 651 -- 云南 638 660 --
陕西 627 672 -- 甘肃 648 665 --
青海 599 619 -- 宁夏 603 630 --
新疆 638 667 --        

   北京航空航天大学2008年各省录取分数线(文科类)

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
北京 577 610 -- 河北 572 587 --
山西 557 573 -- 内蒙古 593 602 --
辽宁 577 583 -- 吉林 608 615 --
黑龙江 597 620 -- 上海 482 482 --
安徽 592 596 -- 福建 573 584 --
江西 558 564 -- 山东 625 629 --
河南 579 602 -- 湖北 570 581 --
湖南 616 629 -- 海南 752 764 --
重庆 604 618 -- 四川 619 631 --
陕西 611 627 --        

   北京航空航天大学2008年各省录取分数线(综合类)

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
江苏 368 384 --        



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-05/701.html