福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年大连海事大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-05 16:17:01  高考网

 2009年大连海事大学 录取分数线  点击查看

  北京理科大学

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 502.00 610.00 535.00 -- 75 本科一批
2008 515.00 544.00 528.00 -- 3 本科提前批
2007 531.00 628.00 559.00 -- 69 本科一批
2007 534.00 554.00 541.00 -- 3 本科提前批
2006 532.00 610.00 552.00 -- 65 本科一批
2005 470.00 589.00 496.00 -- 58 本科一批
2004 -- -- -- 518.00 -- 不详
2003 457.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 501.00 -- -- 不详
2001 -- -- 527.00 -- -- 不详

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 532.00 563.00 540.00 -- 14 本科一批
2007 531.00 569.00 544.00 -- 12 本科一批
2006 518.00 592.00 543.00 -- 15 本科一批
2005 486.00 571.00 515.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 555.00 -- 不详
2003 471.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 488.00 -- -- 不详
2001 -- -- 475.00 -- -- 不详

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 534.00 627.00 584.00 -- 103 本科一批
2008 522.00 608.00 543.00 -- 70 本科提前批
2007 523.00 631.00 570.00 -- 99 本科一批
2007 506.00 594.00 532.00 -- 70 本科提前批
2006 512.00 604.00 558.00 -- 92 本科一批
2006 505.00 560.00 530.00 -- 61 本科提前批
2005 491.00 571.00 520.00 -- 79 本科一批
2005 467.00 525.00 487.00 -- 35 本科提前批
2003 453.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 564.00 -- -- 不详
2001 -- -- 544.00 -- -- 不详


  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 528.00 598.00 566.00 -- 16 本科一批
2007 531.00 580.00 557.00 -- 20 本科一批
2006 478.00 537.00 499.00 -- 22 本科一批
2005 529.00 576.00 552.00 -- 19 本科一批
2003 504.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 552.00 -- -- 不详
2001 -- -- 562.00 -- -- 不详

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 467.00 503.00 474.00 -- 49 本科一批
2007 461.00 501.00 472.00 -- 49 本科一批
2007 465.00 479.00 472.00 -- 2 本科提前批
2006 466.00 495.00 478.00 -- 23 本科一批
2005 469.00 519.00 480.00 -- 38 本科一批
2005 416.00 423.00 420.00 -- 2 本科提前批
2003 384.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 465.00 -- -- 不详
2001 -- -- 434.00 -- -- 不详


  上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 476.00 495.00 484.00 -- 6 本科一批
2007 468.00 493.00 478.00 -- 6 本科一批
2006 492.00 519.00 504.00 -- 9 本科一批
2005 480.00 497.00 485.00 -- 9 本科一批
2003 441.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 481.00 -- -- 不详
2001 -- -- 535.00 -- -- 不详

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 605.00 575.00 -- 62 本科一批
2008 544.00 598.00 565.00 -- 26 本科提前批
2007 505.00 588.00 530.00 -- 51 本科一批
2007 504.00 557.00 530.00 -- 26 本科提前批
2006 531.00 607.00 565.00 -- 35 本科一批
2006 544.00 580.00 558.00 -- 26 本科提前批
2005 562.00 606.00 580.00 -- 41 本科一批
2005 539.00 598.00 558.00 -- 24 本科提前批
2004 -- -- -- 518.00 -- 不详
2003 485.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 574.00 -- -- 不详
2001 -- -- 561.00 -- -- 不详


  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 580.00 616.00 603.00 -- 9 本科一批
2007 564.00 583.00 574.00 -- 8 本科一批
2006 560.00 594.00 580.00 -- 13 本科一批
2005 564.00 601.00 579.00 -- 11 本科一批
2004 -- -- -- 555.00 -- 不详
2003 518.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 529.00 -- -- 不详
2001 -- -- 543.00 -- -- 不详

  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 563.00 609.00 589.00 -- 101 本科一批
2008 553.00 604.00 573.00 -- 96 本科提前批
2007 608.00 649.00 623.00 -- 94 本科一批
2007 582.00 625.00 600.00 -- 96 本科提前批
2006 593.00 628.00 608.00 -- 93 本科一批
2006 576.00 613.00 593.00 -- 85 本科提前批
2005 572.00 616.00 586.00 -- 99 本科一批
2005 547.00 597.00 568.00 -- 65 本科提前批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 -- -- -- 539.00 -- 不详
2002 -- -- 605.00 -- -- 不详
2001 -- -- 592.00 -- -- 不详


  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 585.00 573.00 -- 9 本科一批
2007 567.00 600.00 579.00 -- 13 本科一批
2006 585.00 614.00 593.00 -- 18 本科一批
2005 554.00 576.00 566.00 -- 13 本科一批
2004 -- -- -- 603.00 -- 不详
2003 -- -- -- 531.00 -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 -- -- 576.00 -- -- 不详

  河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 579.00 625.00 591.00 -- 101 本科一批
2008 572.00 616.00 586.00 -- 76 本科提前批
2007 601.00 645.00 611.00 -- 75 本科提前批
2007 596.00 643.00 611.00 -- 102 本科一批
2006 590.00 646.00 607.00 -- 97 本科一批
2006 587.00 635.00 603.00 -- 75 本科提前批
2005 580.00 633.00 597.00 -- 84 本科一批
2005 552.00 622.00 578.00 -- 65 本科提前批
2003 576.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 -- -- 477.00 -- -- 不详


  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 570.00 607.00 587.00 -- 6 本科一批
2007 593.00 620.00 601.00 -- 6 本科一批
2006 597.00 625.00 611.00 -- 10 本科一批
2005 578.00 599.00 590.00 -- 8 本科一批
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 -- -- 477.00 -- -- 不详

  山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 588.00 640.00 616.00 -- 246 本科一批
2008 584.00 626.00 604.00 -- 112 本科提前批
2007 574.00 635.00 609.00 -- 256 本科一批
2007 573.00 611.00 586.00 -- 115 本科提前批
2006 583.00 655.00 615.00 -- 245 本科一批
2006 583.00 623.00 596.00 -- 115 本科提前批
2005 597.00 660.00 629.00 -- 190 本科一批
2005 591.00 635.00 611.00 -- 79 本科提前批
2004 -- -- -- 631.00 -- 不详
2003 -- -- -- 525.00 -- 不详
2002 -- -- 615.00 -- -- 不详
2001 -- -- 612.00 -- -- 不详


  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 597.00 633.00 613.00 -- 33 本科一批
2007 593.00 638.00 617.00 -- 39 本科一批
2006 571.00 607.00 592.00 -- 39 本科一批
2005 576.00 612.00 597.00 -- 29 本科一批
2004 -- -- -- 622.00 -- 不详
2003 -- -- -- 552.00 -- 不详
2002 -- -- 601.00 -- -- 不详
2001 -- -- 592.00 -- -- 不详

 

 

 山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 614.00 576.00 -- 73 本科一批
2008 550.00 592.00 566.00 -- 28 本科提前批
2007 572.00 671.00 596.00 -- 23 本科提前批
2007 590.00 635.00 603.00 -- 70 本科一批
2006 554.00 628.00 577.00 -- 87 本科一批
2005 534.00 601.00 560.00 -- 57 本科一批
2004 -- -- -- 592.00 -- 不详
2003 -- -- -- 488.00 -- 不详
2002 -- -- 562.00 -- -- 不详
2001 -- -- 566.00 -- -- 不详

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 562.00 580.00 568.00 -- 3 本科一批
2007 582.00 617.00 592.00 -- 5 本科一批
2006 579.00 581.00 580.00 -- 2 本科一批
2005 544.00 559.00 552.00 -- 2 本科一批
2002 -- -- 581.00 -- -- 不详


  安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 624.00 583.00 -- 28 本科提前批
2008 569.00 616.00 595.00 -- 92 本科一批
2007 567.00 624.00 582.00 -- 28 本科提前批
2007 583.00 616.00 591.00 -- 73 本科一批
2006 571.00 615.00 586.00 -- 64 本科一批
2006 570.00 606.00 584.00 -- 26 本科提前批
2005 542.00 605.00 566.00 -- 54 本科一批
2005 541.00 579.00 558.00 -- 21 本科提前批
2003 483.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 580.00 -- -- 不详
2001 -- -- 571.00 -- -- 不详

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 556.00 578.00 573.00 -- 10 本科一批
2007 551.00 581.00 571.00 -- 14 本科一批
2006 573.00 614.00 592.00 -- 14 本科一批
2005 546.00 594.00 564.00 -- 10 本科一批
2003 515.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 563.00 -- -- 不详
2001 -- -- 553.00 -- -- 不详


  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 515.00 558.00 530.00 -- 30 本科提前批
2008 523.00 555.00 534.00 -- 68 本科一批
2007 571.00 617.00 581.00 -- 30 本科提前批
2007 581.00 605.00 587.00 -- 73 本科一批
2006 550.00 618.00 573.00 -- 65 本科一批
2006 552.00 589.00 565.00 -- 30 本科提前批
2005 545.00 592.00 561.00 -- 47 本科一批
2005 545.00 581.00 556.00 -- 10 本科提前批
2004 -- -- -- 596.00 -- 不详
2003 495.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 583.00 -- -- 不详
2001 -- -- 586.00 -- -- 不详

  江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 523.00 584.00 548.00 -- 13 本科一批
2007 588.00 603.00 592.00 -- 8 本科一批
2006 571.00 584.00 576.00 -- 10 本科一批
2005 561.00 585.00 575.00 -- 8 本科一批
2004 -- -- -- 589.00 -- 不详
2003 530.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 573.00 -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详


  江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 588.00 632.00 614.00 -- 103 本科一批
2007 588.00 606.00 596.00 -- 15 本科提前批
2006 574.00 624.00 604.00 -- 116 本科一批
2006 549.00 610.00 564.00 -- 29 本科提前批
2005 573.00 614.00 591.00 -- 101 本科一批
2005 529.00 579.00 542.00 -- 51 本科提前批
2004 -- -- -- 577.00 -- 不详
2003 -- -- -- 501.00 -- 不详
2002 -- -- 581.00 -- -- 不详
2001 -- -- 574.00 -- -- 不详

  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 593.00 632.00 -- -- -- 不详
2007 588.00 632.00 614.00 -- 103 本科一批
2007 588.00 606.00 596.00 -- 15 本科提前批
2006 574.00 624.00 604.00 -- 116 本科一批
2006 549.00 610.00 564.00 -- 29 本科提前批
2005 573.00 614.00 591.00 -- 101 本科一批
2005 529.00 579.00 542.00 -- 51 本科提前批
2002 -- -- 581.00 -- -- 不详
2001 -- -- 577.00 -- -- 不详


  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 611.00 589.00 -- 83 本科一批
2008 556.00 598.00 575.00 -- 15 本科提前批
2007 600.00 627.00 610.00 -- 87 本科一批
2007 570.00 614.00 587.00 -- 14 本科提前批
2006 583.00 629.00 601.00 -- 78 本科一批
2006 575.00 575.00 575.00 -- 1 本科提前批
2005 550.00 621.00 586.00 -- 70 本科一批
2004 -- -- -- 574.00 -- 不详
2003 -- -- -- 529.00 -- 不详
2002 -- -- 583.00 -- -- 不详
2001 -- -- 575.00 -- -- 不详

  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 591.00 577.00 -- 11 本科一批
2007 579.00 600.00 585.00 -- 12 本科一批
2006 591.00 619.00 603.00 -- 15 本科一批
2005 570.00 619.00 590.00 -- 13 本科一批
2004 -- -- -- 581.00 -- 不详
2003 -- -- -- 566.00 -- 不详
2002 -- -- 581.00 -- -- 不详
2001 -- -- 570.00 -- -- 不详


  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 617.00 568.00 -- 17 本科提前批
2008 548.00 606.00 567.00 -- 99 本科一批
2007 549.00 629.00 571.00 -- 98 本科一批
2007 542.00 591.00 563.00 -- 30 本科提前批
2006 544.00 605.00 560.00 -- 22 本科提前批
2006 552.00 596.00 567.00 -- 95 本科一批
2005 525.00 577.00 546.00 -- 9 本科提前批
2005 527.00 573.00 543.00 -- 82 本科一批
2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
2003 -- -- -- 502.00 -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 -- -- 586.00 -- -- 不详

  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 534.00 575.00 550.00 -- 9 本科一批
2007 525.00 561.00 541.00 -- 10 本科一批
2006 549.00 571.00 561.00 -- 19 本科一批
2005 508.00 536.00 521.00 -- 14 本科一批
2004 -- -- -- 544.00 -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 -- -- 549.00 -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详


  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 539.00 599.00 561.00 -- 72 本科一批
2008 518.00 563.00 533.00 -- 18 本科提前批
2007 535.00 579.00 555.00 -- 80 本科一批
2007 536.00 556.00 542.00 -- 10 本科提前批
2006 547.00 612.00 570.00 -- 73 本科一批
2006 531.00 559.00 548.00 -- 3 本科提前批
2005 546.00 588.00 563.00 -- 57 本科一批
2005 529.00 565.00 548.00 -- 7 本科提前批
2004 -- -- -- 554.00 -- 不详
2003 504.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 -- -- 573.00 -- -- 不详

  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 605.00 595.00 -- 6 本科一批
2007 568.00 599.00 582.00 -- 6 本科一批
2006 605.00 620.00 612.00 -- 12 本科一批
2005 575.00 613.00 600.00 -- 9 本科一批
2004 -- -- -- 590.00 -- 不详
2003 579.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 575.00 -- -- 不详
2001 -- -- 580.00 -- -- 不详

  广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 617.00 577.00 -- 77 本科一批
2007 557.00 624.00 578.00 -- 78 本科一批
2006 637.00 777.00 672.00 -- 85 本科一批
2005 633.00 708.00 658.00 -- 82 本科一批
2003 -- -- -- 644.00 -- 不详
2002 -- -- 674.00 -- -- 不详
2001 -- -- 665.00 -- -- 不详


  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 625.00 594.00 -- 12 本科一批
2007 593.00 621.00 604.00 -- 11 本科一批
2006 637.00 777.00 672.00 -- 85 本科一批
2005 633.00 708.00 658.00 -- 82 本科一批
2002 -- -- 674.00 -- -- 不详
2001 -- -- 665.00 -- -- 不详

  广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 504.00 573.00 534.00 -- 68 本科一批
2008 494.00 546.00 518.00 -- 15 本科提前批
2007 547.00 624.00 578.00 -- 67 本科一批
2007 557.00 584.00 571.00 -- 15 本科提前批
2006 553.00 591.00 575.00 -- 60 本科一批
2006 540.00 586.00 558.00 -- 10 本科提前批
2005 575.00 630.00 598.00 -- 45 本科一批
2005 552.00 603.00 586.00 -- 10 本科提前批
2003 582.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 676.00 -- -- 不详
2001 -- -- 668.00 -- -- 不详


  广西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 529.00 552.00 544.00 -- 5 本科一批
2007 593.00 597.00 595.00 -- 2 本科一批
2006 558.00 585.00 571.00 -- 4 本科一批
2005 573.00 584.00 577.00 -- 4 本科一批
2002 -- -- 677.00 -- -- 不详
2001 -- -- 726.00 -- -- 不详

云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 604.00 573.00 -- 53 本科一批
2007 584.00 629.00 602.00 -- 49 本科一批
2006 562.00 608.00 588.00 -- 35 本科一批
2006 560.00 596.00 573.00 -- 10 本科提前批
2005 534.00 590.00 563.00 -- 24 本科一批
2005 488.00 541.00 518.00 -- 10 本科提前批
2003 407.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 475.00 -- -- 不详
2001 -- -- 470.00 -- -- 不详


  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 588.00 591.00 589.00 -- 2 本科一批
2007 580.00 609.00 597.00 -- 3 本科一批
2006 578.00 596.00 587.00 -- 2 本科一批
2005 540.00 597.00 568.00 -- 4 本科一批
2002 -- -- 527.00 -- -- 不详
2001 -- -- 538.00 -- -- 不详

  贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 550.00 594.00 574.00 -- 12 本科提前批
2008 526.00 578.00 556.00 -- 47 本科一批
2007 544.00 601.00 569.00 -- 39 本科一批
2007 569.00 598.00 578.00 -- 12 本科提前批
2006 527.00 613.00 558.00 -- 28 本科一批
2006 530.00 593.00 555.00 -- 17 本科提前批
2005 538.00 586.00 555.00 -- 13 本科一批
2005 527.00 566.00 545.00 -- 10 本科提前批
2003 428.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 496.00 -- -- 不详
2001 -- -- 492.00 -- -- 不详


  贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 550.00 594.00 574.00 -- 12 本科提前批
2008 526.00 578.00 556.00 -- 47 本科一批
2007 544.00 601.00 569.00 -- 39 本科一批
2007 569.00 598.00 578.00 -- 12 本科提前批
2006 527.00 613.00 558.00 -- 28 本科一批
2006 530.00 593.00 555.00 -- 17 本科提前批
2005 538.00 586.00 555.00 -- 13 本科一批
2005 527.00 566.00 545.00 -- 10 本科提前批
2003 428.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 496.00 -- -- 不详
2001 -- -- 492.00 -- -- 不详

  贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 604.00 595.00 -- 5 本科一批
2007 587.00 607.00 598.00 -- 3 本科一批
2003 466.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 468.00 -- -- 不详


  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 596.00 659.00 616.00 -- 58 本科一批
2008 601.00 634.00 615.00 -- 33 本科提前批
2007 541.00 605.00 564.00 -- 73 本科一批
2007 546.00 591.00 557.00 -- 27 本科提前批
2006 561.00 617.00 586.00 -- 63 本科一批
2006 573.00 595.00 581.00 -- 27 本科提前批
2005 607.00 650.00 622.00 -- 62 本科一批
2005 604.00 628.00 611.00 -- 27 本科提前批
2003 485.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 574.00 -- -- 不详
2001 -- -- 561.00 -- -- 不详

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 610.00 616.00 612.00 -- 5 本科一批
2007 559.00 591.00 570.00 -- 7 本科一批
2006 558.00 578.00 566.00 -- 4 本科一批
2005 585.00 624.00 605.00 -- 5 本科一批
2002 -- -- 550.00 -- -- 不详
2001 -- -- 550.00 -- -- 不详


  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 550.00 602.00 569.00 -- 40 本科提前批
2008 529.00 592.00 552.00 -- 57 本科一批
2007 540.00 623.00 562.00 -- 51 本科一批
2007 546.00 587.00 565.00 -- 40 本科提前批
2006 545.00 630.00 579.00 -- 45 本科一批
2006 570.00 623.00 588.00 -- 46 本科提前批
2005 600.00 666.00 617.00 -- 33 本科一批
2005 608.00 644.00 623.00 -- 16 本科提前批
2003 492.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 547.00 -- -- 不详
2001 -- -- 646.00 -- -- 不详

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 587.00 570.00 -- 3 本科一批
2007 572.00 572.00 572.00 -- 2 本科一批
2006 566.00 569.00 567.00 -- 2 本科一批
2002 -- -- 542.00 -- -- 不详


  青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 453.00 558.00 476.00 -- 10 本科提前批
2008 469.00 520.00 490.00 -- 15 本科一批
2007 478.00 550.00 512.00 -- 15 本科一批
2007 469.00 546.00 506.00 -- 10 本科提前批
2006 450.00 524.00 478.00 -- 9 本科一批
2006 441.00 477.00 456.00 -- 5 本科提前批
2005 495.00 557.00 513.00 -- 7 本科一批
2005 455.00 497.00 470.00 -- 10 本科提前批
2003 354.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 410.00 -- -- 不详
2001 -- -- 460.00 -- -- 不详

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 545.00 523.00 -- 15 本科一批
2008 470.00 532.00 502.00 -- 13 本科提前批
2007 533.00 581.00 554.00 -- 14 本科一批
2007 503.00 559.00 534.00 -- 20 本科提前批
2006 522.00 558.00 542.00 -- 9 本科一批
2006 493.00 536.00 521.00 -- 10 本科提前批
2005 509.00 551.00 529.00 -- 8 本科一批
2005 502.00 532.00 518.00 -- 10 本科提前批
2003 430.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 502.00 -- -- 不详
2001 -- -- 496.00 -- -- 不详


  宁夏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2006 516.00 518.00 517.00 -- 2 本科一批

黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 667.00 617.00 -- 122 本科一批
2008 593.00 658.00 610.00 -- 82 本科提前批
2007 590.00 649.00 622.00 -- 127 本科一批
2007 593.00 636.00 605.00 -- 80 本科提前批
2006 580.00 658.00 613.00 -- 114 本科一批
2006 578.00 631.00 598.00 -- 85 本科提前批
2005 605.00 660.00 616.00 -- 82 本科一批
2005 584.00 622.00 602.00 -- 50 本科提前批
2004 542.00 -- -- -- -- 不详
2003 511.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 573.00 -- -- 不详
2001 -- -- 556.00 -- -- 不详


  黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 591.00 613.00 604.00 -- 11 本科一批
2007 569.00 617.00 588.00 -- 16 本科一批
2006 562.00 626.00 596.00 -- 32 本科一批
2005 576.00 594.00 583.00 -- 18 本科一批
2004 517.00 -- -- -- -- 不详
2003 503.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 571.00 -- -- 不详
2001 -- -- 547.00 -- -- 不详

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 633.00 613.00 -- 133 本科一批
2008 590.00 627.00 602.00 -- 90 本科提前批
2007 593.00 655.00 612.00 -- 115 本科一批
2007 593.00 645.00 609.00 -- 96 本科提前批
2006 570.00 652.00 608.00 -- 124 本科一批
2006 574.00 636.00 600.00 -- 105 本科提前批
2005 589.00 645.00 602.00 -- 45 本科提前批
2005 569.00 634.00 596.00 -- 83 本科一批
2004 -- -- -- 527.00 -- 不详
2003 480.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 575.00 -- -- 不详
2001 -- -- 565.00 -- -- 不详


  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 616.00 578.00 -- 14 本科一批
2007 593.00 627.00 605.00 -- 20 本科一批
2006 557.00 605.00 580.00 -- 26 本科一批
2005 559.00 618.00 580.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 528.00 -- 不详
2003 495.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 552.00 -- -- 不详
2001 -- -- 548.00 -- -- 不详

  辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 561.00 613.00 573.00 -- 354 本科一批
2008 515.00 602.00 534.00 -- 238 本科提前批
2007 546.00 639.00 572.00 -- 342 本科一批
2007 519.00 594.00 539.00 -- 254 本科提前批
2006 543.00 636.00 562.00 -- 344 本科一批
2006 503.00 578.00 529.00 -- 253 本科提前批
2005 530.00 625.00 570.00 -- 407 本科一批
2005 455.00 593.00 539.00 -- 276 本科提前批
2004 -- -- -- 591.00 -- 不详
2003 -- -- -- 542.00 -- 不详
2002 -- -- 563.00 -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详


  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 607.00 587.00 -- 33 本科一批
2007 571.00 607.00 589.00 -- 38 本科一批
2006 565.00 630.00 580.00 -- 44 本科一批
2005 530.00 625.00 570.00 -- 407 本科一批
2005 455.00 593.00 539.00 -- 276 本科提前批
2002 -- -- 579.00 -- -- 不详
2001 -- -- 569.00 -- -- 不详

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 543.00 570.00 556.00 -- 2 本科一批
2007 549.00 589.00 569.00 -- 2 本科一批
2006 517.00 567.00 536.00 -- 4 本科一批
2005 540.00 605.00 580.00 -- 3 本科一批

  西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 498.00 498.00 498.00 -- 1 本科一批
2005 530.00 530.00 530.00 -- 1 本科一批


  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 526.00 570.00 -- -- -- 不详
2006 524.00 589.00 545.00 -- 9 本科一批
2002 -- -- 530.00 -- -- 不详

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 531.00 583.00 -- -- -- 不详
2006 534.00 590.00 563.00 -- 5 本科一批
2002 -- -- 530.00 -- -- 不详


  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 609.00 584.00 -- 125 本科一批
2007 584.00 618.00 603.00 -- 79 本科一批
2007 550.00 609.00 574.00 -- 46 本科提前批
2006 582.00 619.00 596.00 -- 72 本科一批
2006 558.00 599.00 569.00 -- 36 本科提前批
2005 566.00 614.00 593.00 -- 56 本科一批
2005 554.00 600.00 574.00 -- 31 本科提前批
2003 -- -- -- 455.00 -- 不详
2002 -- -- 571.00 -- -- 不详
2001 -- -- 545.00 -- -- 不详

  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 587.00 578.00 -- 5 本科一批
2007 565.00 610.00 594.00 -- 9 本科一批
2006 537.00 573.00 559.00 -- 10 本科一批
2003 -- -- -- 507.00 -- 不详


  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 646.00 762.00 696.00 -- 47 本科一批
2008 659.00 709.00 675.00 -- 10 本科提前批
2007 641.00 736.00 689.00 -- 46 本科一批
2007 649.00 702.00 665.00 -- 10 本科提前批
2006 636.00 693.00 654.00 -- 21 本科一批
2006 602.00 670.00 620.00 -- 10 本科提前批
2005 568.00 683.00 630.00 -- 15 本科一批
2005 581.00 667.00 621.00 -- 10 本科提前批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 -- -- -- 597.00 -- 不详
2002 -- -- 625.00 -- -- 不详
2001 -- -- 612.00 -- -- 不详

  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 646.00 762.00 696.00 -- 47 本科一批
2008 659.00 709.00 675.00 -- 10 本科提前批
2007 641.00 736.00 689.00 -- 46 本科一批
2007 649.00 702.00 665.00 -- 10 本科提前批
2006 636.00 693.00 654.00 -- 21 本科一批
2006 602.00 670.00 620.00 -- 10 本科提前批
2005 568.00 683.00 630.00 -- 15 本科一批
2005 581.00 667.00 621.00 -- 10 本科提前批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 -- -- -- 597.00 -- 不详
2002 -- -- 625.00 -- -- 不详
2001 -- -- 612.00 -- -- 不详

 
  
福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 594.00 560.00 -- 76 本科一批
2008 551.00 590.00 567.00 -- 10 本科提前批
2007 568.00 615.00 590.00 -- 79 本科一批
2007 566.00 597.00 578.00 -- 10 本科提前批
2006 561.00 618.00 590.00 -- 77 本科一批
2006 572.00 599.00 580.00 -- 10 本科提前批
2005 562.00 608.00 572.00 -- 61 本科一批
2005 532.00 574.00 554.00 -- 15 本科提前批
2003 495.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 570.00 -- -- 不详
2001 -- -- 622.00 -- -- 不详


  福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 577.00 561.00 -- 5 本科一批
2007 573.00 578.00 576.00 -- 3 本科一批
2006 575.00 591.00 583.00 -- 7 本科一批
2005 560.00 589.00 576.00 -- 18 本科一批
2003 540.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 572.00 -- -- 不详
