福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年吉林大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-05 16:24:19  高考网

 2009年吉林大学各省录取分数线

  北京市第一批文史(605/554)理工(608/510)

  天津市第一批文史(599/555)理工(631/513)

  山西省第一批文史(601/569)理工(622/549)

  内蒙古第一批文史(568/518)理工(622/540)

  辽宁省提前批文史(625/593)理工(638/574)

  国防生理工(575/520)

  吉林省提前批文史(581/561)理工(648/589)

  国防生理工(615/540)

  体育文史(495/483)理工(497/483)

  黑龙江提前批文史(614/585)理工(649/606)

  国防生理工(587/553)

  山东省第一批文史(640/600)理工(653/613)

  河南省提前批文史(604/586)理工(644/614)

 

 北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 542.00 621.00 568.00 -- 98 本科一批
2007 532.00 647.00 586.00 -- 85 本科一批
2006 528.00 633.00 585.00 -- 76 本科一批
2005 488.00 598.00 530.00 -- 75 本科一批
2003 498.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 511.00 -- -- 不详
2001 -- -- 523.00 -- -- 不详

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 517.00 596.00 550.00 -- 23 本科一批
2007 529.00 606.00 572.00 -- 29 本科一批
2006 536.00 601.00 557.00 -- 30 本科一批
2005 498.00 555.00 519.00 -- 31 本科一批
2003 491.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 492.00 -- -- 不详
2001 -- -- 485.00 -- -- 不详

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 523.00 632.00 580.00 -- 90 本科一批
2007 561.00 613.00 581.00 -- 95 本科一批
2006 529.00 604.00 568.00 -- 91 本科一批
2005 481.00 570.00 523.00 -- 91 本科一批
2003 490.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 569.00 -- -- 不详
2001 -- -- 546.00 -- -- 不详


  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 549.00 602.00 572.00 -- 30 本科一批
2007 540.00 604.00 567.00 -- 30 本科一批
2006 506.00 570.00 527.00 -- 30 本科一批
2005 528.00 584.00 544.00 -- 30 本科一批
2003 484.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 553.00 -- -- 不详
2001 -- -- 539.00 -- -- 不详

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 467.00 503.00 477.00 -- 37 本科一批
2007 461.00 527.00 479.00 -- 26 本科一批
2006 466.00 520.00 481.00 -- 28 本科一批
2005 470.00 515.00 490.00 -- 40 本科一批
2003 435.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 468.00 -- -- 不详
2001 -- -- 440.00 -- -- 不详

  上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 472.00 478.00 474.00 -- 10 本科一批
2007 466.00 499.00 483.00 -- 6 本科一批
2006 491.00 516.00 501.00 -- 9 本科一批
2005 476.00 504.00 488.00 -- 10 本科一批
2003 441.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 476.00 -- -- 不详

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 637.00 600.00 -- 129 本科一批
2007 527.00 616.00 563.00 -- 126 本科一批
2006 531.00 618.00 571.00 -- 125 本科一批
2005 551.00 642.00 593.00 -- 128 本科一批
2004 563.00 -- -- -- -- 不详
2003 512.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 566.00 -- -- 不详
2001 -- -- 580.00 -- -- 不详

  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 589.00 621.00 604.00 -- 20 本科一批
2007 561.00 586.00 573.00 -- 24 本科一批
2006 557.00 606.00 588.00 -- 20 本科一批
2005 567.00 606.00 581.00 -- 20 本科一批
2004 556.00 -- -- -- -- 不详
2003 547.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 523.00 -- -- 不详
2001 -- -- 552.00 -- -- 不详

  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 621.00 592.00 -- 290 本科一批
2007 603.00 646.00 620.00 -- 279 本科一批
2006 577.00 633.00 604.00 -- 264 本科一批
2005 578.00 626.00 596.00 -- 270 本科一批
2004 -- -- -- 619.00 -- 不详
2003 -- -- -- 513.00 -- 不详
2002 -- -- 590.00 -- -- 不详
2001 -- -- 599.00 -- -- 不详


  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 579.00 567.00 -- 40 本科一批
2007 566.00 606.00 585.00 -- 48 本科一批
2006 585.00 612.00 596.00 -- 49 本科一批
2005 555.00 586.00 569.00 -- 49 本科一批
2004 -- -- -- 600.00 -- 不详
2003 -- -- -- 569.00 -- 不详
2002 -- -- 557.00 -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

  河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 656.00 588.00 -- 338 本科一批
2008 613.00 645.00 622.00 -- 73 本科提前批
2007 641.00 666.00 647.00 -- 83 本科提前批
2007 596.00 666.00 623.00 -- 350 本科一批
2006 597.00 668.00 621.00 -- 409 本科一批
2006 629.00 661.00 641.00 -- 66 本科提前批
2005 624.00 671.00 635.00 -- 62 本科提前批
2005 588.00 651.00 606.00 -- 379 本科一批
2003 597.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 585.00 -- -- 不详
2001 -- -- 468.00 -- -- 不详


  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 597.00 613.00 603.00 -- 14 本科提前批
2008 584.00 608.00 578.00 -- 53 本科一批
2007 614.00 636.00 625.00 -- 18 本科提前批
2007 603.00 636.00 614.00 -- 50 本科一批
2006 621.00 654.00 629.00 -- 19 本科提前批
2006 591.00 646.00 615.00 -- 59 本科一批
2005 610.00 625.00 615.00 -- 12 本科提前批
2005 576.00 616.00 593.00 -- 41 本科一批
2003 597.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 585.00 -- -- 不详
2001 -- -- 468.00 -- -- 不详

  山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 655.00 620.00 -- 449 本科一批
2008 588.00 588.00 588.00 -- 1 本科二批
2007 579.00 651.00 618.00 -- 469 本科一批
2006 588.00 654.00 621.00 -- 470 本科一批
2005 597.00 665.00 629.00 -- 489 本科一批
2005 575.00 575.00 575.00 -- 1 本科二批
2004 -- -- -- 636.00 -- 不详
2003 -- -- -- 546.00 -- 不详
2002 -- -- 612.00 -- -- 不详
2001 -- -- 611.00 -- -- 不详


  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 632.00 609.00 -- 70 本科一批
2007 621.00 640.00 626.00 -- 69 本科一批
2006 584.00 618.00 598.00 -- 69 本科一批
2005 572.00 618.00 592.00 -- 69 本科一批
2004 -- -- -- 625.00 -- 不详
2003 -- -- -- 573.00 -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 -- -- 587.00 -- -- 不详

  山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 616.00 573.00 -- 180 本科一批
2007 590.00 639.00 608.00 -- 181 本科一批
2006 575.00 625.00 593.00 -- 180 本科一批
2005 545.00 626.00 571.00 -- 179 本科一批
2004 -- -- -- 594.00 -- 不详
2003 -- -- -- 487.00 -- 不详
2002 -- -- 584.00 -- -- 不详
2001 -- -- 580.00 -- -- 不详

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 549.00 601.00 571.00 -- 30 本科一批
2007 581.00 631.00 599.00 -- 30 本科一批
2006 584.00 612.00 592.00 -- 20 本科一批
2005 552.00 585.00 567.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 592.00 -- 不详
2003 -- -- -- 518.00 -- 不详
2002 -- -- 575.00 -- -- 不详
2001 -- -- 554.00 -- -- 不详

  安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 594.00 627.00 605.00 -- 111 本科一批
2007 564.00 637.00 605.00 -- 108 本科一批
2006 596.00 646.00 612.00 -- 100 本科一批
2005 574.00 617.00 588.00 -- 100 本科一批
2003 482.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 592.00 -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 593.00 579.00 -- 20 本科一批
2007 576.00 587.00 582.00 -- 22 本科一批
2006 581.00 616.00 596.00 -- 22 本科一批
2005 561.00 597.00 574.00 -- 21 本科一批
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 557.00 -- -- 不详

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 513.00 604.00 563.00 -- 110 本科一批
2007 605.00 635.00 613.00 -- 101 本科一批
2006 573.00 611.00 588.00 -- 100 本科一批
2005 565.00 619.00 585.00 -- 100 本科一批
2004 -- -- -- 612.00 -- 不详
2003 522.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 600.00 -- -- 不详
2001 -- -- 590.00 -- -- 不详


  江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 527.00 567.00 553.00 -- 20 本科一批
2007 594.00 606.00 598.00 -- 20 本科一批
2006 572.00 605.00 582.00 -- 20 本科一批
2005 569.00 595.00 578.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 586.00 -- 不详
2002 -- -- 550.00 -- -- 不详

 江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 588.00 643.00 619.00 -- 263 本科一批
2006 574.00 640.00 610.00 -- 248 本科一批
2005 588.00 619.00 597.00 -- 240 本科一批
2004 -- -- -- 575.00 -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 -- -- 590.00 -- -- 不详
2001 -- -- 570.00 -- -- 不详


  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 588.00 643.00 619.00 -- 263 本科一批
2006 574.00 640.00 610.00 -- 248 本科一批
2005 588.00 619.00 597.00 -- 240 本科一批
2002 -- -- 590.00 -- -- 不详
2001 -- -- 551.00 -- -- 不详

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 573.00 613.00 588.00 -- 100 本科一批
2007 569.00 628.00 605.00 -- 98 本科一批
2006 583.00 636.00 616.00 -- 90 本科一批
2005 586.00 613.00 598.00 -- 80 本科一批
2004 -- -- -- 574.00 -- 不详
2003 -- -- -- 527.00 -- 不详
2002 -- -- 605.00 -- -- 不详
2001 -- -- 591.00 -- -- 不详


  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 574.00 592.00 580.00 -- 20 本科一批
2007 567.00 593.00 577.00 -- 22 本科一批
2006 604.00 620.00 611.00 -- 20 本科一批
2005 569.00 622.00 589.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 597.00 -- 不详
2003 -- -- -- 548.00 -- 不详
2002 -- -- 578.00 -- -- 不详

  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 572.00 609.00 584.00 -- 241 本科一批
2007 549.00 615.00 579.00 -- 240 本科一批
2006 546.00 610.00 577.00 -- 240 本科一批
2005 550.00 596.00 567.00 -- 225 本科一批
2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
2003 -- -- -- 502.00 -- 不详
2002 -- -- 600.00 -- -- 不详
2001 -- -- 585.00 -- -- 不详


  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 543.00 568.00 551.00 -- 20 本科一批
2007 525.00 570.00 542.00 -- 20 本科一批
2006 548.00 584.00 571.00 -- 19 本科一批
2005 531.00 546.00 540.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 542.00 -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 -- -- 570.00 -- -- 不详
2001 -- -- 550.00 -- -- 不详

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 543.00 593.00 564.00 -- 100 本科一批
2007 544.00 596.00 573.00 -- 98 本科一批
2006 572.00 606.00 586.00 -- 100 本科一批
2005 575.00 603.00 589.00 -- 101 本科一批
2004 -- -- -- 572.00 -- 不详
2003 -- -- -- 585.00 -- 不详
2002 -- -- 601.00 -- -- 不详
2001 -- -- 590.00 -- -- 不详


  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 601.00 616.00 605.00 -- 21 本科一批
2007 563.00 596.00 582.00 -- 22 本科一批
2006 601.00 644.00 626.00 -- 19 本科一批
2005 608.00 622.00 614.00 -- 20 本科一批
2004 -- -- -- 595.00 -- 不详
2003 -- -- -- 589.00 -- 不详
2002 -- -- 590.00 -- -- 不详
2001 -- -- 577.00 -- -- 不详

  广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 593.00 619.00 601.00 -- 61 本科一批
2007 557.00 623.00 584.00 -- 55 本科一批
2006 653.00 835.00 705.00 -- 60 本科一批
2005 682.00 827.00 711.00 -- 60 本科一批
2003 -- -- -- 669.00 -- 不详
2002 -- -- 677.00 -- -- 不详
2001 -- -- 676.00 -- -- 不详


  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 575.00 626.00 590.00 -- 10 本科一批
2007 608.00 643.00 622.00 -- 10 本科一批
2006 653.00 835.00 705.00 -- 60 本科一批
2005 682.00 827.00 711.00 -- 60 本科一批
2002 -- -- 677.00 -- -- 不详
2001 -- -- 676.00 -- -- 不详

  广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 502.00 586.00 549.00 -- 95 本科一批
2007 554.00 615.00 590.00 -- 100 本科一批
2006 547.00 616.00 580.00 -- 89 本科一批
2005 573.00 628.00 608.00 -- 89 本科一批
2002 -- -- 681.00 -- -- 不详
2001 -- -- 687.00 -- -- 不详


  广西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 540.00 570.00 561.00 -- 10 本科一批
2007 587.00 606.00 600.00 -- 10 本科一批
2006 578.00 599.00 587.00 -- 9 本科一批
2005 579.00 607.00 588.00 -- 10 本科一批
2002 -- -- 681.00 -- -- 不详

云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 617.00 589.00 -- 63 本科一批
2007 576.00 644.00 613.00 -- 60 本科一批
2006 553.00 655.00 607.00 -- 60 本科一批
2005 576.00 624.00 598.00 -- 60 本科一批
2003 426.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 488.00 -- -- 不详
2001 -- -- 494.00 -- -- 不详


  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2002 -- -- 521.00 -- -- 不详

  贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 631.00 586.00 -- 59 本科一批
2007 555.00 634.00 588.00 -- 60 本科一批
2006 549.00 650.00 581.00 -- 59 本科一批
2005 552.00 623.00 584.00 -- 60 本科一批
2003 446.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 523.00 -- -- 不详
2001 -- -- 526.00 -- -- 不详


  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 589.00 678.00 617.00 -- 158 本科一批
2007 533.00 614.00 571.00 -- 176 本科一批
2006 560.00 632.00 596.00 -- 178 本科一批
2005 623.00 663.00 636.00 -- 180 本科一批
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 -- -- 562.00 -- -- 不详

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 589.00 678.00 617.00 -- 158 本科一批
2007 533.00 614.00 571.00 -- 176 本科一批
2006 560.00 632.00 596.00 -- 178 本科一批
2005 623.00 663.00 636.00 -- 180 本科一批
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 -- -- 562.00 -- -- 不详


  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 563.00 625.00 580.00 -- 186 本科一批
2008 533.00 569.00 547.00 -- 9 本科提前批
2007 528.00 641.00 558.00 -- 198 本科一批
2006 547.00 658.00 599.00 -- 200 本科一批
2005 567.00 688.00 629.00 -- 201 本科一批
2003 495.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 549.00 -- -- 不详
2001 -- -- 643.00 -- -- 不详

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 561.00 619.00 587.00 -- 30 本科一批
2007 567.00 629.00 591.00 -- 32 本科一批
2006 597.00 632.00 611.00 -- 30 本科一批
2005 577.00 631.00 595.00 -- 30 本科一批
2003 555.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 533.00 -- -- 不详
2001 -- -- 703.00 -- -- 不详


  青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 471.00 554.00 497.00 -- 70 本科一批
2007 467.00 569.00 508.00 -- 66 本科一批
2006 440.00 581.00 497.00 -- 70 本科一批
2005 430.00 565.00 492.00 -- 80 本科一批
2003 338.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 424.00 -- -- 不详
2001 -- -- 445.00 -- -- 不详

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 498.00 599.00 531.00 -- 72 本科一批
2007 534.00 606.00 568.00 -- 72 本科一批
2006 523.00 597.00 556.00 -- 80 本科一批
2005 511.00 573.00 543.00 -- 78 本科一批
2003 436.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 505.00 -- -- 不详
2001 -- -- 504.00 -- -- 不详


  宁夏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 533.00 564.00 548.00 -- 9 本科一批
2007 554.00 589.00 573.00 -- 9 本科一批
2006 522.00 568.00 540.00 -- 7 本科一批

  黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 625.00 668.00 643.00 -- 115 本科提前批
2008 588.00 661.00 619.00 -- 541 本科一批
2008 585.00 585.00 585.00 -- 1 本科二批
2007 633.00 675.00 643.00 -- 119 本科提前批
2007 594.00 667.00 623.00 -- 537 本科一批
2007 562.00 576.00 569.00 -- 2 本科二批
2006 588.00 666.00 640.00 -- 118 本科提前批
2006 584.00 662.00 618.00 -- 558 本科一批
2006 529.00 541.00 535.00 -- 3 本科二批
2006 529.00 541.00 535.00 -- 3 本科二、三批
2005 593.00 660.00 621.00 -- 588 本科一批
2005 586.00 657.00 639.00 -- 104 本科提前批
2005 543.00 565.00 554.00 -- 2 本科二批
2004 551.00 -- -- -- -- 不详
2003 497.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 580.00 -- -- 不详
2001 -- -- 570.00 -- -- 不详


  黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 590.00 637.00 606.00 -- 78 本科一批
2008 612.00 635.00 621.00 -- 16 本科提前批
2008 527.00 527.00 527.00 -- 1 本科二批
2007 603.00 638.00 614.00 -- 16 本科提前批
2007 582.00 627.00 602.00 -- 77 本科一批
2007 563.00 569.00 566.00 -- 3 本科二批
2006 565.00 637.00 603.00 -- 87 本科一批
2006 605.00 631.00 614.00 -- 16 本科提前批
2006 526.00 543.00 535.00 -- 4 本科二批
2006 526.00 543.00 535.00 -- 4 本科二、三批
2005 580.00 628.00 594.00 -- 78 本科一批
2005 600.00 621.00 608.00 -- 10 本科提前批
2005 506.00 597.00 537.00 -- 6 本科二批
2004 511.00 -- -- -- -- 不详
2003 507.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 565.00 -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 589.00 667.00 609.00 -- 1920 本科一批
2008 569.00 663.00 628.00 -- 342 本科提前批
2008 493.00 582.00 530.00 -- 14 本科二批
2007 574.00 685.00 613.00 -- 1937 本科一批
2007 622.00 682.00 643.00 -- 322 本科提前批
2007 493.00 565.00 530.00 -- 13 本科二、三批
2006 570.00 684.00 612.00 -- 2018 本科一批
2006 568.00 681.00 630.00 -- 400 本科提前批
2006 497.00 591.00 554.00 -- 11 本科二、三批
2005 563.00 675.00 601.00 -- 2011 本科一批
2005 610.00 674.00 632.00 -- 300 本科提前批
2005 456.00 546.00 510.00 -- 15 本科二批
2004 -- -- -- 508.00 -- 不详
2002 -- -- 560.00 -- -- 不详
2001 -- -- 555.00 -- -- 不详


  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 628.00 594.00 -- 229 本科一批
2008 579.00 612.00 594.00 -- 43 本科提前批
2008 498.00 563.00 531.00 -- 26 本科二批
2007 567.00 640.00 601.00 -- 198 本科一批
2007 594.00 635.00 610.00 -- 33 本科提前批
2007 500.00 570.00 533.00 -- 22 本科二、三批
2006 549.00 646.00 588.00 -- 47 本科提前批
2006 550.00 638.00 590.00 -- 216 本科一批
2006 479.00 549.00 525.00 -- 20 本科二、三批
2005 560.00 654.00 594.00 -- 232 本科一批
2005 577.00 632.00 601.00 -- 25 本科提前批
2005 480.00 556.00 517.00 -- 19 本科二批
2004 -- -- -- 523.00 -- 不详
2002 -- -- 521.00 -- -- 不详
2001 -- -- 521.00 -- -- 不详

辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 544.00 647.00 569.00 -- 402 本科一批
2008 517.00 645.00 582.00 -- 110 本科提前批
2008 483.00 528.00 505.00 -- 2 本科二批
2007 534.00 634.00 590.00 -- 119 本科提前批
2007 556.00 629.00 577.00 -- 406 本科一批
2007 485.00 485.00 485.00 -- 1 本科二批
2006 529.00 618.00 554.00 -- 405 本科一批
2006 503.00 615.00 579.00 -- 118 本科提前批
2006 474.00 484.00 478.00 -- 3 本科二批
2006 474.00 474.00 474.00 -- 1 本科二、三批
2005 530.00 634.00 573.00 -- 488 本科一批
2005 585.00 633.00 601.00 -- 100 本科提前批
2005 507.00 507.00 507.00 -- 1 本科二批
2004 -- -- -- 491.00 -- 不详
2003 -- -- -- 568.00 -- 不详
2002 -- -- 587.00 -- -- 不详
2001 -- -- 571.00 -- -- 不详


  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 577.00 620.00 585.00 -- 67 本科一批
2008 547.00 596.00 579.00 -- 20 本科提前批
2008 518.00 531.00 525.00 -- 3 本科二批
2007 593.00 621.00 602.00 -- 18 本科提前批
2007 538.00 621.00 580.00 -- 68 本科一批
2007 481.00 549.00 510.00 -- 5 本科二批
2006 581.00 625.00 594.00 -- 69 本科一批
2006 584.00 615.00 595.00 -- 18 本科提前批
2006 501.00 509.00 504.00 -- 3 本科二批
2006 499.00 503.00 501.00 -- 3 本科二、三批
2005 530.00 634.00 573.00 -- 488 本科一批
2005 585.00 633.00 601.00 -- 100 本科提前批
2005 507.00 507.00 507.00 -- 1 本科二批
2003 491.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 370.00 431.00 400.00 -- 2 本科一批
2006 546.00 551.00 548.00 -- 2 本科一批
2005 601.00 618.00 609.00 -- 3 本科一批
2003 302.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 506.00 -- -- 不详


  西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 577.00 556.00 -- 6 本科一批
2007 521.00 583.00 544.00 -- 5 本科一批
2006 497.00 532.00 514.00 -- 2 本科一批
2005 535.00 630.00 564.00 -- 6 本科一批
2003 362.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 517.00 -- -- 不详

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 632.00 586.00 -- 119 本科一批
2007 552.00 633.00 593.00 -- 111 本科一批
2006 561.00 658.00 601.00 -- 120 本科一批
2005 560.00 643.00 598.00 -- 120 本科一批
2003 456.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 543.00 -- -- 不详
2001 -- -- 512.00 -- -- 不详


  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 559.00 603.00 576.00 -- 10 本科一批
2007 565.00 651.00 588.00 -- 10 本科一批
2006 525.00 620.00 573.00 -- 10 本科一批
2005 578.00 617.00 593.00 -- 10 本科一批
2003 534.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 517.00 -- -- 不详
2001 -- -- 527.00 -- -- 不详

  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 643.00 599.00 -- 281 本科一批
2007 587.00 646.00 609.00 -- 279 本科一批
2006 561.00 648.00 603.00 -- 280 本科一批
2005 581.00 642.00 607.00 -- 280 本科一批
2003 -- -- -- 455.00 -- 不详
2002 -- -- 580.00 -- -- 不详
2001 -- -- 550.00 -- -- 不详


  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 566.00 595.00 586.00 -- 19 本科一批
2007 597.00 621.00 611.00 -- 20 本科一批
2006 552.00 596.00 578.00 -- 20 本科一批
2005 561.00 590.00 579.00 -- 20 本科一批
2003 -- -- -- 492.00 -- 不详
2002 -- -- 568.00 -- -- 不详
2001 -- -- 529.00 -- -- 不详

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 699.00 791.00 722.00 -- 50 本科一批
2007 629.00 761.00 706.00 -- 50 本科一批
2006 612.00 707.00 675.00 -- 41 本科一批
2005 637.00 710.00 661.00 -- 40 本科一批
2004 -- -- -- 653.00 -- 不详
2003 -- -- -- 592.00 -- 不详
2002 -- -- 648.00 -- -- 不详
2001 -- -- 620.00 -- -- 不详


  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 698.00 769.00 737.00 -- 10 本科一批
2007 730.00 774.00 752.00 -- 10 本科一批
2006 668.00 750.00 709.00 -- 8 本科一批
2005 693.00 721.00 706.00 -- 12 本科一批
2004 -- -- -- 638.00 -- 不详
2003 -- -- -- 617.00 -- 不详
2002 -- -- 690.00 -- -- 不详
2001 -- -- 648.00 -- -- 不详

  福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 540.00 598.00 563.00 -- 60 本科一批
2007 562.00 633.00 594.00 -- 53 本科一批
2006 563.00 633.00 602.00 -- 50 本科一批
2005 560.00 614.00 587.00 -- 50 本科一批
2003 497.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 -- -- 645.00 -- -- 不详


  福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 583.00 570.00 -- 10 本科一批
2007 565.00 590.00 578.00 -- 16 本科一批
2006 583.00 604.00 595.00 -- 10 本科一批
2005 568.00 584.00 573.00 -- 10 本科一批
2002 -- -- 558.00 -- -- 不详

  甘肃理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 526.00 634.00 599.00 -- 121 本科一批
2007 570.00 662.00 601.00 -- 130 本科一批
2006 566.00 649.00 602.00 -- 130 本科一批
2005 573.00 655.00 602.00 -- 130 本科一批
2003 458.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 542.00 -- -- 不详
2001 -- -- 537.00 -- -- 不详



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-05/750.html