福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年海南大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-05 16:53:35  高考网

 2009年海南大学高考录取分数线 点击查询

  北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 448.00 485.00 458.00 -- 6 本科二批
2007 499.00 516.00 508.00 -- 3 本科二批
2006 483.00 484.00 483.00 -- 3 本科二批
2006 483.00 484.00 483.00 -- 3 本科二、三批
2005 419.00 434.00 425.00 -- 3 本科二批

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 477.00 490.00 482.00 -- 6 本科二批
2007 505.00 505.00 505.00 -- 1 本科二批
2006 477.00 500.00 484.00 -- 3 本科二批
2006 477.00 500.00 484.00 -- 3 本科二、三批
2005 448.00 477.00 462.00 -- 7 本科二批

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 469.00 514.00 483.00 -- 48 本科二、三批
2007 450.00 500.00 469.00 -- 38 本科二、三批
2006 446.00 524.00 474.00 -- 43 本科二、三批
2005 411.00 460.00 431.00 -- 33 本科二批
2003 403.00 -- -- -- -- 不详
2002 449.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 475.00 -- -- 不详

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 484.00 525.00 501.00 -- 12 本科二、三批
2007 462.00 510.00 485.00 -- 17 本科二、三批
2006 442.00 478.00 458.00 -- 25 本科二、三批
2005 464.00 511.00 475.00 -- 24 本科二批
2003 441.00 -- -- -- -- 不详
2002 444.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 479.00 -- -- 不详

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 400.00 448.00 418.00 -- 16 本科二、三批
2007 374.00 433.00 409.00 -- 5 本科二、三批
2006 402.00 436.00 415.00 -- 5 本科二、三批

  上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 431.00 443.00 437.00 -- 4 本科二、三批
2007 407.00 452.00 423.00 -- 5 本科二、三批
2006 430.00 457.00 448.00 -- 5 本科二、三批

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 488.00 568.00 525.00 -- 132 本科二批
2007 468.00 518.00 489.00 -- 42 本科二批
2006 476.00 571.00 507.00 -- 33 本科二批
2006 476.00 571.00 507.00 -- 33 本科二、三批
2005 519.00 593.00 546.00 -- 29 本科二批
2003 444.00 -- -- -- -- 不详
2002 497.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 522.00 -- -- 不详

  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 577.00 562.00 -- 54 本科二批
2007 479.00 557.00 519.00 -- 36 本科二批
2006 525.00 571.00 546.00 -- 40 本科二批
2006 525.00 571.00 546.00 -- 40 本科二、三批
2005 508.00 566.00 536.00 -- 28 本科二批
2004 524.00 -- -- -- -- 不详
2003 502.00 -- -- -- -- 不详
2002 456.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 511.00 -- -- 不详


  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 545.00 560.00 548.00 -- 89 本科二批
2007 550.00 603.00 573.00 -- 66 本科二批
2006 559.00 595.00 572.00 -- 58 本科二批
2006 559.00 595.00 571.00 -- 58 本科二、三批
2005 527.00 557.00 540.00 -- 78 本科二批
2003 -- -- -- 476.00 -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 573.00 -- -- 不详

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 523.00 546.00 536.00 -- 45 本科二批
2007 554.00 576.00 562.00 -- 48 本科二批
2006 539.00 566.00 554.00 -- 46 本科二批
2006 539.00 566.00 554.00 -- 46 本科二、三批
2005 513.00 556.00 529.00 -- 58 本科二批
2003 -- -- -- 522.00 -- 不详
2002 505.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 554.00 -- -- 不详

  河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 541.00 591.00 555.00 -- 226 本科二批
2007 586.00 618.00 592.00 -- 83 本科二批
2006 571.00 640.00 580.00 -- 92 本科二批
2006 571.00 640.00 579.00 -- 92 本科二、三批
2005 541.00 593.00 561.00 -- 49 本科二批
2004 -- -- -- 533.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 456.00 -- -- 不详

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 541.00 587.00 556.00 -- 114 本科二批
2007 579.00 609.00 589.00 -- 62 本科二批
2006 582.00 608.00 587.00 -- 64 本科二批
2006 582.00 608.00 587.00 -- 64 本科二、三批
2005 541.00 576.00 560.00 -- 44 本科二批
2004 -- -- -- 564.00 -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 534.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 456.00 -- -- 不详

  山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 608.00 576.00 -- 165 本科二批
2007 550.00 598.00 563.00 -- 106 本科二批
2006 555.00 598.00 568.00 -- 75 本科二批
2006 555.00 598.00 567.00 -- 75 本科二、三批
2005 554.00 616.00 586.00 -- 92 本科二批
2003 400.00 -- -- -- -- 不详
2002 549.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 589.00 -- -- 不详

  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 572.00 596.00 579.00 -- 84 本科二批
2007 577.00 612.00 586.00 -- 54 本科二批
2006 554.00 582.00 561.00 -- 87 本科二批
2006 554.00 582.00 560.00 -- 87 本科二、三批
2005 527.00 579.00 563.00 -- 85 本科二批
2003 430.00 -- -- -- -- 不详
2002 542.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 561.00 -- -- 不详

 

 

 

 山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 529.00 571.00 537.00 -- 115 本科二批
2007 544.00 580.00 559.00 -- 100 本科二批
2006 527.00 570.00 542.00 -- 101 本科二批
2006 527.00 570.00 541.00 -- 101 本科二、三批
2005 505.00 546.00 520.00 -- 110 本科二批
2003 -- -- -- 453.00 -- 不详
2002 528.00 -- -- -- -- 不详

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 535.00 551.00 540.00 -- 59 本科二批
2007 561.00 580.00 571.00 -- 64 本科二批
2006 546.00 575.00 554.00 -- 58 本科二批
2006 546.00 575.00 554.00 -- 58 本科二、三批
2005 508.00 533.00 520.00 -- 59 本科二批
2003 -- -- -- 498.00 -- 不详
2002 526.00 -- -- -- -- 不详

  安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 589.00 570.00 -- 190 本科一批
2008 512.00 563.00 527.00 -- 42 本科二批
2007 563.00 608.00 580.00 -- 58 本科一批
2006 570.00 612.00 583.00 -- 68 本科一批
2005 541.00 598.00 557.00 -- 69 本科一批
2003 430.00 -- -- -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 551.00 -- -- 不详

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 576.00 564.00 -- 102 本科一批
2008 547.00 557.00 550.00 -- 18 本科二批
2007 551.00 587.00 558.00 -- 116 本科一批
2006 573.00 608.00 582.00 -- 70 本科一批
2005 543.00 601.00 553.00 -- 79 本科一批
2003 463.00 -- -- -- -- 不详
2002 525.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 544.00 -- -- 不详


  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 493.00 533.00 501.00 -- 198 本科二批
2007 554.00 573.00 561.00 -- 121 本科二批
2006 521.00 569.00 536.00 -- 118 本科二批
2006 521.00 569.00 536.00 -- 118 本科二、三批
2005 522.00 557.00 531.00 -- 144 本科二批
2003 462.00 -- -- -- -- 不详
2002 541.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 574.00 -- -- 不详

  江西文科 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 510.00 529.00 515.00 -- 93 本科二批
2007 562.00 586.00 567.00 -- 94 本科二批
2006 544.00 570.00 552.00 -- 96 本科二批
2006 544.00 570.00 552.00 -- 96 本科二、三批
2005 527.00 560.00 540.00 -- 91 本科二批
2003 478.00 -- -- -- -- 不详
2002 518.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 541.00 -- -- 不详

  江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 576.00 585.00 579.00 -- 20 本科二、三批
2006 555.00 568.00 559.00 -- 20 本科二、三批
2005 542.00 559.00 547.00 -- 20 本科二批
2003 465.00 -- -- -- -- 不详

  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 576.00 585.00 579.00 -- 20 本科二、三批
2006 555.00 568.00 559.00 -- 20 本科二、三批
2005 542.00 559.00 547.00 -- 20 本科二批
2003 465.00 -- -- -- -- 不详
2002 515.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 499.00 -- -- 不详

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 553.00 530.00 -- 102 本科二批
2007 547.00 578.00 556.00 -- 41 本科二批
2006 541.00 574.00 551.00 -- 37 本科二批
2006 541.00 574.00 550.00 -- 37 本科二、三批
2005 509.00 567.00 525.00 -- 44 本科二批
2004 -- -- -- 517.00 -- 不详
2003 -- -- -- 475.00 -- 不详
2002 531.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 559.00 -- -- 不详

  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 555.00 541.00 -- 56 本科二批
2007 526.00 549.00 543.00 -- 31 本科二批
2006 560.00 578.00 567.00 -- 36 本科二批
2006 560.00 578.00 567.00 -- 36 本科二、三批
2005 535.00 568.00 549.00 -- 30 本科二批
2004 -- -- -- 535.00 -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 534.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 530.00 -- -- 不详


  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 573.00 541.00 -- 218 本科二批
2007 517.00 563.00 538.00 -- 156 本科二批
2006 524.00 556.00 538.00 -- 142 本科二批
2006 524.00 556.00 538.00 -- 142 本科二、三批
2005 502.00 538.00 518.00 -- 137 本科二批
2003 -- -- -- 497.00 -- 不详
2002 550.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 528.00 -- -- 不详

  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 527.00 551.00 531.00 -- 106 本科二批
2007 504.00 529.00 519.00 -- 118 本科二批
2006 530.00 550.00 542.00 -- 96 本科二批
2006 530.00 550.00 541.00 -- 96 本科二、三批
2005 487.00 519.00 502.00 -- 131 本科二批
2003 -- -- -- 511.00 -- 不详
2002 528.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 516.00 -- -- 不详

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 528.00 544.00 532.00 -- 237 本科二批
2007 502.00 541.00 530.00 -- 151 本科二批
2006 519.00 554.00 541.00 -- 133 本科二批
2006 519.00 554.00 541.00 -- 133 本科二、三批
2005 504.00 550.00 535.00 -- 166 本科二批
2002 550.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 554.00 -- -- 不详

  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 591.00 578.00 -- 122 本科二批
2007 528.00 567.00 558.00 -- 117 本科二批
2006 564.00 594.00 584.00 -- 119 本科二批
2006 564.00 594.00 584.00 -- 119 本科二、三批
2005 544.00 590.00 567.00 -- 115 本科二批
2003 -- -- -- 581.00 -- 不详
2002 550.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 540.00 -- -- 不详

  广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 518.00 556.00 528.00 -- 98 本科二、三批
2007 512.00 547.00 524.00 -- 15 本科二、三批
2006 578.00 627.00 597.00 -- 40 本科二、三批
2005 567.00 653.00 598.00 -- 39 本科二批
2003 566.00 -- -- -- -- 不详

  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 530.00 561.00 542.00 -- 48 本科二、三批
2007 562.00 588.00 572.00 -- 23 本科二、三批
2006 578.00 627.00 597.00 -- 40 本科二、三批
2005 567.00 653.00 598.00 -- 39 本科二批
2003 566.00 -- -- -- -- 不详

 

 

 

 广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 572.00 525.00 -- 59 本科二批
2007 541.00 589.00 566.00 -- 34 本科二批
2006 526.00 572.00 552.00 -- 37 本科二批
2006 526.00 572.00 551.00 -- 37 本科二、三批
2005 533.00 578.00 553.00 -- 41 本科二批
2003 614.00 -- -- -- -- 不详
2002 638.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 636.00 -- -- 不详

  广西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 572.00 525.00 -- 59 本科二批
2007 541.00 589.00 566.00 -- 34 本科二批
2006 526.00 572.00 552.00 -- 37 本科二批
2006 526.00 572.00 551.00 -- 37 本科二、三批
2005 533.00 578.00 553.00 -- 41 本科二批
2003 614.00 -- -- -- -- 不详
2002 638.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 636.00 -- -- 不详

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 506.00 577.00 521.00 -- 176 本科二批
2007 508.00 589.00 547.00 -- 96 本科二批
2006 506.00 565.00 536.00 -- 104 本科二批
2006 506.00 565.00 535.00 -- 104 本科二、三批
2005 486.00 547.00 509.00 -- 97 本科二批
2003 350.00 -- -- -- -- 不详
2002 388.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 421.00 -- -- 不详

  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 545.00 587.00 557.00 -- 64 本科二批
2007 566.00 607.00 576.00 -- 79 本科二批
2006 512.00 584.00 546.00 -- 85 本科二批
2006 512.00 584.00 546.00 -- 85 本科二、三批
2005 492.00 578.00 525.00 -- 68 本科二批
2003 445.00 -- -- -- -- 不详
2002 470.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 472.00 -- -- 不详

  贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 510.00 571.00 521.00 -- 185 本科二批
2007 510.00 583.00 537.00 -- 41 本科二批
2006 492.00 567.00 523.00 -- 47 本科二批
2006 492.00 567.00 522.00 -- 47 本科二、三批
2005 497.00 571.00 521.00 -- 51 本科二批
2003 354.00 -- -- -- -- 不详
2002 464.00 -- -- -- -- 不详

  贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 605.00 565.00 -- 70 本科二批
2007 526.00 597.00 557.00 -- 28 本科二批
2006 477.00 553.00 516.00 -- 36 本科二批
2006 477.00 553.00 516.00 -- 36 本科二、三批
2005 500.00 568.00 532.00 -- 37 本科二批
2003 422.00 -- -- -- -- 不详
2002 495.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 484.00 -- -- 不详

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 570.00 605.00 583.00 -- 167 本科二批
2007 510.00 558.00 521.00 -- 130 本科二批
2006 513.00 589.00 552.00 -- 121 本科二批
2006 513.00 589.00 551.00 -- 121 本科二、三批
2005 577.00 628.00 595.00 -- 117 本科二批
2003 430.00 -- -- -- -- 不详
2002 526.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 533.00 -- -- 不详

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 592.00 607.00 595.00 -- 89 本科二批
2007 525.00 565.00 545.00 -- 94 本科二批
2006 506.00 567.00 546.00 -- 98 本科二批
2006 506.00 567.00 546.00 -- 98 本科二、三批
2005 559.00 587.00 568.00 -- 106 本科二批
2003 463.00 -- -- -- -- 不详
2002 491.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 513.00 -- -- 不详


  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 527.00 588.00 541.00 -- 161 本科一批
2007 527.00 595.00 543.00 -- 120 本科一批
2006 555.00 611.00 570.00 -- 109 本科一批
2005 567.00 632.00 587.00 -- 90 本科一批
2003 467.00 -- -- -- -- 不详
2002 502.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 628.00 -- -- 不详

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 566.00 616.00 578.00 -- 97 本科一批
2007 568.00 620.00 578.00 -- 100 本科一批
2006 560.00 610.00 573.00 -- 96 本科一批
2005 550.00 605.00 566.00 -- 91 本科一批
2003 516.00 -- -- -- -- 不详
2002 502.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 673.00 -- -- 不详

  青海理科 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 439.00 503.00 454.00 -- 19 本科一批
2007 467.00 493.00 477.00 -- 9 本科一批
2006 434.00 463.00 442.00 -- 7 本科一批
2005 370.00 443.00 403.00 -- 10 本科二批
2003 276.00 -- -- -- -- 不详
2002 335.00 -- -- -- -- 不详

  青海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 490.00 558.00 519.00 -- 6 本科一批
2007 496.00 518.00 508.00 -- 8 本科一批
2006 453.00 487.00 465.00 -- 11 本科一批
2005 402.00 447.00 425.00 -- 9 本科二批
2003 355.00 -- -- -- -- 不详
2002 414.00 -- -- -- -- 不详

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 496.00 510.00 501.00 -- 4 本科二批
2007 503.00 522.00 515.00 -- 5 本科二批
2006 485.00 508.00 498.00 -- 8 本科二批
2006 485.00 508.00 498.00 -- 8 本科二、三批
2005 476.00 504.00 491.00 -- 11 本科二批
2003 431.00 -- -- -- -- 不详

  宁夏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 496.00 510.00 501.00 -- 4 本科二批
2007 503.00 522.00 515.00 -- 5 本科二批
2006 485.00 508.00 498.00 -- 8 本科二批
2006 485.00 508.00 498.00 -- 8 本科二、三批
2005 476.00 504.00 491.00 -- 11 本科二批
2003 431.00 -- -- -- -- 不详

 

 

  黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 579.00 550.00 -- 69 本科二批
2007 560.00 591.00 575.00 -- 57 本科二批
2006 547.00 597.00 562.00 -- 62 本科二批
2006 547.00 597.00 561.00 -- 62 本科二、三批
2005 547.00 595.00 560.00 -- 42 本科二批
2004 -- -- -- 467.00 -- 不详
2003 456.00 -- -- -- -- 不详

  黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 549.00 595.00 562.00 -- 28 本科二批
2007 540.00 566.00 552.00 -- 40 本科二批
2006 492.00 567.00 538.00 -- 43 本科二批
2006 492.00 567.00 537.00 -- 43 本科二、三批
2005 534.00 556.00 542.00 -- 48 本科二批
2004 -- -- -- 485.00 -- 不详
2003 492.00 -- -- -- -- 不详

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 497.00 579.00 544.00 -- 118 本科二批
2007 530.00 606.00 558.00 -- 95 本科二、三批
2006 523.00 646.00 555.00 -- 95 本科二、三批
2005 514.00 614.00 541.00 -- 90 本科二批
2004 -- -- -- 436.00 -- 不详
2003 380.00 -- -- -- -- 不详
2002 448.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 539.00 -- -- 不详

  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 589.00 560.00 -- 52 本科二批
2007 529.00 585.00 550.00 -- 70 本科二、三批
2006 503.00 575.00 539.00 -- 68 本科二、三批
2005 479.00 594.00 535.00 -- 55 本科二批
2004 -- -- -- 483.00 -- 不详
2003 402.00 -- -- -- -- 不详
2002 436.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 521.00 -- -- 不详


  辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 434.00 514.00 476.00 -- 48 本科二批
2007 457.00 515.00 477.00 -- 22 本科二批
2006 432.00 508.00 462.00 -- 21 本科二批
2006 432.00 508.00 461.00 -- 21 本科二、三批
2005 493.00 543.00 518.00 -- 24 本科二批
2004 -- -- -- 485.00 -- 不详
2003 -- -- -- 504.00 -- 不详
2002 516.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 545.00 -- -- 不详

  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 508.00 541.00 522.00 -- 12 本科二批
2007 500.00 560.00 520.00 -- 31 本科二批
2006 469.00 546.00 499.00 -- 33 本科二批
2006 473.00 540.00 500.00 -- 26 本科二、三批
2005 493.00 543.00 518.00 -- 24 本科二批
2003 453.00 -- -- -- -- 不详
2002 519.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 510.00 -- -- 不详

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 454.00 454.00 454.00 -- 1 本科二批

  西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 473.00 539.00 506.00 -- 2 本科二批

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 521.00 599.00 548.00 -- 37 本科一批
2008 461.00 520.00 483.00 -- 8 本科二批
2007 538.00 594.00 559.00 -- 32 本科一批
2006 521.00 573.00 545.00 -- 25 本科一批
2005 536.00 591.00 556.00 -- 20 本科一批
2003 -- -- -- 405.00 -- 不详
2002 494.00 -- -- -- -- 不详

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 593.00 554.00 -- 15 本科一批
2007 539.00 583.00 550.00 -- 28 本科一批
2006 517.00 563.00 535.00 -- 25 本科一批
2005 533.00 581.00 553.00 -- 19 本科一批
2003 -- -- -- 498.00 -- 不详
2002 480.00 -- -- -- -- 不详

  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 577.00 556.00 -- 67 本科一批
2008 506.00 542.00 521.00 -- 16 本科二批
2007 561.00 582.00 569.00 -- 28 本科一批
2006 547.00 605.00 571.00 -- 26 本科一批
2005 555.00 588.00 566.00 -- 18 本科一批
2003 -- -- -- 445.00 -- 不详
2002 526.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 529.00 -- -- 不详

  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 562.00 552.00 -- 29 本科一批
2007 560.00 589.00 574.00 -- 31 本科一批
2006 532.00 581.00 548.00 -- 34 本科一批
2005 528.00 553.00 539.00 -- 26 本科一批
2003 -- -- -- 491.00 -- 不详
2002 517.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 494.00 -- -- 不详

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 658.00 720.00 675.00 -- 151 本科一批
2008 501.00 697.00 615.00 -- 327 本科二、三批
2007 654.00 711.00 670.00 -- 93 本科一批
2007 495.00 653.00 598.00 -- 104 本科二、三批
2006 613.00 667.00 631.00 -- 123 本科一批
2006 539.00 602.00 561.00 -- 35 本科二、三批
2005 582.00 642.00 600.00 -- 110 本科一批
2004 -- -- -- 569.00 -- 不详
2003 -- -- -- 616.00 -- 不详
2002 545.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 578.00 -- -- 不详

  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 658.00 720.00 675.00 -- 151 本科一批
2008 501.00 697.00 615.00 -- 327 本科二、三批
2007 654.00 711.00 670.00 -- 93 本科一批
2007 495.00 653.00 598.00 -- 104 本科二、三批
2006 613.00 667.00 631.00 -- 123 本科一批
2006 539.00 602.00 561.00 -- 35 本科二、三批
2005 582.00 642.00 600.00 -- 110 本科一批
2004 -- -- -- 569.00 -- 不详
2003 -- -- -- 616.00 -- 不详
2002 545.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 578.00 -- -- 不详

  福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 503.00 540.00 517.00 -- 155 本科二批
2007 510.00 593.00 549.00 -- 27 本科二批
2006 537.00 582.00 549.00 -- 27 本科二批
2006 537.00 582.00 548.00 -- 27 本科二、三批
2005 472.00 566.00 525.00 -- 25 本科二批
2002 536.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 579.00 -- -- 不详

  福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 538.00 549.00 539.00 -- 72 本科二批
2007 511.00 564.00 542.00 -- 25 本科二批
2006 557.00 569.00 562.00 -- 23 本科二批
2006 557.00 569.00 562.00 -- 23 本科二、三批
2005 493.00 562.00 538.00 -- 20 本科二批
2002 512.00 -- -- -- -- 不详

  甘肃理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 531.00 574.00 542.00 -- 81 本科二批
2007 528.00 578.00 547.00 -- 27 本科二批
2006 552.00 579.00 560.00 -- 27 本科二批
2006 552.00 579.00 560.00 -- 27 本科二、三批
2005 529.00 560.00 542.00 -- 36 本科二批
2003 402.00 -- -- -- -- 不详
2002 469.00 -- -- -- -- 不详


  甘肃文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 579.00 561.00 -- 24 本科二批
2007 525.00 573.00 556.00 -- 29 本科二批
2006 519.00 562.00 538.00 -- 31 本科二批
2006 519.00 562.00 538.00 -- 31 本科二、三批
2005 513.00 564.00 531.00 -- 26 本科二批
2003 456.00 -- -- -- -- 不详
2002 466.00 -- -- -- -- 不详

 



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-05/755.html