福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年四川大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-06 09:35:48  高考网

 2009年四川大学高考录取分数线

理工类
省份 重点线  提档线 最高分 最低分 平均分
北京 501 501 641 501 565
天津 502 527 627 527 568
河北 569 608 650 608 614
山西 547 571 619 571 586
内蒙古 501 519 625 519 570
辽宁 520 552 630 552 574
吉林 539 556 627 556 575
黑龙江 538 538 624 538 584
上海 455 455 503 455 470
江苏 326 363 402 367 381
浙江 605 648 678 649 656
安徽 579 624 650 624 629
福建 569 608 645 610 618
江西 518 558 593 558 568
山东 586 620 658 620 630
河南 567 595 656 595 611
湖北 540 580 615 580 588
湖南 534 566 626 566 574
广东 585 599 633 599 609
广西 507 551 594 552 564
海南 632 632 743 632 700
重庆 557 573 669 573 614
四川 498 521 639 521 540
贵州 477 547 616 547 560
云南 500 559 631 559 575
陕西 537 550 658 550 585
甘肃 521 527 629 540 577
青海 400 440 530 451 491
宁夏 468 513 561 513 527
新疆 480 503 630 514 560
西藏 450 468 497 468 481

文史类
省份 重点线  提档线 最高分 最低分 平均分
北京 532 552 621 552 576
天津 511 513 587 524 551
河北 539 570 586 570 574
山西 548 561 596 561 574
内蒙古 497 511 560 511 544
辽宁 559 582 609 582 591
吉林 530 549 576 549 557
黑龙江 531 535 603 535 560
上海 471 477 489 477 482
江苏 348 363 402 367 381
浙江 606 635 648 636 641
安徽 543 566 579 566 571
福建 582 609 625 610 614
江西 515 544 553 544 548
山东 596 618 638 618 626
河南 552 555 593 555 576
湖北 518 532 560 536 549
湖南 554 572 594 572 582
广东 587 587 622 587 607
广西 523 548 571 549 561
海南 670 717 765 722 744
重庆 546 575 624 575 590
四川 540 561 606 561 570
贵州 532 574 597 574 581
云南 520 567 599 567 577
陕西 540 566 639 569 587
甘肃 516 553 590 553 563
青海 443 470 510 481 492
宁夏 501 528 546 528 535
新疆 499 503 590 503 544
西藏 450 467 497 467 482

  四川大学历年高考录取分数线

  北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 502.00 647.00 572.00 -- 198 本科一批
2007 570.00 654.00 597.00 -- 210 本科一批
2006 545.00 655.00 577.00 -- 190 本科一批
2005 478.00 614.00 524.00 -- 166 本科一批
2004 515.00 -- -- -- -- 不详
2003 481.00 -- -- -- -- 不详
2002 470.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 517.00 -- -- 不详

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 516.00 613.00 551.00 -- 78 本科一批
2007 530.00 617.00 568.00 -- 50 本科一批
2006 542.00 609.00 563.00 -- 46 本科一批
2005 486.00 563.00 512.00 -- 48 本科一批
2004 495.00 -- -- -- -- 不详
2003 474.00 -- -- -- -- 不详
2002 478.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 486.00 -- -- 不详

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 622.00 577.00 -- 111 本科一批
2007 533.00 615.00 571.00 -- 82 本科一批
2006 547.00 642.00 566.00 -- 82 本科一批
2005 491.00 586.00 516.00 -- 71 本科一批
2004 502.00 -- -- -- -- 不详
2003 493.00 -- -- -- -- 不详
2002 547.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 557.00 -- -- 不详

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 554.00 618.00 575.00 -- 29 本科一批
2007 549.00 601.00 563.00 -- 27 本科一批
2006 478.00 574.00 521.00 -- 14 本科一批
2005 533.00 573.00 551.00 -- 18 本科一批
2004 546.00 -- -- -- -- 不详
2003 498.00 -- -- -- -- 不详
2002 525.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 544.00 -- -- 不详

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 488.00 517.00 496.00 -- 8 本科一批
2007 487.00 505.00 494.00 -- 7 本科一批
2006 501.00 532.00 512.00 -- 7 本科一批
2005 481.00 505.00 492.00 -- 13 本科一批
2004 466.00 -- -- -- -- 不详
2003 444.00 -- -- -- -- 不详
2002 467.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 433.00 -- -- 不详

  上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 488.00 517.00 496.00 -- 8 本科一批
2007 487.00 505.00 494.00 -- 7 本科一批
2006 501.00 532.00 512.00 -- 7 本科一批
2005 481.00 505.00 492.00 -- 13 本科一批
2004 466.00 -- -- -- -- 不详
2003 444.00 -- -- -- -- 不详
2002 467.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 433.00 -- -- 不详

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 678.00 611.00 -- 799 本科一批
2008 544.00 648.00 614.00 -- 44 本科提前批
2007 508.00 654.00 581.00 -- 810 本科一批
2007 507.00 617.00 568.00 -- 36 本科提前批
2007 479.00 483.00 481.00 -- 2 本科三批
2006 575.00 671.00 600.00 -- 1052 本科一批
2006 531.00 645.00 584.00 -- 37 本科提前批
2005 562.00 670.00 602.00 -- 1041 本科一批
2005 551.00 663.00 601.00 -- 42 本科提前批
2004 545.00 -- -- -- -- 不详
2003 509.00 -- -- -- -- 不详
2002 553.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 596.00 -- -- 不详

  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 633.00 614.00 -- 166 本科一批
2008 608.00 626.00 616.00 -- 12 本科提前批
2007 575.00 612.00 588.00 -- 134 本科一批
2007 563.00 598.00 584.00 -- 10 本科提前批
2006 595.00 649.00 606.00 -- 168 本科一批
2006 589.00 613.00 601.00 -- 10 本科提前批
2006 517.00 517.00 517.00 -- 1 本科二、三批
2006 517.00 517.00 517.00 -- 1 本科三批
2005 560.00 643.00 593.00 -- 200 本科一批
2005 578.00 612.00 593.00 -- 10 本科提前批
2004 547.00 -- -- -- -- 不详
2003 549.00 -- -- -- -- 不详
2002 526.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 625.00 585.00 -- 251 本科一批
2007 646.00 660.00 652.00 -- 3 本科提前批
2007 610.00 660.00 621.00 -- 273 本科一批
2006 641.00 648.00 644.00 -- 2 本科提前批
2006 577.00 644.00 601.00 -- 211 本科一批
2005 584.00 625.00 596.00 -- 185 本科一批
2005 604.00 615.00 610.00 -- 2 本科提前批
2004 598.00 -- -- -- -- 不详
2003 543.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 609.00 -- -- 不详

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 585.00 564.00 -- 47 本科一批
2007 579.00 609.00 592.00 -- 45 本科一批
2006 570.00 606.00 591.00 -- 36 本科一批
2005 569.00 587.00 575.00 -- 34 本科一批
2004 604.00 -- -- -- -- 不详
2003 536.00 -- -- -- -- 不详
2002 572.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 572.00 -- -- 不详

 

 

 

 河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 627.00 588.00 -- 33 本科一批
2007 609.00 631.00 619.00 -- 27 本科一批
2006 594.00 641.00 607.00 -- 43 本科一批
2005 566.00 624.00 588.00 -- 32 本科一批
2004 620.00 -- -- -- -- 不详
2003 587.00 -- -- -- -- 不详
2002 566.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 482.00 -- -- 不详

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 627.00 588.00 -- 33 本科一批
2007 609.00 631.00 619.00 -- 27 本科一批
2006 594.00 641.00 607.00 -- 43 本科一批
2005 566.00 624.00 588.00 -- 32 本科一批
2004 620.00 -- -- -- -- 不详
2003 587.00 -- -- -- -- 不详
2002 566.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 482.00 -- -- 不详

  山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 586.00 644.00 616.00 -- 232 本科一批
2007 603.00 648.00 614.00 -- 293 本科一批
2006 605.00 646.00 619.00 -- 218 本科一批
2005 597.00 665.00 623.00 -- 201 本科一批
2004 636.00 -- -- -- -- 不详
2003 542.00 -- -- -- -- 不详
2002 570.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 609.00 -- -- 不详

  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 597.00 625.00 612.00 -- 35 本科一批
2007 617.00 632.00 622.00 -- 36 本科一批
2006 570.00 620.00 589.00 -- 15 本科一批
2005 576.00 615.00 599.00 -- 28 本科一批
2004 626.00 -- -- -- -- 不详
2003 574.00 -- -- -- -- 不详
2002 570.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

  山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 599.00 574.00 -- 27 本科一批
2007 593.00 622.00 605.00 -- 28 本科一批
2006 578.00 628.00 592.00 -- 33 本科一批
2005 535.00 601.00 564.00 -- 24 本科一批
2004 598.00 -- -- -- -- 不详
2003 529.00 -- -- -- -- 不详
2002 565.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 550.00 -- -- 不详

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 599.00 574.00 -- 27 本科一批
2007 593.00 622.00 605.00 -- 28 本科一批
2006 578.00 628.00 592.00 -- 33 本科一批
2005 535.00 601.00 564.00 -- 24 本科一批
2004 598.00 -- -- -- -- 不详
2003 529.00 -- -- -- -- 不详
2002 565.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 550.00 -- -- 不详

  安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 596.00 632.00 606.00 -- 178 本科一批
2007 564.00 640.00 612.00 -- 162 本科一批
2006 587.00 648.00 606.00 -- 154 本科一批
2005 560.00 620.00 580.00 -- 185 本科一批
2004 565.00 -- -- -- -- 不详
2003 492.00 -- -- -- -- 不详
2002 579.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 575.00 -- -- 不详

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 580.00 592.00 584.00 -- 21 本科一批
2007 577.00 599.00 583.00 -- 26 本科一批
2006 578.00 609.00 590.00 -- 8 本科一批
2005 558.00 592.00 570.00 -- 22 本科一批
2004 583.00 -- -- -- -- 不详
2003 517.00 -- -- -- -- 不详
2002 548.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 569.00 -- -- 不详

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 556.00 543.00 -- 9 本科一批
2007 586.00 606.00 594.00 -- 4 本科一批
2006 577.00 598.00 585.00 -- 8 本科一批
2005 571.00 594.00 581.00 -- 8 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 533.00 -- -- -- -- 不详
2002 546.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

  江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 556.00 543.00 -- 9 本科一批
2007 586.00 606.00 594.00 -- 4 本科一批
2006 577.00 598.00 585.00 -- 8 本科一批
2005 571.00 594.00 581.00 -- 8 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 533.00 -- -- -- -- 不详
2002 546.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

  江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 609.00 636.00 623.00 -- 191 本科一批
2006 577.00 651.00 609.00 -- 217 本科一批
2005 560.00 617.00 589.00 -- 251 本科一批
2004 599.00 -- -- -- -- 不详
2002 567.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 589.00 -- -- 不详

  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 609.00 636.00 623.00 -- 191 本科一批
2006 577.00 651.00 609.00 -- 217 本科一批
2005 560.00 617.00 589.00 -- 251 本科一批
2004 599.00 -- -- -- -- 不详
2003 503.00 -- -- -- -- 不详
2002 567.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 653.00 592.00 -- 227 本科一批
2007 574.00 650.00 608.00 -- 195 本科一批
2006 571.00 650.00 615.00 -- 170 本科一批
2005 581.00 628.00 598.00 -- 206 本科一批
2004 597.00 -- -- -- -- 不详
2003 508.00 -- -- -- -- 不详
2002 589.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 596.00 -- -- 不详

  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 590.00 577.00 -- 41 本科一批
2007 575.00 596.00 583.00 -- 47 本科一批
2006 585.00 619.00 607.00 -- 30 本科一批
2005 589.00 615.00 599.00 -- 37 本科一批
2004 577.00 -- -- -- -- 不详
2003 563.00 -- -- -- -- 不详
2002 563.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 562.00 -- -- 不详

  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 606.00 588.00 -- 171 本科一批
2008 559.00 575.00 567.00 -- 5 本科提前批
2007 569.00 613.00 585.00 -- 169 本科一批
2006 551.00 627.00 581.00 -- 140 本科一批
2006 549.00 571.00 559.00 -- 10 本科提前批
2005 560.00 586.00 568.00 -- 193 本科一批
2004 562.00 -- -- -- -- 不详
2003 502.00 -- -- -- -- 不详
2002 594.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 591.00 -- -- 不详

  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 569.00 559.00 -- 35 本科一批
2007 532.00 574.00 553.00 -- 38 本科一批
2006 545.00 590.00 570.00 -- 22 本科一批
2005 519.00 557.00 544.00 -- 31 本科一批
2004 656.00 -- -- -- -- 不详
2003 536.00 -- -- -- -- 不详
2002 550.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 556.00 -- -- 不详

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 606.00 571.00 -- 288 本科一批
2007 562.00 608.00 573.00 -- 218 本科一批
2007 531.00 566.00 550.00 -- 9 本科提前批
2006 549.00 620.00 579.00 -- 214 本科一批
2006 550.00 593.00 564.00 -- 10 本科提前批
2005 573.00 618.00 584.00 -- 219 本科一批
2004 559.00 -- -- -- -- 不详
2003 511.00 -- -- -- -- 不详
2002 596.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 584.00 -- -- 不详

  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 601.00 620.00 609.00 -- 46 本科一批
2007 586.00 604.00 593.00 -- 40 本科一批
2006 617.00 624.00 616.00 -- 38 本科一批
2005 596.00 620.00 611.00 -- 33 本科一批
2004 599.00 -- -- -- -- 不详
2003 588.00 -- -- -- -- 不详
2002 580.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 570.00 -- -- 不详

 

 

 

 广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 619.00 588.00 -- 72 本科一批
2007 569.00 636.00 593.00 -- 85 本科一批
2006 650.00 773.00 695.00 -- 90 本科一批
2005 632.00 775.00 680.00 -- 108 本科一批
2004 669.00 -- -- -- -- 不详
2002 644.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 684.00 -- -- 不详

  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 592.00 612.00 602.00 -- 12 本科一批
2007 569.00 636.00 593.00 -- 13 本科一批
2006 650.00 773.00 695.00 -- 90 本科一批
2005 632.00 775.00 680.00 -- 108 本科一批
2004 669.00 -- -- -- -- 不详
2002 644.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 684.00 -- -- 不详

  广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 501.00 586.00 540.00 -- 147 本科一批
2007 551.00 647.00 600.00 -- 158 本科一批
2006 565.00 637.00 594.00 -- 175 本科一批
2005 572.00 663.00 619.00 -- 160 本科一批
2002 638.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 684.00 -- -- 不详

  广西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 561.00 592.00 573.00 -- 27 本科一批
2007 578.00 622.00 605.00 -- 24 本科一批
2006 589.00 623.00 608.00 -- 21 本科一批
2005 600.00 626.00 611.00 -- 32 本科一批
2002 698.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 721.00 -- -- 不详

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 586.00 651.00 602.00 -- 283 本科一批
2008 561.00 605.00 577.00 -- 8 本科提前批
2007 603.00 672.00 621.00 -- 291 本科一批
2006 565.00 655.00 611.00 -- 207 本科一批
2006 554.00 623.00 578.00 -- 10 本科提前批
2005 560.00 670.00 606.00 -- 240 本科一批
2005 548.00 602.00 560.00 -- 10 本科提前批
2004 510.00 -- -- -- -- 不详
2003 458.00 -- -- -- -- 不详
2002 466.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 521.00 -- -- 不详

  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 596.00 619.00 604.00 -- 53 本科一批
2007 616.00 644.00 626.00 -- 78 本科一批
2006 550.00 632.00 610.00 -- 53 本科一批
2005 585.00 620.00 597.00 -- 34 本科一批
2004 544.00 -- -- -- -- 不详
2003 536.00 -- -- -- -- 不详
2002 490.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 541.00 -- -- 不详

  贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 644.00 592.00 -- 250 本科一批
2008 535.00 620.00 557.00 -- 8 本科提前批
2007 546.00 651.00 595.00 -- 240 本科一批
2007 549.00 585.00 573.00 -- 9 本科提前批
2006 571.00 652.00 597.00 -- 259 本科一批
2006 516.00 579.00 550.00 -- 10 本科提前批
2005 566.00 643.00 590.00 -- 271 本科一批
2005 523.00 554.00 540.00 -- 10 本科提前批
2004 519.00 -- -- -- -- 不详
2003 437.00 -- -- -- -- 不详
2002 512.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 541.00 -- -- 不详

  贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 588.00 628.00 610.00 -- 18 本科一批
2007 600.00 645.00 615.00 -- 21 本科一批
2006 541.00 607.00 567.00 -- 19 本科一批
2005 586.00 633.00 599.00 -- 41 本科一批
2004 532.00 -- -- -- -- 不详
2003 534.00 -- -- -- -- 不详
2002 525.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 513.00 -- -- 不详

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 598.00 644.00 621.00 -- 332 本科一批
2008 619.00 632.00 624.00 -- 27 本科提前批
2007 578.00 634.00 589.00 -- 422 本科一批
2007 583.00 607.00 591.00 -- 22 本科提前批
2006 565.00 613.00 579.00 -- 434 本科一批
2006 576.00 596.00 582.00 -- 23 本科提前批
2005 570.00 625.00 600.00 -- 383 本科一批
2005 597.00 624.00 603.00 -- 30 本科提前批
2004 556.00 -- -- -- -- 不详
2003 536.00 -- -- -- -- 不详
2002 535.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 552.00 -- -- 不详

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 598.00 644.00 621.00 -- 332 本科一批
2008 619.00 632.00 624.00 -- 27 本科提前批
2007 578.00 634.00 589.00 -- 422 本科一批
2007 583.00 607.00 591.00 -- 22 本科提前批
2006 565.00 613.00 579.00 -- 434 本科一批
2006 576.00 596.00 582.00 -- 23 本科提前批
2005 570.00 625.00 600.00 -- 383 本科一批
2005 597.00 624.00 603.00 -- 30 本科提前批
2004 556.00 -- -- -- -- 不详
2003 536.00 -- -- -- -- 不详
2002 535.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 552.00 -- -- 不详

  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 632.00 581.00 -- 279 本科一批
2007 545.00 662.00 573.00 -- 245 本科一批
2007 527.00 556.00 542.00 -- 4 本科提前批
2006 546.00 673.00 603.00 -- 240 本科一批
2005 610.00 672.00 630.00 -- 282 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 502.00 -- -- -- -- 不详
2002 521.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 666.00 -- -- 不详

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 623.00 600.00 -- 41 本科一批
2007 589.00 630.00 606.00 -- 62 本科一批
2006 560.00 651.00 596.00 -- 89 本科一批
2005 563.00 648.00 597.00 -- 40 本科一批
2004 616.00 -- -- -- -- 不详
2003 517.00 -- -- -- -- 不详
2002 532.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 712.00 -- -- 不详

  青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 438.00 559.00 503.00 -- 41 本科一批
2007 503.00 622.00 542.00 -- 38 本科一批
2006 510.00 610.00 547.00 -- 60 本科一批
2005 483.00 577.00 532.00 -- 46 本科一批
2004 493.00 -- -- -- -- 不详
2003 351.00 -- -- -- -- 不详
2002 422.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 485.00 -- -- 不详

  青海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 492.00 557.00 529.00 -- 11 本科一批
2007 520.00 577.00 544.00 -- 9 本科一批
2006 460.00 532.00 498.00 -- 9 本科一批
2005 466.00 547.00 517.00 -- 14 本科一批
2004 557.00 -- -- -- -- 不详
2003 446.00 -- -- -- -- 不详
2002 451.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 460.00 -- -- 不详

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 499.00 587.00 533.00 -- 28 本科一批
2007 541.00 609.00 582.00 -- 33 本科一批
2006 514.00 625.00 574.00 -- 74 本科一批
2005 511.00 603.00 562.00 -- 47 本科一批
2004 563.00 -- -- -- -- 不详
2003 432.00 -- -- -- -- 不详
2002 471.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 529.00 -- -- 不详

  宁夏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 543.00 588.00 564.00 -- 6 本科一批
2007 552.00 605.00 581.00 -- 11 本科一批
2006 540.00 574.00 553.00 -- 12 本科一批
2005 517.00 575.00 553.00 -- 12 本科一批
2004 575.00 -- -- -- -- 不详
2003 491.00 -- -- -- -- 不详
2002 487.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 493.00 -- -- 不详

  

 

 

黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 598.00 647.00 616.00 -- 78 本科一批
2007 588.00 662.00 620.00 -- 71 本科一批
2006 604.00 639.00 621.00 -- 58 本科一批
2005 606.00 649.00 622.00 -- 49 本科一批
2004 553.00 -- -- -- -- 不详
2003 506.00 -- -- -- -- 不详
2002 542.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 572.00 -- -- 不详

  黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 597.00 620.00 606.00 -- 18 本科一批
2007 571.00 612.00 588.00 -- 20 本科一批
2006 597.00 620.00 606.00 -- 21 本科一批
2005 564.00 614.00 584.00 -- 15 本科一批
2004 542.00 -- -- -- -- 不详
2003 544.00 -- -- -- -- 不详
2002 528.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 538.00 -- -- 不详

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 602.00 590.00 -- 10 本科一批
2007 575.00 591.00 582.00 -- 9 本科一批
2006 554.00 580.00 564.00 -- 11 本科一批
2005 584.00 604.00 593.00 -- 14 本科一批
2004 510.00 -- -- -- -- 不详
2003 476.00 -- -- -- -- 不详
2002 531.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详

  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 602.00 590.00 -- 10 本科一批
2007 575.00 591.00 582.00 -- 9 本科一批
2006 554.00 580.00 564.00 -- 11 本科一批
2005 584.00 604.00 593.00 -- 14 本科一批
2004 510.00 -- -- -- -- 不详
2003 476.00 -- -- -- -- 不详
2002 531.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详

  辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 575.00 590.00 581.00 -- 19 本科一批
2007 576.00 615.00 593.00 -- 25 本科一批
2006 560.00 624.00 581.00 -- 19 本科一批
2005 552.00 623.00 582.00 -- 146 本科一批
2004 597.00 -- -- -- -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 553.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 556.00 -- -- 不详

  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 575.00 590.00 581.00 -- 19 本科一批
2007 576.00 615.00 593.00 -- 25 本科一批
2006 560.00 624.00 581.00 -- 19 本科一批
2005 552.00 623.00 582.00 -- 146 本科一批
2004 597.00 -- -- -- -- 不详
2003 532.00 -- -- -- -- 不详
2002 553.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 556.00 -- -- 不详

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 563.00 573.00 567.00 -- 3 本科一批
2007 520.00 603.00 559.00 -- 4 本科一批
2006 360.00 621.00 494.00 -- 5 本科一批
2005 316.00 612.00 506.00 -- 11 本科一批
2003 501.00 -- -- -- -- 不详
2002 498.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 518.00 -- -- 不详

  西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 575.00 588.00 582.00 -- 3 本科一批
2007 556.00 574.00 565.00 -- 2 本科一批
2006 391.00 551.00 488.00 -- 2 本科一批
2005 397.00 604.00 503.00 -- 5 本科一批
2003 475.00 -- -- -- -- 不详
2002 362.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 486.00 -- -- 不详

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 542.00 668.00 586.00 -- 289 本科一批
2007 557.00 644.00 590.00 -- 205 本科一批
2006 591.00 667.00 613.00 -- 227 本科一批
2005 507.00 681.00 586.00 -- 203 本科一批
2004 597.00 -- -- -- -- 不详
2003 496.00 -- -- -- -- 不详
2002 517.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 523.00 -- -- 不详

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 556.00 605.00 579.00 -- 40 本科一批
2007 562.00 616.00 580.00 -- 69 本科一批
2006 563.00 625.00 585.00 -- 56 本科一批
2005 519.00 637.00 577.00 -- 37 本科一批
2004 597.00 -- -- -- -- 不详
2003 525.00 -- -- -- -- 不详
2002 510.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 496.00 -- -- 不详

  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 653.00 603.00 -- 89 本科一批
2007 563.00 652.00 611.00 -- 91 本科一批
2006 580.00 638.00 602.00 -- 56 本科一批
2005 555.00 635.00 603.00 -- 44 本科一批
2004 610.00 -- -- -- -- 不详
2003 456.00 -- -- -- -- 不详
2002 576.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 563.00 -- -- 不详

  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 599.00 584.00 -- 29 本科一批
2007 596.00 612.00 604.00 -- 20 本科一批
2006 540.00 583.00 564.00 -- 12 本科一批
2005 568.00 588.00 577.00 -- 13 本科一批
2004 574.00 -- -- -- -- 不详
2003 527.00 -- -- -- -- 不详
2002 546.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 519.00 -- -- 不详

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 691.00 763.00 710.00 -- 50 本科一批
2007 691.00 741.00 711.00 -- 55 本科一批
2006 607.00 710.00 668.00 -- 46 本科一批
2005 636.00 716.00 663.00 -- 45 本科一批
2004 601.00 -- -- -- -- 不详
2003 637.00 -- -- -- -- 不详
2002 614.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 634.00 -- -- 不详

  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 721.00 775.00 754.00 -- 14 本科一批
2007 737.00 775.00 750.00 -- 8 本科一批
2006 695.00 747.00 712.00 -- 8 本科一批
2005 669.00 709.00 687.00 -- 10 本科一批
2004 673.00 -- -- -- -- 不详
2003 645.00 -- -- -- -- 不详
2002 667.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 664.00 -- -- 不详

  福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 614.00 574.00 -- 130 本科一批
2007 564.00 629.00 601.00 -- 102 本科一批
2006 589.00 659.00 602.00 -- 104 本科一批
2005 545.00 619.00 581.00 -- 94 本科一批
2004 563.00 -- -- -- -- 不详
2003 515.00 -- -- -- -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
