福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年福州大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-06 11:31:43  高考网

2009年福州大学省外本科一批录取分数

省份 理类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京市 理工 电气工程与自动化 1 509 509 509
数字媒体艺术 1 579 579 579
土木工程 1 504 504 504
文史 工商管理类 1 532 532 532
物流管理 1 558 558 558
天津市 理工 车辆工程 2 540 516 528
电气工程与自动化 2 539 535 537
过程装备与控制工程 2 529 511 520
化学基地班 2 510 502 506
机械设计制造及其自动化 2 540 527 534
计算机科学与技术 2 510 503 507
土木工程 2 517 511 514
应用心理学 2 556 535 546
文史 德语 2 525 515 520
公共管理类 2 526 519 523
经济学类 2 547 532 540
物流管理 2 531 525 528
美术 工业设计(文化分) 2 423 393 408
艺术设计(综合分) 4 75.24 74.32 74.78
河北省 理工 采矿工程 2 602 597 600
电气工程与自动化 2 600 600 600
过程装备与控制工程 3 600 592 595
化工与制药类 2 597 593 595
经济学类 2 608 602 605
食品科学与工程 3 601 592 597
资源勘查工程 3 597 595 596
文史 社会学 2 554 552 553
英语 3 559 549 553
美术 工业设计(文化分) 3 555 497 521
艺术设计(综合分) 4 78.23 74.57 76.49
音乐 音乐学(综合分) 3 66.41 64.87 65.41
山西省 理工 材料成型及控制工程 3 562 557 559
采矿工程 1 561 561 561
电气工程与自动化 2 582 573 578
电子科学与技术 2 590 559 575
给水排水工程 2 552 552 552
工程管理 2 552 550 551
工商管理类 2 577 573 575
化工与制药类 2 557 549 553
化学类 2 551 550 551
机械设计制造及其自动化 2 566 561 564
计算机科学与技术 2 571 567 569
建筑学 2 570 566 568
交通工程 2 561 549 555
勘查技术与工程 2 557 554 556
生物工程 2 575 570 573
统计学 2 596 558 577
物流管理 2 584 564 574
信息与计算科学 3 565 549 557
资源环境与城乡规划管理 2 564 552 558
资源勘查工程 1 556 556 556
文史 法学 3 575 558 564
公共管理类 2 572 569 571
汉语言文学 2 561 560 561
经济学类 2 577 573 575
社会学 2 562 559 561
内蒙古 理工 材料科学与工程 3 539 530 535
采矿工程 1 529 529 529
电气工程与自动化 2 547 546 547
法学 2 531 530 531
计算机科学与技术 2 535 532 534
经济学类 2 559 558 559
生物工程 2 531 530 531
数字媒体艺术 2 534 533 534
资源环境与城乡规划管理 2 529 528 529
资源勘查工程 2 533 529 531
辽宁省 理工 车辆工程 2 559 558 559
电气工程与自动化 2 560 557 559
电气信息类(软件工程) 2 553 552 553
过程装备与控制工程 2 564 554 559
计算机科学与技术 3 555 552 553
水利水电工程 2 554 553 554
土木工程 2 558 558 558
文史 汉语言文学 3 571 561 565
日语 2 584 576 580
社会学 2 573 563 568
美术 工业设计(文化分) 3 505 452 471
艺术设计(综合分) 4 77.24 72.27 74.03
音乐 音乐学(综合分) 2 72.83 72.44 72.64
吉林省 理工 材料科学与工程 2 558 556 557
采矿工程 2 551 550 551
车辆工程 2 571 562 567
电气工程与自动化 2 569 568 569
管理科学与工程类 2 553 552 553
过程装备与控制工程 2 553 551 552
化工与制药类 3 555 552 554
化学类 2 557 554 556
计算机科学与技术 2 562 557 560
食品科学与工程 2 565 552 559
资源环境与城乡规划管理 2 555 550 553
资源勘查工程 2 555 550 553
文史 德语 2 557 556 557
经济学类 2 556 553 555
日语 2 553 547 550
社会学 2 546 545 546
美术 雕塑(综合分) 3 75.64 73.32 74.15
艺术设计(综合分) 4 75.53 73.93 74.52
黑龙江省 理工 采矿工程 2 568 548 558
电气工程与自动化 3 585 578 583
电气信息类(软件工程) 2 582 567 575
给水排水工程 2 579 573 576
工商管理类 2 586 579 583
过程装备与控制工程 3 572 548 560
化学基地班 2 607 590 599
建筑学 2 576 558 567
交通工程 2 568 552 560
社会学 3 569 549 560
食品科学与工程 2 569 555 562
物流管理 3 560 553 555
资源环境与城乡规划管理 2 574 558 566
资源勘查工程 2 562 548 555
文史 法学 2 549 545 547
公共管理类 2 564 535 550
汉语言文学 2 569 564 567
日语 2 558 537 548
江苏省 理工 材料成型及控制工程 2 359 358 359
车辆工程 2 362 356 359
城市规划 2 356 352 354
电气工程与自动化 2 371 363 367
电气信息类(软件工程) 2 355 353 354
工商管理类 2 360 353 357
过程装备与控制工程 2 355 355 355
化工与制药类 2 352 351 352
化学类 2 367 358 363
环境与安全类 2 353 351 352
机械设计制造及其自动化 2 369 366 368
计算机科学与技术 2 356 354 355
建筑学 2 369 362 366
交通工程 2 358 353 356
生物工程 2 352 351 352
统计学 2 353 353 353
微电子学 2 359 355 357
信息安全 2 363 354 359
资源环境与城乡规划管理 2 360 354 357
文史 德语 2 357 356 357
法学 2 365 351 358
公共管理类 2 359 356 358
经济学类 2 363 361 362
应用心理学 2 358 352 355
英语 2 365 356 361
美术 工业设计(文化分) 2 281 269 275
雕塑(综合分) 2 73.04 70.76 71.9
艺术设计(综合分) 4 76.05 74.11 75.12
浙江省 理工 材料科学与工程 2 642 640 641
车辆工程 2 643 639 641
电气工程与自动化 2 653 646 650
电气信息类(软件工程) 3 650 639 645
电子科学与技术 2 647 637 642
工商管理类 2 653 652 653
管理科学与工程类 2 641 641 641
过程装备与控制工程 2 645 637 641
化学类 2 643 639 641
环境与安全类 2 643 642 643
机械设计制造及其自动化 2 645 644 645
计算机科学与技术 2 648 639 644
勘查技术与工程 2 642 641 642
数学与应用数学 2 644 637 641
土木工程 2 646 638 642
微电子学 2 647 638 643
物流管理 2 643 637 640
应用心理学 2 657 654 656
文史 法学 2 629 629 629
公共管理类 2 626 626 626
汉语言文学 2 624 623 624
经济学类 2 631 630 631
社会学 2 623 623 623
美术 工业设计(文化分) 2 507 495 501
雕塑(综合分) 2 78.76 78.54 78.65
艺术设计(综合分) 4 80 77.48 78.71
安徽省 理工 材料成型及控制工程 2 608 607 608
采矿工程 2 608 605 607
车辆工程 3 611 608 609
电气工程与自动化 2 611 610 611
给水排水工程 2 607 605 606
公共管理类 2 611 606 609
管理科学与工程类 2 609 606 608
化工与制药类 3 606 605 605
化学类 2 608 606 607
机械设计制造及其自动化 2 612 610 611
计算机科学与技术 3 609 607 608
勘查技术与工程 2 608 608 608
社会学 2 606 606 606
生物工程 2 607 607 607
数学与应用数学 2 607 607 607
通信工程 2 610 609 610
土木工程 2 610 609 610
微电子学 3 618 606 610
信息安全 2 619 607 613
应用物理学 2 610 607 609
应用心理学 2 609 605 607
资源勘查工程 2 608 606 607
文史 法学 2 567 563 565
工商管理类 2 567 564 566
汉语言文学 2 563 563 563
经济学类 2 565 565 565
物流管理 2 565 563 564
英语 2 564 563 564
美术 工业设计(文化分) 4 383 365 375
雕塑(综合分) 4 69.71 66 68.18
艺术设计(综合分) 12 75.44 69.77 71.87
江西省 理工 采矿工程 3 553 551 552
电气工程与自动化 2 568 562 565
计算机科学与技术 2 551 551 551
水利水电工程 1 557 557 557
土木工程 2 559 558 559
微电子学 2 551 550 551
资源勘查工程 2 551 550 551
文史 公共管理类 2 538 536 537
经济学类 2 542 538 540
社会学 2 537 537 537
美术 工业设计(文化分) 4 422 248 346
雕塑(综合分) 4 65.95 62.63 64.52
艺术设计(综合分) 12 71.27 63.69 67.6
山东省 理工 材料科学与工程 2 614 610 612
电气工程与自动化 2 624 618 621
电气信息类(软件工程) 2 612 609 611
给水排水工程 2 614 610 612
过程装备与控制工程 3 618 615 617
化工与制药类 3 612 610 611
化学类 2 616 615 616
环境与安全类 2 614 609 612
机械设计制造及其自动化 2 619 612 616
计算机科学与技术 2 613 610 612
建筑学 2 610 608 609
社会学 2 612 609 611
生物工程 2 614 610 612
食品科学与工程 3 613 608 611
通信工程 2 617 614 616
统计学 2 612 607 610
土木工程 2 615 611 613
微电子学 3 617 612 615
文史 法学 2 620 610 615
工商管理类 2 621 614 618
汉语言文学 2 619 610 615
经济学类 2 623 623 623
日语 2 611 606 609
物流管理 2 619 612 616
美术理 工业设计(文化分) 1 372 372 372
雕塑(综合分) 1 75.87 75.87 75.87
艺术设计(综合分) 1 78.21 78.21 78.21
美术文 工业设计(文化分) 3 446 392 419
雕塑(综合分) 3 77.74 69.01 72.15
艺术设计(综合分) 11 79.48 73.15 75.39
音乐理 音乐学(综合分) 1 68.17 68.17 68.17
音乐文 音乐学(综合分) 7 82.93 71.07 76.47
河南省 理工 材料科学与工程 2 603 590 597
采矿工程 3 572 567 570
城市规划 2 573 571 572
电气工程与自动化 2 602 593 598
电子科学与技术 2 588 568 578
电子信息工程 2 596 593 595
法学 2 581 573 577
工程管理 2 575 572 574
工商管理类 2 595 589 592
公共管理类 3 584 568 574
管理科学与工程类 2 591 586 589
化工与制药类 3 586 568 575
化学类 2 600 568 584
机械设计制造及其自动化 3 589 574 580
数字媒体艺术 3 573 569 571
水利水电工程 2 588 587 588
网络工程 2 589 573 581
微电子学 2 572 568 570
信息与计算科学 2 596 581 589
应用物理学 3 584 572 578
资源勘查工程 2 580 576 578
文史 汉语言文学 2 564 558 561
经济学类 2 585 570 578
社会学 2 574 569 572
物流管理 2 564 563 564
英语 2 578 563 571
美术 雕塑(综合分) 3 75.67 75.39 75.56
艺术设计(综合分) 4 79.77 73.29 75.68
湖北省 理工 材料科学与工程 4 562 548 556
采矿工程 1 546 546 546
车辆工程 3 555 549 552
工商管理类 2 559 557 558
管理科学与工程类 2 557 553 555
机械设计制造及其自动化 3 563 547 553
生物工程 2 553 552 553
水利水电工程 3 551 546 549
土木工程 2 568 566 567
资源勘查工程 1 556 556 556
文史 法学 2 532 531 532
公共管理类 2 526 522 524
汉语言文学 3 520 519 519
英语 2 527 523 525
美术 工业设计(文化分) 4 466 340 393
雕塑(综合分) 4 67.87 65.8 66.76
艺术设计(综合分) 12 70.24 64.67 67.79
湖南省 理工 材料成型及控制工程 2 558 553 556
材料科学与工程 2 559 557 558
采矿工程 2 554 552 553
电气工程与自动化 2 559 558 559
电子信息工程 2 563 555 559
计算机科学与技术 2 568 554 561
交通工程 2 558 557 558
生物工程 2 573 555 564
水利水电工程 2 557 555 556
统计学 2 554 554 554
土木工程 2 561 561 561
资源环境与城乡规划管理 2 554 554 554
资源勘查工程 2 559 556 558
文史 公共管理类 2 573 573 573
汉语言文学 3 564 559 562
日语 2 567 564 566
社会学 2 560 560 560
美术理 工业设计(文化分) 1 381 381 381
雕塑(综合分) 1 68.64 68.64 68.64
艺术设计(综合分) 2 71.17 70.13 70.65
美术文 工业设计(文化分) 3 435 424 431
雕塑(综合分) 3 72.85 69.85 71.8
艺术设计(综合分) 10 78.31 74.52 75.73
音乐 音乐学(综合分) 5 78.39 74.99 77.05
广东省 理工 电子科学与技术 2 595 589 592
工程管理 2 611 588 600
建筑学 2 593 585 589
文史 公共管理类 2 596 591 594
经济学类 2 591 588 590
广西 理工 采矿工程 1 542 542 542
电气工程与自动化 3 545 539 542
电子信息工程 3 545 536 540
法学 2 572 544 558
给水排水工程 2 539 534 537
化学基地班 2 542 539 541
计算机科学与技术 3 548 540 545
交通工程 2 539 533 536
勘查技术与工程 3 562 530 541
社会学 1 548 548 548
生物工程 3 535 530 532
水利水电工程 4 550 533 543
信息安全 2 536 532 534
应用物理学 2 532 530 531
资源勘查工程 1 531 531 531
文史 德语 2 549 548 549
公共管理类 3 554 553 554
汉语言文学 2 551 548 550
经济学类 2 566 555 561
英语 2 550 550 550
海南省 理工 车辆工程 3 677 671 674
城市规划 2 690 686 688
电气工程与自动化 2 697 693 695
管理科学与工程类 2 714 673 694
化工与制药类 2 702 699 701
交通工程 3 691 684 688
经济学类 2 703 696 700
社会学 3 679 667 671
食品科学与工程 2 688 679 684
数学与应用数学 2 682 672 677
资源环境与城乡规划管理 2 681 669 675
文史 工商管理类 2 724 723 724
公共管理类 2 720 719 720
汉语言文学 2 717 711 714
重庆市 理工 材料科学与工程 2 574 571 573
城市规划 2 605 590 598
环境与安全类 2 576 570 573
数学与应用数学 2 583 568 576
数字媒体艺术 2 581 576 579
水利水电工程 3 580 577 578
通信工程 1 571 571 571
微电子学 1 570 570 570
文史 公共管理类 1 550 550 550
经济学类 1 557 557 557
社会学 2 561 553 557
美术 雕塑(综合分) 2 66.2 66.05 66.13
艺术设计(综合分) 4 69.09 66.29 67.54
四川省 理工 材料科学与工程 2 513 511 512
采矿工程 2 535 515 525
电气工程与自动化 2 519 517 518
电气信息类(软件工程) 2 510 509 510
化学类 2 515 510 513
机械设计制造及其自动化 2 523 515 519
建筑学 2 517 515 516
交通工程 2 513 511 512
食品科学与工程 3 516 506 510
数字媒体艺术 2 507 506 507
水利水电工程 5 511 506 509
土木工程 2 538 517 528
信息与计算科学 2 509 507 508
资源勘查工程 2 586 510 548
文史 法学 2 554 550 552
公共管理类 2 552 549 551
经济学类 2 559 554 557
社会学 2 548 547 548
贵州省 理工 材料成型及控制工程 2 527 526 527
材料科学与工程 2 530 523 527
采矿工程 2 526 523 525
电气工程与自动化 3 547 526 535
工程管理 2 531 522 527
管理科学与工程类 2 530 523 527
化工与制药类 2 525 523 524
化学类 2 527 524 526
环境与安全类 2 524 522 523
机械设计制造及其自动化 2 539 536 538
计算机科学与技术 3 524 522 523
经济学类 2 542 538 540
勘查技术与工程 3 525 523 524
社会学 2 526 523 525
食品科学与工程 2 526 526 526
水利水电工程 4 527 523 525
通信工程 2 524 523 524
土木工程 3 531 529 530
微电子学 3 526 522 525
信息安全 2 529 526 528
信息与计算科学 2 528 527 528
应用物理学 3 527 525 526
资源环境与城乡规划管理 2 528 523 526
资源勘查工程 1 527 527 527
文史 法学 2 564 564 564
工商管理类 2 567 566 567
汉语言文学 2 563 561 562
物流管理 2 565 561 563
英语 2 570 564 567
云南省 理工 材料成型及控制工程 2 533 533 533
材料科学与工程 2 536 535 536
采矿工程 1 527 527 527
电气工程与自动化 2 555 535 545
工程管理 2 537 536 537
管理科学与工程类 2 537 528 533
化学类 2 533 527 530
机械设计制造及其自动化 2 542 533 538
勘查技术与工程 2 529 529 529
社会学 2 529 528 529
数学与应用数学 2 552 536 544
水利水电工程 4 546 530 538
网络工程 3 534 530 532
资源环境与城乡规划管理 2 529 528 529
资源勘查工程 2 528 527 528
文史 工商管理类 2 563 561 562
汉语言文学 2 558 555 557
经济学类 2 566 564 565
英语 2 562 557 560
西藏 理工 经济学类 2 500(汉) 500(汉) 500(汉)
266(民) 266(民) 266(民)
通信工程 2 499(汉) 499(汉) 499(汉)
322(民) 322(民) 322(民)
信息与计算科学 2 279(民) 276(民) 278(民)
文史 法学 2 497(汉) 476(汉) 487(汉)
英语 2 467(汉) 467(汉) 467(汉)
301(民) 301(民) 301(民)
陕西省 理工 材料科学与工程 2 570 559 565
采矿工程 1 556 556 556
电气工程与自动化 2 575 558 567
电子信息工程 3 550 542 546
环境与安全类 3 545 538 542
机械设计制造及其自动化 4 565 550 558
计算机科学与技术 3 557 542 548
经济学类 2 586 553 570
勘查技术与工程 3 547 537 543
生物工程 2 547 539 543
统计学 2 549 539 544
土木工程 3 581 550 563
微电子学 2 575 561 568
信息与计算科学 2 570 570 570
应用心理学 2 545 538 542
资源环境与城乡规划管理 2 551 537 544
资源勘查工程 1 586 586 586
文史 工商管理类 2 581 575 578
公共管理类 3 576 546 560
汉语言文学 4 569 542 555
社会学 2 542 541 542
物流管理 3 574 569 571
甘肃省 理工 材料科学与工程 3 543 530 537
采矿工程 2 536 527 531
电气工程与自动化 2 561 558 559
电气信息类(软件工程) 2 547 537 542
电子科学与技术 2 549 531 540
法学 2 539 537 538
环境与安全类 2 532 532 532
社会学 3 538 533 535
物流管理 2 536 529 532
信息与计算科学 2 548 541 544
资源勘查工程 2 548 541 544
文史 工商管理类 2 545 529 537
公共管理类 2 527 526 527
汉语言文学 2 523 520 521
宁夏 理工 材料成型及控制工程 2 495 482 489
电气工程与自动化 2 500 486 493
化工与制药类 2 478 472 475
文史 汉语言文学 2 516 512 514
经济学类 1 526 526 526
社会学 1 511 511 511
新疆 理工 采矿工程 2 508 503 506
电气工程与自动化 3 579 550 561
环境与安全类 2 511 510 511
社会学 2 543 521 532
通信工程 2 576 535 556
信息安全 2 541 516 529
信息与计算科学 2 590 545 568
资源勘查工程 2 553 547 550
文史 汉语言文学 2 571 549 560
经济学类 2 556 540 548
物流管理 2 558 540 549
英语 2 564 551 558
内地新疆 理工 采矿工程 2 412 365 389
高中班 环境与安全类 3 401 362 384
  勘查技术与工程 3 463 376 420
  文史 法学 2 516 374 445

  2009年福州大学福建省本科一批录取分数

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工 经济学类 622 603 608
建筑学 621 596 603
工商管理类 621 596 602
机械设计制造及其自动化 620 592 600
英语 616 592 599
日语 611 592 598
德语 603 592 597
电气工程与自动化 624 590 599
信息工程类 622 589 598
土木工程 619 589 597
化学基地班 620 589 595
城市规划 602 585 593
勘查技术与工程 591 585 588
计算机类 620 584 596
化学类 614 584 595
物流管理 619 584 594
软件工程 641 584 593
信息计算科学与应用数学类 636 584 593
水利水电工程 609 584 593
给水排水工程 619 584 592
化工与制药类 617 584 592
资源勘查工程 606 584 592
信息安全 602 584 592
社会学 602 584 592
车辆工程 616 584 591
采矿工程 610 584 591
环境与安全类 609 584 591
电子工程类 607 584 591
数字媒体艺术 607 584 591
法学 602 584 591
材料科学与工程 619 584 590
工程管理 615 584 590
管理科学与工程类 609 584 590
材料成型及控制工程 609 584 590
统计学 604 584 590
应用心理学 603 584 590
公共管理类 599 584 590
生物工程类 611 584 589
应用物理学 607 584 589
交通工程 601 584 589
资源环境与城乡规划管理 603 584 588
过程装备与控制工程 601 584 588
文史 经济学类 616 605 609
德语 614 600 604
工商管理类 617 599 604
英语 614 599 604
法学 632 598 604
物流管理 614 598 604
日语 611 598 602
应用心理学 609 598 602
汉语言文学 607 598 602
公共管理类 605 598 600
社会学 601 598 599
美术理 艺术设计(综合分) 72.76 68.24 70.01
艺术设计(面向厦门)(综合分) 72.04 64.61 67.52
雕塑(综合分) 70.45 67 68.43
工业设计(文化分) 510 463 483
美术文 艺术设计(综合分) 74.92 68.21 70.28
艺术设计(面向厦门)(综合分) 70.68 66.2 67.84
雕塑(综合分) 70.43 66.17 67.56
工业设计(文化分) 545 483 499
音乐理 音乐学(综合分) 66.84 65.09 65.95
音乐文 音乐学(综合分) 73.19 70.08 71.43

  下页内容提示:2008年福州大学省外本科一批录取分数

 2008年福州大学省外本科一批录取分数
2008年福州大学省外本科一批录取分数
省份 理类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京市 理工 电气工程与自动化 2 601 578 590
数字媒体艺术 2 578 521 550
土木工程 2 540 528 534
文史 工商管理类 2 534 517 526
物流管理 2 529 526 528
天津市 理工 车辆工程 2 575 568 572
电气工程与自动化 2 571 559 565
过程装备与控制工程 2 532 522 527
化学基地班 2 558 552 555
机械设计制造及其自动化 3 561 545 551
计算机科学与技术 2 558 543 551
土木工程 3 562 533 546
应用心理学 2 559 533 546
文史 德语 2 558 556 557
公共管理类 2 541 526 534
经济学类 2 533 526 530
物流管理 2 555 544 550
美术 艺术设计(综合分) 4 74.74 70.51 73.02
河北省 理工 采矿工程 2 574 572 573
电气工程与自动化 2 585 582 584
电子科学与技术 2 579 576 578
过程装备与控制工程 3 577 575 576
化工与制药类 2 578 577 578
环境与安全类 2 578 574 576
交通工程 2 591 576 584
经济学类 2 579 579 579
食品科学与工程 2 578 575 577
网络工程 2 579 576 578
资源勘查工程 2 573 573 573
文史 公共管理类 2 558 554 556
汉语言文学 3 548 538 542
社会学 2 552 546 549
英语 2 563 552 558
美术 艺术设计(综合分) 4 77.67 67.19 72.17
工业设计(文化分) 2 510 437 474
音乐 音乐学(综合分) 3 74.00 71.83 72.84
山西省 理工 材料成型及控制工程 3 571 562 566
采矿工程 1 573 573 573
电气工程与自动化 2 586 584 585
电子科学与技术 3 603 569 583
给水排水工程 2 576 566 571
工商管理类 3 568 561 565
化学类 2 572 570 571
交通工程 2 564 563 564
勘查技术与工程 2 567 567 567
统计学 2 582 566 574
信息安全 2 575 573 574
信息与计算科学 3 558 557 558
资源环境与城乡规划管理 3 594 561 576
资源勘查工程 1 565 565 565
文史 公共管理类 2 551 549 550
汉语言文学 2 557 555 556
经济学类 2 573 572 573
社会学 3 552 546 548
内蒙古 理工 采矿工程 2 570 549 560
电气工程与自动化 2 581 579 580
计算机科学与技术 1 579 579 579
经济学类 2 584 584 584
生物工程 2 581 551 566
食品科学与工程 2 577 575 576
数字媒体艺术 2 577 568 573
资源环境与城乡规划管理 2 583 581 582
资源勘查工程 2 571 551 561
辽宁省 理工 车辆工程 2 555 549 553
电气工程与自动化 2 568 564 567
电气信息类(软件工程) 2 549 536 543
管理科学与工程类 2 549 539 545
过程装备与控制工程 2 548 538 544
化工与制药类 2 542 535 539
计算机科学与技术 2 555 534 545
交通工程 2 549 540 545
水利水电工程 2 539 538 539
土木工程 2 552 552 553
微电子学 2 542 536 540
资源环境与城乡规划管理 2 542 540 542
文史 法学 2 559 555 558
日语 2 580 554 568
社会学 2 551 550 551
英语 2 567 553 561
美术 艺术设计(综合分) 4 71.19 70.53 70.80
工业设计(文化分) 2 492 486 489
音乐 音乐学(综合分) 2 72.61 72.37 72.49
吉林省 理工 材料科学与工程 2 583 582 583
采矿工程 3 586 573 581
车辆工程 2 601 596 599
电气工程与自动化 2 577 572 575
管理科学与工程类 2 596 585 591
过程装备与控制工程 2 600 590 595
化工与制药类 3 583 580 582
化学类 2 604 594 599
计算机科学与技术 2 585 582 584
食品科学与工程 2 583 580 582
资源环境与城乡规划管理 2 583 579 581
资源勘查工程 2 573 569 571
文史 德语 2 590 565 578
法学 2 589 589 589
经济学类 2 599 569 584
日语 2 593 591 592
美术 艺术设计(综合分) 4 78.00 76.97 77.42
工业设计(文化分) 2 529 508 519
黑龙江省 理工 采矿工程 2 618 586 602
电气工程与自动化 3 600 579 593
电气信息类(软件工程) 2 601 577 589
给水排水工程 2 595 588 592
工商管理类 2 593 592 593
过程装备与控制工程 3 597 588 593
化学基地班 2 618 577 598
交通工程 2 597 586 592
食品科学与工程 2 594 588 591
物流管理 3 592 587 589
资源环境与城乡规划管理 2 590 587 589
资源勘查工程 2 588 585 587
文史 法学 2 586 581 584
公共管理类 2 600 585 593
汉语言文学 2 590 584 587
日语 2 594 587 591
上海市 理工 车辆工程 2 477 475 476
电气工程与自动化 2 472 469 471
化工与制药类 2 475 471 473
计算机科学与技术 2 482 470 476
微电子学 2 472 468 470
江苏省 理工 材料成型及控制工程 2 373 372 373
车辆工程 3 369 367 368
城市规划 3 369 367 368
电气工程与自动化 3 377 372 374
电气信息类(软件工程) 2 367 365 366
工商管理类 2 383 375 379
过程装备与控制工程 3 370 362 365
化工与制药类 2 370 368 369
化学类 3 384 372 377
环境与安全类 2 367 364 366
机械设计制造及其自动化 2 380 374 377
计算机科学与技术 2 372 362 367
建筑学 3 386 373 378
交通工程 3 375 363 368
生物工程 3 379 371 376
统计学 2 369 365 367
网络工程 3 379 366 371
微电子学 2 382 378 380
信息安全 2 369 367 368
资源环境与城乡规划管理 2 366 365 366
文史 德语 3 379 372 375
法学 2 366 365 366
公共管理类 2 375 367 371
经济学类 2 370 368 369
社会学 2 368 365 367
应用心理学 2 372 369 371
英语 2 367 367 367
美术 艺术设计(综合分) 4 78.67 73.45 76.62
工业设计(文化分) 2 324 284 304
浙江省 理工 材料科学与工程 2 587 572 580
车辆工程 3 581 577 580
电气工程与自动化 2 590 586 588
电气信息类(软件工程) 3 585 573 578
电子科学与技术 3 587 574 581
工商管理类 3 598 584 590
管理科学与工程类 3 584 582 583
过程装备与控制工程 2 580 577 579
化工与制药类 4 583 577 579
化学类 2 581 577 579
环境与安全类 2 586 579 583
机械设计制造及其自动化 3 597 588 592
计算机科学与技术 2 580 578 579
勘查技术与工程 3 578 578 578
食品科学与工程 3 579 575 577
数学与应用数学 2 586 577 582
数字媒体艺术 2 590 577 584
土木工程 2 593 590 592
微电子学 2 581 572 577
物流管理 2 582 577 580
应用物理学 3 587 582 585
应用心理学 2 594 589 592
文史 法学 2 577 575 576
公共管理类 3 569 565 568
汉语言文学 3 576 566 572
经济学类 3 574 570 572
英语 3 578 566 573
美术 艺术设计(综合分) 4 80.12 76.73 78.13
工业设计(文化分) 2 496 494 495
安徽省 理工 采矿工程 1 581 581 581
电气工程与自动化 2 590 584 587
给水排水工程 2 582 580 581
公共管理类 2 580 580 580
管理科学与工程类 2 581 579 580
化工与制药类 3 582 581 581
计算机科学与技术 3 584 582 583
勘查技术与工程 2 586 582 584
社会学 2 580 579 580
通信工程 2 590 583 587
土木工程 2 591 586 589
信息安全 2 582 580 581
资源勘查工程 1 582 582 582
文史 法学 2 569 568 569
汉语言文学 2 574 567 571
经济学类 2 578 574 576
英语 2 571 567 569
美术 艺术设计(综合分) 6 73.90 69.71 71.42
江西省 理工 采矿工程 2 536 535 536
电气工程与自动化 3 547 544 546
计算机科学与技术 2 538 538 538
食品科学与工程 2 540 530 535
水利水电工程 2 542 533 538
通信工程 2 540 538 539
土木工程 2 543 538 541
微电子学 2 534 533 534
信息与计算科学 3 536 531 533
资源勘查工程 2 535 535 535
文史 公共管理类 2 539 534 537
经济学类 2 547 543 545
社会学 2 542 538 540
英语 2 548 526 537
美术 艺术设计(综合分) 12 75.37 70.63 72.90
雕塑(综合分) 4 70.00 68.00 69.34
工业设计(文化分) 4 388 342 364
山东省 理工 材料科学与工程 2 604 603 604
电气工程与自动化 2 610 605 608
电气信息类(软件工程) 2 602 598 600
给水排水工程 2 601 600 601
公共管理类 3 605 602 603
过程装备与控制工程 3 604 584 595
化工与制药类 3 601 585 594
化学基地班 2 607 584 596
化学类 2 587 586 587
环境与安全类 2 593 593 593
机械设计制造及其自动化 3 612 611 611
计算机科学与技术 2 597 595 596
社会学 2 585 584 585
生物工程 2 605 584 595
食品科学与工程 3 595 587 592
通信工程 2 615 592 604
统计学 2 597 591 594
土木工程 2 616 614 615
微电子学 3 601 600 601
文史 工商管理类 2 614 602 608
经济学类 3 608 605 607
日语 2 608 603 606
物流管理 2 602 600 601
英语 2 603 599 601
美术理 艺术设计(综合分) 2 78.47 76.45 77.46
雕塑(综合分) 1 73.76 73.76 73.76
工业设计(文化分) 2 406 405 406
美术文 艺术设计(综合分) 10 79.53 74.57 76.75
雕塑(综合分) 3 76.23 72.29 73.66
工业设计(文化分) 2 446 423 435
音乐 音乐学(综合分) 5 81.12 72.87 75.34
河南省 理工 采矿工程 1 576 576 576
电气工程与自动化 2 602 580 591
电子科学与技术 2 584 571 578
电子信息工程 2 591 590 591
工商管理类 2 593 585 589
管理科学与工程类 2 575 575 575
化工与制药类 2 592 577 585
机械设计制造及其自动化 3 597 580 587
资源勘查工程 2 576 567 572
文史 经济学类 3 591 572 581
社会学 3 570 566 568
美术 艺术设计(综合分) 6 81.80 77.25 79.16
湖北省 理工 材料科学与工程 2 569 564 567
采矿工程 2 555 553 554
车辆工程 3 571 567 569
工商管理类 2 559 551 555
管理科学与工程类 2 566 556 561
环境与安全类 2 563 562 563
机械设计制造及其自动化 3 581 565 572
生物工程 2 568 552 560
水利水电工程 3 553 550 551
土木工程 2 577 569 573
资源勘查工程 1 552 552 552
文史 法学 2 565 539 552
公共管理类 2 550 532 541
英语 2 544 535 540
美术 艺术设计(综合分) 12 75.53 69.96 71.51
雕塑(综合分) 4 69.71 68.73 69.44
工业设计(文化分) 4 408 326 357
湖南省 理工 材料成型及控制工程 3 567 546 558
材料科学与工程 2 561 551 556
采矿工程 2 552 536 544
电气工程与自动化 2 570 568 569
电子信息工程 2 562 558 560
计算机科学与技术 2 554 549 552
交通工程 2 558 553 556
生物工程 2 552 543 548
水利水电工程 3 552 540 548
统计学 2 549 539 544
土木工程 2 559 558 559
应用心理学 2 551 548 550
资源环境与城乡规划管理 2 559 552 556
资源勘查工程 2 556 552 554
文史 公共管理类 2 590 590 590
汉语言文学 3 600 583 589
