福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年中国海洋大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-06 11:35:40  高考网

2009年中国海洋大学录取分数线

省份 重点线 最高分 最低分 平均分
理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史
北  京 501 532 589 581 529 545 551 556
天  津 502 511 601 582 507 540 548 562
河  北 569 539 622 582 608 569 612 572
山  西 547 548 601 583 574 558 582 569
内蒙古 501 497 600 573 518 535 564 549
辽  宁 520 560 609 625 567 585 580 595
吉  林 539 530 602 585 575 560 585 566
黑龙江 538 531 631 591 540 554 590 568
上  海 455 471 483 491 455 473 466 481
江  苏 348 348 378 363 363 357 369 360
浙  江 605 606 668 637 641 624 649 630
安  徽 579 543 631 575 618 569 621 571
福  建 569 582 615 618 597 605 603 610
江  西 518 515 579 545 554 536 560 540
山  东 586 596 657 638 627 599 633 623
河  南 567 552 629 599 591 573 602 580
湖  北 540 518 593 545 560 527 571 535
湖  南 534 554 580 594 552 575 562 579
广  东 585 587 631 612 586 590 597 600
广  西 507 523 583 570 536 553 548 558
海  南 632 670 737 736 688 720 700 726
重  庆 557 546 636 585 589 548 601 572
四  川 498 540 551 580 517 555 526 563
贵  州 477 532 567 583 532 562 541 571
云  南 500 520 572 584 543 559 553 566
西  藏 450 450 535 513 461 461 483 480
陕  西 537 540 620 586 551 548 577 558
甘  肃 521 516 594 568 555 543 567 549
青  海 400 443 505 520 442 458 466 496
宁  夏 468 501 574 546 506 529 518 534
新  疆 480 499 597 591 497 532 537 556

  下页内容提示:2008年中国海洋大学分省录取分数统计

 2008年中国海洋大学分省录取分数统计

 

省份
重点线
最高分
最低分
平均分
理工
文史
理工
文史
理工
文史
理工
文史
北  京  502  515  614  609  516   517  537  544 
天  津 522  523  622  598   564  554  584  568 
河  北 552  537  611  582  571  558  586  565 
山  西 546  545  600  593  546  559  570  568
内蒙古 548  543  615  590  577  575  597  583 
辽  宁 515  538  610  593  553  558  574  574 
吉  林 569  565  637 601  571  565  599  587 
黑龙江 577 569  652   640 594  572  618  603 
上  海 467 471 479  479  467  471  471  475 
江  苏  330 390 363  374 
浙  江 550  550  616  580  563  561  588  572 
安  徽 563  553  612  586  589  573  599  579 
福  建 534  547  580  566  536  547  560  555 
江  西 512  520  560  559  534  544  543  548 
山  东 582  584 671  632  612  610  626  616 
河  南 563   557 657  597  565  559  601  574 
湖  北 548  532  602  562  564  532  575  550 
湖  南 536  581  594  606  540  582  568  593 
广  东 564  570  610  595  564  575  580  583 
广  西 501  528  579  566  506  536  537  551 
海  南 625  658  730  744  637  700  681  717 
重  庆 544  576 600  619  556  579  577  598 
四  川 593  598  638  626  597   601 613  615 
四川延考 578  567  632  597  588  579  602  588 
贵  州 521  566  626  608  539  596  571  601 
云  南 530  550  602  612  573  592  582  596 
西  藏 500  500  596  592  503  516  567  553 
陕  西 527  557  614  617  556  557  575  589 
甘  肃 558  560  625  607  583  570  596  589 
甘肃延考 500  503  563  546  555  528  558  537 
青  海 438  490  551  587  440  520  489  537 
宁 夏 498  532  595 598 499 532 544 553 
新 疆 515 525 668  627 515 563 594  591



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-06/796.html