福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年武汉大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-06 11:37:15  高考网

2009年武汉大学分省录取分数线

省份 文科 理科 录取状态
最高分 最低分 重点线 分差 最高分 最低分 重点线 分差
北京市 622 562 532 30 644 562 501 61 录取结束
天津市 607 564 511 53 650 552 502 50 录取结束
河北省 597 582 539 43 649 623 569 54 录取结束
山西省 593 548 548 0 651 578 547 31 录取结束
内蒙古 583 549 497 52 625 525 501 24 录取结束
辽宁省 645 607 559 48 645 601 520 81 录取结束
吉林省 597 566 530 36 622 589 539 50 录取结束
黑龙江 612 573 531 42 652 597 538 59 录取结束
上海市 511 484 471 13 503 474 455 19 录取结束
江苏省 402 379 348 31 406 369 348 21 录取结束
浙江省 659 648 606 42 706 670 605 65 录取结束
安徽省 600 587 543 44 661 644 579 65 录取结束
福建省 637 624 582 42 660 624 569 55 录取结束
江西省 570 557 515 42 621 581 518 63 录取结束
山东省 643 622 596 26 665 603 586 17 录取结束
河南省 615 567 552 15 661 605 567 38 录取结束
湖北省 592 550 518 32 651 593 540 53 录取结束
湖南省 609 595 554 41 619 589 534 55 录取结束
广东省 655 596 587 9 660 585 585 0 录取结束
广西区 590 531 523 8 629 577 507 70 录取结束
海南省 802 775 670 105 792 742 632 110 录取结束
重庆市 620 605 546 59 655 558 557 1 录取结束
四川省 613 581 540 41 591 553 498 55 录取结束
贵州省 611 581 532 49 616 577 477 100 录取结束
云南省 596 577 520 57 624 564 500 64 录取结束
陕西省 628 585 540 45 644 570 537 33 录取结束
甘肃省 583.5 559.5 516 43.5 618 541 521 20 录取结束
青海省 541 517 443 74 575 435 400 35 文科结束
宁夏区 574 555 501 54 585 544 468 76 录取结束
新疆区 593 531 499 32 629 551 480 71 录取结束
港澳台 572 390 390   608 390 390   录取结束

  下页内容提示:武汉大学2008年录取分数线

 武汉大学2008年各省录取分数线(综合类)

  第一批

 

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
江苏 363 374 --        

  武汉大学2008年各省录取分数线(理科类)

  第一批

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
北京 597 655 -- 天津 605 652 --
河北 611 630 -- 山西 601 630 --
内蒙古 621 644 -- 辽宁 606 633 --
吉林 626 655 -- 黑龙江 627 664 --
上海 494 520 -- 浙江 614 625 --
安徽 628 641 -- 福建 594 625 --
江西 582 609 -- 山东 634 663 --
河南 620 666 -- 湖北 605 654 --
湖南 598 625 -- 广东 623 647 --
广西 575 612 -- 海南 748 799 --
重庆 634 659 -- 四川 648 683 --
贵州 614 643 -- 云南 622 648 --
陕西 600 641 -- 甘肃 631 653 --
青海 552 587 -- 宁夏 566 599 --
新疆 614 650 --        

  武汉大学2008年各省录取分数线(文科类)

  第一批

  平均分 最高分 最低分   平均分 最高分 最低分
北京 582 619 -- 天津 581 624 --
河北 583 603 -- 山西 585 603 --
内蒙古 601 607 -- 辽宁 596 610 --
吉林 616 624 -- 黑龙江 609 634 --
上海 494 512 -- 浙江 593 602 --
安徽 598 612 -- 福建 578 596 --
江西 571 586 -- 山东 619 636 --
河南 601 628 -- 湖北 580 605 --
湖南 621 638 -- 广东 625 637 --
广西 591 614 -- 海南 782 810 --
重庆 627 636 -- 四川 632 658 --
贵州 620 634 -- 云南 622 634 --
陕西 611 648 -- 甘肃 606 628 --
青海 564 586 -- 宁夏 573 595 --
新疆 593 620 --        



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-06/798.html