福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年华中师范大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-06 11:45:56  高考网

 2009年华中师范大学各省录取分数线

 

省份
文史
理工
录取批次
重点线
投档线
录取最低分
重点线
投档线
录取最低分
陕西
540
561
561
537
567
567
提前批
江西
515
545
545
518
557
557
提前批
山西
548
554
554
547
566
566
提前批
广西
523
558.99
558.99
507
546.99
546.99
提前批
山东
596
616
616
586
615
615
提前批
辽宁
560
574
574
520
550
550
提前批
天津
511
539
539
502
540
540
提前批
四川
540
555
555
498
518
518
提前批
内蒙古
497
505
505
501
505
505
提前批
497
505
505
501
505
505
预科
河北
539
565
565
569
599
599
提前批
宁夏
501
514
516
468
497
497
提前批
吉林
530
547
549
539
556
556
提前批
江苏
348
360
360
348
355
355
提前批
河南
552
574
575
567
579
583
提前批
黑龙江
531
550
552
538
564
566
提前批

 2008年华中师范大学各省市区录取分数线

 

省份

文史

理工

录取批次
重点线 录取最低分 录取最高分 平均分 重点线 录取最低分 录取最高分 平均分
广西 528 566 588 575.6 501 549 587 560.2 提前批
528 553 591 564.21 501 507 564 527.15 第一批
江西 520 558 592 567 512 564 608 574.74 提前批
山西 545 555 586 566.82 546 561 590 570.55 提前批
545 559 585 572.38 546 547 595 561.61 第一批A类
山东 584 602 629 610.75 582 601 636 614.16 提前批
584 594 620 605.55 582 583 626 601.49 第一批
新疆 525 549 584 572.17 515 581 597 587.8 提前批
  538 580 556.83   515 596 538.07 预科
黑龙江 569 585 611 596.36 577 603 638 609.63 提前批
天津 523 539 567 549.3 522 543 579 561 提前批
523 534 577 553.6 522 525 591 556.5 第一批
江苏 330 367 376 371.67 330 367 380 370.67 提前批
330 364 376 368.69 330 357 374 360.8 第一批
河南 557 573 610 584.94 563 593 647 604.87 提前批
557 569 621 584.62 563 577 619 588.85 第一批
内蒙古 543 557 582 571 548 559 589 573.1 提前批
  509 532 516.25   532 542 535.25 预科
河北 537 564 580 568.4 552 581 609 589.33 提前批
537 551 572 564.33 552 566 580 570.17 第一批
辽宁 538 543 586 557.92 515 527 575 547.5 提前批
吉林 565 588 600 598.42 569 597 618 603.71 提前批
浙江 550 551 576 561.47 550 565 606 579.79 提前批
550 571 588 575.95 550 558 600 571.83 第一批
陕西 557 577 620 592.7 527 546 602 561.74 提前批
青海 490 510 552 529.44 438 489 551 516.64 提前批
  494 524 507.67   472 477 474.67 预科
福建 547 565 577 568.65 534 570 599 576 提前批
547 547 573 565.13 534 545 584 557.69 第一批
湖南 581 589.11 634.12 600.78 536 541.12 584.1 556.18 提前批
581 603.108 621.12 607.57 536 550.107 576.12 558.99 第一批
  580.097 580.11 580.1   529 544 535 预科
云南 550 591 608 597.3 530 593 617 605 提前批
  544 582 557.67   531 538 535 预科
重庆 576 599 624 607.96 544 588 627 599.81 提前批
海南 658 746 786 762.67 625 721 741 730 提前批
658 691 759 728.3 625 667 712 685.88 第一批
宁夏 532 550 588 564.8 498 520 563 537.4 提前批
  536 540 537.67   512 520 515 预科
贵州 566 588 618 598.29 521 575 612 583.14 提前批
  565 574 569.5   544 548 546.5 预科
广东 570 571 620 590.75 564 578 614 598.7 提前批
570 570 587 576.2 564 564 613 575.89 第一批
湖北 532 550 597 558.71 548 568 620 579.52 提前批
  530 538 532.75   539 551 545.5 预科
安徽 553 561 592 570.58 563 583 617 594.68 提前批
553 575 589 578.78 563 580 604 588.57 第一批
西藏 500 558 615 577         提前批
北京 515 518 585 540.92 502 502 560 522.88 第一批
甘肃 560 587 597 592.5 558 585 622 597.94 提前批(非延考)
503 539 539 539 500 535 560 547.5 提前批(延考)
  518 528 523   523 538 532.67 预科
上海 471 451 473 463.5 467 476 483 479.33 第一批
四川 598 621 639 626.63 593 627 666 635 提前批(非延考)
567 595 608 597 578 615 637 619.5 提前批(延考)



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-06/802.html