福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年中南大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-06 11:48:46  高考网

 2009年中南大学 录取分数线 即将公布 敬请关注……

 
 北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 503.00 632.00 552.00 -- 95 本科一批
2007 540.00 643.00 571.00 -- 96 本科一批
2006 528.00 628.00 565.00 -- 98 本科一批
2005 471.00 599.00 510.00 -- 108 本科一批
2004 600.00 -- -- -- -- 不详
2003 463.00 -- 487.00 -- -- 不详
2002 471.00 -- -- -- -- 不详
2001 488.00 -- -- -- -- 不详

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 526.00 588.00 552.00 -- 8 本科一批
2007 561.00 584.00 572.00 -- 6 本科一批
2006 519.00 619.00 567.00 -- 15 本科一批
2005 490.00 572.00 523.00 -- 14 本科一批
2004 474.00 -- -- -- -- 不详
2003 473.00 -- 492.00 -- -- 不详
2002 463.00 -- -- -- -- 不详
2001 456.00 -- -- -- -- 不详

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 573.00 636.00 590.00 -- 94 本科一批
2007 530.00 625.00 568.00 -- 90 本科一批
2006 544.00 602.00 560.00 -- 98 本科一批
2005 459.00 608.00 502.00 -- 112 本科一批
2004 522.00 -- -- -- -- 不详
2003 501.00 -- 518.00 -- -- 不详
2002 519.00 -- -- -- -- 不详
2001 508.00 -- -- -- -- 不详

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 600.00 555.00 -- 10 本科一批
2007 530.00 561.00 549.00 -- 8 本科一批
2006 514.00 555.00 525.00 -- 16 本科一批
2005 501.00 551.00 525.00 -- 14 本科一批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2003 492.00 -- 507.00 -- -- 不详
2002 507.00 -- -- -- -- 不详
2001 477.00 -- -- -- -- 不详

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 468.00 500.00 482.00 -- 22 本科一批
2007 462.00 532.00 484.00 -- 32 本科一批
2006 466.00 521.00 484.00 -- 35 本科一批
2005 463.00 575.00 485.00 -- 38 本科一批
2004 451.00 -- -- -- -- 不详
2003 435.00 -- 449.00 -- -- 不详
2002 456.00 -- -- -- -- 不详
2001 415.00 -- -- -- -- 不详

  上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 473.00 482.00 477.00 -- 3 本科一批
2007 469.00 482.00 475.00 -- 4 本科一批
2006 490.00 498.00 494.00 -- 3 本科一批
2005 483.00 504.00 494.00 -- 2 本科一批
2004 464.00 -- -- -- -- 不详
2003 441.00 -- 445.00 -- -- 不详
2002 468.00 -- -- -- -- 不详
2001 429.00 -- -- -- -- 不详

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 644.00 602.00 -- 98 本科一批
2007 505.00 605.00 548.00 -- 99 本科一批
2006 532.00 631.00 566.00 -- 103 本科一批
2006 547.00 547.00 547.00 -- 1 本科提前批
2005 559.00 626.00 594.00 -- 121 本科一批
2005 564.00 564.00 564.00 -- 1 本科提前批
2004 556.00 -- -- -- -- 不详
2003 505.00 -- -- -- -- 不详
2002 539.00 -- -- -- -- 不详
2001 541.00 -- -- -- -- 不详

  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 598.00 608.00 601.00 -- 10 本科一批
2007 541.00 573.00 559.00 -- 10 本科一批
2006 559.00 593.00 572.00 -- 10 本科一批
2005 554.00 584.00 571.00 -- 11 本科一批
2004 556.00 -- -- -- -- 不详
2003 528.00 -- -- -- -- 不详
2002 508.00 -- -- -- -- 不详
2001 522.00 -- -- -- -- 不详

  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 575.00 568.00 -- 21 本科一批
2007 575.00 600.00 589.00 -- 20 本科一批
2006 570.00 589.00 583.00 -- 20 本科一批
2005 537.00 588.00 557.00 -- 23 本科一批
2004 594.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 561.00 -- 不详
2002 562.00 -- -- -- -- 不详
2001 549.00 -- -- -- -- 不详

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 575.00 568.00 -- 21 本科一批
2007 575.00 600.00 589.00 -- 20 本科一批
2006 570.00 589.00 583.00 -- 20 本科一批
2005 537.00 588.00 557.00 -- 23 本科一批
2004 594.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 561.00 -- 不详
2002 562.00 -- -- -- -- 不详
2001 549.00 -- -- -- -- 不详

 河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 659.00 601.00 -- 364 本科一批
2008 580.00 619.00 597.00 -- 7 本科提前批
2007 596.00 653.00 625.00 -- 369 本科一批
2007 602.00 640.00 617.00 -- 10 本科提前批
2006 598.00 653.00 617.00 -- 367 本科一批
2006 592.00 643.00 614.00 -- 10 本科提前批
2005 573.00 650.00 610.00 -- 394 本科一批
2005 580.00 620.00 593.00 -- 12 本科提前批
2004 602.00 -- -- -- -- 不详
2003 589.00 -- 601.00 -- -- 不详
2002 574.00 -- -- -- -- 不详
2001 455.00 -- -- -- -- 不详

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 568.00 613.00 582.00 -- 35 本科一批
2007 598.00 638.00 606.00 -- 32 本科一批
2007 600.00 601.00 600.00 -- 2 本科提前批
2006 595.00 622.00 606.00 -- 34 本科一批
2005 584.00 615.00 594.00 -- 38 本科一批
2004 600.00 -- -- -- -- 不详
2003 589.00 -- 601.00 -- -- 不详
2002 574.00 -- -- -- -- 不详
2001 453.00 -- -- -- -- 不详

  山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 652.00 618.00 -- 268 本科一批
2008 583.00 619.00 598.00 -- 8 本科提前批
2007 605.00 644.00 613.00 -- 273 本科一批
2007 581.00 613.00 599.00 -- 7 本科提前批
2006 605.00 648.00 617.00 -- 276 本科一批
2006 589.00 635.00 604.00 -- 9 本科提前批
2005 612.00 670.00 632.00 -- 11 本科提前批
2005 597.00 653.00 624.00 -- 288 本科一批
2004 630.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 540.00 -- 不详
2002 598.00 -- -- -- -- 不详
2001 602.00 -- -- -- -- 不详

  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 599.00 623.00 612.00 -- 28 本科一批
2007 616.00 628.00 620.00 -- 26 本科一批
2007 609.00 611.00 610.00 -- 2 本科提前批
2006 584.00 598.00 589.00 -- 28 本科一批
2005 572.00 613.00 583.00 -- 34 本科一批
2004 618.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 561.00 -- 不详
2002 571.00 -- -- -- -- 不详
2001 575.00 -- -- -- -- 不详


  山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 623.00 578.00 -- 183 本科一批
2007 589.00 647.00 604.00 -- 188 本科一批
2006 563.00 635.00 583.00 -- 192 本科一批
2005 552.00 630.00 572.00 -- 200 本科一批
2004 587.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 494.00 -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 543.00 -- -- -- -- 不详

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 600.00 576.00 -- 17 本科一批
2007 590.00 620.00 598.00 -- 16 本科一批
2006 570.00 591.00 579.00 -- 14 本科一批
2005 537.00 578.00 553.00 -- 14 本科一批
2004 592.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 519.00 -- 不详
2002 557.00 -- -- -- -- 不详
2001 535.00 -- -- -- -- 不详

  安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 579.00 599.00 584.00 -- 17 本科一批
2007 573.00 584.00 577.00 -- 15 本科一批
2006 583.00 630.00 595.00 -- 16 本科一批
2005 546.00 604.00 567.00 -- 20 本科一批
2004 582.00 -- -- -- -- 不详
2003 510.00 -- 526.00 -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 520.00 -- -- -- -- 不详

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 579.00 599.00 584.00 -- 17 本科一批
2007 573.00 584.00 577.00 -- 15 本科一批
2006 583.00 630.00 595.00 -- 16 本科一批
2005 546.00 604.00 567.00 -- 20 本科一批
2004 582.00 -- -- -- -- 不详
2003 510.00 -- 526.00 -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 520.00 -- -- -- -- 不详

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 552.00 598.00 559.00 -- 275 本科一批
2007 599.00 642.00 608.00 -- 277 本科一批
2007 566.00 600.00 580.00 -- 9 本科提前批
2006 555.00 636.00 575.00 -- 10 本科提前批
2006 572.00 621.00 585.00 -- 278 本科一批
2005 564.00 616.00 578.00 -- 300 本科一批
2004 588.00 -- -- -- -- 不详
2003 524.00 -- 541.00 -- -- 不详
2002 575.00 -- -- -- -- 不详
2001 568.00 -- -- -- -- 不详

  江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 544.00 558.00 548.00 -- 28 本科一批
2007 590.00 599.00 593.00 -- 26 本科一批
2007 561.00 566.00 563.00 -- 2 本科提前批
2006 571.00 595.00 580.00 -- 26 本科一批
2005 565.00 596.00 571.00 -- 34 本科一批
2004 585.00 -- -- -- -- 不详
2003 535.00 -- 544.00 -- -- 不详
2002 543.00 -- -- -- -- 不详
2001 541.00 -- -- -- -- 不详

  江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 588.00 638.00 614.00 -- 204 本科一批
2007 589.00 600.00 594.00 -- 3 本科提前批
2006 598.00 628.00 604.00 -- 236 本科一批
2005 578.00 615.00 588.00 -- 258 本科一批
2004 575.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 519.00 -- 不详
2002 554.00 -- -- -- -- 不详
2001 540.00 -- -- -- -- 不详

  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 588.00 638.00 614.00 -- 204 本科一批
2007 589.00 600.00 594.00 -- 3 本科提前批
2006 598.00 628.00 604.00 -- 236 本科一批
2005 578.00 615.00 588.00 -- 258 本科一批
2004 558.00 -- -- -- -- 不详
2003 519.00 -- 530.00 -- -- 不详
2002 554.00 -- -- -- -- 不详
2001 528.00 -- -- -- -- 不详

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 580.00 571.00 -- 25 本科一批
2007 562.00 595.00 572.00 -- 25 本科一批
2006 584.00 616.00 603.00 -- 24 本科一批
2005 582.00 603.00 591.00 -- 30 本科一批
2004 580.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 555.00 -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详

  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 580.00 571.00 -- 25 本科一批
2007 562.00 595.00 572.00 -- 25 本科一批
2006 584.00 616.00 603.00 -- 24 本科一批
2005 582.00 603.00 591.00 -- 30 本科一批
2004 580.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 555.00 -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详

  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 549.00 609.00 581.00 -- 321 本科一批
2008 549.00 565.00 557.00 -- 7 本科提前批
2007 571.00 606.00 581.00 -- 332 本科一批
2006 551.00 598.00 576.00 -- 334 本科一批
2006 551.00 584.00 564.00 -- 10 本科提前批
2005 524.00 585.00 557.00 -- 346 本科一批
2004 544.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 522.00 -- 不详
2002 568.00 -- -- -- -- 不详
2001 555.00 -- -- -- -- 不详


  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 532.00 558.00 547.00 -- 33 本科一批
2007 525.00 560.00 538.00 -- 29 本科一批
2006 557.00 572.00 561.00 -- 32 本科一批
2005 512.00 539.00 519.00 -- 34 本科一批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 540.00 -- -- -- -- 不详
2001 527.00 -- -- -- -- 不详

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 537.00 631.00 576.00 -- 1891 本科一批
2008 543.00 599.00 557.00 -- 34 本科提前批
2007 538.00 635.00 569.00 -- 77 本科提前批
2007 535.00 635.00 578.00 -- 1813 本科一批
2006 547.00 638.00 587.00 -- 1690 本科一批
2006 183.00 596.00 546.00 -- 85 本科提前批
2005 544.00 634.00 583.00 -- 1447 本科一批
2005 547.00 604.00 568.00 -- 24 本科提前批
2004 512.00 -- -- -- -- 不详
2003 528.00 -- 542.00 -- -- 不详
2002 564.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- -- -- -- 不详


  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 616.00 602.00 -- 129 本科一批
2007 563.00 601.00 584.00 -- 140 本科一批
2007 564.00 574.00 569.00 -- 3 本科提前批
2006 593.00 639.00 612.00 -- 117 本科一批
2006 264.00 291.00 277.00 -- 2 本科提前批
2005 575.00 642.00 603.00 -- 144 本科一批
2004 589.00 -- -- -- -- 不详
2003 580.00 -- 589.00 -- -- 不详
2002 558.00 -- -- -- -- 不详
2001 551.00 -- -- -- -- 不详

  

广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 622.00 592.00 -- 225 本科一批
2007 557.00 646.00 578.00 -- 234 本科一批
2006 643.00 766.00 691.00 -- 266 本科一批
2005 633.00 781.00 671.00 -- 301 本科一批
2004 639.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 643.00 -- 不详
2002 647.00 -- -- -- -- 不详
2001 635.00 -- -- -- -- 不详


  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 617.00 592.00 -- 25 本科一批
2007 591.00 616.00 601.00 -- 25 本科一批
2006 643.00 766.00 691.00 -- 266 本科一批
2005 633.00 781.00 671.00 -- 301 本科一批
2004 628.00 -- -- -- -- 不详
2003 647.00 -- -- -- -- 不详
2002 647.00 -- -- -- -- 不详
2001 635.00 -- -- -- -- 不详

  广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 514.00 591.00 549.00 -- 252 本科一批
2007 547.00 637.00 589.00 -- 251 本科一批
2006 548.00 632.00 586.00 -- 264 本科一批
2005 575.00 636.00 608.00 -- 286 本科一批
2004 658.00 -- -- -- -- 不详
2003 644.00 -- -- -- -- 不详
2002 636.00 -- -- -- -- 不详
2001 650.00 -- -- -- -- 不详


  广西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 575.00 562.00 -- 20 本科一批
2007 575.00 613.00 596.00 -- 22 本科一批
2006 570.00 602.00 591.00 -- 27 本科一批
2005 565.00 604.00 590.00 -- 34 本科一批
2004 691.00 -- -- -- -- 不详
2003 644.00 -- -- -- -- 不详
2002 692.00 -- -- -- -- 不详
2001 674.00 -- -- -- -- 不详

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 638.00 596.00 -- 163 本科一批
2007 561.00 653.00 607.00 -- 162 本科一批
2006 575.00 667.00 608.00 -- 163 本科一批
2005 546.00 653.00 592.00 -- 164 本科一批
2004 500.00 -- -- -- -- 不详
2003 428.00 -- 472.00 -- -- 不详
2002 463.00 -- -- -- -- 不详
2001 435.00 -- -- -- -- 不详


  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 595.00 607.00 599.00 -- 8 本科一批
2007 601.00 627.00 614.00 -- 8 本科一批
2006 569.00 605.00 586.00 -- 9 本科一批
2005 553.00 592.00 574.00 -- 10 本科一批
2004 544.00 -- -- -- -- 不详
2003 515.00 -- 537.00 -- -- 不详
2002 489.00 -- -- -- -- 不详
2001 477.00 -- -- -- -- 不详

  贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 523.00 617.00 573.00 -- 135 本科一批
2007 555.00 644.00 589.00 -- 146 本科一批
2006 543.00 634.00 579.00 -- 147 本科一批
2005 543.00 620.00 574.00 -- 153 本科一批
2004 493.00 -- -- -- -- 不详
2003 467.00 -- 495.00 -- -- 不详
2002 493.00 -- -- -- -- 不详
2001 491.00 -- -- -- -- 不详


  贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 609.00 588.00 -- 9 本科一批
2007 570.00 603.00 580.00 -- 8 本科一批
2006 534.00 574.00 547.00 -- 8 本科一批
2005 560.00 582.00 571.00 -- 7 本科一批
2004 531.00 -- -- -- -- 不详
2003 519.00 -- 531.00 -- -- 不详
2002 516.00 -- -- -- -- 不详
2001 504.00 -- -- -- -- 不详

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 620.00 657.00 630.00 -- 149 本科一批
2007 551.00 619.00 564.00 -- 180 本科一批
2006 560.00 623.00 588.00 -- 180 本科一批
2005 626.00 656.00 635.00 -- 183 本科一批
2004 538.00 -- -- -- -- 不详
2003 497.00 -- -- -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 537.00 -- -- -- -- 不详

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 603.00 614.00 607.00 -- 12 本科一批
2007 560.00 604.00 570.00 -- 13 本科一批
2006 551.00 573.00 562.00 -- 12 本科一批
2005 579.00 598.00 587.00 -- 14 本科一批
2004 542.00 -- -- -- -- 不详
2003 531.00 -- -- -- -- 不详
2002 530.00 -- -- -- -- 不详
2001 516.00 -- -- -- -- 不详


  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 527.00 636.00 558.00 -- 206 本科一批
2007 571.00 662.00 589.00 -- 203 本科一批
2006 582.00 645.00 603.00 -- 206 本科一批
2005 567.00 688.00 614.00 -- 208 本科一批
2004 595.00 -- -- -- -- 不详
2003 467.00 -- 518.00 -- -- 不详
2002 523.00 -- -- -- -- 不详
2001 599.00 -- -- -- -- 不详

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 609.00 578.00 -- 16 本科一批
2007 570.00 614.00 596.00 -- 16 本科一批
2006 582.00 627.00 596.00 -- 14 本科一批
2005 561.00 605.00 583.00 -- 14 本科一批
2004 577.00 -- -- -- -- 不详
2003 535.00 -- 555.00 -- -- 不详
2002 502.00 -- -- -- -- 不详
2001 655.00 -- -- -- -- 不详


  青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 438.00 606.00 490.00 -- 53 本科一批
2007 467.00 618.00 532.00 -- 52 本科一批
2006 435.00 598.00 509.00 -- 58 本科一批
2005 442.00 595.00 513.00 -- 57 本科一批
2004 447.00 -- -- -- -- 不详
2003 363.00 -- 421.00 -- -- 不详
2002 431.00 -- -- -- -- 不详
2001 411.00 -- -- -- -- 不详

  青海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 500.00 533.00 512.00 -- 7 本科一批
2007 514.00 558.00 530.00 -- 8 本科一批
2006 473.00 513.00 499.00 -- 8 本科一批
2005 448.00 524.00 483.00 -- 9 本科一批
2004 513.00 -- -- -- -- 不详
2003 438.00 -- 465.00 -- -- 不详
2002 476.00 -- -- -- -- 不详
2001 452.00 -- -- -- -- 不详

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 552.00 549.00 -- 2 本科提前批
2008 539.00 548.00 543.00 -- 4 本科一批
2007 556.00 573.00 563.00 -- 3 本科一批
2007 558.00 565.00 561.00 -- 2 本科提前批
2006 544.00 557.00 550.00 -- 2 本科提前批
2006 522.00 533.00 527.00 -- 2 本科一批
2005 517.00 538.00 530.00 -- 8 本科一批
2004 541.00 -- -- -- -- 不详
2003 513.00 -- 516.00 -- -- 不详
2002 489.00 -- -- -- -- 不详
2001 475.00 -- -- -- -- 不详


  宁夏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 547.00 552.00 549.00 -- 2 本科提前批
2008 539.00 548.00 543.00 -- 4 本科一批
2007 556.00 573.00 563.00 -- 3 本科一批
2007 558.00 565.00 561.00 -- 2 本科提前批
2006 544.00 557.00 550.00 -- 2 本科提前批
2006 522.00 533.00 527.00 -- 2 本科一批
2005 517.00 538.00 530.00 -- 8 本科一批
2004 541.00 -- -- -- -- 不详
2003 513.00 -- 516.00 -- -- 不详
2002 489.00 -- -- -- -- 不详
2001 475.00 -- -- -- -- 不详

 

 黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 597.00 653.00 619.00 -- 125 本科一批
2007 603.00 658.00 620.00 -- 124 本科一批
2006 595.00 657.00 614.00 -- 126 本科一批
2005 604.00 659.00 616.00 -- 127 本科一批
2004 528.00 -- -- -- -- 不详
2003 512.00 -- -- -- -- 不详
2002 555.00 -- -- -- -- 不详
2001 530.00 -- -- -- -- 不详

  黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 614.00 597.00 -- 11 本科一批
2007 588.00 615.00 598.00 -- 12 本科一批
2006 572.00 601.00 585.00 -- 12 本科一批
2005 564.00 601.00 576.00 -- 11 本科一批
2004 519.00 -- -- -- -- 不详
2003 526.00 -- -- -- -- 不详
2002 538.00 -- -- -- -- 不详
2001 512.00 -- -- -- -- 不详


  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 644.00 601.00 -- 110 本科一批
2007 594.00 667.00 611.00 -- 114 本科一批
2006 570.00 645.00 599.00 -- 115 本科一批
2005 586.00 648.00 603.00 -- 118 本科一批
2004 497.00 -- -- -- -- 不详
2003 468.00 -- 499.00 -- -- 不详
2002 549.00 -- -- -- -- 不详
2001 518.00 -- -- -- -- 不详

  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 573.00 607.00 582.00 -- 14 本科一批
2007 575.00 613.00 588.00 -- 16 本科一批
2006 560.00 600.00 572.00 -- 14 本科一批
2005 559.00 599.00 572.00 -- 14 本科一批
2004 521.00 -- -- -- -- 不详
2003 477.00 -- 492.00 -- -- 不详
2002 517.00 -- -- -- -- 不详
2001 500.00 -- -- -- -- 不详


  辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 596.00 567.00 -- 14 本科一批
2007 564.00 583.00 574.00 -- 16 本科一批
2006 540.00 593.00 560.00 -- 14 本科一批
2005 549.00 645.00 574.00 -- 186 本科一批
2004 577.00 -- -- -- -- 不详
2003 557.00 -- 573.00 -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 528.00 -- -- -- -- 不详

  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 596.00 567.00 -- 14 本科一批
2007 564.00 583.00 574.00 -- 16 本科一批
2006 540.00 593.00 560.00 -- 14 本科一批
2005 549.00 645.00 574.00 -- 186 本科一批
2004 577.00 -- -- -- -- 不详
2003 557.00 -- 573.00 -- -- 不详
2002 552.00 -- -- -- -- 不详
2001 528.00 -- -- -- -- 不详


  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 522.00 577.00 549.00 -- 2 本科一批
2007 544.00 545.00 544.00 -- 2 本科一批
2006 534.00 551.00 542.00 -- 2 本科一批
2005 527.00 538.00 533.00 -- 2 本科一批
2004 495.00 -- -- -- -- 不详

  西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 522.00 577.00 549.00 -- 2 本科一批
2007 544.00 545.00 544.00 -- 2 本科一批
2006 534.00 551.00 542.00 -- 2 本科一批
2005 527.00 538.00 533.00 -- 2 本科一批
2004 495.00 -- -- -- -- 不详

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 525.00 571.00 553.00 -- 8 本科一批
2007 566.00 608.00 585.00 -- 8 本科一批
2006 556.00 579.00 564.00 -- 8 本科一批
2005 521.00 583.00 553.00 -- 6 本科一批
2004 596.00 -- -- -- -- 不详
2003 523.00 -- 538.00 -- -- 不详
2002 490.00 -- -- -- -- 不详
2001 486.00 -- -- -- -- 不详

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 525.00 571.00 553.00 -- 8 本科一批
2007 566.00 608.00 585.00 -- 8 本科一批
2006 556.00 579.00 564.00 -- 8 本科一批
2005 521.00 583.00 553.00 -- 6 本科一批
2004 596.00 -- -- -- -- 不详
2003 523.00 -- 538.00 -- -- 不详
2002 490.00 -- -- -- -- 不详
2001 486.00 -- -- -- -- 不详

  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 582.00 647.00 600.00 -- 152 本科一批
2007 590.00 666.00 610.00 -- 156 本科一批
2006 551.00 651.00 604.00 -- 161 本科一批
2005 585.00 654.00 605.00 -- 174 本科一批
2004 581.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 490.00 -- 不详
2002 555.00 -- -- -- -- 不详
2001 532.00 -- -- -- -- 不详

  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 554.00 587.00 576.00 -- 11 本科一批
2007 585.00 604.00 596.00 -- 12 本科一批
2006 545.00 590.00 565.00 -- 10 本科一批
2005 536.00 580.00 554.00 -- 12 本科一批
2004 565.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 521.00 -- 不详
2002 541.00 -- -- -- -- 不详
2001 488.00 -- -- -- -- 不详

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 647.00 749.00 709.00 -- 68 本科一批
2007 640.00 770.00 701.00 -- 71 本科一批
2006 614.00 724.00 665.00 -- 74 本科一批
2005 562.00 725.00 654.00 -- 75 本科一批
2004 590.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 605.00 -- 不详
2002 617.00 -- -- -- -- 不详
2001 569.00 -- -- -- -- 不详

  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 678.00 747.00 718.00 -- 6 本科一批
2007 703.00 760.00 723.00 -- 6 本科一批
2006 673.00 718.00 684.00 -- 6 本科一批
2005 631.00 681.00 659.00 -- 10 本科一批
2004 645.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 633.00 -- 不详
2002 630.00 -- -- -- -- 不详
2001 606.00 -- -- -- -- 不详

  福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 561.00 616.00 577.00 -- 196 本科一批
2007 562.00 633.00 598.00 -- 197 本科一批
2006 574.00 636.00 603.00 -- 196 本科一批
2005 571.00 609.00 579.00 -- 196 本科一批
2004 535.00 -- -- -- -- 不详
2003 517.00 -- 538.00 -- -- 不详
2002 555.00 -- -- -- -- 不详
2001 605.00 -- -- -- -- 不详

  福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 579.00 567.00 -- 22 本科一批
2007 567.00 593.00 579.00 -- 20 本科一批
2006 588.00 602.00 594.00 -- 20 本科一批
2005 556.00 583.00 568.00 -- 22 本科一批
2004 554.00 -- -- -- -- 不详
2003 535.00 -- 549.00 -- -- 不详
2002 543.00 -- -- -- -- 不详
2001 645.00 -- -- -- -- 不详

  甘肃理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 591.00 651.00 609.00 -- 136 本科一批
2007 580.00 643.00 604.00 -- 151 本科一批
2006 567.00 660.00 598.00 -- 149 本科一批
2005 590.00 663.00 610.00 -- 154 本科一批
2004 586.00 -- -- -- -- 不详
2003 458.00 -- 493.00 -- -- 不详
2002 521.00 -- -- -- -- 不详
2001 512.00 -- -- -- -- 不详

  甘肃文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 562.00 611.00 586.00 -- 12 本科一批
2007 579.00 617.00 589.00 -- 12 本科一批
2006 542.00 584.00 559.00 -- 12 本科一批
2005 557.00 614.00 577.00 -- 12 本科一批
2004 581.00 -- -- -- -- 不详
2003 533.00 -- 540.00 -- -- 不详
2002 497.00 -- -- -- -- 不详
2001 495.00 -- -- -- -- 不详



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-06/804.html