福建招生考试网 首页 > 高招频道 > 地区分数线 > 正文 返回 打印

2009年云南大学录取分数线

555edu.cn  2010-05-06 12:06:39  高考网

 2009年云南大学高考录取分数线 点击查询

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 525.00 573.00 543.00 -- 39 本科一批
2007 515.00 560.00 529.00 -- 41 本科一批
2006 505.00 632.00 532.00 -- 55 本科一批
2005 470.00 520.00 489.00 -- 23 本科一批
2004 500.00 -- -- -- -- 不详
2003 461.00 -- 473.00 -- -- 不详
2002 -- -- 532.00 -- -- 不详
2001 -- -- 547.00 -- -- 不详

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 526.00 572.00 547.00 -- 20 本科一批
2007 531.00 561.00 539.00 -- 18 本科一批
2006 486.00 537.00 500.00 -- 35 本科一批
2005 500.00 559.00 513.00 -- 12 本科一批
2004 520.00 -- -- -- -- 不详
2003 496.00 -- 506.00 -- -- 不详
2002 -- -- 517.00 -- -- 不详
2001 -- -- 518.00 -- -- 不详

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 544.00 585.00 557.00 -- 33 本科一批
2003 510.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 498.00 -- -- 不详
2001 -- -- 435.00 -- -- 不详

  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 605.00 585.00 -- 15 本科一批
2003 526.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 423.00 -- -- 不详

  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 588.00 570.00 -- 111 本科一批
2007 593.00 633.00 606.00 -- 60 本科一批
2006 584.00 606.00 594.00 -- 63 本科一批
2005 554.00 590.00 566.00 -- 68 本科一批
2004 -- -- -- 598.00 -- 不详
2003 -- -- -- 513.00 -- 不详
2002 -- -- 538.00 -- -- 不详
2001 -- -- 593.00 -- -- 不详

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 543.00 569.00 554.00 -- 58 本科一批
2007 566.00 595.00 581.00 -- 28 本科一批
2006 567.00 593.00 579.00 -- 32 本科一批
2005 548.00 576.00 557.00 -- 32 本科一批
2004 -- -- -- 592.00 -- 不详
2003 -- -- -- 544.00 -- 不详
2002 -- -- 508.00 -- -- 不详
2001 -- -- 565.00 -- -- 不详

  河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 566.00 599.00 577.00 -- 33 本科一批
2007 596.00 630.00 608.00 -- 45 本科一批
2007 599.00 600.00 599.00 -- 3 本科提前批
2006 590.00 634.00 603.00 -- 52 本科一批
2005 569.00 611.00 584.00 -- 33 本科一批
2004 -- -- -- 589.00 -- 不详
2003 579.00 -- 590.00 -- -- 不详
2002 -- -- 545.00 -- -- 不详
2001 -- -- 447.00 -- -- 不详

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 566.00 631.00 581.00 -- 17 本科一批
2007 589.00 628.00 601.00 -- 22 本科一批
2006 591.00 626.00 603.00 -- 28 本科一批
2005 570.00 601.00 580.00 -- 21 本科一批
2004 -- -- -- 599.00 -- 不详
2003 579.00 -- 590.00 -- -- 不详
2002 -- -- 545.00 -- -- 不详
2001 -- -- 447.00 -- -- 不详

  山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 617.00 599.00 -- 7 本科提前批
2008 583.00 613.00 598.00 -- 92 本科一批
2007 580.00 603.00 586.00 -- 72 本科一批
2006 588.00 612.00 596.00 -- 66 本科一批
2006 590.00 590.00 590.00 -- 2 本科提前批
2005 598.00 637.00 612.00 -- 34 本科一批
2005 600.00 615.00 607.00 -- 6 本科提前批
2004 -- -- -- 610.00 -- 不详
2003 -- -- -- 529.00 -- 不详
2002 -- -- 569.00 -- -- 不详
2001 -- -- 603.00 -- -- 不详

  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 584.00 611.00 597.00 -- 49 本科一批
2007 594.00 615.00 602.00 -- 36 本科一批
2006 569.00 591.00 577.00 -- 41 本科一批
2005 572.00 608.00 583.00 -- 46 本科一批
2004 -- -- -- 604.00 -- 不详
2003 -- -- -- 555.00 -- 不详
2002 -- -- 533.00 -- -- 不详
2001 -- -- 577.00 -- -- 不详

  山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 584.00 561.00 -- 33 本科一批
2007 572.00 612.00 581.00 -- 28 本科一批
2006 555.00 592.00 581.00 -- 4 本科一批
2005 532.00 610.00 545.00 -- 50 本科一批
2002 -- -- 506.00 -- -- 不详
2001 -- -- 561.00 -- -- 不详

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 545.00 574.00 561.00 -- 16 本科一批
2007 585.00 602.00 591.00 -- 17 本科一批
2005 534.00 591.00 551.00 -- 30 本科一批
2002 -- -- 472.00 -- -- 不详
2001 -- -- 541.00 -- -- 不详

安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 606.00 576.00 -- 35 本科一批
2007 563.00 601.00 582.00 -- 20 本科一批
2006 570.00 631.00 588.00 -- 9 本科一批
2006 566.00 579.00 571.00 -- 3 本科提前批
2005 541.00 578.00 558.00 -- 5 本科提前批
2005 543.00 576.00 555.00 -- 10 本科一批
2002 -- -- 535.00 -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详


  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 606.00 576.00 -- 35 本科一批
2007 563.00 601.00 582.00 -- 20 本科一批
2006 570.00 631.00 588.00 -- 9 本科一批
2006 566.00 579.00 571.00 -- 3 本科提前批
2005 541.00 578.00 558.00 -- 5 本科提前批
2005 543.00 576.00 555.00 -- 10 本科一批
2002 -- -- 535.00 -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 559.00 530.00 -- 34 本科一批
2007 571.00 628.00 586.00 -- 31 本科一批
2006 551.00 590.00 568.00 -- 28 本科一批
2006 534.00 548.00 538.00 -- 6 本科提前批
2005 545.00 599.00 560.00 -- 43 本科一批
2004 -- -- -- 596.00 -- 不详
2003 512.00 -- 525.00 -- -- 不详
2002 -- -- 584.00 -- -- 不详
2001 -- -- 582.00 -- -- 不详

  江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 559.00 530.00 -- 34 本科一批
2007 571.00 628.00 586.00 -- 31 本科一批
2006 551.00 590.00 568.00 -- 28 本科一批
2006 534.00 548.00 538.00 -- 6 本科提前批
2005 545.00 599.00 560.00 -- 43 本科一批
2004 -- -- -- 596.00 -- 不详
2003 512.00 -- 525.00 -- -- 不详
2002 -- -- 584.00 -- -- 不详
2001 -- -- 582.00 -- -- 不详

  江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 596.00 605.00 602.00 -- 3 本科一批
2005 560.00 580.00 567.00 -- 24 本科一批
2004 -- -- -- 575.00 -- 不详
2003 -- -- -- 501.00 -- 不详
2002 -- -- 569.00 -- -- 不详
2001 -- -- 566.00 -- -- 不详

  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 596.00 605.00 602.00 -- 3 本科一批
2005 560.00 580.00 567.00 -- 24 本科一批
2004 575.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 569.00 -- -- 不详
2001 -- -- 542.00 -- -- 不详

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 602.00 563.00 -- 56 本科一批
2007 575.00 602.00 580.00 -- 47 本科一批
2006 570.00 599.00 578.00 -- 44 本科一批
2005 550.00 591.00 563.00 -- 46 本科一批
2004 -- -- -- 574.00 -- 不详
2003 -- -- -- 508.00 -- 不详
2002 -- -- 575.00 -- -- 不详
2001 -- -- 581.00 -- -- 不详

  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 568.00 557.00 -- 27 本科一批
2007 554.00 566.00 559.00 -- 25 本科一批
2006 583.00 617.00 593.00 -- 32 本科一批
2005 573.00 597.00 579.00 -- 33 本科一批
2004 -- -- -- 576.00 -- 不详
2003 -- -- -- 541.00 -- 不详
2002 -- -- 543.00 -- -- 不详
2001 -- -- 550.00 -- -- 不详

  湖北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 588.00 557.00 -- 39 本科一批
2007 548.00 574.00 554.00 -- 33 本科一批
2006 546.00 573.00 552.00 -- 37 本科一批
2005 527.00 562.00 540.00 -- 25 本科一批
2004 -- -- -- 570.00 -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 -- -- 528.00 -- -- 不详
2001 -- -- 578.00 -- -- 不详

  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 532.00 547.00 539.00 -- 23 本科一批
2007 530.00 541.00 534.00 -- 19 本科一批
2006 545.00 572.00 557.00 -- 25 本科一批
2005 509.00 531.00 517.00 -- 35 本科一批
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 -- -- 495.00 -- -- 不详
2001 -- -- 536.00 -- -- 不详

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 536.00 566.00 548.00 -- 96 本科一批
2008 535.00 564.00 549.00 -- 10 本科提前批
2007 536.00 570.00 551.00 -- 60 本科一批
2007 529.00 564.00 543.00 -- 10 本科提前批
2006 549.00 601.00 565.00 -- 80 本科一批
2006 550.00 585.00 567.00 -- 4 本科提前批
2005 544.00 577.00 563.00 -- 85 本科一批
2004 583.00 -- -- -- -- 不详
2003 517.00 -- 522.00 -- -- 不详
2002 -- -- 575.00 -- -- 不详
2001 -- -- 570.00 -- -- 不详

  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 581.00 602.00 590.00 -- 42 本科一批
2007 562.00 587.00 575.00 -- 30 本科一批
2006 593.00 617.00 604.00 -- 37 本科一批
2005 575.00 608.00 592.00 -- 63 本科一批
2004 584.00 -- -- -- -- 不详
2003 573.00 -- 574.00 -- -- 不详
2002 -- -- 570.00 -- -- 不详
2001 -- -- 560.00 -- -- 不详

  广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2002 -- -- 568.00 -- -- 不详

  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2002 -- -- 568.00 -- -- 不详

  广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 504.00 538.00 518.00 -- 33 本科一批
2007 551.00 569.00 558.00 -- 8 本科一批
2006 560.00 580.00 567.00 -- 3 本科一批
2006 527.00 527.00 527.00 -- 1 本科提前批
2005 572.00 606.00 586.00 584.00 10 本科一批
2004 642.00 -- -- -- -- 不详
2003 645.00 -- 675.00 -- -- 不详
2002 -- -- 646.00 -- -- 不详
2001 -- -- 619.00 -- -- 不详

  广西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 528.00 570.00 541.00 -- 15 本科一批
2007 575.00 601.00 588.00 -- 8 本科一批
2005 573.00 602.00 588.00 594.00 18 本科一批
2004 677.00 -- -- -- -- 不详
2003 647.00 -- 694.00 -- -- 不详
2002 -- -- 646.00 -- -- 不详
2001 -- -- 648.00 -- -- 不详

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 538.00 654.00 568.00 -- 753 本科一批
2008 557.00 596.00 569.00 -- 14 本科提前批
2008 480.00 554.00 522.00 -- 53 本科二批
2007 563.00 668.00 592.00 -- 838 本科一批
2007 500.00 613.00 543.00 -- 60 本科二批
2006 550.00 653.00 579.00 -- 885 本科一批
2006 551.00 596.00 574.00 -- 12 本科提前批
2006 486.00 596.00 527.00 -- 117 本科二批
2006 486.00 596.00 526.00 -- 117 本科二、三批
2005 530.00 651.00 566.00 -- 682 本科一批
2005 526.00 585.00 556.00 -- 14 本科提前批
2005 465.00 585.00 505.00 -- 65 本科二批
2004 480.00 -- -- -- -- 不详
2003 424.00 -- 453.00 -- -- 不详
2002 -- -- 441.00 -- -- 不详
2001 -- -- 449.00 -- -- 不详

  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 622.00 582.00 -- 399 本科一批
2008 512.00 590.00 544.00 -- 71 本科二批
2007 578.00 645.00 602.00 -- 506 本科一批
2007 530.00 613.00 566.00 -- 76 本科二批
2006 550.00 621.00 573.00 -- 572 本科一批
2006 505.00 602.00 532.00 -- 109 本科二批
2006 505.00 602.00 532.00 -- 109 本科二、三批
2005 535.00 609.00 559.00 -- 414 本科一批
2005 481.00 587.00 519.00 -- 67 本科二批
2004 527.00 -- -- -- -- 不详
2003 505.00 -- 520.00 -- -- 不详
2002 -- -- 456.00 -- -- 不详
2001 -- -- 456.00 -- -- 不详

贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 526.00 573.00 544.00 -- 18 本科一批
2008 506.00 563.00 534.00 -- 10 本科提前批
2007 554.00 599.00 573.00 -- 6 本科一批
2007 516.00 580.00 548.00 -- 14 本科提前批
2006 524.00 588.00 549.00 -- 23 本科一批
2006 509.00 559.00 529.00 -- 6 本科提前批
2005 538.00 589.00 558.00 -- 10 本科提前批
2005 536.00 581.00 555.00 -- 40 本科一批
2003 447.00 -- 465.00 -- -- 不详
2002 -- -- 470.00 -- -- 不详
2001 -- -- 363.00 -- -- 不详

  贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 572.00 596.00 584.00 -- 14 本科一批
2007 575.00 584.00 578.00 -- 4 本科一批
2006 529.00 551.00 539.00 -- 10 本科一批
2005 556.00 605.00 579.00 -- 10 本科一批
2003 505.00 -- 519.00 -- -- 不详
2002 -- -- 470.00 -- -- 不详

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 593.00 619.00 603.00 -- 36 本科一批
2007 537.00 549.00 543.00 -- 6 本科一批
2006 560.00 570.00 563.00 -- 6 本科提前批
2003 510.00 -- 517.00 -- -- 不详
2002 -- -- 497.00 -- -- 不详

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 604.00 620.00 608.00 -- 17 本科一批
2007 562.00 573.00 565.00 -- 4 本科一批
2003 526.00 -- 530.00 -- -- 不详
2002 -- -- 487.00 -- -- 不详

  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 529.00 594.00 546.00 -- 123 本科一批
2008 529.00 576.00 549.00 -- 10 本科提前批
2007 527.00 586.00 549.00 -- 85 本科一批
2007 537.00 564.00 545.00 -- 10 本科提前批
2006 556.00 639.00 577.00 -- 127 本科一批
2006 548.00 578.00 560.00 -- 4 本科提前批
2005 584.00 638.00 598.00 -- 144 本科一批
2004 562.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 514.00 -- -- 不详
2001 -- -- 642.00 -- -- 不详

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 577.00 614.00 587.00 -- 66 本科一批
2007 567.00 602.00 577.00 -- 45 本科一批
2006 560.00 640.00 578.00 -- 58 本科一批
2005 568.00 621.00 581.00 -- 76 本科一批
2004 576.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 511.00 -- -- 不详
2001 -- -- 694.00 -- -- 不详

  青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 458.00 478.00 465.00 -- 4 本科一批
2007 501.00 503.00 502.00 -- 2 本科提前批
2007 468.00 491.00 479.00 -- 4 本科一批
2006 430.00 496.00 454.00 -- 3 本科提前批
2006 451.00 456.00 453.00 -- 3 本科一批
2005 432.00 545.00 479.00 -- 6 本科一批
2004 442.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 434.00 -- -- 不详
2001 -- -- 444.00 -- -- 不详

    青海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 490.00 515.00 503.00 -- 4 本科一批
2007 516.00 526.00 521.00 -- 2 本科一批
2006 466.00 471.00 468.00 -- 4 本科一批
2005 442.00 471.00 456.00 -- 3 本科一批
2002 -- -- 449.00 -- -- 不详
2001 -- -- 466.00 -- -- 不详

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2006 500.00 544.00 516.00 -- 5 本科提前批

  黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 577.00 619.00 590.00 -- 44 本科一批
2007 590.00 626.00 607.00 -- 21 本科一批
2006 580.00 618.00 591.00 -- 21 本科一批
2006 578.00 594.00 586.00 -- 2 本科提前批
2005 582.00 626.00 595.00 -- 32 本科一批
2004 527.00 -- -- -- -- 不详
2003 493.00 -- -- -- -- 不详

  黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 573.00 607.00 585.00 -- 25 本科一批
2007 567.00 624.00 577.00 -- 17 本科一批
2006 569.00 604.00 579.00 -- 21 本科一批
2005 557.00 597.00 567.00 -- 18 本科一批
2004 517.00 -- -- -- -- 不详
2003 503.00 -- -- -- -- 不详

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 642.00 581.00 -- 29 本科一批
2007 574.00 673.00 593.00 -- 26 本科一批
2006 570.00 623.00 588.00 -- 26 本科一批
2006 571.00 577.00 574.00 -- 3 本科提前批
2005 562.00 625.00 578.00 -- 28 本科一批
2004 -- -- -- 492.00 -- 不详
2003 492.00 -- 501.00 -- -- 不详
2002 -- -- 532.00 -- -- 不详
2001 -- -- 545.00 -- -- 不详

  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 567.00 586.00 575.00 -- 17 本科一批
2007 569.00 589.00 579.00 -- 9 本科一批
2006 550.00 612.00 564.00 -- 19 本科一批
2005 561.00 600.00 578.00 -- 22 本科一批
2004 -- -- -- 501.00 -- 不详
2003 493.00 -- 500.00 -- -- 不详
2002 -- -- 519.00 -- -- 不详
2001 -- -- 521.00 -- -- 不详

辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 525.00 569.00 535.00 -- 20 本科一批
2007 520.00 574.00 533.00 -- 17 本科一批
2006 515.00 555.00 530.00 -- 21 本科一批
2006 510.00 515.00 512.00 -- 2 本科提前批
2005 534.00 587.00 548.00 -- 31 本科一批
2004 -- -- -- 562.00 -- 不详
2003 533.00 -- 542.00 -- -- 不详
2002 -- -- 543.00 -- -- 不详
2001 -- -- 556.00 -- -- 不详

  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 542.00 573.00 550.00 -- 13 本科一批
2007 554.00 596.00 566.00 -- 15 本科一批
2006 543.00 574.00 552.00 -- 13 本科一批
2005 534.00 587.00 548.00 -- 31 本科一批
2004 562.00 -- -- -- -- 不详
2003 523.00 -- 547.00 -- -- 不详
2002 -- -- 562.00 -- -- 不详
2001 -- -- 553.00 -- -- 不详

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2006 507.00 541.00 524.00 -- 2 本科提前批
2005 424.00 424.00 424.00 -- 1 本科二批
2004 322.00 -- -- -- -- 不详

  西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2005 449.00 449.00 449.00 -- 1 本科二批
2004 504.00 -- -- -- -- 不详

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 518.00 550.00 534.00 -- 5 本科一批
2007 522.00 561.00 541.00 -- 6 本科一批
2006 529.00 591.00 556.00 -- 23 本科一批
2006 532.00 590.00 549.00 -- 4 本科提前批
2005 539.00 589.00 557.00 -- 12 本科一批
2004 503.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 468.00 -- -- 不详
2001 -- -- 384.00 -- -- 不详

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 586.00 570.00 -- 5 本科一批
2007 529.00 551.00 540.00 -- 2 本科一批
2006 528.00 566.00 549.00 -- 13 本科一批
2005 525.00 588.00 550.00 -- 30 本科一批
2004 518.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 456.00 -- -- 不详
2001 -- -- 419.00 -- -- 不详

  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 556.00 586.00 569.00 -- 21 本科一批
2007 564.00 587.00 576.00 -- 15 本科一批
2006 569.00 613.00 589.00 -- 22 本科一批
2006 570.00 571.00 570.00 -- 2 本科提前批
2005 572.00 586.00 577.00 -- 6 本科一批
2004 656.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 408.00 -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 -- -- 541.00 -- -- 不详

  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 550.00 578.00 563.00 -- 9 本科一批
2007 568.00 588.00 580.00 -- 14 本科一批
2006 532.00 574.00 551.00 -- 16 本科一批
2005 543.00 557.00 548.00 -- 14 本科一批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 463.00 -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 -- -- 536.00 -- -- 不详

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 630.00 682.00 648.00 -- 36 本科一批
2007 622.00 707.00 653.00 -- 8 本科提前批
2007 620.00 683.00 642.00 -- 29 本科一批
2006 579.00 625.00 598.00 -- 37 本科一批
2006 575.00 596.00 585.00 -- 2 本科提前批
2005 555.00 629.00 582.00 -- 30 本科一批
2004 -- -- -- 588.00 -- 不详
2003 -- -- -- 589.00 -- 不详
2002 -- -- 620.00 -- -- 不详
2001 -- -- 612.00 -- -- 不详

  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 630.00 682.00 648.00 -- 36 本科一批
2007 622.00 707.00 653.00 -- 8 本科提前批
2007 620.00 683.00 642.00 -- 29 本科一批
2006 579.00 625.00 598.00 -- 37 本科一批
2006 575.00 596.00 585.00 -- 2 本科提前批
2005 555.00 629.00 582.00 -- 30 本科一批
2004 -- -- -- 588.00 -- 不详
2003 -- -- -- 589.00 -- 不详
2002 -- -- 620.00 -- -- 不详
2001 -- -- 612.00 -- -- 不详

  福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 563.00 594.00 572.00 -- 11 本科一批
2006 561.00 592.00 575.00 -- 13 本科一批
2006 578.00 578.00 578.00 -- 1 本科提前批
2005 544.00 580.00 555.00 -- 18 本科一批
2004 535.00 -- -- -- -- 不详
2003 508.00 -- 520.00 -- -- 不详
2002 -- -- 508.00 -- -- 不详

  福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 568.00 580.00 572.00 -- 12 本科一批
2006 578.00 595.00 582.00 -- 11 本科一批
2005 555.00 570.00 560.00 -- 12 本科一批
2004 553.00 -- -- -- -- 不详
2003 534.00 -- 541.00 -- -- 不详
2002 -- -- 467.00 -- -- 不详
2001 -- -- 680.00 -- -- 不详

  甘肃理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 591.00 591.00 591.00 -- 1 本科一批
2006 571.00 580.00 574.00 -- 6 本科提前批
2004 551.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 620.00 -- -- 不详

  甘肃文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2004 577.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 511.00 -- -- 不详
2001 -- -- 504.00 -- -- 不详



/GaoZhao/FenShuXian/2010-05-06/811.html