福建招生考试网 首页 > 高考频道 > 高考资讯 > 正文 返回 打印

2016年泉州医学高等专科学校专科批录取分数线公布

555edu.cn  2016-08-16 11:35:34  福建教育考试院

  根据福建教育考试院发布《2016年普通高校招生高职(专科)批常规志愿投档最低分》可知,2016年泉州医学高等专科学校专科批录取分数线公布,具体如下:

2016年泉州医学高等专科学校专科批录取分数线(文史类)

 

科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
文史 4056 泉州医学高等专科学校 1 康复治疗技术 366
文史 4056 泉州医学高等专科学校 2 公共卫生管理 319
文史 4056 泉州医学高等专科学校 3 药品经营与管理 375
文史 4056 泉州医学高等专科学校 4 口腔医学 398
文史 4056 泉州医学高等专科学校 5 中医学 389
文史 4056 泉州医学高等专科学校 6 护理 386
文史 4056 泉州医学高等专科学校 7 助产 385

2016年泉州医学高等专科学校专科批录取分数线(理工类)

 

科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 1 药品生产技术 261
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 2 公共卫生管理 251
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 3 药品质量与安全 251
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 4 药品经营与管理 281
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 5 临床医学 313
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 6 口腔医学 348
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 7 中医学 327
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 8 针灸推拿 255
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 9 护理 343
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 10 助产 335
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 11 药学 350
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 12 中药学 307
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 13 医学检验技术 272
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 14 医学影像技术 306
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 15 卫生检验与检疫技术 251
理工类 4056 泉州医学高等专科学校 16 康复治疗技术 268
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 1 临床医学(定向基层医疗机构) 323
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 2 临床医学(定向基层医疗机构) 313
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 3 临床医学(定向基层医疗机构) 332
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 4 临床医学(定向基层医疗机构) 277
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 5 临床医学(定向基层医疗机构) 300
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 6 临床医学(定向基层医疗机构) 296
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 7 临床医学(定向基层医疗机构) 335
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 8 临床医学(定向基层医疗机构) 351
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 20 临床医学(定向基层医疗机构) 289
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 21 临床医学(定向基层医疗机构) 302
理工类 4057 泉州医学高等专科学校(定向专业) 22 临床医学(定向基层医疗机构) 331

  以上就是关于泉州医学高等专科学校专科录取分数线公布的内容,福建招生考试网预祝考生金榜题名,更多2016年福建高考资讯,关注福建招生考试网



/GaoKao/GaoKaoZiXun/2016-08-16/20755.html