时间:2014-03-25 作者:福建招生考试网 来源:新浪高考 点击:28
排名 | 效率等级 | 校名 | 效率得分 | 师资总数 | 教学科研总得分 | 分省排名 | 备注一 | 备注二 | |
101 | B+ | 河海大学 | 1.4431 | 1969 | 23.01 | 苏 | 13 | 211工程大学 | |
102 | B+ | 燕山大学 | 1.4185 | 1560 | 17.91 | 冀 | 1 | ||
103 | B+ | 中央戏剧学院 | 1.4111 | 211 | 2.41 | 京 | 28 | ||
104 | B+ | 扬州大学 | 1.4087 | 1988 | 22.67 | 苏 | 14 | ||
105 | B+ | 国际关系学院 | 1.4061 | 171 | 1.95 | 京 | 29 | ||
106 | B+ | 武汉理工大学 | 1.4010 | 3132 | 35.52 | 鄂 | 6 | 211工程大学 | |
107 | B+ | 天津医科大学 | 1.3662 | 1052 | 11.64 | 津 | 3 | 211工程大学 | |
108 | B+ | 上海理工大学 | 1.3470 | 1268 | 13.83 | 沪 | 11 | ||
109 | B+ | 中国矿业大学 | 1.3338 | 1656 | 17.88 | 苏 | 15 | 211工程大学 | |
110 | B+ | 上海中医药大学 | 1.3233 | 722 | 7.74 | 沪 | 12 | ||
111 | B+ | 华北电力大学 | 1.3102 | 1686 | 17.89 | 京 | 30 | 211工程大学 | |
112 | B+ | 安徽师范大学 | 1.3069 | 1375 | 14.55 | 皖 | 2 | ||
113 | B+ | 南京邮电大学 | 1.3049 | 1033 | 10.91 | 苏 | 16 | ||
114 | B+ | 西北师范大学 | 1.2835 | 1255 | 13.04 | 甘 | 2 | ||
115 | B+ | 河南师范大学 | 1.2412 | 1370 | 13.76 | 豫 | 1 | ||
116 | B+ | 安徽大学 | 1.2322 | 1488 | 14.85 | 皖 | 3 | 211工程大学 | |
117 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 1.2301 | 1785 | 17.77 | 鄂 | 7 | 211工程大学 | |
118 | B+ | 合肥工业大学 | 1.2254 | 1999 | 19.83 | 皖 | 4 | 211工程大学 | |
119 | B+ | 南方医科大学 | 1.2224 | 1434 | 14.19 | 粤 | 6 | ||
120 | B+ | 上海师范大学 | 1.2065 | 1700 | 16.61 | 沪 | 13 | ||
121 | B+ | 山西大学 | 1.1889 | 1987 | 19.12 | 晋 | 1 | ||
122 | B+ | 浙江中医药大学 | 1.1889 | 575 | 5.54 | 浙 | 7 | ||
123 | B+ | 北京语言大学 | 1.1872 | 690 | 6.63 | 京 | 31 | ||
124 | B+ | 中国计量学院 | 1.1844 | 725 | 6.95 | 浙 | 8 | ||
125 | B+ | 青岛科技大学 | 1.1839 | 1510 | 14.47 | 鲁 | 3 | ||
126 | B+ | 华侨大学 | 1.1807 | 1196 | 11.43 | 闽 | 3 | ||
127 | B+ | 西南政法大学 | 1.1776 | 1073 | 10.22 | 渝 | 4 | ||
128 | B+ | 华南农业大学 | 1.1744 | 2109 | 20.05 | 粤 | 7 | ||
129 | B+ | 东北林业大学 | 1.1731 | 1397 | 13.27 | 黑 | 3 | 211工程大学 | |
130 | B+ | 南京信息工程大学 | 1.1707 | 1290 | 12.23 | 苏 | 17 | ||
131 | B+ | 首都体育学院 | 1.1656 | 234 | 2.21 | 京 | 32 | ||
132 | B+ | 杭州电子科技大学 | 1.1638 | 1079 | 10.17 | 浙 | 9 | ||
133 | B+ | 中国青年政治学院 | 1.1637 | 279 | 2.63 | 京 | 33 | ||
134 | B+ | 中央民族大学 | 1.1631 | 1044 | 9.83 | 京 | 34 | 985工程大学 | |
135 | B+ | 上海体育学院 | 1.1476 | 394 | 3.66 | 沪 | 14 | ||
136 | B+ | 福建师范大学 | 1.1402 | 1700 | 15.69 | 闽 | 4 | ||
137 | B+ | 四川农业大学 | 1.1389 | 1477 | 13.62 | 川 | 5 | 211工程大学 | |
138 | B+ | 北京中医药大学 | 1.1265 | 1006 | 9.17 | 京 | 35 | 211工程大学 | |
139 | B+ | 广东外语外贸大学 | 1.1261 | 1171 | 10.68 | 粤 | 8 | ||
140 | B+ | 山东农业大学 | 1.1208 | 1629 | 14.78 | 鲁 | 4 | ||
141 | B+ | 中国石油大学(华东) | 1.1179 | 1795 | 16.24 | 鲁 | 5 | 211工程大学 | |
142 | B+ | 南京中医药大学 | 1.1157 | 850 | 7.68 | 苏 | 18 | ||
143 | B+ | 东北农业大学 | 1.1036 | 1154 | 10.31 | 黑 | 4 | 211工程大学 | |
144 | B+ | 哈尔滨医科大学 | 1.1008 | 1591 | 14.18 | 黑 | 5 | ||
145 | B+ | 华东政法大学 | 1.0888 | 940 | 8.28 | 沪 | 15 | ||
146 | B+ | 安徽医科大学 | 1.0858 | 1034 | 9.09 | 皖 | 5 | ||
147 | B+ | 长安大学 | 1.0848 | 1659 | 14.57 | 陕 | 7 | 211工程大学 | |
148 | B | 上海戏剧学院 | 1.0739 | 270 | 2.35 | 沪 | 16 | ||
149 | B | 首都经济贸易大学 | 1.0691 | 739 | 6.40 | 京 | 36 | ||
150 | B | 河北工业大学 | 1.0673 | 1238 | 10.70 | 冀 | 2 | 211工程大学 | |
151 | B | 北京体育大学 | 1.0658 | 599 | 5.17 | 京 | 37 | 211工程大学 | |
152 | B | 温州大学 | 1.0507 | 952 | 8.10 | 浙 | 10 | ||
153 | B | 大连海事大学 | 1.0495 | 1126 | 9.57 | 辽 | 6 | 211工程大学 | |
154 | B | 深圳大学 | 1.0464 | 1488 | 12.60 | 粤 | 9 | ||
155 | B | 北京电影学院 | 1.0428 | 269 | 2.27 | 京 | 38 | ||
156 | B | 北京工商大学 | 1.0335 | 813 | 6.80 | 京 | 39 | ||
157 | B | 江苏师范大学 | 1.0319 | 1357 | 11.34 | 苏 | 19 | ||
158 | B | 南京林业大学 | 1.0312 | 1159 | 9.67 | 苏 | 20 | ||
159 | B | 湖北大学 | 1.0260 | 1265 | 10.50 | 鄂 | 8 | ||
160 | B | 天津师范大学 | 1.0206 | 1393 | 11.51 | 津 | 4 | ||
161 | B | 黑龙江大学 | 1.0199 | 2021 | 16.68 | 黑 | 6 | ||
162 | B | 湖州师范学院 | 1.0195 | 475 | 3.92 | 浙 | 11 | ||
163 | B | 西安理工大学 | 1.0093 | 1357 | 11.09 | 陕 | 8 | ||
164 | B | 河北大学 | 1.0043 | 2039 | 16.58 | 冀 | 3 | ||
165 | B | 浙江农林大学 | 0.9986 | 887 | 7.17 | 浙 | 12 | ||
166 | B | 河南大学 | 0.9977 | 2760 | 22.29 | 豫 | 2 | ||
167 | B | 辽宁师范大学 | 0.9834 | 1155 | 9.20 | 辽 | 7 | ||
168 | B | 广西大学 | 0.9818 | 2043 | 16.24 | 桂 | 1 | 211工程大学 | |
169 | B | 上海海洋大学 | 0.9792 | 856 | 6.79 | 沪 | 17 | ||
170 | B | 辽宁大学 | 0.9757 | 1410 | 11.14 | 辽 | 8 | 211工程大学 | |
171 | B | 天津财经大学 | 0.9685 | 801 | 6.28 | 津 | 5 | ||
172 | B | 天津中医药大学 | 0.9633 | 659 | 5.14 | 津 | 6 | ||
173 | B | 浙江财经大学 | 0.9605 | 705 | 5.48 | 浙 | 13 | ||
174 | B | 南昌大学 | 0.9519 | 2980 | 22.96 | 赣 | 1 | 211工程大学 | |
175 | B | 昆明理工大学 | 0.9451 | 1914 | 14.65 | 云 | 2 | ||
176 | B | 中南民族大学 | 0.9435 | 1147 | 8.76 | 鄂 | 9 | ||
177 | B | 长春理工大学 | 0.9371 | 1238 | 9.39 | 吉 | 3 | ||
178 | B | 湖南农业大学 | 0.9305 | 1164 | 8.77 | 湘 | 5 | ||
179 | B | 温州医科大学 | 0.9257 | 1305 | 9.78 | 浙 | 14 | ||
180 | B | 烟台大学 | 0.9232 | 1176 | 8.79 | 鲁 | 6 | ||
181 | B | 北京舞蹈学院 | 0.9203 | 209 | 1.56 | 京 | 40 | ||
182 | B | 重庆邮电大学 | 0.9198 | 1162 | 8.65 | 渝 | 5 | ||
183 | B | 郑州大学 | 0.9152 | 5114 | 37.89 | 豫 | 3 | 211工程大学 | |
184 | B | 北京第二外国语学院 | 0.9134 | 473 | 3.50 | 京 | 41 | ||
185 | B | 广西师范大学 | 0.9123 | 1312 | 9.69 | 桂 | 2 | ||
186 | B | 常州大学 | 0.9093 | 713 | 5.25 | 苏 | 21 | ||
187 | B | 南京艺术学院 | 0.9075 | 669 | 4.91 | 苏 | 22 | ||
188 | B | 天津科技大学 | 0.9048 | 1210 | 8.86 | 津 | 7 | ||
189 | B | 杭州师范大学 | 0.9008 | 1138 | 8.30 | 浙 | 15 | ||
190 | B | 新疆大学 | 0.8996 | 1675 | 12.20 | 新 | 1 | 211工程大学 | |
191 | B | 江西财经大学 | 0.8981 | 1409 | 10.25 | 赣 | 2 | ||
192 | B | 陕西科技大学 | 0.8934 | 1164 | 8.42 | 陕 | 9 | ||
193 | B | 沈阳农业大学 | 0.8900 | 988 | 7.12 | 辽 | 9 | ||
194 | B | 河南农业大学 | 0.8874 | 1207 | 8.67 | 豫 | 4 | ||
195 | B | 青岛大学 | 0.8853 | 2232 | 16.00 | 鲁 | 7 | ||
196 | B | 中国戏曲学院 | 0.8849 | 231 | 1.66 | 京 | 42 | ||
197 | B | 西安音乐学院 | 0.8739 | 270 | 1.91 | 陕 | 10 | ||
198 | B | 中国美术学院 | 0.8656 | 651 | 4.56 | 浙 | 16 | ||
199 | B | 河北师范大学 | 0.8517 | 1488 | 10.26 | 冀 | 4 | ||
200 | B | 浙江海洋学院 | 0.8424 | 429 | 2.92 | 浙 | 17 |
发表评论