您现在的位置:首页 > 福建招生 > 福建农林大学 > 高招资讯

东方学院历年福建省录取分数线以及部分专业分数线

2013-07-06 21:19:37  作者:福建农林大学  人气:

摘要:福建农林大学东方学院历年福建省录取分数线以及部分专业分数线

从2005年至2012年福建农林大学东方学院整体的投档分数线的对比,以及各专业的投档分数线,想报考福建农林大学东方学院的各位同学可以参考:

福建农林大学东方学院2012年各专业录取情况表
专业 理工 文史
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
国际经济与贸易 502 449 456 506 479 483
金融学 498 454 466 513 484 490
金融学(国际金融方向) 494 447 454 499 479 482
英语 485 449 458 508 479 484
工商管理 510 453 463 510 481 485
会计学 500 459 471 522 487 494
会计学(国际会计方向) 507 451 459 506 482 487
人力资源管理 485 453 460 503 482 487
旅游管理 483 450 461 507 481 487
计算机科学与技术 488 445 452      
园林 478 445 451      
法学 484 445 453 512 479 485
公共事业管理 498 446 452 501 479 485
广告学 489 450 456 509 482 487
城市规划 499 446 455      
电子信息工程 483 446 453      
物流管理 472 449 454 507 479 484
日语 470 448 451 508 479 482
财务管理 485 455 463 512 484 487
统计学 475 445 449      
网络工程 485 445 449      
艺术设计(环境艺术设计方向) 496 453 467 519 479 485
艺术设计(视觉传达设计方向) 470 446 451 513 478 483
注:艺术类分数折算:按综合分录取,按照省高招办统一规定美术类专业分数计算公式是:考生文考总分×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。




 

录取分数线 (理科)        
年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2012 521 486 -- 972 本科二批
2011 544 489 -- 1105 本科二批
2010 514 473 -- 1031 本科三批
2009 541 494 -- 999 本科三批
2008 523 463 -- 1052 本科三批
2007 544 481 -- 678 本科三批
2006 552 491 -- 369 本科二、三批
2006 552 491 -- 369 本科三批


 

录取分数线 (文科)        
年份 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2012 521 486 -- 972 本科二批
2011 544 489 -- 1105 本科二批
2010 514 473 -- 1031 本科三批
2009 541 494 -- 999 本科三批
2008 523 463 -- 1052 本科三批
2007 544 481 -- 678 本科三批
2006 552 491 -- 369 本科二、三批
2006 552 491 -- 369 本科三批


 

分享到: