A、白天上班期间(8:30-21:00):
0591-63107326 0591-63107350
B、下班期间(早上8:30前,晚21:00 后)可第二天电话咨询。
邮编:350002
在线填写报名表>>
招生办公室电话:
0591-83767205
0591-63107326
0591-63107350
地址:福建农林大学继续教育学院新办学区
0591-63107326 0591-63107350
B、下班期间(早上8:30前,晚21:00 后)可第二天电话咨询。
邮编:350002
在线填写报名表>>
招生办公室电话:
0591-83767205
0591-63107326
0591-63107350
地址:福建农林大学继续教育学院新办学区

您现在的位置:首页 > 福建招生 > 福建农林大学 > 高招资讯
2013年福建农林大学(福建省)录取分数线
2014-05-21 11:55:54 作者:福建招生考试网 人气:
摘要:2013年福建农林大学(福建省)录取分数线、专业分数线
福建农林大学2013年(福建省)录取分数线
2013年福建省本科专业录取分一览表(以特征分为基准成绩,农林专业含第一志愿(加分) | ||||||||
学院 | 专业名称 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安溪茶学院 | 茶学(茶学院) | 本科一批 | 540 | 490 | 510 | 527 | 506 | 516 |
工商管理(企业管理方向) | 本科一批 | 544 | 515 | 524 | 553 | 527 | 531 | |
工商管理(营销管理方向) | 本科一批 | 545 | 514 | 523 | 549 | 524 | 530 | |
会计学(茶学院) | 本科一批 | 543 | 515 | 524 | 540 | 527 | 532 | |
机械设计制造及其自动化(茶机械电子工程方向) | 本科一批 | 545 | 508 | 515 | ||||
旅游管理(茶学院) | 本科一批 | 544 | 517 | 529 | 526 | 523 | 525 | |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 542 | 514 | 524 | |||
化学工程与工艺 | 本科一批 | 542 | 514 | 524 | ||||
木材科学与工程(家具工程方向) | 本科一批 | 534 | 514 | 522 | ||||
木材科学与工程(生物质材料方向) | 本科一批 | 527 | 514 | 524 | ||||
轻化工程 | 本科一批 | 533 | 515 | 524 | ||||
新能源科学与工程 | 本科一批 | 541 | 514 | 523 | ||||
动物科学学院 | 动物科学 | 本科一批 | 537 | 501 | 514 | |||
动物医学 | 本科一批 | 547 | 502 | 516 | ||||
水产养殖学 | 本科一批 | 532 | 515 | 521 | ||||
蜂学学院 | 蜂学 | 本科一批 | 514 | 491 | 499 | |||
中药资源与开发 | 本科一批 | 534 | 514 | 524 | ||||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 541 | 515 | 524 | 537 | 527 | 531 |
劳动与社会保障 | 本科一批 | 523 | 520 | 521 | 537 | 528 | 532 | |
行政管理 | 本科一批 | 529 | 518 | 523 | 538 | 527 | 532 | |
管理学院(旅游学院) | 工商管理 | 本科一批 | 545 | 529 | 532 | 539 | 534 | 536 |
会计学 | 本科一批 | 557 | 546 | 549 | 557 | 540 | 545 | |
旅游管理 | 本科一批 | 543 | 515 | 527 | 539 | 527 | 531 | |
人力资源管理 | 本科一批 | 550 | 523 | 529 | 538 | 527 | 532 | |
文化产业管理 | 本科一批 | 539 | 514 | 522 | 536 | 527 | 531 | |
海外学院 | 农业资源与环境(中加合作班) | 本科一批 | 547 | 481 | 502 | 541 | 526 | 531 |
生态学(中加合作班) | 本科一批 | 525 | 507 | 515 | ||||
园艺(中加合作班) | 本科一批 | 561 | 481 | 507 | 532 | 494 | 508 | |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 546 | 514 | 524 | |||
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 566 | 533 | 540 | ||||
电子科学与技术 | 本科一批 | 533 | 514 | 520 | ||||
工业工程 | 本科一批 | 539 | 514 | 525 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 553 | 520 | 529 | ||||
农业机械化及其自动化 | 本科一批 | 535 | 515 | 524 | ||||
计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 546 | 514 | 523 | |||
计算机科学与技术 | 本科一批 | 546 | 514 | 523 | ||||
软件工程 | 本科一批 | 545 | 514 | 522 | ||||
数学与应用数学 | 本科一批 | 543 | 514 | 525 | ||||
统计学 | 本科一批 | 542 | 514 | 525 | ||||
网络工程 | 本科一批 | 537 | 514 | 522 | ||||
信息与计算科学 | 本科一批 | 544 | 515 | 523 | ||||
交通与土木工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 554 | 517 | 527 | |||
交通工程 | 本科一批 | 536 | 514 | 522 | ||||
交通运输 | 本科一批 | 538 | 514 | 524 | ||||
森林工程(路桥方向) | 本科一批 | 536 | 515 | 523 | ||||
土木工程 | 本科一批 | 565 | 531 | 538 | ||||
物流管理 | 本科一批 | 542 | 515 | 523 | ||||
经济学院(农村发展学院) | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 548 | 531 | 536 | 541 | 528 | 533 |
金融学 | 本科一批 | 557 | 539 | 545 | 551 | 538 | 541 | |
农村区域发展 | 本科一批 | 529 | 512 | 519 | 539 | 513 | 525 | |
农林经济管理 | 本科一批 | 538 | 519 | 527 | 538 | 527 | 531 | |
林学院 | 林学 | 本科一批 | 534 | 506 | 518 | |||
森林保护 | 本科一批 | 592 | 508 | 521 | ||||
生态学 | 本科一批 | 553 | 516 | 526 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 本科一批 | 530 | 501 | 511 | ||||
自然地理与资源环境 | 本科一批 | 528 | 509 | 515 | ||||
生命科学学院 | 生物工程 | 本科一批 | 539 | 514 | 523 | |||
生物技术 | 本科一批 | 530 | 517 | 519 | ||||
生物技术(食用菌方向) | 本科一批 | 538 | 508 | 515 | ||||
生物科学(生态监测与评价方向) | 本科一批 | 532 | 521 | 524 | ||||
生物科学(生物学基地班) | 本科提前批 | 545 | 508 | 517 | ||||
生物科学(药用植物资源与利用方向) | 本科一批 | 525 | 518 | 520 | ||||
生物信息学 | 本科一批 | 525 | 512 | 516 | ||||
应用化学 | 本科一批 | 540 | 516 | 524 | ||||
食品科学学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 550 | 515 | 524 | |||
食品卫生与营养学 | 本科一批 | 531 | 516 | 522 | ||||
食品质量与安全 | 本科一批 | 542 | 515 | 524 | ||||
文法学院 | 法学 | 本科一批 | 541 | 519 | 525 | 539 | 527 | 532 |
广告学 | 本科一批 | 535 | 517 | 522 | 539 | 527 | 532 | |
英语 | 本科一批 | 544 | 522 | 527 | 540 | 527 | 532 | |
艺术学院、园林学院(合署) | 产品设计 | 艺术类本科批B | 521 | 517 | 518 | |||
城乡规划 | 本科一批 | 549 | 514 | 525 | ||||
动画 | 艺术类本科批B | 521 | 516 | 517 | ||||
风景园林 | 本科一批 | 555 | 524 | 535 | ||||
环境设计 | 艺术类本科批B | 523 | 519 | 521 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类本科批B | 523 | 518 | 520 | ||||
园林 | 本科一批 | 542 | 514 | 522 | ||||
园艺学院 | 茶学 | 本科一批 | 528 | 502 | 511 | 548 | 513 | 526 |
设施农业科学与工程(都市农业方向) | 本科一批 | 520 | 514 | 517 | ||||
园艺 | 本科一批 | 534 | 509 | 519 | ||||
植物保护学院 | 植物保护(检验检疫方向) | 本科一批 | 542 | 515 | 524 | |||
植物保护(有害生物控制方向) | 本科一批 | 543 | 501 | 516 | ||||
制药工程 | 本科一批 | 547 | 514 | 524 | ||||
资源与环境学院 | 环境工程 | 本科一批 | 542 | 514 | 524 | |||
空间信息与数字技术 | 本科一批 | 530 | 516 | 522 | ||||
农业资源与环境 | 本科一批 | 532 | 501 | 514 | ||||
土地资源管理 | 本科一批 | 542 | 515 | 526 | 540 | 527 | 532 | |
作物科学学院 | 农学 | 本科一批 | 537 | 497 | 510 | |||
种子科学与工程 | 本科一批 | 524 | 514 | 517 | ||||
以上统计如有错误,以实际录取情况为准。 |