时间:2014-03-24 作者:福建招生考试网 来源:阳光高考 点击:90
考生号 | 姓名 | 类别 |
14350128160345 | 陈苗苗 | 高中 |
14350181160179 | 陈廷伟 | 高中 |
14350181160215 | 陈宇鑫 | 高中 |
14350181160635 | 林晨健 | 高中 |
14350203160004 | 吴高祥 | 高中 |
14350211160002 | 王丹文 | 高中 |
14350212160063 | 李水花 | 高中 |
14350425160279 | 林烨 | 高中 |
14350426160288 | 王其锟 | 高中 |
14350521160084 | 黄秋萍 | 高中 |
14350524160030 | 张永炷 | 高中 |
14350524160088 | 许志宝 | 高中 |
14350525160077 | 余雍贵 | 高中 |
14350582160120 | 陈逸斌 | 高中 |
14350622160154 | 方晓泽 | 高中 |
14350622160262 | 张耕田 | 高中 |
14350624160014 | 沈艺珠 | 高中 |
14350624160331 | 江泽华 | 高中 |
14350626160115 | 林慧真 | 高中 |
14350721160244 | 刘伟杰 | 高中 |
14350721160247 | 叶鸿 | 高中 |
14350781160138 | 李少冲 | 高中 |
14350781160268 | 黄祥圳 | 高中 |
14350783160141 | 刘永祥 | 高中 |
14350783160180 | 黄筱娜 | 高中 |
14350802160102 | 谢琛 | 高中 |
14350822160014 | 胡芳 | 高中 |
14350825160068 | 黄艳玲 | 高中 |
14350825160107 | 黄嘉伟 | 高中 |
14350981160684 | 陈融 | 高中 |
14350981160899 | 池朝辉 | 高中 |
14350982160510 | 蔡彬彬 | 高中 |
14350982160659 | 林正杰 | 高中 |
14351481160280 | 陈展 | 高中 |
14351583160079 | 潘伟杰 | 高中 |
14352203160140 | 胡乐乐 | 高中 |
14352206160143 | 焦国梁 | 高中 |
14352206160180 | 王文思 | 高中 |
14352206160201 | 胡可可 | 高中 |
14352582160205 | 彭周辉 | 高中 |
14353403160055 | 陈芳 | 高中 |
14353403160160 | 林柱水 | 高中 |
14353502160188 | 杨雪霞 | 高中 |
14353502160368 | 黄宇轩 | 高中 |
14353502160370 | 张炯烨 | 高中 |
14353503160001 | 陈梓鸣 | 高中 |
14353721160010 | 张娴钰 | 高中 |
14351211930137 | 林晓军 | 旅游类 |
14351104930083 | 康雯姗 | 旅游类 |
14351211930129 | 林婕 | 旅游类 |
14351211930078 | 吴媛媛 | 旅游类 |
14351211930077 | 黄多多 | 旅游类 |
14353211930038 | 张艳玲 | 旅游类 |
14351211930080 | 上官丽萍 | 旅游类 |
14351211930005 | 吴国贤 | 旅游类 |
14351104930024 | 刘丹珊 | 旅游类 |
14353902930004 | 孙彬月 | 旅游类 |
14351211930070 | 黄璐 | 旅游类 |
14351111930002 | 张琳琳 | 旅游类 |
说明:为减少不符合条件考生的无谓负担,身高条件不符的考生不予面试,名单也不在上表中
发表评论