您现在的位置:首页 > 高考频道 > 高考资讯 > 福建文史类专科批第一次征求志愿计划(8月14日-16日填报)

福建文史类专科批第一次征求志愿计划(8月14日-16日填报)

时间:2015-08-15   作者:555edu.cn   来源:    点击:27

福建文史类专科批第一次征求志愿计划(8月14日-16日填报)

 今年我省文史类高职(专科)批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:

  (1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。

  (2)本次填报时间是8月14 日8时至 8月16日18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。

  (3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2015年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。

  此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划人数
2011 福州理工学院 1 汽车运用技术(检测与维修方向) 4
2011 福州理工学院 2 工程管理类(含建筑工程管理、工程造价专业) 22
2011 福州理工学院 3 房地产经营与估价 11
2011 福州理工学院 5 软件技术(软件开发方向) 19
2011 福州理工学院 7 电子信息工程技术(安卓手机方向) 5
2011 福州理工学院 8 通信类(含移动通信技术、通信工程设计与施工专业) 12
2011 福州理工学院 9 移动通信运营与服务 15
2011 福州理工学院 12 市场营销 36
2011 福州理工学院 13 装潢艺术设计 3
2011 福州理工学院 14 广告设计与制作 3
2011 福州理工学院 15 建筑工程技术 26
2011 福州理工学院 16 建筑设计类(含建筑设计技术、建筑装饰工程技术专业) 24
2011 福州理工学院 17 物流管理 1
2036 泉州信息工程学院 9 机电设备维修与管理 6
2036 泉州信息工程学院 10 数控设备应用与维护 1
2036 泉州信息工程学院 11 汽车检测与维修技术 2
2036 泉州信息工程学院 15 数字媒体技术 7
2036 泉州信息工程学院 19 物流管理 1
2036 泉州信息工程学院 21 市场营销 25
2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 1 数控设备应用与维护 3
2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 2 电子商务 6
2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 3 电子信息工程技术 7
2049 厦门华厦学院 8 社区康复 13
4001 福建船政交通职业学院 3 国际邮轮乘务 8
4001 福建船政交通职业学院 23 航海技术 1
4003 福建船政交通职业学院(中外合作) 1 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) 42
4005 福建电力职业技术学院(中外合作) 1 电力系统自动化技术 12
4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 3 物流管理 12
4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 1 国际金融 5
4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 3 会计 10
4009 福建华南女子职业学院 1 食品营养与检测(含食品检验、公共营养师方向) 24
4009 福建华南女子职业学院 3 国际经济与贸易 26
4009 福建华南女子职业学院 4 商务经纪与代理(含会计代理、商务代理方向) 35
4009 福建华南女子职业学院 5 涉外旅游 19
4009 福建华南女子职业学院 6 涉外旅游(乘务方向) 8
4009 福建华南女子职业学院 7 酒店管理 21
4009 福建华南女子职业学院 8 会展策划与管理 28
4009 福建华南女子职业学院 9 家政服务(家政企业管理方向) 8
4009 福建华南女子职业学院 10 老年服务与管理 10
4009 福建华南女子职业学院 12 商务英语(跨境电商方向) 23
4009 福建华南女子职业学院 13 多媒体设计与制作 30
4009 福建华南女子职业学院 14 公共事务管理(文秘与公关方向) 29
4009 福建华南女子职业学院 15 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) 18
4009 福建华南女子职业学院 16 室内设计技术 27
4009 福建华南女子职业学院 17 工程造价 26
4009 福建华南女子职业学院 18 服装设计 31
4010 福建林业职业技术学院 1 园林技术 19
4010 福建林业职业技术学院 2 道路桥梁工程技术 22
4010 福建林业职业技术学院 3 室内设计技术 54
4010 福建林业职业技术学院 4 园林工程技术 12
4010 福建林业职业技术学院 5 建筑工程技术 46
4010 福建林业职业技术学院 6 工程造价 21
4010 福建林业职业技术学院 7 市政工程技术 18
4010 福建林业职业技术学院 8 机械制造与自动化 2
4010 福建林业职业技术学院 9 模具设计与制造 13
4010 福建林业职业技术学院 10 机电一体化技术 12
4010 福建林业职业技术学院 11 数控设备应用与维护 14
4010 福建林业职业技术学院 12 汽车技术服务与营销 10
4010 福建林业职业技术学院 13 汽车运用与维修 15
4010 福建林业职业技术学院 14 食品营养与检测 10
4010 福建林业职业技术学院 15 金融与证券 13
4010 福建林业职业技术学院 16 财务管理 54
4010 福建林业职业技术学院 18 会计电算化 48
4010 福建林业职业技术学院 19 市场开发与营销 13
4010 福建林业职业技术学院 20 商务管理 13
4010 福建林业职业技术学院 21 物流管理 16
4010 福建林业职业技术学院 22 旅游管理 7
4010 福建林业职业技术学院 23 商务英语 9
4010 福建林业职业技术学院 24 园艺技术 1
4010 福建林业职业技术学院 25 林业技术 20
4010 福建林业职业技术学院 26 楼宇智能化工程技术 8
4010 福建林业职业技术学院 27 广告设计与制作 17
4010 福建林业职业技术学院 28 计算机应用技术 6
4011 福建农业职业技术学院 1 观光农业 3
4011 福建农业职业技术学院 5 建筑工程管理 3
4011 福建农业职业技术学院 7 建筑经济管理 27
4011 福建农业职业技术学院 9 软件技术(软件开发、多媒体应用和建筑动画设计方向) 4
4011 福建农业职业技术学院 18 语言文化类(含文秘(商务和社区服务方向)、商务英语专业) 28
4013 福建农业职业技术学院(闽台合作) 1 园艺技术(现代都市园艺方向) 10
4014 福建生物工程职业技术学院 2 保健品开发与管理 11
4014 福建生物工程职业技术学院 6 老年服务与管理 23
4014 福建生物工程职业技术学院 7 社区康复 23
4014 福建生物工程职业技术学院 8 健康管理 21
4015 福建水利电力职业技术学院 1 工程监理 1
4015 福建水利电力职业技术学院 2 市政工程技术 9
4015 福建水利电力职业技术学院 3 水利工程 4
4015 福建水利电力职业技术学院 6 水利工程监理 8
4015 福建水利电力职业技术学院 7 水电站动力设备与管理 14
4015 福建水利电力职业技术学院 8 数控技术 10
4015 福建水利电力职业技术学院 10 电气自动化技术 7
4015 福建水利电力职业技术学院 11 电力系统自动化技术 8
4015 福建水利电力职业技术学院 12 智能控制技术 17
4015 福建水利电力职业技术学院 14 计算机应用技术 9
4015 福建水利电力职业技术学院 15 电子信息工程技术 16
4015 福建水利电力职业技术学院 16 电子商务 8
4015 福建水利电力职业技术学院 17 工程测量技术 2
4015 福建水利电力职业技术学院 18 新能源应用技术 6
4015 福建水利电力职业技术学院 19 发电厂及电力系统 10
4015 福建水利电力职业技术学院 20 电力系统继电保护与自动化 1
4015 福建水利电力职业技术学院 21 输变电工程技术 11
4015 福建水利电力职业技术学院 22 环境艺术设计 11
4015 福建水利电力职业技术学院 25 供用电技术 2
4016 福建水利电力职业技术学院(闽台合作) 1 建筑工程技术 12
4018 福建卫生职业技术学院 9 体育保健 9
4020 福建卫生职业技术学院(民族班) 1 临床医学 20
4021 福建卫生职业技术学院(中外合作) 1 护理类 14
4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 2 电子商务 1
4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 3 涉外旅游 3
4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 4 影视动画 2
4024 福建艺术职业学院 1 茶文化(茶艺表演方向) 4
4024 福建艺术职业学院 2 服装设计 6
4024 福建艺术职业学院 3 文化事业管理(艺术管理与教育培训方向) 5
4024 福建艺术职业学院 4 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) 2
4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 1 学前教育 3
4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 2 学前教育 1
4027 福建幼儿师范高等专科学校(中外合作) 1 学前教育 12
4028 福州科技职业技术学院 1 航空服务 22
4028 福州科技职业技术学院 2 楼宇智能化工程技术(电梯方向) 15
4028 福州科技职业技术学院 3 计算机应用技术 17
4028 福州科技职业技术学院 4 计算机网络技术 18
4028 福州科技职业技术学院 5 应用电子技术(电梯方向) 10
4028 福州科技职业技术学院 6 电子仪器仪表与维修(电梯方向) 10
4028 福州科技职业技术学院 7 通信技术(电梯方向) 10
4028 福州科技职业技术学院 8 会计电算化 2
4028 福州科技职业技术学院 10 市场营销 5
4028 福州科技职业技术学院 11 电子商务 2
4028 福州科技职业技术学院 12 旅游管理 3
4028 福州科技职业技术学院 14 应用英语 12
4028 福州科技职业技术学院 15 文秘 13
4029 福州黎明职业技术学院 1 电子商务(跨境电商方向) 9
4029 福州黎明职业技术学院 2 物流管理(远洋运输业务方向) 14
4029 福州黎明职业技术学院 3 旅游管理 17
4029 福州黎明职业技术学院 4 烹饪工艺与营养(中西餐方向) 11
4029 福州黎明职业技术学院 5 烹饪工艺与营养(中西点心方向) 6
4029 福州黎明职业技术学院 6 园林技术(城市园林规划方向) 13
4029 福州黎明职业技术学院 7 高速铁路动车乘务 6
4029 福州黎明职业技术学院 8 药物制剂技术 10
4029 福州黎明职业技术学院 9 室内设计技术 20
4029 福州黎明职业技术学院 10 环境艺术设计 17
4029 福州黎明职业技术学院 11 建筑工程技术 57
4029 福州黎明职业技术学院 12 工程造价 53
4029 福州黎明职业技术学院 13 消防工程技术 8
4029 福州黎明职业技术学院 14 汽车检测与维修技术(4S店店长方向) 17
4029 福州黎明职业技术学院 15 食品营养与检测(食品营养与安全方向) 18
4029 福州黎明职业技术学院 16 金融管理与实务 24
4029 福州黎明职业技术学院 17 会计电算化 23
4029 福州黎明职业技术学院 18 国际经济与贸易(国际商务会计方向) 13
4029 福州黎明职业技术学院 19 医药营销 5
4029 福州黎明职业技术学院 20 广告设计与制作 13
4030 福州软件职业技术学院 7 计算机多媒体技术 10
4030 福州软件职业技术学院 8 计算机信息管理 9
4031 福州英华职业学院 1 建筑工程技术(含建筑工程、楼宇消防方向) 10
4031 福州英华职业学院 2 工程管理类(含建筑工程管理、工程监理专业) 14
4031 福州英华职业学院 3 工程造价 33
4031 福州英华职业学院 4 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作专业) 8
4031 福州英华职业学院 5 计算机应用技术 23
4031 福州英华职业学院 6 金融管理与实务 3
4031 福州英华职业学院 7 会计电算化 43
4031 福州英华职业学院 8 国际经济与贸易 7
4031 福州英华职业学院 9 市场营销类(含电子商务、市场营销专业) 29
4031 福州英华职业学院 10 物流管理 2
4031 福州英华职业学院 11 酒店管理 7
4031 福州英华职业学院 12 语言文化类(含应用英语专业英语教育方向、商务英语、文化市场经营与 9
4031 福州英华职业学院 13 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) 9
4031 福州英华职业学院 14 建筑设计技术 12
4032 福州职业技术学院 4 针织技术与针织服装 7
4032 福州职业技术学院 12 物流管理 10
4034 福州职业技术学院(中外合作) 1 会计电算化 6
4036 黎明职业大学(闽台合作) 1 休闲服务与管理 5
4037 湄洲湾职业技术学院 1 宝玉石鉴定与加工技术 15
4037 湄洲湾职业技术学院 2 新能源应用技术 8
4037 湄洲湾职业技术学院 3 室内设计技术 49
4037 湄洲湾职业技术学院 4 建筑工程管理 22
4037 湄洲湾职业技术学院 6 工程监理 10
4037 湄洲湾职业技术学院 7 医用电子仪器与维护 6
4037 湄洲湾职业技术学院 8 汽车技术服务与营销 11
4037 湄洲湾职业技术学院 9 计算机应用技术 13
4037 湄洲湾职业技术学院 10 动漫设计与制作 15
4037 湄洲湾职业技术学院 11 物联网应用技术 8
4037 湄洲湾职业技术学院 12 电子信息工程技术 14
4037 湄洲湾职业技术学院 14 市场营销 30
4037 湄洲湾职业技术学院 15 电子商务 1
4037 湄洲湾职业技术学院 16 物流管理 33
4037 湄洲湾职业技术学院 17 雕刻艺术与家具设计 7
4037 湄洲湾职业技术学院 18 工业分析与检验(商品检验方向) 17
4037 湄洲湾职业技术学院 19 软件技术 18
4037 湄洲湾职业技术学院 20 国际商务 16
4038 闽北职业技术学院 1 计算机应用技术 17
4038 闽北职业技术学院 2 服装设计 20
4038 闽北职业技术学院 3 食品加工技术(休闲食品加工方向) 17
4038 闽北职业技术学院 4 财务管理 43
4038 闽北职业技术学院 5 会计电算化 25
4038 闽北职业技术学院 6 电子商务 17
4038 闽北职业技术学院 7 旅游管理 14
4038 闽北职业技术学院 8 学前教育 54
4038 闽北职业技术学院 9 建筑设计技术 31
4038 闽北职业技术学院 10 室内设计技术 58
4038 闽北职业技术学院 11 建筑工程管理(施工技术与组织管理方向) 24
4038 闽北职业技术学院 12 工程造价 15
4038 闽北职业技术学院 13 机械设计与制造 19
4038 闽北职业技术学院 14 机电一体化技术 24
4038 闽北职业技术学院 15 数控设备应用与维护 15
4038 闽北职业技术学院 16 汽车技术服务与营销 23
4038 闽北职业技术学院 17 食品营养与检测 18
4041 闽西职业技术学院 1 空中乘务 20
4042 宁德职业技术学院 1 动漫设计与制作(广告动画方向) 1
4042 宁德职业技术学院 2 汽车技术服务与营销 7
4042 宁德职业技术学院 3 计算机应用技术 1
4042 宁德职业技术学院 4 计算机网络技术 4
4042 宁德职业技术学院 5 计算机多媒体技术 5
4042 宁德职业技术学院 6 动漫设计与制作(漫画与插画方向) 15
4042 宁德职业技术学院 7 食品生物技术(营养与检测方向) 6
4042 宁德职业技术学院 8 金融保险 9
4042 宁德职业技术学院 10 园林技术(城市园林方向) 7
4042 宁德职业技术学院 11 室内设计技术 2
4042 宁德职业技术学院 13 国际经济与贸易 17
4042 宁德职业技术学院 16 移动商务 14
4042 宁德职业技术学院 17 景区开发与管理 5
4042 宁德职业技术学院 18 历史文化旅游 6
4042 宁德职业技术学院 20 茶叶生产加工技术 5
4043 泉州纺织服装职业学院 1 建筑工程管理 15
4043 泉州纺织服装职业学院 2 建筑工程管理(含工程概算与招投标管理、施工安全与技术、国际工程管 20
4043 泉州纺织服装职业学院 3 染整技术(纺织品染色工艺与设计方向) 10
4043 泉州纺织服装职业学院 4 纺织品检验与贸易 20
4043 泉州纺织服装职业学院 5 服装设计与加工 45
4043 泉州纺织服装职业学院 6 服装制版与工艺 25
4043 泉州纺织服装职业学院 7 财务管理 25
4043 泉州纺织服装职业学院 8 会计(含税务会计、金融理财方向) 14
4043 泉州纺织服装职业学院 9 会计(国际工程结算方向) 20
4043 泉州纺织服装职业学院 10 市场营销 10
4043 泉州纺织服装职业学院 11 电子商务 20
4043 泉州纺织服装职业学院 12 物流管理 10
4043 泉州纺织服装职业学院 13 酒店管理 15
4043 泉州纺织服装职业学院 14 人物形象设计 3
4043 泉州纺织服装职业学院 15 工商企业管理(企业信息管理方向) 10
4043 泉州纺织服装职业学院 16 纺织服装类(含针织技术与针织服装、现代纺织技术专业) 9
4043 泉州纺织服装职业学院 17 服装设计 53
4043 泉州纺织服装职业学院 18 鞋类设计与工艺 9
4044 泉州工程职业技术学院 1 建筑工程管理 23
4044 泉州工程职业技术学院 2 机械设计与制造 15
4044 泉州工程职业技术学院 3 机电一体化技术 13
4044 泉州工程职业技术学院 4 汽车检测与维修 15
4044 泉州工程职业技术学院 5 汽车电子技术 12
4044 泉州工程职业技术学院 6 财务管理 10
4044 泉州工程职业技术学院 7 国际商务 8
4044 泉州工程职业技术学院 8 医药营销 4
4044 泉州工程职业技术学院 9 烹饪工艺与营养 20
4045 泉州工艺美术职业学院 1 财务管理 7
4045 泉州工艺美术职业学院 2 营销与策划 6
4045 泉州工艺美术职业学院 3 电子商务 1
4045 泉州工艺美术职业学院 5 商务管理 9
4045 泉州工艺美术职业学院 6 物流管理 3
4046 泉州海洋职业学院 1 国际邮轮乘务 13
4046 泉州海洋职业学院 2 高速铁路动车乘务 19
4046 泉州海洋职业学院 3 航海技术 15
4046 泉州海洋职业学院 4 国际航运业务管理 5
4046 泉州海洋职业学院 5 市场营销 9
4046 泉州海洋职业学院 6 工商企业管理 11
4046 泉州海洋职业学院 7 涉外旅游 8
4046 泉州海洋职业学院 8 酒店管理 10
4046 泉州海洋职业学院 9 社会体育(私人健身教练方向) 6
4046 泉州海洋职业学院 10 体育保健 10
4046 泉州海洋职业学院 11 表演艺术(幼儿表演方向) 14
4046 泉州海洋职业学院 12 轮机工程技术 10
4046 泉州海洋职业学院 13 船舶工程技术 7
4046 泉州海洋职业学院 14 国际邮轮乘务 13
4046 泉州海洋职业学院 15 空中乘务 9
4046 泉州海洋职业学院 16 航空服务 10
4046 泉州海洋职业学院 17 报关与国际货运 9
4046 泉州海洋职业学院 18 建筑钢结构工程技术 27
4046 泉州海洋职业学院 19 机电一体化技术 11
4046 泉州海洋职业学院 20 汽车检测与维修技术 7
4047 泉州华光职业学院 1 室内设计技术 10
4047 泉州华光职业学院 2 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 9
4047 泉州华光职业学院 3 建筑工程技术 34
4047 泉州华光职业学院 4 楼宇智能化工程技术 7
4047 泉州华光职业学院 5 建筑工程管理 14
4047 泉州华光职业学院 6 工程造价 23
4047 泉州华光职业学院 7 动漫设计与制作 19
4047 泉州华光职业学院 8 服装设计 18
4047 泉州华光职业学院 9 鞋类设计与工艺 13
4047 泉州华光职业学院 10 财务管理 22
4047 泉州华光职业学院 11 会计电算化 20
4047 泉州华光职业学院 12 市场营销 17
4047 泉州华光职业学院 13 电子商务 37
4047 泉州华光职业学院 14 工商企业管理(婚庆企业管理方向) 9
4047 泉州华光职业学院 15 物流管理 14
4047 泉州华光职业学院 16 酒店管理(星级酒店管理方向) 14
4047 泉州华光职业学院 17 商务英语(少儿英语方向) 23
4047 泉州华光职业学院 18 运动休闲服务与管理(大众健身运动指导方向) 10
4047 泉州华光职业学院 19 产品造型设计 10
4047 泉州华光职业学院 20 人物形象设计 8
4047 泉州华光职业学院 21 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 8
4047 泉州华光职业学院 22 广告设计与制作 9
4047 泉州华光职业学院 23 影视表演(少儿舞蹈方向) 20
4047 泉州华光职业学院 24 摄影摄像技术 11
4047 泉州华光职业学院 25 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 7
4047 泉州华光职业学院 26 主持与播音 7
4047 泉州华光职业学院 27 主持与播音(婚庆主持与婚礼管理方向) 9
4049 泉州经贸职业技术学院 2 港口业务管理 7
4049 泉州经贸职业技术学院 4 服装设计 4
4049 泉州经贸职业技术学院 5 印刷技术 15
4049 泉州经贸职业技术学院 15 市场营销(网络方向) 1
4050 泉州理工职业学院 1 移动商务 20
4050 泉州理工职业学院 2 旅游管理 7
4050 泉州理工职业学院 3 人力资源管理 15
4050 泉州理工职业学院 4 商务英语 12
4050 泉州理工职业学院 5 产品造型设计 15
4050 泉州理工职业学院 6 广告设计与制作 13
4050 泉州理工职业学院 7 工程监理 20
4050 泉州理工职业学院 8 机械制造与自动化 8
4050 泉州理工职业学院 9 机电一体化技术 10
4050 泉州理工职业学院 10 汽车检测与维修技术 43
4050 泉州理工职业学院 11 汽车电子技术 9
4050 泉州理工职业学院 12 汽车技术服务与营销 19
4050 泉州理工职业学院 13 计算机应用技术 29
4050 泉州理工职业学院 14 动漫设计与制作 14
4050 泉州理工职业学院 15 数字媒体技术 18
4050 泉州理工职业学院 17 国际贸易实务 4
4050 泉州理工职业学院 18 市场营销 29
4050 泉州理工职业学院 19 工商企业管理 12
4050 泉州理工职业学院 20 物流管理 18
4050 泉州理工职业学院 21 报关与国际货运 18
4050 泉州理工职业学院 22 油气储运技术 9
4050 泉州理工职业学院 23 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) 36
4050 泉州理工职业学院 24 金融管理与实务 54
4050 泉州理工职业学院 25 工程造价 68
4050 泉州理工职业学院 26 酒店管理 15
4050 泉州理工职业学院 27 电子商务 33
4050 泉州理工职业学院 28 建筑工程技术 28
4051 泉州轻工职业学院 1 建筑工程技术 15
4051 泉州轻工职业学院 2 动漫设计与制作 14
4051 泉州轻工职业学院 3 室内设计技术 10
4051 泉州轻工职业学院 4 工程造价 2
4051 泉州轻工职业学院 5 建筑工程管理 27
4051 泉州轻工职业学院 7 模具设计与制造 4
4051 泉州轻工职业学院 8 机电一体化技术 4
4051 泉州轻工职业学院 9 服装设计 39
4051 泉州轻工职业学院 10 鞋类设计与工艺 21
4051 泉州轻工职业学院 11 广告设计与制作 14
4051 泉州轻工职业学院 12 食品营养与检测 16
4051 泉州轻工职业学院 15 电子商务 17
4051 泉州轻工职业学院 16 连锁经营管理 10
4051 泉州轻工职业学院 17 物流管理 15
4052 泉州医学高等专科学校 1 康复治疗技术 1
4052 泉州医学高等专科学校 2 口腔医学 3
4054 泉州幼儿师范高等专科学校 1 学前教育 1
4055 泉州幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 1 学前教育 1
4055 泉州幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 5 学前教育 2
4056 三明职业技术学院 1 会计与审计(注册会计师方向) 3
4056 三明职业技术学院 2 市场营销(营销策划与市场管理方向) 2
4056 三明职业技术学院 3 冶金技术 7
4056 三明职业技术学院 4 工程造价 32
4056 三明职业技术学院 5 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、计 1
4056 三明职业技术学院 6 机电一体化技术 3
4056 三明职业技术学院 7 网络营销 18
4056 三明职业技术学院 8 染整技术(印染产品检测与贸易方向) 8
4056 三明职业技术学院 9 服装设计 10
4056 三明职业技术学院 10 纺织品检验与贸易 12
4056 三明职业技术学院 12 会计电算化(会计实务方向) 7
4056 三明职业技术学院 13 物流管理 9
4056 三明职业技术学院 16 酒店管理(高星级酒店中层管理方向) 2
4056 三明职业技术学院 17 旅游服务与管理 7
4056 三明职业技术学院 18 人力资源管理 6
4056 三明职业技术学院 19 学前教育 4
4056 三明职业技术学院 20 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 6
4058 武夷山职业学院 1 酒店管理 6
4058 武夷山职业学院 2 茶叶生产加工技术(茶经济与茶文化方向) 7
4058 武夷山职业学院 3 空中乘务 10
4058 武夷山职业学院 4 航空服务 9
4058 武夷山职业学院 5 财务管理 6
4058 武夷山职业学院 6 连锁经营管理 9
4058 武夷山职业学院 7 物流管理 10
4058 武夷山职业学院 8 导游 7
4058 武夷山职业学院 9 酒店管理 9
4058 武夷山职业学院 10 餐饮管理与服务 6
4058 武夷山职业学院 11 工程造价 9
4059 厦门安防科技职业学院 1 投资与理财 10
4059 厦门安防科技职业学院 2 财务信息管理 21
4059 厦门安防科技职业学院 3 旅游管理 11
4059 厦门安防科技职业学院 4 社区管理与服务 5
4059 厦门安防科技职业学院 5 新闻采编与制作 9
4059 厦门安防科技职业学院 6 安全防范技术 5
4059 厦门安防科技职业学院 7 交通安全与智能控制 9
4059 厦门安防科技职业学院 8 航空服务 25
4059 厦门安防科技职业学院 9 楼宇智能化工程技术 9
4059 厦门安防科技职业学院 10 建筑经济管理 18
4059 厦门安防科技职业学院 11 消防工程技术 6
4059 厦门安防科技职业学院 12 计算机类(含软件技术、动漫设计与制作、物联网应用技术专业) 7
4059 厦门安防科技职业学院 13 信息安全技术 7
4062 厦门东海职业技术学院 1 空中乘务(航空旅游服务方向) 4
4062 厦门东海职业技术学院 2 基础工程技术(建筑技术方向) 9
4062 厦门东海职业技术学院 3 建筑工程管理 7
4062 厦门东海职业技术学院 5 电梯工程技术(电梯安装与调试方向) 15
4062 厦门东海职业技术学院 6 汽车检测与维修技术(公交车驾驶技术方向) 24
4062 厦门东海职业技术学院 7 汽车检测与维修技术(汽车高级美容技术方向) 16
4062 厦门东海职业技术学院 8 汽车技术服务与营销(汽车维修方向) 18
4062 厦门东海职业技术学院 9 计算机网络技术(移动4G技术方向) 1
4062 厦门东海职业技术学院 10 环境监测与评价(环境监测方向) 6
4062 厦门东海职业技术学院 11 食品加工及管理(绿色食品加工方向) 10
4062 厦门东海职业技术学院 13 金融保险(保险精算实务方向) 9
4062 厦门东海职业技术学院 14 投资与理财(期货投资运作方向) 8
4062 厦门东海职业技术学院 15 投资与理财(基金投资运作方向) 2
4062 厦门东海职业技术学院 20 会展策划与管理(涉外会展策划与管理方向) 4
4062 厦门东海职业技术学院 21 老年服务与管理(养老产业经营管理方向) 5
4062 厦门东海职业技术学院 23 视觉传达艺术设计(网店艺术设计方向) 5
4062 厦门东海职业技术学院 24 会展艺术设计(会展广告艺术设计方向) 4
4062 厦门东海职业技术学院 25 影视动画(影视动画方向) 3
4062 厦门东海职业技术学院 26 报关与国际货运 3
4063 厦门东海职业技术学院(闽台合作) 1 酒店管理 19
4063 厦门东海职业技术学院(闽台合作) 2 国际商务 16
4064 厦门海洋职业技术学院 3 航海技术 22
4065 厦门华天涉外职业技术学院 1 空中乘务 12
4065 厦门华天涉外职业技术学院 3 民航商务(民航安检方向) 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 5 报关与国际货运 8
4065 厦门华天涉外职业技术学院 6 建筑工程管理 13
4065 厦门华天涉外职业技术学院 7 工程监理 10
4065 厦门华天涉外职业技术学院 8 机电一体化技术 7
4065 厦门华天涉外职业技术学院 9 汽车检测与维修技术 8
4065 厦门华天涉外职业技术学院 10 汽车技术服务与营销 6
4065 厦门华天涉外职业技术学院 11 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术专业) 2
4065 厦门华天涉外职业技术学院 12 软件技术 7
4065 厦门华天涉外职业技术学院 14 会计电算化 19
4065 厦门华天涉外职业技术学院 15 会计与审计 7
4065 厦门华天涉外职业技术学院 16 国际商务 9
4065 厦门华天涉外职业技术学院 17 市场营销 10
4065 厦门华天涉外职业技术学院 19 连锁经营管理 10
4065 厦门华天涉外职业技术学院 20 物流管理 11
4065 厦门华天涉外职业技术学院 21 旅游管理 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 22 旅游管理(邮轮乘务方向) 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 24 酒店管理 8
4065 厦门华天涉外职业技术学院 25 语言文化类(含商务英语、应用英语专业) 3
4065 厦门华天涉外职业技术学院 26 人物形象设计 13
4065 厦门华天涉外职业技术学院 27 装潢艺术设计 8
4065 厦门华天涉外职业技术学院 28 应用电子技术 5
4065 厦门华天涉外职业技术学院 29 商务英语(邮轮乘务方向) 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 30 会展策划与管理 8
4067 厦门南洋职业学院 1 酒店管理(国际邮轮方向) 12
4067 厦门南洋职业学院 4 广告设计与制作 3
4067 厦门南洋职业学院 5 音乐表演(幼儿音乐表演方向) 6
4067 厦门南洋职业学院 7 环境艺术设计 9
4067 厦门南洋职业学院 8 环境艺术设计(家居设计方向) 5
4067 厦门南洋职业学院 11 国际航运业务管理 7
4067 厦门南洋职业学院 12 空中乘务 3
4067 厦门南洋职业学院 13 建筑设计技术 24
4067 厦门南洋职业学院 14 室内设计技术 1
4067 厦门南洋职业学院 15 建筑工程技术 29
4067 厦门南洋职业学院 17 工程监理 10
4067 厦门南洋职业学院 18 房地产经营与估价 10
4067 厦门南洋职业学院 19 数控技术 6
4067 厦门南洋职业学院 20 模具设计与制造 3
4067 厦门南洋职业学院 21 机电一体化技术 2
4067 厦门南洋职业学院 22 电气自动化技术 5
4067 厦门南洋职业学院 26 服装设计 5
4067 厦门南洋职业学院 27 金融与证券 3
4067 厦门南洋职业学院 29 汽车技术服务与营销 7
4067 厦门南洋职业学院 33 市场营销(家居营销方向) 10
4067 厦门南洋职业学院 34 工商企业管理 4
4067 厦门南洋职业学院 36 旅游管理 8
4067 厦门南洋职业学院 37 酒店管理 9
4068 厦门南洋职业学院(闽台合作) 1 物流管理 4
4070 厦门兴才职业技术学院 1 室内设计技术 5
4070 厦门兴才职业技术学院 2 环境艺术设计 20
4070 厦门兴才职业技术学院 3 建筑工程管理(含工业与民用建筑技术方向) 19
4070 厦门兴才职业技术学院 4 市政工程技术(含园林景观工程、交通土建工程方向) 8
4070 厦门兴才职业技术学院 5 数控技术 4
4070 厦门兴才职业技术学院 7 汽车技术服务与营销 14
4070 厦门兴才职业技术学院 8 动漫设计与制作 13
4070 厦门兴才职业技术学院 9 通信技术 18
4070 厦门兴才职业技术学院 10 服装设计 10
4070 厦门兴才职业技术学院 11 金融管理与实务 8
4070 厦门兴才职业技术学院 14 市场营销 6
4070 厦门兴才职业技术学院 15 电子商务(含网络贸易与营销方向) 9
4070 厦门兴才职业技术学院 16 工商企业管理 17
