您现在的位置:首页 > 高考频道 > 高考资讯 > 福建理工类专科批第一次征求志愿计划(8月14日-16日填报)

福建理工类专科批第一次征求志愿计划(8月14日-16日填报)

时间:2015-08-15   作者:555edu.cn   来源:    点击:30

福建理工类专科批第一次征求志愿计划(8月14日-16日填报)

今年我省理工类高职(专科)批仍有缺额计划须进行征求志愿(具体附后)。请考生在填报征求志愿时注意以下事项:

  (1)未被录取的考生可以填报相应批次科类的征求志愿。

  (2)本次填报时间是8月14 日8时至 8月16日18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。

  (3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生参阅《福建省2015年普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。

  此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取结果。

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划人数
2011 福州理工学院 7 建筑设计类(含建筑设计技术、建筑装饰工程技术专业) 3
2011 福州理工学院 9 房地产经营与估价 5
2011 福州理工学院 14 移动通信运营与服务 11
2011 福州理工学院 17 市场营销 9
2011 福州理工学院 19 装潢艺术设计 5
2011 福州理工学院 20 工程管理类(含建筑工程管理、工程造价专业) 34
2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 1 数控设备应用与维护 6
2037 泉州信息工程学院(闽台合作) 2 电子信息工程技术 2
2049 厦门华厦学院 11 社区康复 7
4001 福建船政交通职业学院 1 航海技术 1
4001 福建船政交通职业学院 22 工程监理 1
4001 福建船政交通职业学院 44 物流管理 1
4002 福建船政交通职业学院(闽台合作) 1 机电一体化技术 26
4003 福建船政交通职业学院(中外合作) 1 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) 14
4005 福建电力职业技术学院(中外合作) 1 电力系统自动化技术 16
4007 福建对外经济贸易职业技术学院(闽台合作) 3 物流管理 2
4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 1 国际金融 3
4008 福建对外经济贸易职业技术学院(中外合作) 3 会计 10
4009 福建华南女子职业学院 1 食品营养与检测(含食品检验、公共营养师方向) 8
4009 福建华南女子职业学院 3 国际经济与贸易 7
4009 福建华南女子职业学院 4 商务经纪与代理(含会计代理、商务代理方向) 17
4009 福建华南女子职业学院 5 涉外旅游 12
4009 福建华南女子职业学院 6 涉外旅游(乘务方向) 3
4009 福建华南女子职业学院 7 酒店管理 9
4009 福建华南女子职业学院 8 会展策划与管理 11
4009 福建华南女子职业学院 9 公共事务管理(文秘与公关方向) 11
4009 福建华南女子职业学院 10 老年服务与管理 5
4009 福建华南女子职业学院 11 商务英语(跨境电商方向) 8
4009 福建华南女子职业学院 12 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) 5
4009 福建华南女子职业学院 13 多媒体设计与制作 5
4009 福建华南女子职业学院 14 家政服务(家政企业管理方向) 3
4009 福建华南女子职业学院 17 服装设计 10
4010 福建林业职业技术学院 1 林业技术 20
4010 福建林业职业技术学院 2 园林技术 11
4010 福建林业职业技术学院 3 道路桥梁工程技术 15
4010 福建林业职业技术学院 4 室内设计技术 3
4010 福建林业职业技术学院 5 园林工程技术 16
4010 福建林业职业技术学院 6 建筑工程技术 67
4010 福建林业职业技术学院 7 工程造价 1
4010 福建林业职业技术学院 8 市政工程技术 21
4010 福建林业职业技术学院 10 模具设计与制造 4
4010 福建林业职业技术学院 12 数控设备应用与维护 7
4010 福建林业职业技术学院 13 汽车技术服务与营销 5
4010 福建林业职业技术学院 14 汽车运用与维修 7
4010 福建林业职业技术学院 16 食品营养与检测 7
4010 福建林业职业技术学院 21 市场开发与营销 3
4010 福建林业职业技术学院 22 商务管理 4
4010 福建林业职业技术学院 23 物流管理 7
4010 福建林业职业技术学院 24 旅游管理 6
4010 福建林业职业技术学院 25 商务英语 2
4010 福建林业职业技术学院 27 楼宇智能化工程技术 10
4011 福建农业职业技术学院 1 观光农业 3
4011 福建农业职业技术学院 5 园林工程技术 2
4011 福建农业职业技术学院 9 建筑经济管理 1
4011 福建农业职业技术学院 12 计算机通信 39
4011 福建农业职业技术学院 13 环境监测与治理技术 2
4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 6 园艺技术(现代都市园艺方向) 1
4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 9 畜牧兽医 1
4012 福建农业职业技术学院(定向专业) 13 动物防疫与检疫 1
4013 福建农业职业技术学院(闽台合作) 1 园艺技术(现代都市园艺方向) 7
4015 福建水利电力职业技术学院 3 市政工程技术 3
4015 福建水利电力职业技术学院 7 水利工程监理 8
4015 福建水利电力职业技术学院 8 水电站动力设备与管理 8
4015 福建水利电力职业技术学院 12 智能控制技术 17
4015 福建水利电力职业技术学院 16 电子商务 10
4015 福建水利电力职业技术学院 17 工程测量技术 2
4015 福建水利电力职业技术学院 18 新能源应用技术 4
4015 福建水利电力职业技术学院 20 供用电技术 3
4015 福建水利电力职业技术学院 22 输变电工程技术 7
4015 福建水利电力职业技术学院 23 环境艺术设计 8
4015 福建水利电力职业技术学院 25 数控技术 12
4016 福建水利电力职业技术学院(闽台合作) 1 建筑工程技术 1
4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 2 医学检验技术(定向基层医疗机构) 1
4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 3 医学检验技术(定向基层医疗机构) 2
4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 13 医学检验技术(定向基层医疗机构) 1
4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 14 医学检验技术(定向基层医疗机构) 1
4019 福建卫生职业技术学院(定向专业) 20 临床医学(定向基层医疗机构) 2
4020 福建卫生职业技术学院(民族班) 1 临床医学 30
4022 福建信息职业技术学院 1 地籍测绘与土地管理信息技术 7
4022 福建信息职业技术学院 8 模具设计与制造 11
4023 福建信息职业技术学院(闽台合作) 1 模具设计与制造 2
4024 福建艺术职业学院 1 茶文化(茶艺表演方向) 1
4026 福建幼儿师范高等专科学校(免费师范生) 3 学前教育 1
4027 福建幼儿师范高等专科学校(中外合作) 1 学前教育 10
4028 福州科技职业技术学院 1 航空服务 22
4028 福州科技职业技术学院 2 楼宇智能化工程技术(电梯方向) 15
4028 福州科技职业技术学院 3 计算机应用技术 7
4028 福州科技职业技术学院 4 计算机网络技术 13
4028 福州科技职业技术学院 5 应用电子技术(电梯方向) 9
4028 福州科技职业技术学院 6 电子仪器仪表与维修(电梯方向) 9
4028 福州科技职业技术学院 7 通信技术(电梯方向) 10
4028 福州科技职业技术学院 12 旅游管理 2
4028 福州科技职业技术学院 13 应用英语 14
4028 福州科技职业技术学院 14 文秘 12
4029 福州黎明职业技术学院 1 医药营销 11
4029 福州黎明职业技术学院 3 物流管理(远洋运输业务方向) 16
4029 福州黎明职业技术学院 4 烹饪工艺与营养(中西餐方向) 8
4029 福州黎明职业技术学院 5 烹饪工艺与营养(中西点心方向) 8
4029 福州黎明职业技术学院 6 园林技术(城市园林规划方向) 14
4029 福州黎明职业技术学院 7 高速铁路动车乘务 5
4029 福州黎明职业技术学院 8 药物制剂技术 18
4029 福州黎明职业技术学院 9 室内设计技术 15
4029 福州黎明职业技术学院 10 环境艺术设计 15
4029 福州黎明职业技术学院 11 建筑工程技术 51
4029 福州黎明职业技术学院 12 工程造价 55
4029 福州黎明职业技术学院 13 消防工程技术 8
4029 福州黎明职业技术学院 14 汽车检测与维修技术(4S店店长方向) 4
4029 福州黎明职业技术学院 15 食品营养与检测(食品营养与安全方向) 5
4029 福州黎明职业技术学院 16 会计电算化 13
4029 福州黎明职业技术学院 17 国际经济与贸易(国际商务会计方向) 10
4029 福州黎明职业技术学院 18 广告设计与制作 10
4029 福州黎明职业技术学院 19 金融管理与实务 1
4029 福州黎明职业技术学院 20 旅游管理 11
4031 福州英华职业学院 1 建筑设计技术 15
4031 福州英华职业学院 2 建筑工程技术(含建筑工程、楼宇消防方向) 16
4031 福州英华职业学院 3 工程管理类(含建筑工程管理、工程监理专业) 15
4031 福州英华职业学院 4 工程造价 26
4031 福州英华职业学院 5 计算机类(含计算机网络技术、动漫设计与制作专业) 13
4031 福州英华职业学院 6 计算机应用技术 22
4031 福州英华职业学院 7 金融管理与实务 2
4031 福州英华职业学院 8 会计电算化 3
4031 福州英华职业学院 9 国际经济与贸易 4
4031 福州英华职业学院 10 市场营销类(含电子商务、市场营销专业) 12
4031 福州英华职业学院 11 酒店管理 8
4031 福州英华职业学院 13 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) 16
4032 福州职业技术学院 5 城市轨道交通车辆 26
4032 福州职业技术学院 16 针织技术与针织服装 14
4032 福州职业技术学院 17 新型纺织机电技术 29
4034 福州职业技术学院(中外合作) 1 会计电算化 1
4037 湄洲湾职业技术学院 1 新能源应用技术 1
4037 湄洲湾职业技术学院 2 室内设计技术 22
4037 湄洲湾职业技术学院 3 建筑工程技术 54
4037 湄洲湾职业技术学院 4 楼宇智能化工程技术 5
4037 湄洲湾职业技术学院 5 建筑工程管理 7
4037 湄洲湾职业技术学院 6 工程监理 7
4037 湄洲湾职业技术学院 7 数控技术 16
4037 湄洲湾职业技术学院 8 机电一体化技术 24
4037 湄洲湾职业技术学院 9 电气自动化技术 7
4037 湄洲湾职业技术学院 10 医用电子仪器与维护 4
4037 湄洲湾职业技术学院 11 汽车检测与维修技术 35
4037 湄洲湾职业技术学院 12 汽车技术服务与营销 7
4037 湄洲湾职业技术学院 14 动漫设计与制作 8
4037 湄洲湾职业技术学院 15 物联网应用技术 1
4037 湄洲湾职业技术学院 18 国际商务 15
4037 湄洲湾职业技术学院 19 市场营销 14
4037 湄洲湾职业技术学院 21 物流管理 17
4037 湄洲湾职业技术学院 22 雕刻艺术与家具设计 3
4037 湄洲湾职业技术学院 23 应用化工技术 6
4037 湄洲湾职业技术学院 24 工业分析与检验(环境监测与治理方向) 10
4037 湄洲湾职业技术学院 25 宝玉石鉴定与加工技术 3
4037 湄洲湾职业技术学院 27 工程造价 42
4038 闽北职业技术学院 1 汽车技术服务与营销 20
4038 闽北职业技术学院 2 计算机应用技术 11
4038 闽北职业技术学院 3 服装设计 9
4038 闽北职业技术学院 4 食品加工技术(休闲食品加工方向) 8
4038 闽北职业技术学院 5 食品营养与检测 10
4038 闽北职业技术学院 6 财务管理 28
4038 闽北职业技术学院 7 电子商务 6
4038 闽北职业技术学院 9 建筑设计技术 20
4038 闽北职业技术学院 10 室内设计技术 25
4038 闽北职业技术学院 11 建筑工程管理(施工技术与组织管理方向) 15
4038 闽北职业技术学院 12 工程造价 16
4038 闽北职业技术学院 13 机械设计与制造 9
4038 闽北职业技术学院 14 机电一体化技术 11
4038 闽北职业技术学院 15 数控设备应用与维护 15
4038 闽北职业技术学院 16 旅游管理 3
4038 闽北职业技术学院 17 会计电算化 3
4041 闽西职业技术学院 1 建筑工程技术 22
4041 闽西职业技术学院 2 建筑装饰工程技术 10
4041 闽西职业技术学院 6 电梯工程技术 20
4041 闽西职业技术学院 10 应用电子技术(汽车维护方向) 5
4041 闽西职业技术学院 19 助产 6
4041 闽西职业技术学院 20 旅游管理 2
4041 闽西职业技术学院 21 酒店管理 3
4042 宁德职业技术学院 1 动漫设计与制作(漫画与插画方向) 4
4042 宁德职业技术学院 2 电机与电器 2
4042 宁德职业技术学院 3 模具设计与制造 3
4042 宁德职业技术学院 4 材料成型与控制技术 15
4042 宁德职业技术学院 6 工业机器人技术 32
4042 宁德职业技术学院 7 汽车技术服务与营销 4
4042 宁德职业技术学院 11 动漫设计与制作(广告动画方向) 1
4042 宁德职业技术学院 12 食品质量与安全 4
4042 宁德职业技术学院 13 金融保险 2
4042 宁德职业技术学院 16 茶叶生产加工技术 4
4042 宁德职业技术学院 17 园林技术(城市园林方向) 3
4042 宁德职业技术学院 18 船舶工程技术 6
4042 宁德职业技术学院 19 新能源应用技术 3
4042 宁德职业技术学院 22 数控技术 9
4042 宁德职业技术学院 23 国际经济与贸易 3
4042 宁德职业技术学院 26 移动商务 2
4042 宁德职业技术学院 27 景区开发与管理 5
4043 泉州纺织服装职业学院 1 建筑工程管理 14
4043 泉州纺织服装职业学院 2 建筑工程管理(含工程概算与招投标管理、施工安全与技术、国际工程管 20
4043 泉州纺织服装职业学院 3 染整技术(纺织品染色工艺与设计方向) 15
4043 泉州纺织服装职业学院 4 纺织服装类(含针织技术与针织服装、现代纺织技术专业) 14
4043 泉州纺织服装职业学院 5 服装设计 64
4043 泉州纺织服装职业学院 6 纺织品检验与贸易 20
4043 泉州纺织服装职业学院 7 服装设计与加工 45
4043 泉州纺织服装职业学院 8 服装制版与工艺 22
4043 泉州纺织服装职业学院 9 鞋类设计与工艺 9
4043 泉州纺织服装职业学院 10 财务管理 29
4043 泉州纺织服装职业学院 11 会计(含税务会计、金融理财方向) 12
4043 泉州纺织服装职业学院 12 会计(国际工程结算方向) 25
4043 泉州纺织服装职业学院 13 市场营销 15
4043 泉州纺织服装职业学院 14 电子商务 23
4043 泉州纺织服装职业学院 15 物流管理 10
4043 泉州纺织服装职业学院 16 酒店管理 19
4043 泉州纺织服装职业学院 17 人物形象设计 3
4043 泉州纺织服装职业学院 18 工商企业管理(企业信息管理方向) 10
4044 泉州工程职业技术学院 1 建筑工程管理 50
4044 泉州工程职业技术学院 2 机械设计与制造 33
4044 泉州工程职业技术学院 3 机电一体化技术 18
4044 泉州工程职业技术学院 4 汽车检测与维修 31
4044 泉州工程职业技术学院 5 汽车电子技术 16
4044 泉州工程职业技术学院 6 财务管理 6
4044 泉州工程职业技术学院 7 国际商务 5
4044 泉州工程职业技术学院 8 医药营销 1
4044 泉州工程职业技术学院 9 烹饪工艺与营养 11
4045 泉州工艺美术职业学院 1 材料工程技术 8
4045 泉州工艺美术职业学院 2 建筑装饰工程技术 7
4045 泉州工艺美术职业学院 3 商务管理 1
4045 泉州工艺美术职业学院 4 财务管理 7
4046 泉州海洋职业学院 1 高速铁路动车乘务 11
4046 泉州海洋职业学院 2 社会体育(私人健身教练方向) 3
4046 泉州海洋职业学院 3 国际邮轮乘务 8
4046 泉州海洋职业学院 4 航海技术 15
4046 泉州海洋职业学院 5 国际航运业务管理 4
4046 泉州海洋职业学院 6 汽车检测与维修技术 8
4046 泉州海洋职业学院 7 市场营销 2
4046 泉州海洋职业学院 8 工商企业管理 1
4046 泉州海洋职业学院 9 涉外旅游 4
4046 泉州海洋职业学院 10 酒店管理 1
4046 泉州海洋职业学院 11 体育保健 10
4046 泉州海洋职业学院 12 表演艺术(幼儿表演方向) 10
4046 泉州海洋职业学院 13 轮机工程技术 8
4046 泉州海洋职业学院 14 船舶工程技术 6
4046 泉州海洋职业学院 15 国际邮轮乘务 6
4046 泉州海洋职业学院 16 空中乘务 5
4046 泉州海洋职业学院 17 航空服务 6
4046 泉州海洋职业学院 18 报关与国际货运 5
4046 泉州海洋职业学院 19 建筑钢结构工程技术 32
4046 泉州海洋职业学院 20 机电一体化技术 12
4047 泉州华光职业学院 1 动漫设计与制作 6
4047 泉州华光职业学院 2 产品造型设计 10
4047 泉州华光职业学院 3 室内设计技术 12
4047 泉州华光职业学院 4 环境艺术设计(景观建筑设计方向) 9
4047 泉州华光职业学院 5 建筑工程技术 37
4047 泉州华光职业学院 6 楼宇智能化工程技术 19
4047 泉州华光职业学院 7 建筑工程管理 18
4047 泉州华光职业学院 8 工程造价 20
4047 泉州华光职业学院 9 服装设计 10
4047 泉州华光职业学院 10 鞋类设计与工艺 15
4047 泉州华光职业学院 11 财务管理 11
4047 泉州华光职业学院 12 会计电算化 8
4047 泉州华光职业学院 13 市场营销 21
4047 泉州华光职业学院 14 工商企业管理(婚庆企业管理方向) 4
4047 泉州华光职业学院 15 物流管理 20
4047 泉州华光职业学院 16 酒店管理(星级酒店管理方向) 9
4047 泉州华光职业学院 17 商务英语(少儿英语方向) 9
4047 泉州华光职业学院 18 运动休闲服务与管理(大众健身运动指导方向) 10
4047 泉州华光职业学院 19 人物形象设计 9
4047 泉州华光职业学院 20 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) 9
4047 泉州华光职业学院 21 广告设计与制作 5
4047 泉州华光职业学院 22 影视表演(少儿舞蹈方向) 10
4047 泉州华光职业学院 23 摄影摄像技术 2
4047 泉州华光职业学院 24 摄影摄像技术(婚庆影像及数码技术方向) 6
4047 泉州华光职业学院 25 主持与播音 7
4047 泉州华光职业学院 26 主持与播音(婚庆主持与婚礼管理方向) 8
4047 泉州华光职业学院 27 电子商务 23
4049 泉州经贸职业技术学院 3 港口业务管理 5
4049 泉州经贸职业技术学院 7 印刷技术 8
4050 泉州理工职业学院 1 移动商务 17
4050 泉州理工职业学院 2 旅游管理 7
4050 泉州理工职业学院 3 人力资源管理 15
4050 泉州理工职业学院 4 商务英语 2
4050 泉州理工职业学院 5 产品造型设计 12
4050 泉州理工职业学院 6 广告设计与制作 10
4050 泉州理工职业学院 7 工程监理 27
4050 泉州理工职业学院 8 机电一体化技术 27
4050 泉州理工职业学院 9 汽车检测与维修技术 76
4050 泉州理工职业学院 10 汽车电子技术 25
4050 泉州理工职业学院 11 汽车技术服务与营销 35
4050 泉州理工职业学院 12 计算机应用技术 5
4050 泉州理工职业学院 13 动漫设计与制作 13
4050 泉州理工职业学院 14 数字媒体技术 18
4050 泉州理工职业学院 15 金融管理与实务 51
4050 泉州理工职业学院 17 国际贸易实务 3
4050 泉州理工职业学院 18 市场营销 23
4050 泉州理工职业学院 19 电子商务 26
4050 泉州理工职业学院 20 工商企业管理 9
4050 泉州理工职业学院 21 物流管理 13
4050 泉州理工职业学院 22 报关与国际货运 18
4050 泉州理工职业学院 23 油气储运技术 15
4050 泉州理工职业学院 24 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) 33
4050 泉州理工职业学院 25 酒店管理 11
4050 泉州理工职业学院 26 机械制造与自动化 23
4050 泉州理工职业学院 27 建筑工程技术 60
4050 泉州理工职业学院 28 工程造价 40
4051 泉州轻工职业学院 1 鞋类设计与工艺 11
4051 泉州轻工职业学院 2 建筑工程技术 27
4051 泉州轻工职业学院 4 工程造价 9
4051 泉州轻工职业学院 5 建筑工程管理 26
4051 泉州轻工职业学院 6 数控技术 28
4051 泉州轻工职业学院 7 机电一体化技术 11
4051 泉州轻工职业学院 8 动漫设计与制作 1
4051 泉州轻工职业学院 9 服装设计 21
4051 泉州轻工职业学院 10 模具设计与制造 27
4051 泉州轻工职业学院 11 食品营养与检测 15
4051 泉州轻工职业学院 14 电子商务 4
4051 泉州轻工职业学院 15 连锁经营管理 5
4051 泉州轻工职业学院 16 物流管理 8
4051 泉州轻工职业学院 17 广告设计与制作 4
4052 泉州医学高等专科学校 1 医学检验技术 1
4052 泉州医学高等专科学校 4 卫生检验与检疫技术 1
4052 泉州医学高等专科学校 7 临床医学 2
4052 泉州医学高等专科学校 8 口腔医学 1
4053 泉州医学高等专科学校(定向专业) 1 临床医学(定向基层医疗机构) 2
4053 泉州医学高等专科学校(定向专业) 3 临床医学(定向基层医疗机构) 1
4053 泉州医学高等专科学校(定向专业) 5 临床医学(定向基层医疗机构) 4
4053 泉州医学高等专科学校(定向专业) 6 临床医学(定向基层医疗机构) 2
4053 泉州医学高等专科学校(定向专业) 7 临床医学(定向基层医疗机构) 1
4056 三明职业技术学院 1 冶金技术 20
4056 三明职业技术学院 5 染整技术(印染产品检测与贸易方向) 8
4056 三明职业技术学院 7 纺织品检验与贸易 9
4056 三明职业技术学院 17 旅游服务与管理 2
4056 三明职业技术学院 20 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) 2
4057 三明职业技术学院(定向专业) 1 临床医学(定向基层医疗机构) 1
4057 三明职业技术学院(定向专业) 3 临床医学(定向基层医疗机构) 8
4057 三明职业技术学院(定向专业) 4 临床医学(定向基层医疗机构) 11
4057 三明职业技术学院(定向专业) 6 临床医学(定向基层医疗机构) 1
4057 三明职业技术学院(定向专业) 10 临床医学(定向基层医疗机构) 11
4058 武夷山职业学院 1 酒店管理 9
4058 武夷山职业学院 2 物流管理 8
4058 武夷山职业学院 3 茶叶生产加工技术(茶经济与茶文化方向) 7
4058 武夷山职业学院 4 室内设计技术 20
4058 武夷山职业学院 5 建筑工程技术 17
4058 武夷山职业学院 6 工程造价 9
4058 武夷山职业学院 7 市政工程技术 20
4058 武夷山职业学院 8 计算机应用技术(淘宝创业孵化方向) 24
4058 武夷山职业学院 9 金融与证券 9
4058 武夷山职业学院 10 酒店管理 9
4058 武夷山职业学院 11 烹饪工艺与营养 7
4059 厦门安防科技职业学院 1 投资与理财 7
4059 厦门安防科技职业学院 2 财务信息管理 7
4059 厦门安防科技职业学院 3 旅游管理 5
4059 厦门安防科技职业学院 4 社区管理与服务 5
4059 厦门安防科技职业学院 5 新闻采编与制作 7
4059 厦门安防科技职业学院 6 安全防范技术 1
4059 厦门安防科技职业学院 7 交通安全与智能控制 9
4059 厦门安防科技职业学院 8 航空服务 9
4059 厦门安防科技职业学院 9 楼宇智能化工程技术 15
4059 厦门安防科技职业学院 10 建筑经济管理 16
4059 厦门安防科技职业学院 11 消防工程技术 10
4059 厦门安防科技职业学院 13 信息安全技术 8
4060 厦门城市职业学院 2 城市轨道交通运营管理 3
4062 厦门东海职业技术学院 3 基础工程技术(建筑技术方向) 3
4062 厦门东海职业技术学院 5 电梯工程技术(电梯安装与调试方向) 15
4062 厦门东海职业技术学院 6 汽车检测与维修技术(公交车驾驶技术方向) 26
4062 厦门东海职业技术学院 7 汽车检测与维修技术(汽车高级美容技术方向) 26
4062 厦门东海职业技术学院 8 汽车技术服务与营销(汽车维修方向) 7
4062 厦门东海职业技术学院 10 食品加工及管理(绿色食品加工方向) 10
4062 厦门东海职业技术学院 12 金融保险(保险精算实务方向) 6
4062 厦门东海职业技术学院 13 投资与理财(期货投资运作方向) 8
4062 厦门东海职业技术学院 14 投资与理财(基金投资运作方向) 3
4062 厦门东海职业技术学院 20 会展策划与管理(涉外会展策划与管理方向) 2
4062 厦门东海职业技术学院 21 老年服务与管理(养老产业经营管理方向) 5
4062 厦门东海职业技术学院 22 视觉传达艺术设计(网店艺术设计方向) 1
4062 厦门东海职业技术学院 23 会展艺术设计(会展广告艺术设计方向) 1
4062 厦门东海职业技术学院 24 影视动画(影视动画方向) 1
4062 厦门东海职业技术学院 26 环境监测与评价(环境监测方向) 5
4063 厦门东海职业技术学院(闽台合作) 1 酒店管理 17
4063 厦门东海职业技术学院(闽台合作) 2 国际商务 14
4065 厦门华天涉外职业技术学院 2 民航商务(空乘礼仪方向) 1
4065 厦门华天涉外职业技术学院 3 民航商务(民航安检方向) 2
4065 厦门华天涉外职业技术学院 4 民航商务(民航地勤方向) 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 5 报关与国际货运 5
4065 厦门华天涉外职业技术学院 6 建筑工程管理 10
4065 厦门华天涉外职业技术学院 7 工程监理 13
4065 厦门华天涉外职业技术学院 8 机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造专业) 10
4065 厦门华天涉外职业技术学院 10 汽车检测与维修技术 7
4065 厦门华天涉外职业技术学院 16 国际商务 3
4065 厦门华天涉外职业技术学院 19 连锁经营管理 1
4065 厦门华天涉外职业技术学院 20 物流管理 6
4065 厦门华天涉外职业技术学院 21 旅游管理 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 22 旅游管理(邮轮乘务方向) 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 24 酒店管理 9
4065 厦门华天涉外职业技术学院 25 语言文化类(含商务英语、应用英语专业) 1
4065 厦门华天涉外职业技术学院 26 人物形象设计 12
4065 厦门华天涉外职业技术学院 28 应用电子技术 6
4065 厦门华天涉外职业技术学院 29 商务英语(邮轮乘务方向) 4
4065 厦门华天涉外职业技术学院 30 会展策划与管理 7
4065 厦门华天涉外职业技术学院 31 汽车技术服务与营销 8
4066 厦门华天涉外职业技术学院(闽台合作) 1 模具设计与制造 4
4067 厦门南洋职业学院 5 音乐表演(幼儿音乐表演方向) 1
4067 厦门南洋职业学院 11 空中乘务 2
4067 厦门南洋职业学院 18 房地产经营与估价 2
4067 厦门南洋职业学院 19 数控技术 5
4070 厦门兴才职业技术学院 4 市政工程技术(含园林景观工程、交通土建工程方向) 6
4070 厦门兴才职业技术学院 5 数控技术 10
4070 厦门兴才职业技术学院 7 汽车技术服务与营销 7
4070 厦门兴才职业技术学院 10 通信技术 37
4070 厦门兴才职业技术学院 11 服装设计 2
4070 厦门兴才职业技术学院 17 物流管理(含港口物流方向) 5
4071 厦门演艺职业学院 2 工程监理 30
4071 厦门演艺职业学院 3 财务管理 2
4072 厦门医学高等专科学校 4 临床医学 3
4072 厦门医学高等专科学校 5 口腔医学 1
4074 漳州科技职业学院 1 茶叶生产加工技术(品质管理方向) 1
4074 漳州科技职业学院 2 茶叶生产加工技术(经济与贸易方向) 2
4074 漳州科技职业学院 3 茶艺 5
4074 漳州科技职业学院 7 食品加工技术 6
4074 漳州科技职业学院 8 食品营养与检测 28
4074 漳州科技职业学院 9 食品质量与安全监管 8
4074 漳州科技职业学院 14 连锁经营管理 9
4074 漳州科技职业学院 18 旅游管理(乘务方向) 2
4074 漳州科技职业学院 20 茶文化(创意营销方向) 8
4074 漳州科技职业学院 22 艺术设计(珠宝设计与鉴赏方向) 1
4074 漳州科技职业学院 25 景观设计 7
4074 漳州科技职业学院 27 市场开发与营销(电商与网络营销方向) 1
4075 漳州理工职业学院 1 飞行技术 7
4075 漳州理工职业学院 2 室内设计技术 4
4075 漳州理工职业学院 3 建筑工程技术 7
4075 漳州理工职业学院 4 建筑工程管理 14
4075 漳州理工职业学院 5 工程造价 18
4075 漳州理工职业学院 6 机械设计与制造 12
4075 漳州理工职业学院 7 机电一体化技术 6
4075 漳州理工职业学院 8 机电一体化技术(机器人方向) 17
4075 漳州理工职业学院 9 汽车检测与维修技术 49
4075 漳州理工职业学院 10 汽车技术服务与营销 8
4075 漳州理工职业学院 11 汽车技术服务与营销(汽车保险方向) 7
4075 漳州理工职业学院 12 汽车电子技术 17
4075 漳州理工职业学院 14 包装印刷类(含包装技术与设计、印刷技术、印刷图文信息处理、出版与 10
4075 漳州理工职业学院 15 金融管理与实务 2
4075 漳州理工职业学院 18 市场营销 16
4075 漳州理工职业学院 20 人力资源管理 5
4077 漳州卫生职业学院(定向专业) 5 临床医学(定向基层医疗机构) 1
5037 重庆交通大学 19 航海技术(中外合作办学) 3
5037 重庆交通大学 20 轮机工程技术(中外合作办学) 6
5258 中华女子学院 10 社区管理与服务(健康管理与服务) 2
6027 保定学院 11 汽车检测与维修技术 1
6027 保定学院 12 生物技术及应用 1
6052 长春工程学院 40 焊接技术及自动化 1
6052 长春工程学院 41 水电站动力设备与管理 1
6052 长春工程学院 45 会计电算化 1
6061 长江大学 18 电子信息类(中外合作办学)(应用电子技术) 1
6074 成都理工大学工程技术学院 7 宝玉石鉴定与加工技术 1
6130 赣南医学院 16 医药营销 1
6130 赣南医学院 21 医疗器械制造与维护 1
6151 广西科技师范学院 3 数学教育 1
6152 广西民族大学 15 应用法语 1
6152 广西民族大学 16 应用越南语 2
6198 海口经济学院 13 国际经济与贸易(中外合作办学) 3
6198 海口经济学院 14 会计(中外合作办学) 1
6198 海口经济学院 15 酒店管理(中外合作办学) 1
6220 河北外国语学院 4 应用英语(英汉同声传译) 1
6238 贺州学院 2 营养与食品卫生 3
6238 贺州学院 3 食品工艺与检测 3
6238 贺州学院 4 工程造价 2
6238 贺州学院 5 食品质量与安全 4
6238 贺州学院 6 会计电算化 3
6267 湖北师范学院 12 旅游管理类(中外合作办学)(导游) 1
6267 湖北师范学院 13 自动化类(中外合作办学)(电气自动化) 1
6267 湖北师范学院 14 电子信息类(中外合作办学)(应用电子技术) 2
6270 湖北文理学院理工学院 5 应用英语 4
6270 湖北文理学院理工学院 6 计算机应用技术 1
6270 湖北文理学院理工学院 7 应用电子技术 1
6270 湖北文理学院理工学院 8 工商企业管理 6
6270 湖北文理学院理工学院 9 建筑工程技术 6
6270 湖北文理学院理工学院 10 机电一体化技术 4
6270 湖北文理学院理工学院 11 汽车检测与维修技术 5
