时间:2016-08-16 作者:555edu.cn 来源:福建教育考试院 点击:4
根据福建教育考试院发布《2016年普通高校招生高职(专科)批常规志愿投档最低分》可知,2016年福建农业职业技术学院专科批录取分数线公布,具体如下:
2016年福建农业职业技术学院专科批录取分数线(文史类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 休闲农业 | 333 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 2 | 农产品流通与管理 | 0 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 3 | 园林技术(含风景园林与城市园林规划管理方向) | 322 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 4 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学(含宠物医学方向)、动物防疫与检疫 | 320 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 5 | 宠物养护与驯导(宠物护理与美容方向) | 336 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 6 | 园林工程技术 | 328 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 7 | 工程造价 | 323 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 8 | 生物技术类(含食品生物技术与农业生物技术专业) | 331 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 9 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) | 319 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 10 | 食品质量与安全 | 347 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(含Web | 319 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 12 | 软件技术(含软件开发、多媒体应用和软件测试方向) | 319 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 13 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 321 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 14 | 财务会计类(含会计、审计专业) | 336 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 15 | 统计与会计核算 | 323 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 16 | 连锁经营管理 | 349 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 17 | 市场营销 | 319 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 18 | 电子商务 | 323 |
文史 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 19 | 物流管理 | 324 |
2016年福建农业职业技术学院专科批录取分数线(理工类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 1 | 休闲农业 | 265 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 2 | 农产品流通与管理 | 266 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 3 | 园林技术(含风景园林与城市园林规划管理方向) | 251 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 4 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学(含宠物医学方向)、动物防疫与检疫 | 252 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 5 | 宠物养护与驯导(宠物护理与美容方向) | 251 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 6 | 建筑工程技术 | 258 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 7 | 工程造价 | 263 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 8 | 生物技术类(含食品生物技术与农业生物技术专业) | 255 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 9 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品加工技术专业) | 252 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 10 | 食品质量与安全 | 267 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(含Web | 276 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 12 | 软件技术(含软件开发、多媒体应用和软件测试方向) | 275 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 13 | 通信技术 | 261 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 14 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 278 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 15 | 财务会计类(含会计、审计专业) | 325 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 16 | 统计与会计核算 | 253 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 17 | 连锁经营管理 | 251 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 18 | 市场营销 | 257 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 19 | 电子商务 | 277 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 20 | 物流管理 | 251 |
理工类 | 4012 | 福建农业职业技术学院 | 21 | 园林工程技术 | 251 |
以上就是关于福建农业职业技术学院专科录取分数线公布的内容,福建招生考试网预祝考生金榜题名,更多2016年福建高考资讯,关注福建招生考试网
发表评论