时间:2010-08-05 作者:www.555edu.cn 来源:新浪教育 点击:18
黑龙江招生考试信息港对外公布,黑龙江2010年本科三批录取院校录取最低分数线(二),以下为信息全文:
| 院校 代码 |
院校名称 | 科类 代码 |
最低分数 |
| 2235 | 河北科技师范学院 | 理工 | 422 |
| 2235 | 河北科技师范学院 | 文史 | 422 |
| 3003 | 黑龙江大学(伊春分校) | 理工 | 409 |
| 3003 | 黑龙江大学(伊春分校) | 文史 | 427 |
| 3022 | 黑龙江科技学院 | 理工 | 405 |
| 3022 | 黑龙江科技学院 | 文史 | 429 |
| 3025 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 385 |
| 3025 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 409 |
| 3030 | 牡丹江医学院 | 理工 | 394 |
| 3030 | 牡丹江医学院 | 文史 | 433 |
| 3031 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 394 |
| 3031 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 429 |
| 3039 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 391 |
| 3039 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 407 |
| 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 403 |
| 3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 417 |
| 3107 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 421 |
| 3108 | 南开大学滨海学院 | 文史 | 435 |
| 3111 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 410 |
| 3111 | 燕山大学里仁学院 | 文史 | 415 |
| 3115 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 388 |
| 3117 | 河北大学工商学院 | 理工 | 425 |
| 3117 | 河北大学工商学院 | 文史 | 436 |
| 3130 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 434 |
| 3130 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 440 |
| 3134 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 理工 | 399 |
| 3147 | 沈阳航空航天大学 北方科技学院 |
理工 | 389 |
| 3163 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理工 | 396 |
| 3164 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 411 |
| 3164 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 407 |
| 3296 | 河北经贸大学经济管理学院 | 理工 | 384 |
发表评论