时间:2010-08-17 作者:www.555edu.cn 来源:新浪教育 点击:7
新浪教育讯 重庆招考信息网对外公布,2010年重庆市普通高校招生高职(专科)一阶段文史类部分院校录取情况,以下为信息全文:
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
| 1205 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 609 | 552 | ||
| 1207 | 天津农学院 | 2 | 2 | 503 | 500 | ||
| 1224 | 天津医学高等专科学校 | 3 | 3 | 508 | 469 | ||
| 1308 | 石家庄铁道大学 | 1 | 1 | 509 | 509 | ||
| 1318 | 河北金融学院 | 20 | 20 | 531 | 453 | ||
| 1402 | 中北大学 | 1 | 1 | 467 | 467 | ||
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 8 | 8 | 492 | 449 | ||
| 2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 4 | 4 | 473 | 447 | ||
| 3133 | 上海商学院 | 12 | 12 | 534 | 486 | ||
| 3158 | 上海医药高等专科学校 | 3 | 3 | 491 | 454 | ||
| 3219 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 519 | 512 | ||
| 3321 | 浙江水利水电专科学校 | 10 | 10 | 479 | 441 | ||
| 3615 | 江西科技师范学院 | 4 | 4 | 479 | 448 | ||
| 3617 | 南昌大学 | 4 | 4 | 503 | 443 | ||
| 3674 | 南昌师范高等专科学校 | 2 | 2 | 483 | 445 | ||
| 4126 | 开封大学 | 10 | 10 | 501 | 458 | ||
| 4133 | 焦作大学 | 5 | 5 | 487 | 452 | ||
| 4165 | 河南财政税务高等专科学校 | 10 | 10 | 490 | 432 | ||
| 4373 | 湖南交通职业技术学院 | 1 | 1 | 496 | 496 | ||
| 4387 | 湖南警察学院 | 4 | 4 | 505 | 459 | ||
| 4421 | 广州民航职业技术学院 | 15 | 15 | 505 | 433 | ||
| 5011 | 四川外语学院 | 54 | 54 | 544 | 488 | ||
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 184 | 284 | 497 | 444 | ||
| 5111 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 3 | 531 | 504 | ||
| 5140 | 成都纺织高等专科学校 | 30 | 38 | 531 | 454 | ||
| 5189 | 四川中医药高等专科学校 | 4 | 4 | 501 | 453 | ||
| 5320 | 昆明冶金高等专科学校 | 4 | 4 | 456 | 438 | ||
| 1302 | 石家庄经济学院 | 6 | 6 | 502 | 434 | ||
| 1319 | 防灾科技学院 | 4 | 4 | 494 | 443 | ||
| 1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 23 | 23 | 521 | 433 | ||
| 1352 | 邢台医学高等专科学校 | 4 | 4 | 478 | 460 | ||
| 1379 | 沧州医学高等专科学校 | 3 | 3 | 466 | 442 | ||
| 1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 17 | 17 | 505 | 431 | ||
| 2305 | 东北石油大学 | 5 | 5 | 494 | 431 | ||
| 2320 | 哈尔滨金融学院 | 6 | 6 | 463 | 435 | ||
| 2322 | 鸡西大学 | 16 | 16 | 500 | 432 | ||
| 3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 4 | 507 | 443 | ||
| 3415 | 安徽医学高等专科学校 | 5 | 5 | 495 | 445 | ||
| 3602 | 东华理工大学 | 3 | 3 | 504 | 457 | ||
| 3608 | 赣南医学院 | 2 | 2 | 496 | 456 | ||
| 3613 | 江西财经大学 | 3 | 4 | 545 | 499 | ||
| 3614 | 江西医学院上饶分院 | 9 | 9 | 494 | 439 | ||
| 3616 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 502 | 448 | ||
| 3619 | 九江学院 | 16 | 16 | 506 | 437 | ||
| 3629 | 景德镇高等专科学校 | 6 | 6 | 528 | 444 | ||
| 4125 | 中州大学 | 4 | 4 | 499 | 443 | ||
| 4159 | 郑州师范学院 | 2 | 2 | 474 | 464 | ||
| 4164 | 河南财经政法大学 | 5 | 5 | 470 | 432 | ||
| 4218 | 黄石理工学院 | 4 | 4 | 447 | 437 | ||
| 4221 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 519 | 519 | ||
| 4270 | 湖北第二师范学院 | 10 | 10 | 483 | 434 | ||
| 4327 | 湖南财政经济学院 | 9 | 9 | 505 | 439 | ||
| 4379 | 邵阳医学高等专科学校 | 5 | 5 | 491 | 444 | ||
| 4392 | 长沙师范学校 | 8 | 8 | 503 | 448 | ||
| 4398 | 湖南第一师范学院 | 10 | 10 | 500 | 461 | ||
| 4417 | 广州航海高等专科学校 | 7 | 7 | 473 | 431 | ||
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 20 | 22 | 501 | 432 | ||
| 4532 | 桂林师范高等专科学校 | 2 | 2 | 448 | 443 | ||
| 5003 | 重庆交通大学 | 19 | 19 | 544 | 507 | ||
| 5005 | 重庆医科大学 | 95 | 96 | 547 | 502 | ||
| 5007 | 重庆师范大学 | 50 | 52 | 511 | 483 | ||
| 5008 | 重庆文理学院 | 100 | 141 | 508 | 454 | ||
| 5009 | 重庆三峡学院 | 85 | 85 | 506 | 453 | ||
| 5010 | 长江师范学院 | 160 | 170 | 505 | 442 | ||
| 5015 | 重庆理工大学 | 61 | 61 | 520 | 483 | ||
| 5015 | 重庆理工大学(双文凭) | 29 | 167 | 502 | 439 | ||
| 5016 | 重庆工商大学 | 50 | 52 | 544 | 480 | ||
| 5027 | 重庆科技学院 | 25 | 30 | 507 | 459 | ||
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 139 | 165 | 530 | 431 | ||
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 515 | 515 | 510 | 431 | ||
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 180 | 194 | 508 | 431 | ||
| 5105 | 西南石油大学 | 5 | 5 | 518 | 502 | ||
| 5106 | 成都理工大学 | 10 | 10 | 507 | 441 | ||
| 5107 | 西南科技大学 | 2 | 2 | 498 | 494 | ||
| 5114 | 成都中医药大学 | 80 | 87 | 524 | 480 | ||
| 5126 | 攀枝花学院 | 8 | 8 | 477 | 435 | ||
| 5138 | 成都电子机械高等专科学校 | 24 | 24 | 498 | 432 | ||
| 5139 | 四川烹饪高等专科学校 | 25 | 28 | 516 | 431 | ||
| 5142 | 成都航空职业技术学院 | 5 | 6 | 474 | 449 | ||
| 5170 | 四川民族学院 | 2 | 2 | 489 | 460 | ||
| 5179 | 阿坝师范高等专科学校 | 10 | 10 | 475 | 435 | ||
| 5206 | 遵义师范学院 | 3 | 3 | 475 | 436 | ||
| 5208 | 贵州财经学院 | 9 | 9 | 486 | 437 | ||
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 6 | 6 | 501 | 436 | ||
| 5236 | 铜仁学院 | 9 | 9 | 505 | 435 | ||
| 5245 | 遵义医药高等专科学校 | 4 | 4 | 496 | 455 | ||
| 6129 | 西安文理学院 | 10 | 10 | 475 | 431 | ||
| 9703 | 首钢工学院 | 1 | 2 | 453 | 443 | ||
| 9907 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 495 | 495 | ||
| 1312 | 北华航天工业学院 | 13 | 13 | 516 | 440 | ||
| 1344 | 河北北方学院 | 8 | 8 | 494 | 432 | ||
| 2226 | 长春金融高等专科学校 | 12 | 12 | 541 | 449 | ||
| 2227 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 2 | 455 | 455 | ||
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 4 | 4 | 480 | 448 | ||
| 3442 | 芜湖职业技术学院 | 4 | 4 | 457 | 441 | ||
| 3632 | 新余学院 | 6 | 7 | 505 | 444 | ||
| 4246 | 荆楚理工学院 | 6 | 6 | 462 | 437 | ||
| 4537 | 广西医科大学 | 2 | 2 | 484 | 469 | ||
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 129 | 191 | 509 | 431 | ||
| 5049 | 重庆教育学院 | 835 | 835 | 507 | 431 | ||
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 235 | 515 | 508 | 431 | ||
| 5237 | 兴义民族师范学院 | 5 | 5 | 491 | 434 | ||
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 13 | 13 | 498 | 432 | ||
| 5244 | 贵州师范学院 | 18 | 18 | 479 | 432 | ||
| 5319 | 文山学院 | 5 | 5 | 452 | 433 | ||
| 5336 | 保山学院 | 6 | 6 | 457 | 437 | ||
| 5348 | 丽江师范高等专科学校 | 13 | 13 | 468 | 433 | ||
| 6130 | 西安航空技术高等专科学校 | 7 | 7 | 480 | 431 | ||
| 6183 | 西安医学高等专科学校 | 8 | 8 | 487 | 436 | ||
| 6404 | 宁夏师范学院 | 4 | 4 | 481 | 442 | ||
| 6512 | 新疆工业高等专科学校 | 1 | 1 | 431 | 431 | ||
| 9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 25 | 25 | 491 | 431 | ||
| 院校 | 原始计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 征集志愿最低分 | |||
| 1321 | 邢台职业技术学院 | 13 | 13 | 542 | 443 | 474 | ||
| 2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 3 | 3 | 475 | 442 | 455 | ||
| 2171 | 沈阳职业技术学院 | 2 | 2 | 465 | 441 | 441 | ||
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 3 | 3 | 507 | 435 | 507 | ||
| 2216 | 长春工程学院 | 2 | 3 | 500 | 483 | 483 | ||
| 2353 | 鹤岗师范高等专科学校 | 5 | 5 | 486 | 445 | 464 | ||
| 3271 | 南通纺织职业技术学院 | 21 | 30 | 504 | 431 | 451 | ||
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 10 | 11 | 521 | 448 | |||
| 3333 | 金华职业技术学院 | 8 | 8 | 503 | 437 | 442 | ||
| 3414 | 蚌埠学院 | 10 | 10 | 494 | 440 | 448 | ||
| 3441 | 安徽职业技术学院 | 6 | 6 | 525 | 432 | 460 | ||
| 3449 | 亳州师范高等专科学校 | 14 | 14 | 515 | 452 | 452 | ||
| 3630 | 萍乡高等专科学校 | 8 | 8 | 497 | 439 | |||
| 3776 | 德宏师范高等专科学校 | 4 | 4 | 496 | 441 | 471 | ||
| 4135 | 焦作师范高等专科学校 | 5 | 5 | 552 | 435 | 493 | ||
| 4158 | 黄淮学院 | 4 | 9 | 477 | 458 | 458 | ||
| 4222 | 三峡大学 | 7 | 7 | 508 | 440 | 508 | ||
| 4511 | 柳州师范高等专科学校 | 5 | 5 | 491 | 443 | 443 | ||
| 4512 | 桂林航天工业高等专科学校 | 8 | 8 | 489 | 432 | 471 | ||
| 4525 | 贺州学院 | 5 | 5 | 494 | 453 | 453 | ||
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 24 | 28 | 473 | 433 | |||
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 20 | 33 | 501 | 432 | |||
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 191 | 198 | 521 | 431 | 485 | ||
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 974 | 1005 | 556 | 431 | 461 | ||
| 5216 | 安顺学院 | 6 | 6 | 501 | 435 | 501 | ||
| 5238 | 毕节学院 | 2 | 2 | 503 | 456 | 503 | ||
| 5241 | 凯里学院 | 3 | 3 | 480 | 449 | 480 | ||
| 5340 | 昭通师范高等专科学校 | 10 | 10 | 493 | 431 | 460 | ||
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 5 | 5 | 457 | 434 | 457 | ||
| 9702 | 北京电子科技职业学院 | 6 | 6 | 516 | 432 | 516 | ||
发表评论