时间:2010-05-05 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:96
山西理科
年份
最低
最高
平均
投档
录取人数
录取批次
2008
557.00
614.00
576.00
--
73
本科一批
2008
550.00
592.00
566.00
--
28
本科提前批
2007
572.00
671.00
596.00
--
23
本科提前批
2007
590.00
635.00
603.00
--
70
本科一批
2006
554.00
628.00
577.00
--
87
本科一批
2005
534.00
601.00
560.00
--
57
本科一批
2004
--
--
--
592.00
--
不详
2003
--
--
--
488.00
--
不详
2002
--
--
562.00
--
--
不详
2001
--
--
566.00
--
--
不详
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 562.00 | 580.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 617.00 | 592.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 581.00 | 580.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 559.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 571.00 | 624.00 | 583.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2008 | 569.00 | 616.00 | 595.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 624.00 | 582.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2007 | 583.00 | 616.00 | 591.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 615.00 | 586.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 606.00 | 584.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2005 | 542.00 | 605.00 | 566.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 579.00 | 558.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2003 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 556.00 | 578.00 | 573.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 581.00 | 571.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 614.00 | 592.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 594.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 515.00 | 558.00 | 530.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2008 | 523.00 | 555.00 | 534.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 617.00 | 581.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2007 | 581.00 | 605.00 | 587.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 618.00 | 573.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 589.00 | 565.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 592.00 | 561.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 581.00 | 556.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2003 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 523.00 | 584.00 | 548.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 603.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 584.00 | 576.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 585.00 | 575.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2003 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 588.00 | 632.00 | 614.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 606.00 | 596.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2006 | 574.00 | 624.00 | 604.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 610.00 | 564.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2005 | 573.00 | 614.00 | 591.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2005 | 529.00 | 579.00 | 542.00 | -- | 51 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 593.00 | 632.00 | -- | -- | -- | 不详 |
2007 | 588.00 | 632.00 | 614.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 606.00 | 596.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2006 | 574.00 | 624.00 | 604.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 610.00 | 564.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2005 | 573.00 | 614.00 | 591.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2005 | 529.00 | 579.00 | 542.00 | -- | 51 | 本科提前批 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 611.00 | 589.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 598.00 | 575.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 600.00 | 627.00 | 610.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 614.00 | 587.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2006 | 583.00 | 629.00 | 601.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 550.00 | 621.00 | 586.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 529.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 591.00 | 577.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 579.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 619.00 | 603.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 619.00 | 590.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 617.00 | 568.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2008 | 548.00 | 606.00 | 567.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 629.00 | 571.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 591.00 | 563.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2006 | 544.00 | 605.00 | 560.00 | -- | 22 | 本科提前批 |
2006 | 552.00 | 596.00 | 567.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2005 | 525.00 | 577.00 | 546.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2005 | 527.00 | 573.00 | 543.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 561.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 534.00 | 575.00 | 550.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 561.00 | 541.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 571.00 | 561.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 508.00 | 536.00 | 521.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 544.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 539.00 | 599.00 | 561.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2008 | 518.00 | 563.00 | 533.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 535.00 | 579.00 | 555.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 556.00 | 542.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 547.00 | 612.00 | 570.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 559.00 | 548.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 546.00 | 588.00 | 563.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2005 | 529.00 | 565.00 | 548.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 554.00 | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 585.00 | 605.00 | 595.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 605.00 | 620.00 | 612.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 613.00 | 600.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 590.00 | -- | 不详 |
2003 | 579.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 617.00 | 577.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 624.00 | 578.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 777.00 | 672.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 633.00 | 708.00 | 658.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 644.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 674.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 665.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 582.00 | 625.00 | 594.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 621.00 | 604.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 637.00 | 777.00 | 672.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 633.00 | 708.00 | 658.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 674.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 665.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 504.00 | 573.00 | 534.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2008 | 494.00 | 546.00 | 518.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2007 | 547.00 | 624.00 | 578.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 584.00 | 571.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2006 | 553.00 | 591.00 | 575.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 586.00 | 558.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 630.00 | 598.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 582.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 668.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 529.00 | 552.00 | 544.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 597.00 | 595.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 585.00 | 571.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 584.00 | 577.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 726.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论