时间:2010-05-05 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:96
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 604.00 | 573.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 629.00 | 602.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 608.00 | 588.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 596.00 | 573.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 534.00 | 590.00 | 563.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 488.00 | 541.00 | 518.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 407.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 475.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 588.00 | 591.00 | 589.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 609.00 | 597.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 596.00 | 587.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 540.00 | 597.00 | 568.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 594.00 | 574.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2008 | 526.00 | 578.00 | 556.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 544.00 | 601.00 | 569.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 598.00 | 578.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2006 | 527.00 | 613.00 | 558.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 530.00 | 593.00 | 555.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2005 | 538.00 | 586.00 | 555.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 527.00 | 566.00 | 545.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 428.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 496.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 594.00 | 574.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2008 | 526.00 | 578.00 | 556.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 544.00 | 601.00 | 569.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 598.00 | 578.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2006 | 527.00 | 613.00 | 558.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 530.00 | 593.00 | 555.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2005 | 538.00 | 586.00 | 555.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 527.00 | 566.00 | 545.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 428.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 496.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 585.00 | 604.00 | 595.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 587.00 | 607.00 | 598.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2003 | 466.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 596.00 | 659.00 | 616.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2008 | 601.00 | 634.00 | 615.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2007 | 541.00 | 605.00 | 564.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 591.00 | 557.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2006 | 561.00 | 617.00 | 586.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 595.00 | 581.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2005 | 607.00 | 650.00 | 622.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2005 | 604.00 | 628.00 | 611.00 | -- | 27 | 本科提前批 |
2003 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 610.00 | 616.00 | 612.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 591.00 | 570.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 578.00 | 566.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 624.00 | 605.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 602.00 | 569.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2008 | 529.00 | 592.00 | 552.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 623.00 | 562.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 587.00 | 565.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2006 | 545.00 | 630.00 | 579.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 623.00 | 588.00 | -- | 46 | 本科提前批 |
2005 | 600.00 | 666.00 | 617.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 608.00 | 644.00 | 623.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2003 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 557.00 | 587.00 | 570.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 569.00 | 567.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 453.00 | 558.00 | 476.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2008 | 469.00 | 520.00 | 490.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 478.00 | 550.00 | 512.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 469.00 | 546.00 | 506.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 450.00 | 524.00 | 478.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 441.00 | 477.00 | 456.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 495.00 | 557.00 | 513.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 455.00 | 497.00 | 470.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 354.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 410.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 460.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 545.00 | 523.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 470.00 | 532.00 | 502.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2007 | 533.00 | 581.00 | 554.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 503.00 | 559.00 | 534.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2006 | 522.00 | 558.00 | 542.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 493.00 | 536.00 | 521.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 509.00 | 551.00 | 529.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 502.00 | 532.00 | 518.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2003 | 430.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 496.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 516.00 | 518.00 | 517.00 | -- | 2 | 本科一批 |
发表评论