时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:46
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 553.00 | 567.00 | 558.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 597.00 | 585.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 569.00 | 556.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 571.00 | 546.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2002 | 484.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 481.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 504.00 | 554.00 | 528.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 518.00 | 572.00 | 545.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 504.00 | 560.00 | 531.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 593.00 | 551.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2002 | 412.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 431.00 | -- | -- | 不详 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 563.00 | 588.00 | 579.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 550.00 | 575.00 | 568.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 569.00 | 545.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 465.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 624.00 | 603.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 606.00 | 545.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 605.00 | 569.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 598.00 | 648.00 | 612.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2002 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 600.00 | 614.00 | 604.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 575.00 | 567.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 582.00 | 565.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 582.00 | 575.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 562.00 | 541.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2007 | 519.00 | 585.00 | 543.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 601.00 | 556.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2005 | 520.00 | 580.00 | 544.00 | -- | 64 | 本科二批 |
2002 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 557.00 | 581.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 614.00 | 578.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 634.00 | 577.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 525.00 | 555.00 | 538.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2002 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 618.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 419.00 | 477.00 | 444.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 447.00 | 540.00 | 476.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 416.00 | 499.00 | 443.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 431.00 | 502.00 | 457.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2002 | 426.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 423.00 | -- | -- | 不详 |
青海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 491.00 | 512.00 | 496.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 441.00 | 471.00 | 459.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 451.00 | 471.00 | 459.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | 451.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 458.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 473.00 | 526.00 | 494.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 504.00 | 545.00 | 525.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 462.00 | 545.00 | 514.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 553.00 | 517.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2002 | 447.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 458.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 514.00 | 532.00 | 523.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 506.00 | 544.00 | 516.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2002 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 635.00 | 598.00 | -- | 199 | 本科一批 |
2008 | 491.00 | 626.00 | 563.00 | -- | 332 | 本科二批 |
2008 | 356.00 | 568.00 | 492.00 | -- | 715 | 本科三批 |
2007 | 583.00 | 638.00 | 600.00 | -- | 270 | 本科一批 |
2007 | 375.00 | 591.00 | 518.00 | -- | 936 | 本科二批 |
2006 | 561.00 | 642.00 | 592.00 | -- | 226 | 本科一批 |
2006 | 516.00 | 588.00 | 543.00 | -- | 265 | 本科二、三批 |
2006 | 312.00 | 588.00 | 497.00 | -- | 861 | 本科二批 |
2005 | 582.00 | 637.00 | 595.00 | -- | 143 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 622.00 | 566.00 | -- | 577 | 本科二批 |
2005 | 430.00 | 606.00 | 489.00 | -- | 233 | 本科三批 |
2004 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 495.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 570.00 | 603.00 | 578.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 495.00 | 566.00 | 540.00 | -- | 67 | 本科二批 |
2008 | 360.00 | 565.00 | 485.00 | -- | 291 | 本科三批 |
2007 | 567.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 375.00 | 565.00 | 489.00 | -- | 284 | 本科二批 |
2006 | 558.00 | 593.00 | 568.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 492.00 | 557.00 | 515.00 | -- | 92 | 本科二、三批 |
2006 | 127.00 | 557.00 | 462.00 | -- | 319 | 本科二批 |
2005 | 558.00 | 593.00 | 569.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 508.00 | 577.00 | 532.00 | -- | 124 | 本科二批 |
2005 | 384.00 | 537.00 | 453.00 | -- | 133 | 本科三批 |
2004 | 494.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 603.00 | 577.00 | -- | 166 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 629.00 | 588.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2006 | 486.00 | 636.00 | 583.00 | -- | 225 | 本科一批 |
2005 | 562.00 | 638.00 | 576.00 | -- | 219 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 492.00 | -- | 不详 |
2002 | 521.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 582.00 | 572.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 596.00 | 575.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2006 | 483.00 | 580.00 | 555.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 607.00 | 568.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 497.00 | -- | 不详 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 498.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论