时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:34
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 491.00 | 554.00 | 514.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2007 | 486.00 | 580.00 | 532.00 | -- | 51 | 本科二批 |
2006 | 538.00 | 576.00 | 557.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2006 | 538.00 | 576.00 | 557.00 | -- | 25 | 本科二、三批 |
2005 | 551.00 | 599.00 | 575.00 | -- | 47 | 本科二批 |
2004 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 544.00 | 569.00 | 555.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2004 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 596.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 529.00 | 574.00 | 542.00 | -- | 59 | 本科二批 |
2007 | 500.00 | 587.00 | 556.00 | -- | 79 | 本科二批 |
2006 | 519.00 | 584.00 | 550.00 | -- | 80 | 本科二批 |
2006 | 519.00 | 584.00 | 549.00 | -- | 80 | 本科二、三批 |
2005 | 494.00 | 554.00 | 518.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2004 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 521.00 | 564.00 | 538.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2007 | 522.00 | 597.00 | 545.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2006 | 484.00 | 602.00 | 530.00 | -- | 51 | 本科二批 |
2006 | 484.00 | 602.00 | 530.00 | -- | 51 | 本科二、三批 |
2005 | 465.00 | 566.00 | 516.00 | -- | 51 | 本科二批 |
2004 | 408.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 442.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 587.00 | 587.00 | 587.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2005 | 476.00 | 477.00 | 476.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2004 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 299.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 546.00 | 616.00 | 596.00 | -- | 65 | 本科二批 |
2007 | 528.00 | 556.00 | 537.00 | -- | 68 | 本科二批 |
2006 | 554.00 | 579.00 | 559.00 | -- | 70 | 本科二批 |
2006 | 554.00 | 579.00 | 559.00 | -- | 70 | 本科二、三批 |
2005 | 569.00 | 621.00 | 582.00 | -- | 100 | 本科二批 |
2004 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 509.00 | 566.00 | 529.00 | -- | 60 | 本科二批 |
2007 | 515.00 | 572.00 | 529.00 | -- | 89 | 本科二批 |
2006 | 516.00 | 599.00 | 560.00 | -- | 102 | 本科二批 |
2006 | 516.00 | 599.00 | 560.00 | -- | 102 | 本科二、三批 |
2005 | 539.00 | 576.00 | 556.00 | -- | 77 | 本科二批 |
2004 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 563.00 | 548.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2007 | 560.00 | 577.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2005 | 505.00 | 521.00 | 514.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2004 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 465.00 | 483.00 | 474.00 | -- | 2 | 本科二批 |
青海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 465.00 | 483.00 | 474.00 | -- | 2 | 本科二批 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 480.00 | 529.00 | 496.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2007 | 497.00 | 547.00 | 523.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2006 | 479.00 | 504.00 | 492.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2006 | 479.00 | 504.00 | 492.00 | -- | 9 | 本科二、三批 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 620.00 | 593.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2008 | 509.00 | 611.00 | 572.00 | -- | 56 | 本科二批 |
2007 | 529.00 | 619.00 | 589.00 | -- | 89 | 本科二批 |
2006 | 528.00 | 601.00 | 579.00 | -- | 68 | 本科二批 |
2006 | 528.00 | 601.00 | 578.00 | -- | 68 | 本科二、三批 |
2005 | 539.00 | 609.00 | 572.00 | -- | 62 | 本科二批 |
2004 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 424.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 579.00 | 557.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2007 | 520.00 | 565.00 | 546.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2004 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 470.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 459.00 | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 598.00 | 586.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 616.00 | 586.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2006 | 473.00 | 616.00 | 571.00 | -- | 101 | 本科二、三批 |
2005 | 467.00 | 607.00 | 536.00 | -- | 62 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 482.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 513.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 568.00 | 582.00 | 573.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 601.00 | 579.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 495.00 | 578.00 | 551.00 | -- | 17 | 本科二、三批 |
2005 | 481.00 | 568.00 | 531.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 433.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 364.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论