时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:34
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 490.00 | 531.00 | 510.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2007 | 515.00 | 554.00 | 528.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2006 | 490.00 | 534.00 | 502.00 | -- | 80 | 本科二批 |
2006 | 468.00 | 534.00 | 501.00 | -- | 81 | 本科二、三批 |
2005 | 486.00 | 542.00 | 520.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 542.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 453.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 486.00 | 542.00 | 520.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2004 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 507.00 | -- | -- | 不详 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 461.00 | 498.00 | 482.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2007 | 433.00 | 509.00 | 481.00 | -- | 9 | 本科二、三批 |
2006 | 302.00 | 567.00 | 441.00 | -- | 6 | 本科二、三批 |
西藏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 410.00 | 511.00 | 460.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2007 | 421.00 | 515.00 | 462.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 466.00 | 589.00 | 544.00 | -- | 9 | 本科二批 |
2007 | 465.00 | 589.00 | 535.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2006 | 449.00 | 587.00 | 529.00 | -- | 36 | 本科二批 |
2006 | 449.00 | 587.00 | 529.00 | -- | 36 | 本科二、三批 |
2005 | 458.00 | 610.00 | 537.00 | -- | 59 | 本科二批 |
2004 | 477.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 400.00 | -- | -- | 不详 |
新疆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 531.00 | 527.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2007 | 466.00 | 567.00 | 533.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2006 | 455.00 | 542.00 | 516.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 455.00 | 542.00 | 516.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2004 | 484.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 389.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 592.00 | 573.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 602.00 | 582.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 589.00 | 566.00 | -- | 80 | 本科二、三批 |
2005 | 506.00 | 602.00 | 562.00 | -- | 73 | 本科二批 |
2004 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 453.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 603.00 | 667.00 | 637.00 | -- | 40 | 本科二、三批 |
2007 | 594.00 | 653.00 | 621.00 | -- | 40 | 本科二、三批 |
2006 | 578.00 | 634.00 | 607.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 484.00 | 546.00 | 526.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2007 | 501.00 | 572.00 | 541.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2006 | 539.00 | 580.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2006 | 539.00 | 580.00 | 559.00 | -- | 20 | 本科二、三批 |
2005 | 478.00 | 543.00 | 524.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2004 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 509.00 | 597.00 | 549.00 | -- | 64 | 本科二批 |
2007 | 544.00 | 594.00 | 565.00 | -- | 43 | 本科二批 |
2006 | 559.00 | 595.00 | 567.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2006 | 559.00 | 595.00 | 567.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2005 | 539.00 | 594.00 | 551.00 | -- | 24 | 本科二批 |
2004 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 490.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 494.00 | 494.00 | 494.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2004 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 457.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论