时间:2014-06-11 作者:福建招生考试网 来源:阳光高考 点击:561
2014年福建工程学院软件学院招生计划 | |||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 录取批次 | 面向福建省招生计划 | 学费 |
数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 本二批 | 80 | 5040 |
广告学 | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
市场营销 | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理与信息系统 | 文史 | 四年 | 40 | 5460 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
网络工程 | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
市场营销 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 40 | 5460 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 艺术本科批 | 60 | 8640 |
软件学院地址:福州市铜盘路软件大道89号(福州软件园内) |
发表评论