时间:2014-03-21 作者:福建招生考试网 来源:阳光高考 点击:12
漳州科技职业学院2014年福建省高职(专科)批 | |||||||
第二阶段志愿招生专业及计划公告 |
2014年3月福建省高职(专科)批第一阶段志愿录取已结束,通过计划调整,我院在福建省高职(专科)批第二阶段还有部分专业计划。
根据福建省招生录取规则及志愿填报安排,第一阶段志愿未被录取的考生想就读漳州科技职业学院,可填报我院第二阶段志愿,网上填报时间为2014年3月21日8时至22日18时止。
考生填报我校的专业如下,欢迎广大考生报考。咨询电话:0596-3184666, 网址:http://tftc.edu.cn或zsc.tftc.edu.cn,
咨询QQ:100764418,200764418。
院校代码:4051 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学费标准 | 学制 | ||
660137 | 茶文化 | 面向高中生类 | 13 | 7500元/学年 | 三年 | ||
510106 | 茶叶生产加工技术 | 7 | 7000元/学年 | 三年 | |||
620206 | 会计与审计 | 16 | 7500元/学年 | 三年 | |||
620204 | 会计电算化 | 22 | 7500元/学年 | 三年 | |||
640101 | 旅游管理 | 10 | 7500元/学年 | 三年 | |||
620402 | 市场开发与营销 | 16 | 7500元/学年 | 三年 | |||
620303 | 国际经济与贸易 | 10 | 7500元/学年 | 三年 | |||
620505 | 物流管理 | 10 | 7500元/学年 | 三年 | |||
620504 | 连锁经营管理 | 10 | 7500元/学年 | 三年 | |||
620201 | 财务管理 | 15 | 7500元/学年 | 三年 | |||
660108 | 商务英语 | 8 | 7500元/学年 | 三年 | |||
610301 | 食品加工技术 | 5 | 7500元/学年 | 三年 | |||
610302 | 食品营养与检测 | 10 | 7500元/学年 | 三年 | |||
610347 | 食品质量与安全监管 | 6 | 7500元/学年 | 三年 | |||
670101 | 艺术设计 | 16 | 8000元/学年 | 三年 | |||
670113 | 多媒体设计与制作 | 12 | 8000元/学年 | 三年 | |||
560501 | 建筑工程管理 | 14 | 8000元/学年 | 三年 | |||
560301 | 建筑工程技术 | 7 | 8000元/学年 | 三年 | |||
560502 | 工程造价 | 15 | 8000元/学年 | 三年 | |||
660137 | 茶文化 | 文化教育类 | 6 | 7500元/学年 | 三年 | ||
510106 | 茶叶生产加工技术 | 农林牧渔类 | 8 | 7000元/学年 | 三年 | ||
640101 | 旅游管理 | 旅游类 | 7 | 7500元/学年 | 三年 | ||
660108 | 商务英语 | 文化教育类 | 2 | 7500元/学年 | 三年 | ||
610301 | 食品加工技术 | 医药卫生类 | 6 | 7500元/学年 | 三年 | ||
610302 | 食品营养与检测 | 医药卫生类 | 19 | 7500元/学年 | 三年 | ||
610347 | 食品质量与安全监管 | 医药卫生类 | 10 | 7500元/学年 | 三年 | ||
560502 | 工程造价 | 土建类 | 2 | 8000元/学年 | 三年 | ||
漳州科技职业学院 | |||||||
2014年3月17日 |
发表评论