时间:2014-03-21 作者:福建招生考试网 来源:阳光高考 点击:15
| 泉州理工职业学院2014年高职招考第二轮招生计划(院校代码:4031) | ||||||||||||||||||
| 招生对象 | 面向高中 | 面向中职 | ||||||||||||||||
| 专业填报代码及计划 | 志愿 专业 |
招生计划 | 志愿专业代码 | 财经类 | 志愿专业代码 | 土建类 | 志愿专业代码 | 计算机类 | 志愿专业代码 | 医药卫生类 | 志愿专业代码 | 旅游类 | 志愿专业代码 | 制造类 | 志愿专业代码 | 电子信息类 | 志愿专业代码 | 交通运输类 |
| 专业名称 | 代码 | 196 | 58 | 36 | 48 | 26 | 7 | 28 | 19 | 8 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 20 | 27 | 10 | ||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 16 | 29 | 9 | |||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 17 | 10 | 42 | 3 | ||||||||||||||
| 汽车整形技术 | 12 | 10 | 28 | 5 | ||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 14 | 10 | 26 | 13 | ||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5 | 10 | 38 | 5 | 30 | 10 | ||||||||||||
| 油气储运技术 | 13 | 10 | 35 | 15 | 43 | 5 | ||||||||||||
| 工程造价 | 09 | 15 | 21 | 6 | 32 | 12 | ||||||||||||
| 建筑工程技术 | 06 | 25 | 32 | 4 | ||||||||||||||
| 工程监理 | 20 | 15 | 31 | 20 | ||||||||||||||
| 室内设计技术 | 05 | 10 | ||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 39 | 5 | ||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 11 | 10 | 37 | 8 | ||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 10 | 5 | 41 | 10 | ||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 36 | 10 | ||||||||||||||||
| 会计 | 07 | 25 | 20 | 23 | ||||||||||||||
| 金融管理与实务 | 08 | 6 | 23 | 15 | ||||||||||||||
| 电子商务 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 22 | 8 | 34 | 11 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 04 | 10 | 19 | 6 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 02 | 5 | 24 | 2 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
发表评论