时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:69
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 606.00 | 576.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 601.00 | 582.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 631.00 | 588.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 579.00 | 571.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 541.00 | 578.00 | 558.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 543.00 | 576.00 | 555.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 606.00 | 576.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 601.00 | 582.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 631.00 | 588.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 579.00 | 571.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 541.00 | 578.00 | 558.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 543.00 | 576.00 | 555.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 559.00 | 530.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 628.00 | 586.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 590.00 | 568.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 534.00 | 548.00 | 538.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 599.00 | 560.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2003 | 512.00 | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 559.00 | 530.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 628.00 | 586.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 590.00 | 568.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 534.00 | 548.00 | 538.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 599.00 | 560.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2003 | 512.00 | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 596.00 | 605.00 | 602.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 580.00 | 567.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 596.00 | 605.00 | 602.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 580.00 | 567.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 555.00 | 602.00 | 563.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 602.00 | 580.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 591.00 | 563.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 508.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 568.00 | 557.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 554.00 | 566.00 | 559.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 597.00 | 579.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 588.00 | 557.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 574.00 | 554.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 573.00 | 552.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2005 | 527.00 | 562.00 | 540.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 532.00 | 547.00 | 539.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 530.00 | 541.00 | 534.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 572.00 | 557.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 509.00 | 531.00 | 517.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 495.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 566.00 | 548.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2008 | 535.00 | 564.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 536.00 | 570.00 | 551.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2007 | 529.00 | 564.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 549.00 | 601.00 | 565.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 585.00 | 567.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 544.00 | 577.00 | 563.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2004 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 517.00 | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 581.00 | 602.00 | 590.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 587.00 | 575.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 617.00 | 604.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 608.00 | 592.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2004 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 573.00 | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 504.00 | 538.00 | 518.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 569.00 | 558.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 580.00 | 567.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 606.00 | 586.00 | 584.00 | 10 | 本科一批 |
2004 | 642.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 645.00 | -- | 675.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 619.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 570.00 | 541.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 601.00 | 588.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 602.00 | 588.00 | 594.00 | 18 | 本科一批 |
2004 | 677.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 647.00 | -- | 694.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 648.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 538.00 | 654.00 | 568.00 | -- | 753 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 596.00 | 569.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2008 | 480.00 | 554.00 | 522.00 | -- | 53 | 本科二批 |
2007 | 563.00 | 668.00 | 592.00 | -- | 838 | 本科一批 |
2007 | 500.00 | 613.00 | 543.00 | -- | 60 | 本科二批 |
2006 | 550.00 | 653.00 | 579.00 | -- | 885 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 596.00 | 574.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2006 | 486.00 | 596.00 | 527.00 | -- | 117 | 本科二批 |
2006 | 486.00 | 596.00 | 526.00 | -- | 117 | 本科二、三批 |
2005 | 530.00 | 651.00 | 566.00 | -- | 682 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 585.00 | 556.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 465.00 | 585.00 | 505.00 | -- | 65 | 本科二批 |
2004 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 424.00 | -- | 453.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 441.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 449.00 | -- | -- | 不详 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 622.00 | 582.00 | -- | 399 | 本科一批 |
2008 | 512.00 | 590.00 | 544.00 | -- | 71 | 本科二批 |
2007 | 578.00 | 645.00 | 602.00 | -- | 506 | 本科一批 |
2007 | 530.00 | 613.00 | 566.00 | -- | 76 | 本科二批 |
2006 | 550.00 | 621.00 | 573.00 | -- | 572 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 602.00 | 532.00 | -- | 109 | 本科二批 |
2006 | 505.00 | 602.00 | 532.00 | -- | 109 | 本科二、三批 |
2005 | 535.00 | 609.00 | 559.00 | -- | 414 | 本科一批 |
2005 | 481.00 | 587.00 | 519.00 | -- | 67 | 本科二批 |
2004 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 505.00 | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 456.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 456.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论