时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:69
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 526.00 | 573.00 | 544.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 506.00 | 563.00 | 534.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 554.00 | 599.00 | 573.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 516.00 | 580.00 | 548.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2006 | 524.00 | 588.00 | 549.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 509.00 | 559.00 | 529.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2005 | 538.00 | 589.00 | 558.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 536.00 | 581.00 | 555.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2003 | 447.00 | -- | 465.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 363.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 572.00 | 596.00 | 584.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 584.00 | 578.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 551.00 | 539.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 605.00 | 579.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 505.00 | -- | 519.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 619.00 | 603.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 549.00 | 543.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 570.00 | 563.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2003 | 510.00 | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 497.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 604.00 | 620.00 | 608.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 573.00 | 565.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2003 | 526.00 | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 487.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 529.00 | 594.00 | 546.00 | -- | 123 | 本科一批 |
2008 | 529.00 | 576.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 527.00 | 586.00 | 549.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 564.00 | 545.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 556.00 | 639.00 | 577.00 | -- | 127 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 578.00 | 560.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 584.00 | 638.00 | 598.00 | -- | 144 | 本科一批 |
2004 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 514.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 642.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 614.00 | 587.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 602.00 | 577.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 640.00 | 578.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 621.00 | 581.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2004 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 694.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 458.00 | 478.00 | 465.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 501.00 | 503.00 | 502.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 468.00 | 491.00 | 479.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 430.00 | 496.00 | 454.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2006 | 451.00 | 456.00 | 453.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 432.00 | 545.00 | 479.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 442.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 434.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 444.00 | -- | -- | 不详 |
青海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 490.00 | 515.00 | 503.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 516.00 | 526.00 | 521.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 471.00 | 468.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 442.00 | 471.00 | 456.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 449.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 466.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 500.00 | 544.00 | 516.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 619.00 | 590.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 626.00 | 607.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 618.00 | 591.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 594.00 | 586.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 582.00 | 626.00 | 595.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2004 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 493.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
黑龙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 607.00 | 585.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 624.00 | 577.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 604.00 | 579.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 557.00 | 597.00 | 567.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 642.00 | 581.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 673.00 | 593.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 623.00 | 588.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 577.00 | 574.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 562.00 | 625.00 | 578.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 492.00 | -- | 不详 |
2003 | 492.00 | -- | 501.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 567.00 | 586.00 | 575.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 589.00 | 579.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 612.00 | 564.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 600.00 | 578.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2003 | 493.00 | -- | 500.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 519.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论