时间:2010-05-06 作者:555edu.cn 来源:高考网 点击:69
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 525.00 | 569.00 | 535.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 520.00 | 574.00 | 533.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 515.00 | 555.00 | 530.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 510.00 | 515.00 | 512.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 534.00 | 587.00 | 548.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 562.00 | -- | 不详 |
2003 | 533.00 | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 542.00 | 573.00 | 550.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 554.00 | 596.00 | 566.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 543.00 | 574.00 | 552.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 587.00 | 548.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2004 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 507.00 | 541.00 | 524.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2004 | 322.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西藏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2004 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 518.00 | 550.00 | 534.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 522.00 | 561.00 | 541.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 591.00 | 556.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 590.00 | 549.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 539.00 | 589.00 | 557.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 384.00 | -- | -- | 不详 |
新疆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 586.00 | 570.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 529.00 | 551.00 | 540.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 528.00 | 566.00 | 549.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 525.00 | 588.00 | 550.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 456.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 419.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 556.00 | 586.00 | 569.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 587.00 | 576.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 613.00 | 589.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 571.00 | 570.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 586.00 | 577.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 656.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 408.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
内蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 578.00 | 563.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 588.00 | 580.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 574.00 | 551.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 557.00 | 548.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 463.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 630.00 | 682.00 | 648.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 622.00 | 707.00 | 653.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 620.00 | 683.00 | 642.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 625.00 | 598.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 596.00 | 585.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 555.00 | 629.00 | 582.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 620.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
海南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 630.00 | 682.00 | 648.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2007 | 622.00 | 707.00 | 653.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 620.00 | 683.00 | 642.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 625.00 | 598.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 596.00 | 585.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 555.00 | 629.00 | 582.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 620.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 563.00 | 594.00 | 572.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 592.00 | 575.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 544.00 | 580.00 | 555.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2004 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 508.00 | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 508.00 | -- | -- | 不详 |
福建文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 568.00 | 580.00 | 572.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 595.00 | 582.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 570.00 | 560.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 534.00 | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 467.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 680.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 580.00 | 574.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2004 | 551.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 620.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
发表评论